Année | Type | Catégories de produits | Valeur | Mesure |
---|---|---|---|---|
2021ᴿ | (total des exportations par camion) | Machinerie/Électricité | 39,408 | (millions de dollars) |
2021ᴿ | (total des exportations par camion) | Machinerie/Électricité | 16.3 | Part (en %) |
2022ᴾ | (total des exportations par camion) | Machinerie/Électricité | 48,200 | (millions de dollars) |
2022ᴾ | (total des exportations par camion) | Machinerie/Électricité | 17.5 | Part (en %) |
2021ᴿ | (total des exportations par camion) | Transport | 34,301 | (millions de dollars) |
2021ᴿ | (total des exportations par camion) | Transport | 14.2 | Part (en %) |
2022ᴾ | (total des exportations par camion) | Transport | 39,051 | (millions de dollars) |
2022ᴾ | (total des exportations par camion) | Transport | 14.2 | Part (en %) |
2021ᴿ | (total des exportations par camion) | Divers | 30,782 | (millions de dollars) |
2021ᴿ | (total des exportations par camion) | Divers | 12.7 | Part (en %) |
2022ᴾ | (total des exportations par camion) | Divers | 33,308 | (millions de dollars) |
2022ᴾ | (total des exportations par camion) | Divers | 12.1 | Part (en %) |
2021ᴿ | (total des exportations par camion) | Métaux | 27,738 | (millions de dollars) |
2021ᴿ | (total des exportations par camion) | Métaux | 11.5 | Part (en %) |
2022ᴾ | (total des exportations par camion) | Métaux | 32,569 | (millions de dollars) |
2022ᴾ | (total des exportations par camion) | Métaux | 11.8 | Part (en %) |
2021ᴿ | (total des exportations par camion) | Denrées alimentaires | 18,347 | (millions de dollars) |
2021ᴿ | (total des exportations par camion) | Denrées alimentaires | 7.6 | Part (en %) |
2022ᴾ | (total des exportations par camion) | Denrées alimentaires | 21,814 | (millions de dollars) |
2022ᴾ | (total des exportations par camion) | Denrées alimentaires | 7.9 | Part (en %) |
2021ᴿ | (total des exportations par camion) | Produits chimiques et industries connexes | 19,328 | (millions de dollars) |
2021ᴿ | (total des exportations par camion) | Produits chimiques et industries connexes | 8.0 | Part (en %) |
2022ᴾ | (total des exportations par camion) | Produits chimiques et industries connexes | 21,607 | (millions de dollars) |
2022ᴾ | (total des exportations par camion) | Produits chimiques et industries connexes | 7.8 | Part (en %) |
2021ᴿ | (total des exportations par camion) | Bois et produits du bois | 17,828 | (millions de dollars) |
2021ᴿ | (total des exportations par camion) | Bois et produits du bois | 7.4 | Part (en %) |
2022ᴾ | (total des exportations par camion) | Bois et produits du bois | 19,174 | (millions de dollars) |
2022ᴾ | (total des exportations par camion) | Bois et produits du bois | 7.0 | Part (en %) |
2021ᴿ | (total des exportations par camion) | Plastiques / Caoutchoucs | 16,352 | (millions de dollars) |
2021ᴿ | (total des exportations par camion) | Plastiques / Caoutchoucs | 6.8 | Part (en %) |
2022ᴾ | (total des exportations par camion) | Plastiques / Caoutchoucs | 18,178 | (millions de dollars) |
2022ᴾ | (total des exportations par camion) | Plastiques / Caoutchoucs | 6.6 | Part (en %) |
2021ᴿ | (total des exportations par camion) | Animaux et produits d'origine animale | 13,270 | (millions de dollars) |
2021ᴿ | (total des exportations par camion) | Animaux et produits d'origine animale | 5.5 | Part (en %) |
2022ᴾ | (total des exportations par camion) | Animaux et produits d'origine animale | 13,729 | (millions de dollars) |
2022ᴾ | (total des exportations par camion) | Animaux et produits d'origine animale | 5.0 | Part (en %) |
2021ᴿ | (total des exportations par camion) | Produits Végétaux | 8,406 | (millions de dollars) |
2021ᴿ | (total des exportations par camion) | Produits Végétaux | 3.5 | Part (en %) |
2022ᴾ | (total des exportations par camion) | Produits Végétaux | 10,574 | (millions de dollars) |
2022ᴾ | (total des exportations par camion) | Produits Végétaux | 3.8 | Part (en %) |
2021ᴿ | (total des exportations par camion) | Pierre / Verre | 8,713 | (millions de dollars) |
2021ᴿ | (total des exportations par camion) | Pierre / Verre | 3.6 | Part (en %) |
2022ᴾ | (total des exportations par camion) | Pierre / Verre | 9,099 | (millions de dollars) |
2022ᴾ | (total des exportations par camion) | Pierre / Verre | 3.3 | Part (en %) |
2021ᴿ | (total des exportations par camion) | Produits minéraux | 3,505 | (millions de dollars) |
2021ᴿ | (total des exportations par camion) | Produits minéraux | 1.5 | Part (en %) |
2022ᴾ | (total des exportations par camion) | Produits minéraux | 4,624 | (millions de dollars) |
2022ᴾ | (total des exportations par camion) | Produits minéraux | 1.7 | Part (en %) |
2021ᴿ | (total des exportations par camion) | Textiles | 3,148 | (millions de dollars) |
2021ᴿ | (total des exportations par camion) | Textiles | 1.3 | Part (en %) |
2022ᴾ | (total des exportations par camion) | Textiles | 3,256 | (millions de dollars) |
2022ᴾ | (total des exportations par camion) | Textiles | 1.2 | Part (en %) |
2021ᴿ | (total des exportations par camion) | Cuirs, peaux, cuirs et fourrures bruts | 277 | (millions de dollars) |
2021ᴿ | (total des exportations par camion) | Cuirs, peaux, cuirs et fourrures bruts | 0.1 | Part (en %) |
2022ᴾ | (total des exportations par camion) | Cuirs, peaux, cuirs et fourrures bruts | 326 | (millions de dollars) |
2022ᴾ | (total des exportations par camion) | Cuirs, peaux, cuirs et fourrures bruts | 0.1 | Part (en %) |
2021ᴿ | (total des exportations par camion) | Chaussures / Couvre-chef | 238 | (millions de dollars) |
2021ᴿ | (total des exportations par camion) | Chaussures / Couvre-chef | 0.1 | Part (en %) |
2022ᴾ | (total des exportations par camion) | Chaussures / Couvre-chef | 270 | (millions de dollars) |
2022ᴾ | (total des exportations par camion) | Chaussures / Couvre-chef | 0.1 | Part (en %) |
2021ᴿ | (total des exportations par camion) | Total des exportations par camion | 241,643 | (millions de dollars) |
2021ᴿ | (total des exportations par camion) | Total des exportations par camion | 100.0 | Part (en %) |
2022ᴾ | (total des exportations par camion) | Total des exportations par camion | 275,779 | (millions de dollars) |
2022ᴾ | (total des exportations par camion) | Total des exportations par camion | 100.0 | Part (en %) |
2021ᴿ | (total des exportations par camion) | Destination : États-Unis | 234,447 | (millions de dollars) |
2021ᴿ | (total des exportations par camion) | Destination : États-Unis | 97.0 | Part (en %) |
2022ᴾ | (total des exportations par camion) | Destination : États-Unis | 268,720 | (millions de dollars) |
2022ᴾ | (total des exportations par camion) | Destination : États-Unis | 97.4 | Part (en %) |
2021ᴿ | (total des exportations par camion) | Destination : Mexique | 3,392 | (millions de dollars) |
2021ᴿ | (total des exportations par camion) | Destination : Mexique | 1.4 | Part (en %) |
2022ᴾ | (total des exportations par camion) | Destination : Mexique | 3,941 | (millions de dollars) |
2022ᴾ | (total des exportations par camion) | Destination : Mexique | 1.4 | Part (en %) |
2021ᴿ | (total des exportations par camion) | Destination : Autres pays | 3,804 | (millions de dollars) |
2021ᴿ | (total des exportations par camion) | Destination : Autres pays | 1.6 | Part (en %) |
2022ᴾ | (total des exportations par camion) | Destination : Autres pays | 3,119 | (millions de dollars) |
2022ᴾ | (total des exportations par camion) | Destination : Autres pays | 1.1 | Part (en %) |
2021ᴿ | (total des importations par camion)¹ | Machinerie/Électricité | 90,325 | (millions de dollars) |
2021ᴿ | (total des importations par camion)¹ | Machinerie/Électricité | 29.1 | Part (en %) |
2022ᴾ | (total des importations par camion)¹ | Machinerie/Électricité | 106,534 | (millions de dollars) |
2022ᴾ | (total des importations par camion)¹ | Machinerie/Électricité | 29.3 | Part (en %) |
2021ᴿ | (total des importations par camion)¹ | Transport | 48,499 | (millions de dollars) |
2021ᴿ | (total des importations par camion)¹ | Transport | 15.6 | Part (en %) |
2022ᴾ | (total des importations par camion)¹ | Transport | 60,742 | (millions de dollars) |
2022ᴾ | (total des importations par camion)¹ | Transport | 16.7 | Part (en %) |
2021ᴿ | (total des importations par camion)¹ | Divers | 33,425 | (millions de dollars) |
2021ᴿ | (total des importations par camion)¹ | Divers | 10.8 | Part (en %) |
2022ᴾ | (total des importations par camion)¹ | Divers | 37,526 | (millions de dollars) |
2022ᴾ | (total des importations par camion)¹ | Divers | 10.3 | Part (en %) |
2021ᴿ | (total des importations par camion)¹ | Produits chimiques et industries connexes | 29,931 | (millions de dollars) |
2021ᴿ | (total des importations par camion)¹ | Produits chimiques et industries connexes | 9.6 | Part (en %) |
2022ᴾ | (total des importations par camion)¹ | Produits chimiques et industries connexes | 35,694 | (millions de dollars) |
2022ᴾ | (total des importations par camion)¹ | Produits chimiques et industries connexes | 9.8 | Part (en %) |
2021ᴿ | (total des importations par camion)¹ | Métaux | 23,129 | (millions de dollars) |
2021ᴿ | (total des importations par camion)¹ | Métaux | 7.5 | Part (en %) |
2022ᴾ | (total des importations par camion)¹ | Métaux | 27,666 | (millions de dollars) |
2022ᴾ | (total des importations par camion)¹ | Métaux | 7.6 | Part (en %) |
2021ᴿ | (total des importations par camion)¹ | Plastiques / Caoutchoucs | 19,670 | (millions de dollars) |
2021ᴿ | (total des importations par camion)¹ | Plastiques / Caoutchoucs | 6.3 | Part (en %) |
2022ᴾ | (total des importations par camion)¹ | Plastiques / Caoutchoucs | 22,491 | (millions de dollars) |
2022ᴾ | (total des importations par camion)¹ | Plastiques / Caoutchoucs | 6.2 | Part (en %) |
2021ᴿ | (total des importations par camion)¹ | Denrées alimentaires | 16,247 | (millions de dollars) |
2021ᴿ | (total des importations par camion)¹ | Denrées alimentaires | 5.2 | Part (en %) |
2022ᴾ | (total des importations par camion)¹ | Denrées alimentaires | 18,475 | (millions de dollars) |
2022ᴾ | (total des importations par camion)¹ | Denrées alimentaires | 5.1 | Part (en %) |
2021ᴿ | (total des importations par camion)¹ | Produits Végétaux | 13,415 | (millions de dollars) |
2021ᴿ | (total des importations par camion)¹ | Produits Végétaux | 4.3 | Part (en %) |
2022ᴾ | (total des importations par camion)¹ | Produits Végétaux | 14,834 | (millions de dollars) |
2022ᴾ | (total des importations par camion)¹ | Produits Végétaux | 4.1 | Part (en %) |
2021ᴿ | (total des importations par camion)¹ | Bois et produits du bois | 10,961 | (millions de dollars) |
2021ᴿ | (total des importations par camion)¹ | Bois et produits du bois | 3.5 | Part (en %) |
2022ᴾ | (total des importations par camion)¹ | Bois et produits du bois | 12,451 | (millions de dollars) |
2022ᴾ | (total des importations par camion)¹ | Bois et produits du bois | 3.4 | Part (en %) |
2021ᴿ | (total des importations par camion)¹ | Pierre / Verre | 9,138 | (millions de dollars) |
2021ᴿ | (total des importations par camion)¹ | Pierre / Verre | 2.9 | Part (en %) |
2022ᴾ | (total des importations par camion)¹ | Pierre / Verre | 9,194 | (millions de dollars) |
2022ᴾ | (total des importations par camion)¹ | Pierre / Verre | 2.5 | Part (en %) |
2021ᴿ | (total des importations par camion)¹ | Textiles | 6,041 | (millions de dollars) |
2021ᴿ | (total des importations par camion)¹ | Textiles | 1.9 | Part (en %) |
2022ᴾ | (total des importations par camion)¹ | Textiles | 7,221 | (millions de dollars) |
2022ᴾ | (total des importations par camion)¹ | Textiles | 2.0 | Part (en %) |
2021ᴿ | (total des importations par camion)¹ | Animaux et produits d'origine animale | 5,115 | (millions de dollars) |
2021ᴿ | (total des importations par camion)¹ | Animaux et produits d'origine animale | 1.6 | Part (en %) |
2022ᴾ | (total des importations par camion)¹ | Animaux et produits d'origine animale | 5,382 | (millions de dollars) |
2022ᴾ | (total des importations par camion)¹ | Animaux et produits d'origine animale | 1.5 | Part (en %) |
2021ᴿ | (total des importations par camion)¹ | Produits minéraux | 3,138 | (millions de dollars) |
2021ᴿ | (total des importations par camion)¹ | Produits minéraux | 1.0 | Part (en %) |
2022ᴾ | (total des importations par camion)¹ | Produits minéraux | 4,122 | (millions de dollars) |
2022ᴾ | (total des importations par camion)¹ | Produits minéraux | 1.1 | Part (en %) |
2021ᴿ | (total des importations par camion)¹ | Chaussures / Couvre-chef | 731 | (millions de dollars) |
2021ᴿ | (total des importations par camion)¹ | Chaussures / Couvre-chef | 0.2 | Part (en %) |
2022ᴾ | (total des importations par camion)¹ | Chaussures / Couvre-chef | 1,006 | (millions de dollars) |
2022ᴾ | (total des importations par camion)¹ | Chaussures / Couvre-chef | 0.3 | Part (en %) |
2021ᴿ | (total des importations par camion)¹ | Cuirs, peaux, cuirs et fourrures bruts | 685 | (millions de dollars) |
2021ᴿ | (total des importations par camion)¹ | Cuirs, peaux, cuirs et fourrures bruts | 0.2 | Part (en %) |
2022ᴾ | (total des importations par camion)¹ | Cuirs, peaux, cuirs et fourrures bruts | 842 | (millions de dollars) |
2022ᴾ | (total des importations par camion)¹ | Cuirs, peaux, cuirs et fourrures bruts | 0.2 | Part (en %) |
2021ᴿ | (total des importations par camion)¹ | Total des importations par camion¹ | 310,449 | (millions de dollars) |
2021ᴿ | (total des importations par camion)¹ | Total des importations par camion¹ | 100.0 | Part (en %) |
2022ᴾ | (total des importations par camion)¹ | Total des importations par camion¹ | 364,181 | (millions de dollars) |
2022ᴾ | (total des importations par camion)¹ | Total des importations par camion¹ | 100.0 | Part (en %) |
2021ᴿ | (total des importations par camion)¹ | Origine : États-Unis | 208,225 | (millions de dollars) |
2021ᴿ | (total des importations par camion)¹ | Origine : États-Unis | 67.1 | Part (en %) |
2022ᴾ | (total des importations par camion)¹ | Origine : États-Unis | 243,136 | (millions de dollars) |
2022ᴾ | (total des importations par camion)¹ | Origine : États-Unis | 66.8 | Part (en %) |
2021ᴿ | (total des importations par camion)¹ | Origine : Mexique | 22,854 | (millions de dollars) |
2021ᴿ | (total des importations par camion)¹ | Origine : Mexique | 7.4 | Part (en %) |
2022ᴾ | (total des importations par camion)¹ | Origine : Mexique | 27,215 | (millions de dollars) |
2022ᴾ | (total des importations par camion)¹ | Origine : Mexique | 7.5 | Part (en %) |
2021ᴿ | (total des importations par camion)¹ | Origine : Autres pays | 79,370 | (millions de dollars) |
2021ᴿ | (total des importations par camion)¹ | Origine : Autres pays | 25.6 | Part (en %) |
2022ᴾ | (total des importations par camion)¹ | Origine : Autres pays | 93,829 | (millions de dollars) |
2022ᴾ | (total des importations par camion)¹ | Origine : Autres pays | 25.8 | Part (en %) |
Téléchargements CSV
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.
Notes : R = Données révisées. P = Données préliminaires. GNL = Gas naturel liquéfié. 1 Les importations par camion en provenance de pays autres que les États-Unis sont surestimées. Dans le cas des importations, le mode de transport représente le dernier mode par lequel les marchandises ont été acheminées jusqu'au port de dédouanement au Canada et provient des documents douaniers de contrôle des marchandises. Il peut ne pas s'agir du même mode de transport par lequel les marchandises sont arrivées au port d'entrée au Canada dans le cas d'un dédouanement intérieur. Cela peut bien entendu se traduire par une sous-estimation des importations canadiennes par transport maritime et transport aérien. Source : Transports Canada, d'après les données de Statistique Canada sur le commerce international