Section de rapport
Transport par route
Ann�e | Province | Cat�gorie | Valeur | Mesure |
---|---|---|---|---|
2020 | Terre-Neuve-et-Labrador | Length - Pav�e | 11.3 | (milliers d'�quivalent km � deux voies) |
2020 | Terre-Neuve-et-Labrador | Length - Non pav�e | 9.2 | (milliers d'�quivalent km � deux voies) |
2020 | Terre-Neuve-et-Labrador | Total | 20.4 | (milliers d'�quivalent km � deux voies) |
2020 | Terre-Neuve-et-Labrador | Part du total (%) | 1.8 | (pourcentage) |
2020 | Terre-Neuve-et-Labrador | Pav�e | 55.1 | (pourcentage) |
2020 | Terre-Neuve-et-Labrador | Non pav�e | 44.9 | (pourcentage) |
2020 | Terre-Neuve-et-Labrador | Inconnue | - | (pourcentage) |
2020 | Nouvelle-�cosse | Length - Pav�e | 18.6 | (milliers d'�quivalent km � deux voies) |
2020 | Nouvelle-�cosse | Length - Non pav�e | 18.5 | (milliers d'�quivalent km � deux voies) |
2020 | Nouvelle-�cosse | Total | 37.1 | (milliers d'�quivalent km � deux voies) |
2020 | Nouvelle-�cosse | Part du total (%) | 3.3 | (pourcentage) |
2020 | Nouvelle-�cosse | Pav�e | 50.1 | (pourcentage) |
2020 | Nouvelle-�cosse | Non pav�e | 49.9 | (pourcentage) |
2020 | Nouvelle-�cosse | Inconnue | - | (pourcentage) |
2020 | �le-du-Prince-�douard | Length - Pav�e | 4.5 | (milliers d'�quivalent km � deux voies) |
2020 | �le-du-Prince-�douard | Length - Non pav�e | 1.8 | (milliers d'�quivalent km � deux voies) |
2020 | �le-du-Prince-�douard | Total | 6.3 | (milliers d'�quivalent km � deux voies) |
2020 | �le-du-Prince-�douard | Part du total (%) | 0.6 | (pourcentage) |
2020 | �le-du-Prince-�douard | Pav�e | 71.1 | (pourcentage) |
2020 | �le-du-Prince-�douard | Non pav�e | 28.9 | (pourcentage) |
2020 | �le-du-Prince-�douard | Inconnue | - | (pourcentage) |
2020 | Nouveau-Brunswick | Length - Pav�e | 21.2 | (milliers d'�quivalent km � deux voies) |
2020 | Nouveau-Brunswick | Length - Non pav�e | 10.9 | (milliers d'�quivalent km � deux voies) |
2020 | Nouveau-Brunswick | Total | 32.2 | (milliers d'�quivalent km � deux voies) |
2020 | Nouveau-Brunswick | Part du total (%) | 2.8 | (pourcentage) |
2020 | Nouveau-Brunswick | Pav�e | 66 | (pourcentage) |
2020 | Nouveau-Brunswick | Non pav�e | 34 | (pourcentage) |
2020 | Nouveau-Brunswick | Inconnue | - | (pourcentage) |
2020 | Qu�bec | Length - Pav�e | 98.5 | (milliers d'�quivalent km � deux voies) |
2020 | Qu�bec | Length - Non pav�e | 59.9 | (milliers d'�quivalent km � deux voies) |
2020 | Qu�bec | Length - Inconnue | 2 | (milliers d'�quivalent km � deux voies) |
2020 | Qu�bec | Total | 160.3 | (milliers d'�quivalent km � deux voies) |
2020 | Qu�bec | Part du total (%) | 14.1 | (pourcentage) |
2020 | Qu�bec | Pav�e | 61.4 | (pourcentage) |
2020 | Qu�bec | Non pav�e | 37.3 | (pourcentage) |
2020 | Qu�bec | Inconnue | 1.2 | (pourcentage) |
2020 | Ontario | Length - Pav�e | 133.2 | (milliers d'�quivalent km � deux voies) |
2020 | Ontario | Length - Non pav�e | 108.3 | (milliers d'�quivalent km � deux voies) |
2020 | Ontario | Total | 241.5 | (milliers d'�quivalent km � deux voies) |
2020 | Ontario | Part du total (%) | 21.2 | (pourcentage) |
2020 | Ontario | Pav�e | 55.1 | (pourcentage) |
2020 | Ontario | Non pav�e | 44.9 | (pourcentage) |
2020 | Ontario | Inconnue | - | (pourcentage) |
2020 | Manitoba | Length - Pav�e | 19.7 | (milliers d'�quivalent km � deux voies) |
2020 | Manitoba | Length - Non pav�e | 67.9 | (milliers d'�quivalent km � deux voies) |
2020 | Manitoba | Total | 87.6 | (milliers d'�quivalent km � deux voies) |
2020 | Manitoba | Part du total (%) | 7.7 | (pourcentage) |
2020 | Manitoba | Pav�e | 22.5 | (pourcentage) |
2020 | Manitoba | Non pav�e | 77.5 | (pourcentage) |
2020 | Manitoba | Inconnue | - | (pourcentage) |
2020 | Saskatchewan | Length - Pav�e | 30.7 | (milliers d'�quivalent km � deux voies) |
2020 | Saskatchewan | Length - Non pav�e | 177.6 | (milliers d'�quivalent km � deux voies) |
2020 | Saskatchewan | Total | 208.2 | (milliers d'�quivalent km � deux voies) |
2020 | Saskatchewan | Part du total (%) | 18.3 | (pourcentage) |
2020 | Saskatchewan | Pav�e | 14.7 | (pourcentage) |
2020 | Saskatchewan | Non pav�e | 85.3 | (pourcentage) |
2020 | Saskatchewan | Inconnue | - | (pourcentage) |
2020 | Alberta | Length - Pav�e | 66.6 | (milliers d'�quivalent km � deux voies) |
2020 | Alberta | Length - Non pav�e | 174.6 | (milliers d'�quivalent km � deux voies) |
2020 | Alberta | Total | 241.2 | (milliers d'�quivalent km � deux voies) |
2020 | Alberta | Part du total (%) | 21.2 | (pourcentage) |
2020 | Alberta | Pav�e | 27.6 | (pourcentage) |
2020 | Alberta | Non pav�e | 72.4 | (pourcentage) |
2020 | Alberta | Inconnue | - | (pourcentage) |
2020 | Colombie-Britannique | Length - Pav�e | 53.3 | (milliers d'�quivalent km � deux voies) |
2020 | Colombie-Britannique | Length - Non pav�e | 39 | (milliers d'�quivalent km � deux voies) |
2020 | Colombie-Britannique | Total | 92.3 | (milliers d'�quivalent km � deux voies) |
2020 | Colombie-Britannique | Part du total (%) | 8.1 | (pourcentage) |
2020 | Colombie-Britannique | Pav�e | 57.7 | (pourcentage) |
2020 | Colombie-Britannique | Non pav�e | 42.3 | (pourcentage) |
2020 | Colombie-Britannique | Inconnue | - | (pourcentage) |
2020 | Nunavut | Length - Pav�e | 0 | (milliers d'�quivalent km � deux voies) |
2020 | Nunavut | Length - Non pav�e | 0.4 | (milliers d'�quivalent km � deux voies) |
2020 | Nunavut | Total | 0.4 | (milliers d'�quivalent km � deux voies) |
2020 | Nunavut | Part du total (%) | 0 | (pourcentage) |
2020 | Nunavut | Pav�e | 3.6 | (pourcentage) |
2020 | Nunavut | Non pav�e | 96.4 | (pourcentage) |
2020 | Nunavut | Inconnue | - | (pourcentage) |
2020 | Territoires du Nord-Ouest | Length - Pav�e | 1.4 | (milliers d'�quivalent km � deux voies) |
2020 | Territoires du Nord-Ouest | Length - Non pav�e | 1 | (milliers d'�quivalent km � deux voies) |
2020 | Territoires du Nord-Ouest | Length - Inconnue | 0.2 | (milliers d'�quivalent km � deux voies) |
2020 | Territoires du Nord-Ouest | Total | 2.5 | (milliers d'�quivalent km � deux voies) |
2020 | Territoires du Nord-Ouest | Part du total (%) | 0.2 | (pourcentage) |
2020 | Territoires du Nord-Ouest | Pav�e | 53.2 | (pourcentage) |
2020 | Territoires du Nord-Ouest | Non pav�e | 37.7 | (pourcentage) |
2020 | Territoires du Nord-Ouest | Inconnue | 9.1 | (pourcentage) |
2020 | Yukon | Length - Pav�e | 2.2 | (milliers d'�quivalent km � deux voies) |
2020 | Yukon | Length - Non pav�e | 2.7 | (milliers d'�quivalent km � deux voies) |
2020 | Yukon | Length - Inconnue | 1.5 | (milliers d'�quivalent km � deux voies) |
2020 | Yukon | Total | 6.3 | (milliers d'�quivalent km � deux voies) |
2020 | Yukon | Part du total (%) | 0.6 | (pourcentage) |
2020 | Yukon | Pav�e | 34.1 | (pourcentage) |
2020 | Yukon | Non pav�e | 42 | (pourcentage) |
2020 | Yukon | Inconnue | 24 | (pourcentage) |
2020 | Total | Length - Pav�e | 461 | (milliers d'�quivalent km � deux voies) |
2020 | Total | Length - Non pav�e | 672 | (milliers d'�quivalent km � deux voies) |
2020 | Total | Length - Inconnue | 4 | (milliers d'�quivalent km � deux voies) |
2020 | Total | Total | 1,136 | (milliers d'�quivalent km � deux voies) |
2020 | Total | Part du total (%) | 100 | (pourcentage) |
2020 | Total | Pav�e | 40.6 | (pourcentage) |
2020 | Total | Non pav�e | 59.1 | (pourcentage) |
2020 | Total | Inconnue | 0.3 | (pourcentage) |
Téléchargements CSV
RO2-fr.csv6.77 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.
Document
RO2-fr.pdf24.51 Ko
Notes : Ne comprend pas les chemins privés. Source: Statistique Canada Réseau routier national (RRN) - GeoBase Série 2022