Année | Industrie du transport en autocar | Lignes de service | Valeur | Unité de mesure |
---|---|---|---|---|
2012 | Nombre de compagnies | Services urbains de transport en commun¹ | 87 | Numéro |
2013 | Nombre de compagnies | Services urbains de transport en commun¹ | 85 | Numéro |
2014 | Nombre de compagnies | Services urbains de transport en commun¹ | 88 | Numéro |
2015 | Nombre de compagnies | Services urbains de transport en commun¹ | 92 | Numéro |
2016ᴿ | Nombre de compagnies | Services urbains de transport en commun¹ | 95 | Numéro |
2017 | Nombre de compagnies | Services urbains de transport en commun¹ | 96 | Numéro |
2018 | Nombre de compagnies | Services urbains de transport en commun¹ | 95 | Numéro |
2019ᴿ | Nombre de compagnies | Services urbains de transport en commun¹ | 96 | Numéro |
2020ᴿ | Nombre de compagnies | Services urbains de transport en commun¹ | 98 | Numéro |
2021ᴾ | Nombre de compagnies | Services urbains de transport en commun¹ | 104 | Numéro |
2012-2021 TCAC (Per cent) | Nombre de compagnies | Services urbains de transport en commun¹ | 2.0 | Pourcentage |
2012 | Nombre de compagnies | Transport interurbain et rural par autocar | 22 | Numéro |
2013 | Nombre de compagnies | Transport interurbain et rural par autocar | 18 | Numéro |
2014 | Nombre de compagnies | Transport interurbain et rural par autocar | 17 | Numéro |
2015 | Nombre de compagnies | Transport interurbain et rural par autocar | 13 | Numéro |
2016ᴿ | Nombre de compagnies | Transport interurbain et rural par autocar | 14 | Numéro |
2017 | Nombre de compagnies | Transport interurbain et rural par autocar | 13 | Numéro |
2018 | Nombre de compagnies | Transport interurbain et rural par autocar | 15 | Numéro |
2019ᴿ | Nombre de compagnies | Transport interurbain et rural par autocar | 12 | Numéro |
2020ᴿ | Nombre de compagnies | Transport interurbain et rural par autocar | 18 | Numéro |
2021ᴾ | Nombre de compagnies | Transport interurbain et rural par autocar | 13 | Numéro |
2012-2021 TCAC (Per cent) | Nombre de compagnies | Transport interurbain et rural par autocar | (5.7) | Pourcentage |
2012 | Nombre de compagnies | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 751 | Numéro |
2013 | Nombre de compagnies | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 542 | Numéro |
2014 | Nombre de compagnies | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 531 | Numéro |
2015 | Nombre de compagnies | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 491 | Numéro |
2016ᴿ | Nombre de compagnies | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 488 | Numéro |
2017 | Nombre de compagnies | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 411 | Numéro |
2018 | Nombre de compagnies | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 400 | Numéro |
2019ᴿ | Nombre de compagnies | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 420 | Numéro |
2020ᴿ | Nombre de compagnies | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 439 | Numéro |
2021ᴾ | Nombre de compagnies | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 389 | Numéro |
2012-2021 TCAC (Per cent) | Nombre de compagnies | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | (7.0) | Pourcentage |
2012 | Nombre de compagnies | Services nolisés et tourisme par autobus² | 155 | Numéro |
2013 | Nombre de compagnies | Services nolisés et tourisme par autobus² | 148 | Numéro |
2014 | Nombre de compagnies | Services nolisés et tourisme par autobus² | 141 | Numéro |
2015 | Nombre de compagnies | Services nolisés et tourisme par autobus² | 127 | Numéro |
2016ᴿ | Nombre de compagnies | Services nolisés et tourisme par autobus² | 117 | Numéro |
2017 | Nombre de compagnies | Services nolisés et tourisme par autobus² | 118 | Numéro |
2018 | Nombre de compagnies | Services nolisés et tourisme par autobus² | 117 | Numéro |
2019ᴿ | Nombre de compagnies | Services nolisés et tourisme par autobus² | 151 | Numéro |
2020ᴿ | Nombre de compagnies | Services nolisés et tourisme par autobus² | 151 | Numéro |
2021ᴾ | Nombre de compagnies | Services nolisés et tourisme par autobus² | 116 | Numéro |
2012-2021 TCAC (Per cent) | Nombre de compagnies | Services nolisés et tourisme par autobus² | (3.2) | Pourcentage |
2012 | Nombre de compagnies | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 231 | Numéro |
2013 | Nombre de compagnies | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 258 | Numéro |
2014 | Nombre de compagnies | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 247 | Numéro |
2015 | Nombre de compagnies | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 213 | Numéro |
2016ᴿ | Nombre de compagnies | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 347 | Numéro |
2017 | Nombre de compagnies | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 396 | Numéro |
2018 | Nombre de compagnies | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 485 | Numéro |
2019ᴿ | Nombre de compagnies | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 936 | Numéro |
2020ᴿ | Nombre de compagnies | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 984 | Numéro |
2021ᴾ | Nombre de compagnies | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 944 | Numéro |
2012-2021 TCAC (Per cent) | Nombre de compagnies | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 16.9 | Pourcentage |
2012 | Nombre de compagnies | Total | 1,246 | Numéro |
2013 | Nombre de compagnies | Total | 1,051 | Numéro |
2014 | Nombre de compagnies | Total | 1,023 | Numéro |
2015 | Nombre de compagnies | Total | 936 | Numéro |
2016ᴿ | Nombre de compagnies | Total | 1,062 | Numéro |
2017 | Nombre de compagnies | Total | 1,034 | Numéro |
2018 | Nombre de compagnies | Total | 1,112 | Numéro |
2019ᴿ | Nombre de compagnies | Total | 1,614 | Numéro |
2020ᴿ | Nombre de compagnies | Total | 1,690 | Numéro |
2021ᴾ | Nombre de compagnies | Total | 1,566 | Numéro |
2012-2021 TCAC (Per cent) | Nombre de compagnies | Total | 2.6 | Pourcentage |
2012 | Revenus par industries SCIAN³ | Services urbains de transport en commun¹ | 12,340 | Millions de dollars |
2013 | Revenus par industries SCIAN³ | Services urbains de transport en commun¹ | 12,700 | Millions de dollars |
2014 | Revenus par industries SCIAN³ | Services urbains de transport en commun¹ | 13,678 | Millions de dollars |
2015 | Revenus par industries SCIAN³ | Services urbains de transport en commun¹ | 14,987 | Millions de dollars |
2016ᴿ | Revenus par industries SCIAN³ | Services urbains de transport en commun¹ | 15,144 | Millions de dollars |
2017 | Revenus par industries SCIAN³ | Services urbains de transport en commun¹ | 16,711 | Millions de dollars |
2018 | Revenus par industries SCIAN³ | Services urbains de transport en commun¹ | 18,173 | Millions de dollars |
2019ᴿ | Revenus par industries SCIAN³ | Services urbains de transport en commun¹ | 19,025 | Millions de dollars |
2020ᴿ | Revenus par industries SCIAN³ | Services urbains de transport en commun¹ | 17,805 | Millions de dollars |
2021ᴾ | Revenus par industries SCIAN³ | Services urbains de transport en commun¹ | 20,061 | Millions de dollars |
2012-2021 TCAC (Per cent) | Revenus par industries SCIAN³ | Services urbains de transport en commun¹ | 5.5 | Percentage |
2012 | Revenus par industries SCIAN³ | Transport interurbain et rural par autocar | 675 | Millions de dollars |
2013 | Revenus par industries SCIAN³ | Transport interurbain et rural par autocar | 754 | Millions de dollars |
2014 | Revenus par industries SCIAN³ | Transport interurbain et rural par autocar | 741 | Millions de dollars |
2015 | Revenus par industries SCIAN³ | Transport interurbain et rural par autocar | 620 | Millions de dollars |
2016ᴿ | Revenus par industries SCIAN³ | Transport interurbain et rural par autocar | 734 | Millions de dollars |
2017 | Revenus par industries SCIAN³ | Transport interurbain et rural par autocar | 405 | Millions de dollars |
2018 | Revenus par industries SCIAN³ | Transport interurbain et rural par autocar | 318 | Millions de dollars |
2019ᴿ | Revenus par industries SCIAN³ | Transport interurbain et rural par autocar | 275 | Millions de dollars |
2020ᴿ | Revenus par industries SCIAN³ | Transport interurbain et rural par autocar | 171 | Millions de dollars |
2021ᴾ | Revenus par industries SCIAN³ | Transport interurbain et rural par autocar | 167 | Millions de dollars |
2012-2021 TCAC (Per cent) | Revenus par industries SCIAN³ | Transport interurbain et rural par autocar | (14.4) | Percentage |
2012 | Revenus par industries SCIAN³ | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 2,089 | Millions de dollars |
2013 | Revenus par industries SCIAN³ | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 2,131 | Millions de dollars |
2014 | Revenus par industries SCIAN³ | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 2,272 | Millions de dollars |
2015 | Revenus par industries SCIAN³ | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 2,099 | Millions de dollars |
2016ᴿ | Revenus par industries SCIAN³ | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 2,077 | Millions de dollars |
2017 | Revenus par industries SCIAN³ | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 2,418 | Millions de dollars |
2018 | Revenus par industries SCIAN³ | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 2,471 | Millions de dollars |
2019ᴿ | Revenus par industries SCIAN³ | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 2,546 | Millions de dollars |
2020ᴿ | Revenus par industries SCIAN³ | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 2,413 | Millions de dollars |
2021ᴾ | Revenus par industries SCIAN³ | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 2,684 | Millions de dollars |
2012-2021 TCAC (Per cent) | Revenus par industries SCIAN³ | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 2.8 | Percentage |
2012 | Revenus par industries SCIAN³ | Services nolisés et tourisme par autobus² | 512 | Millions de dollars |
2013 | Revenus par industries SCIAN³ | Services nolisés et tourisme par autobus² | 583 | Millions de dollars |
2014 | Revenus par industries SCIAN³ | Services nolisés et tourisme par autobus² | 599 | Millions de dollars |
2015 | Revenus par industries SCIAN³ | Services nolisés et tourisme par autobus² | 570 | Millions de dollars |
2016ᴿ | Revenus par industries SCIAN³ | Services nolisés et tourisme par autobus² | 584 | Millions de dollars |
2017 | Revenus par industries SCIAN³ | Services nolisés et tourisme par autobus² | 636 | Millions de dollars |
2018 | Revenus par industries SCIAN³ | Services nolisés et tourisme par autobus² | 675 | Millions de dollars |
2019ᴿ | Revenus par industries SCIAN³ | Services nolisés et tourisme par autobus² | 681 | Millions de dollars |
2020ᴿ | Revenus par industries SCIAN³ | Services nolisés et tourisme par autobus² | 288 | Millions de dollars |
2021ᴾ | Revenus par industries SCIAN³ | Services nolisés et tourisme par autobus² | 241 | Millions de dollars |
2012-2021 TCAC (Per cent) | Revenus par industries SCIAN³ | Services nolisés et tourisme par autobus² | (8.0) | Percentage |
2012 | Revenus par industries SCIAN³ | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 224 | Millions de dollars |
2013 | Revenus par industries SCIAN³ | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 317 | Millions de dollars |
2014 | Revenus par industries SCIAN³ | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 316 | Millions de dollars |
2015 | Revenus par industries SCIAN³ | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 288 | Millions de dollars |
2016ᴿ | Revenus par industries SCIAN³ | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 523 | Millions de dollars |
2017 | Revenus par industries SCIAN³ | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 468 | Millions de dollars |
2018 | Revenus par industries SCIAN³ | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 590 | Millions de dollars |
2019ᴿ | Revenus par industries SCIAN³ | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 568 | Millions de dollars |
2020ᴿ | Revenus par industries SCIAN³ | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 433 | Millions de dollars |
2021ᴾ | Revenus par industries SCIAN³ | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 501 | Millions de dollars |
2012-2021 TCAC (Per cent) | Revenus par industries SCIAN³ | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 9.4 | Percentage |
2012 | Revenus par industries SCIAN³ | Total | 15,839 | Millions de dollars |
2013 | Revenus par industries SCIAN³ | Total | 16,485 | Millions de dollars |
2014 | Revenus par industries SCIAN³ | Total | 17,605 | Millions de dollars |
2015 | Revenus par industries SCIAN³ | Total | 18,563 | Millions de dollars |
2016ᴿ | Revenus par industries SCIAN³ | Total | 19,062 | Millions de dollars |
2017 | Revenus par industries SCIAN³ | Total | 20,638 | Millions de dollars |
2018 | Revenus par industries SCIAN³ | Total | 22,227 | Millions de dollars |
2019ᴿ | Revenus par industries SCIAN³ | Total | 23,095 | Millions de dollars |
2020ᴿ | Revenus par industries SCIAN³ | Total | 21,110 | Millions de dollars |
2021ᴾ | Revenus par industries SCIAN³ | Total | 23,654 | Millions de dollars |
2012-2021 TCAC (Per cent) | Revenus par industries SCIAN³ | Total | 4.6 | Percentage |
2012 | Recettes par types de services | Transport en commun urbain | 4,061 | Millions de dollars |
2013 | Recettes par types de services | Transport en commun urbain | 4,334 | Millions de dollars |
2014 | Recettes par types de services | Transport en commun urbain | 4,451 | Millions de dollars |
2015 | Recettes par types de services | Transport en commun urbain | 4,582 | Millions de dollars |
2016ᴿ | Recettes par types de services | Transport en commun urbain | 4,817 | Millions de dollars |
2017 | Recettes par types de services | Transport en commun urbain | 4,572 | Millions de dollars |
2018 | Recettes par types de services | Transport en commun urbain | 5,219 | Millions de dollars |
2019ᴿ | Recettes par types de services | Transport en commun urbain | 6,868 | Millions de dollars |
2020ᴿ | Recettes par types de services | Transport en commun urbain | 3,850 | Millions de dollars |
2021ᴾ | Recettes par types de services | Transport en commun urbain | 2,610 | Millions de dollars |
2012-2021 TCAC (Per cent) | Recettes par types de services | Transport en commun urbain | (4.8) | Percentage |
2012 | Recettes par types de services | Transport scolaire | 1,548 | Millions de dollars |
2013 | Recettes par types de services | Transport scolaire | 1,756 | Millions de dollars |
2014 | Recettes par types de services | Transport scolaire | 1,876 | Millions de dollars |
2015 | Recettes par types de services | Transport scolaire | 1,727 | Millions de dollars |
2016ᴿ | Recettes par types de services | Transport scolaire | 1,781 | Millions de dollars |
2017 | Recettes par types de services | Transport scolaire | 1,804 | Millions de dollars |
2018 | Recettes par types de services | Transport scolaire | 1,921 | Millions de dollars |
2019ᴿ | Recettes par types de services | Transport scolaire | 2,057 | Millions de dollars |
2020ᴿ | Recettes par types de services | Transport scolaire | 1,962 | Millions de dollars |
2021ᴾ | Recettes par types de services | Transport scolaire | 2,126 | Millions de dollars |
2012-2021 TCAC (Per cent) | Recettes par types de services | Transport scolaire | 3.6 | Percentage |
2012 | Recettes par types de services | Services d'autobus nolisés | 602 | Millions de dollars |
2013 | Recettes par types de services | Services d'autobus nolisés | 492 | Millions de dollars |
2014 | Recettes par types de services | Services d'autobus nolisés | 537 | Millions de dollars |
2015 | Recettes par types de services | Services d'autobus nolisés | 504 | Millions de dollars |
2016ᴿ | Recettes par types de services | Services d'autobus nolisés | 546 | Millions de dollars |
2017 | Recettes par types de services | Services d'autobus nolisés | 567 | Millions de dollars |
2018 | Recettes par types de services | Services d'autobus nolisés | 623 | Millions de dollars |
2019ᴿ | Recettes par types de services | Services d'autobus nolisés | 590 | Millions de dollars |
2020ᴿ | Recettes par types de services | Services d'autobus nolisés | 288 | Millions de dollars |
2021ᴾ | Recettes par types de services | Services d'autobus nolisés | 210 | Millions de dollars |
2012-2021 TCAC (Per cent) | Recettes par types de services | Services d'autobus nolisés | (11.0) | Percentage |
2012 | Recettes par types de services | Services de navette et d'excursion | 90 | Millions de dollars |
2013 | Recettes par types de services | Services de navette et d'excursion | 566 | Millions de dollars |
2014 | Recettes par types de services | Services de navette et d'excursion | 571 | Millions de dollars |
2015 | Recettes par types de services | Services de navette et d'excursion | 119 | Millions de dollars |
2016ᴿ | Recettes par types de services | Services de navette et d'excursion | 578 | Millions de dollars |
2017 | Recettes par types de services | Services de navette et d'excursion | 567 | Millions de dollars |
2018 | Recettes par types de services | Services de navette et d'excursion | 637 | Millions de dollars |
2019ᴿ | Recettes par types de services | Services de navette et d'excursion | 545 | Millions de dollars |
2020ᴿ | Recettes par types de services | Services de navette et d'excursion | 381 | Millions de dollars |
2021ᴾ | Recettes par types de services | Services de navette et d'excursion | 468 | Millions de dollars |
2012-2021 TCAC (Per cent) | Recettes par types de services | Services de navette et d'excursion | 20.1 | Percentage |
2012 | Recettes par types de services | Services interurbains réguliers | 457 | Millions de dollars |
2013 | Recettes par types de services | Services interurbains réguliers | 452 | Millions de dollars |
2014 | Recettes par types de services | Services interurbains réguliers | 452 | Millions de dollars |
2015 | Recettes par types de services | Services interurbains réguliers | 367 | Millions de dollars |
2016ᴿ | Recettes par types de services | Services interurbains réguliers | 225 | Millions de dollars |
2017 | Recettes par types de services | Services interurbains réguliers | 305 | Millions de dollars |
2018 | Recettes par types de services | Services interurbains réguliers | 250 | Millions de dollars |
2019ᴿ | Recettes par types de services | Services interurbains réguliers | 243 | Millions de dollars |
2020ᴿ | Recettes par types de services | Services interurbains réguliers | 90 | Millions de dollars |
2021ᴾ | Recettes par types de services | Services interurbains réguliers | 95 | Millions de dollars |
2012-2021 TCAC (Per cent) | Recettes par types de services | Services interurbains réguliers | (16.0) | Percentage |
2012 | Recettes par types de services | Autres services de transport de voyageurs | 378 | Millions de dollars |
2013 | Recettes par types de services | Autres services de transport de voyageurs | N/D | Millions de dollars |
2014 | Recettes par types de services | Autres services de transport de voyageurs | N/D | Millions de dollars |
2015 | Recettes par types de services | Autres services de transport de voyageurs | N/D | Millions de dollars |
2016ᴿ | Recettes par types de services | Autres services de transport de voyageurs | N/D | Millions de dollars |
2017 | Recettes par types de services | Autres services de transport de voyageurs | N/D | Millions de dollars |
2018 | Recettes par types de services | Autres services de transport de voyageurs | N/D | Millions de dollars |
2019ᴿ | Recettes par types de services | Autres services de transport de voyageurs | N/D | Millions de dollars |
2020ᴿ | Recettes par types de services | Autres services de transport de voyageurs | N/D | Millions de dollars |
2021ᴾ | Recettes par types de services | Autres services de transport de voyageurs | N/D | Millions de dollars |
2012 | Recettes par types de services | Autres recettes | 565 | Millions de dollars |
2013 | Recettes par types de services | Autres recettes | 639 | Millions de dollars |
2014 | Recettes par types de services | Autres recettes | 687 | Millions de dollars |
2015 | Recettes par types de services | Autres recettes | 776 | Millions de dollars |
2016ᴿ | Recettes par types de services | Autres recettes | 886 | Millions de dollars |
2017 | Recettes par types de services | Autres recettes | 1,168 | Millions de dollars |
2018 | Recettes par types de services | Autres recettes | 1,226 | Millions de dollars |
2019ᴿ | Recettes par types de services | Autres recettes | 1,258 | Millions de dollars |
2020ᴿ | Recettes par types de services | Autres recettes | 1,396 | Millions de dollars |
2021ᴾ | Recettes par types de services | Autres recettes | 1,819 | Millions de dollars |
2012-2021 TCAC (Per cent) | Recettes par types de services | Autres recettes | 13.9 | Percentage |
2012 | Recettes par types de services | Livraison express de colis | 84 | Millions de dollars |
2013 | Recettes par types de services | Livraison express de colis | 76 | Millions de dollars |
2014 | Recettes par types de services | Livraison express de colis | 76 | Millions de dollars |
2015 | Recettes par types de services | Livraison express de colis | 441 | Millions de dollars |
2016ᴿ | Recettes par types de services | Livraison express de colis | 56 | Millions de dollars |
2017 | Recettes par types de services | Livraison express de colis | 58 | Millions de dollars |
2018 | Recettes par types de services | Livraison express de colis | 32 | Millions de dollars |
2019ᴿ | Recettes par types de services | Livraison express de colis | 12 | Millions de dollars |
2020ᴿ | Recettes par types de services | Livraison express de colis | 11 | Millions de dollars |
2021ᴾ | Recettes par types de services | Livraison express de colis | 6 | Millions de dollars |
2012-2021 TCAC (Per cent) | Recettes par types de services | Livraison express de colis | (25.1) | Percentage |
2012 | Recettes par types de services | A l'exclusion des contributions gouvernementales | 7,785 | Millions de dollars |
2013 | Recettes par types de services | A l'exclusion des contributions gouvernementales | 8,314 | Millions de dollars |
2014 | Recettes par types de services | A l'exclusion des contributions gouvernementales | 8,648 | Millions de dollars |
2015 | Recettes par types de services | A l'exclusion des contributions gouvernementales | 8,517 | Millions de dollars |
2016ᴿ | Recettes par types de services | A l'exclusion des contributions gouvernementales | 8,889 | Millions de dollars |
2017 | Recettes par types de services | A l'exclusion des contributions gouvernementales | 9,041 | Millions de dollars |
2018 | Recettes par types de services | A l'exclusion des contributions gouvernementales | 9,908 | Millions de dollars |
2019ᴿ | Recettes par types de services | A l'exclusion des contributions gouvernementales | 11,574 | Millions de dollars |
2020ᴿ | Recettes par types de services | A l'exclusion des contributions gouvernementales | 7,978 | Millions de dollars |
2021ᴾ | Recettes par types de services | A l'exclusion des contributions gouvernementales | 7,334 | Millions de dollars |
2012-2021 TCAC (Per cent) | Recettes par types de services | A l'exclusion des contributions gouvernementales | (0.7) | Percentage |
2012 | Recettes par types de services | Contributions gouvernementales4 | 8,054 | Millions de dollars |
2013 | Recettes par types de services | Contributions gouvernementales4 | 8,171 | Millions de dollars |
2014 | Recettes par types de services | Contributions gouvernementales4 | 8,957 | Millions de dollars |
2015 | Recettes par types de services | Contributions gouvernementales4 | 10,046 | Millions de dollars |
2016ᴿ | Recettes par types de services | Contributions gouvernementales4 | 10,173 | Millions de dollars |
2017 | Recettes par types de services | Contributions gouvernementales4 | 11,597 | Millions de dollars |
2018 | Recettes par types de services | Contributions gouvernementales4 | 12,319 | Millions de dollars |
2019ᴿ | Recettes par types de services | Contributions gouvernementales4 | 11,521 | Millions de dollars |
2020ᴿ | Recettes par types de services | Contributions gouvernementales4 | 13,131 | Millions de dollars |
2021ᴾ | Recettes par types de services | Contributions gouvernementales4 | 16,320 | Millions de dollars |
2012-2021 TCAC (Per cent) | Recettes par types de services | Contributions gouvernementales4 | 8.2 | Percentage |
2012 | Recettes par types de services | Y compris les contributions gouvernementales | 15,839 | Millions de dollars |
2013 | Recettes par types de services | Y compris les contributions gouvernementales | 16,485 | Millions de dollars |
2014 | Recettes par types de services | Y compris les contributions gouvernementales | 17,605 | Millions de dollars |
2015 | Recettes par types de services | Y compris les contributions gouvernementales | 18,563 | Millions de dollars |
2016ᴿ | Recettes par types de services | Y compris les contributions gouvernementales | 19,062 | Millions de dollars |
2017 | Recettes par types de services | Y compris les contributions gouvernementales | 20,638 | Millions de dollars |
2018 | Recettes par types de services | Y compris les contributions gouvernementales | 22,227 | Millions de dollars |
2019ᴿ | Recettes par types de services | Y compris les contributions gouvernementales | 23,095 | Millions de dollars |
2020ᴿ | Recettes par types de services | Y compris les contributions gouvernementales | 21,110 | Millions de dollars |
2021ᴾ | Recettes par types de services | Y compris les contributions gouvernementales | 23,654 | Millions de dollars |
2012-2021 TCAC (Per cent) | Recettes par types de services | Y compris les contributions gouvernementales | 4.6 | Percentage |
Téléchargements CSV
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.
Notes : R= Données révisées. P= Données préliminaires. N/D = Non disponible. TCAC= Taux de croissance annuel composé. 1 Incluant SCIAN 485110 ainsi que les activités de transport urbain dans d'autres industries. 2 Incluant SCIAN 485510 et 487110. 3 SCIAN = Système de classification des industries de l'Amérique du Nord. Les industries du transport de passagers par autobus et de transport urbain sont couvertes dans les 6 catégories suivantes : 485110 Services urbains de transport en commun; 485210 Transport interurbain et rural par autocar; 485410 Transport scolaire et transport d'employés par autobus; 485510 Services d'autobus nolisés; 485990 Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs (navette). Une 6ième catégorie (487110) couvre le transport terrestre de tourisme et d'agrément. 4 Incluant les contributions d'exploitation et d'immobilisation du gouvernement pour le transport par autocar/autobus. Source : Statistics Canada, Tableau 23-10-0081-01