Section de rapport
Transport maritime
Année | Section Voie maritime | Poids (millions de tonnes) |
---|---|---|
2010 | Tronçon Montréal- Lac Ontario | 26.9 |
2010 | Tronçon du Canal Welland | 29.2 |
2011 | Tronçon Montréal- Lac Ontario | 28.7 |
2011 | Tronçon du Canal Welland | 29.6 |
2012 | Tronçon Montréal- Lac Ontario | 31.4 |
2012 | Tronçon du Canal Welland | 30.0 |
2013 | Tronçon Montréal- Lac Ontario | 28.6 |
2013 | Tronçon du Canal Welland | 29.2 |
2014 | Tronçon Montréal- Lac Ontario | 30.1 |
2014 | Tronçon du Canal Welland | 31.8 |
2015 | Tronçon Montréal- Lac Ontario | 27.4 |
2015 | Tronçon du Canal Welland | 28.2 |
2016 | Tronçon Montréal- Lac Ontario | 27.1 |
2016 | Tronçon du Canal Welland | 26.2 |
2017 | Tronçon Montréal- Lac Ontario | 28.8 |
2017 | Tronçon du Canal Welland | 30.2 |
2018 | Tronçon Montréal- Lac Ontario | 31.5 |
2018 | Tronçon du Canal Welland | 30.1 |
2019 | Tronçon Montréal- Lac Ontario | 29.1 |
2019 | Tronçon du Canal Welland | 28.6 |
2020 | Tronçon Montréal- Lac Ontario | 29.3 |
2020 | Tronçon du Canal Welland | 28.9 |
2021 | Tronçon Montréal- Lac Ontario | 29.8 |
2021 | Tronçon du Canal Welland | 27.7 |
2022 | Tronçon Montréal- Lac Ontario | 29.0 |
2022 | Tronçon du Canal Welland | 25.8 |
Téléchargements CSV
M14-fr.csv1.04 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.
Document
M14-fr.pdf14.19 Ko
Source : Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent - Rapports sur le trafic de la Voie maritime du Saint-Laurent