Année | Métrique du voyage | Pavillon | Quantité |
---|---|---|---|
2018 | Nombre de transits¹ | Canada | 118,048 |
2019 | Nombre de transits¹ | Canada | 123,631 |
2020 | Nombre de transits¹ | Canada | 108,997 |
2021 | Nombre de transits¹ | Canada | 120,185 |
2022 | Nombre de transits¹ | Canada | 123,417 |
2018 | Nombre de transits¹ | États-Unis | 2,823 |
2019 | Nombre de transits¹ | États-Unis | 3,083 |
2020 | Nombre de transits¹ | États-Unis | 1,440 |
2021 | Nombre de transits¹ | États-Unis | 2,049 |
2022 | Nombre de transits¹ | États-Unis | 3,070 |
2018 | Nombre de transits¹ | Autre international | 16,661 |
2019 | Nombre de transits¹ | Autre international | 16,363 |
2020 | Nombre de transits¹ | Autre international | 13,555 |
2021 | Nombre de transits¹ | Autre international | 14,449 |
2022 | Nombre de transits¹ | Autre international | 15,975 |
2018 | Nombre de transits¹ | Total | 137,532 |
2019 | Nombre de transits¹ | Total | 143,077 |
2020 | Nombre de transits¹ | Total | 123,992 |
2021 | Nombre de transits¹ | Total | 136,683 |
2022 | Nombre de transits¹ | Total | 142,462 |
2018 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Canada | 15,671,243 |
2019 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Canada | 17,163,225 |
2020 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Canada | 15,402,253 |
2021 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Canada | 18,621,963 |
2022 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Canada | 18,058,383 |
2018 | Nombre de milles nautiques parcourus² | États-Unis | 3,470,220 |
2019 | Nombre de milles nautiques parcourus² | États-Unis | 3,714,511 |
2020 | Nombre de milles nautiques parcourus² | États-Unis | 2,339,420 |
2021 | Nombre de milles nautiques parcourus² | États-Unis | 2,700,599 |
2022 | Nombre de milles nautiques parcourus² | États-Unis | 3,767,337 |
2018 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Autre international | 10,765,883 |
2019 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Autre international | 10,725,842 |
2020 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Autre international | 9,375,664 |
2021 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Autre international | 9,677,421 |
2022 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Autre international | 10,704,384 |
2018 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Total | 29,907,346 |
2019 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Total | 31,603,577 |
2020 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Total | 27,117,336 |
2021 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Total | 30,999,983 |
2022 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Total | 32,530,105 |
Téléchargements CSV
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.
Notes : Les données ne sont pas comparables aux éditions précédentes en raison de changements dans les sources et les concepts. 1 Les transits de navires sont basés sur les données fusionnées des systèmes d'identification automatique (SIA) terrestre et satellitaire, traitées et analysées par Transports Canada. Le nombre de transits n'a été comptabilisé que pour les 17 Administrations portuaires canadiennes (APC). 2 Le nombre de milles nautiques parcourus est basé sur les données fusionnées des systèmes d'identification automatique (SIA) terrestre et satellitaire, traitées et analysées par Transports Canada. Les milles nautiques parcourus ont été calculés pour toutes les eaux canadiennes de la zone économique exclusive (ZEE). Source : Transports Canada, Automated Information System (AIS)