Année | Métrique Mesuré | Type de navire | Quantité |
---|---|---|---|
2018 | Nombre de transits¹ | Cargo | 1,818 |
2019 | Nombre de transits¹ | Cargo | 1,857 |
2020 | Nombre de transits¹ | Cargo | 1,738 |
2021 | Nombre de transits¹ | Cargo | 2,205 |
2022 | Nombre de transits¹ | Cargo | 3,002 |
2018 | Nombre de transits¹ | Porte-Conteneurs | 4,129 |
2019 | Nombre de transits¹ | Porte-Conteneurs | 4,087 |
2020 | Nombre de transits¹ | Porte-Conteneurs | 3,615 |
2021 | Nombre de transits¹ | Porte-Conteneurs | 3,961 |
2022 | Nombre de transits¹ | Porte-Conteneurs | 4,027 |
2018 | Nombre de transits¹ | Vraquier | 8,720 |
2019 | Nombre de transits¹ | Vraquier | 8,677 |
2020 | Nombre de transits¹ | Vraquier | 8,078 |
2021 | Nombre de transits¹ | Vraquier | 8,534 |
2022 | Nombre de transits¹ | Vraquier | 7,763 |
2018 | Nombre de transits¹ | Traversier | 9,872 |
2019 | Nombre de transits¹ | Traversier | 9,698 |
2020 | Nombre de transits¹ | Traversier | 8,952 |
2021 | Nombre de transits¹ | Traversier | 10,719 |
2022 | Nombre de transits¹ | Traversier | 8,957 |
2018 | Nombre de transits¹ | Bâtiment de pêche | 3,690 |
2019 | Nombre de transits¹ | Bâtiment de pêche | 3,455 |
2020 | Nombre de transits¹ | Bâtiment de pêche | 3,348 |
2021 | Nombre de transits¹ | Bâtiment de pêche | 4,264 |
2022 | Nombre de transits¹ | Bâtiment de pêche | 3,964 |
2018 | Nombre de transits¹ | Gouvernement/Recherche | 17,090 |
2019 | Nombre de transits¹ | Gouvernement/Recherche | 19,165 |
2020 | Nombre de transits¹ | Gouvernement/Recherche | 19,253 |
2021 | Nombre de transits¹ | Gouvernement/Recherche | 16,457 |
2022 | Nombre de transits¹ | Gouvernement/Recherche | 15,116 |
2018 | Nombre de transits¹ | Autre/À usage spécial | 4,326 |
2019 | Nombre de transits¹ | Autre/À usage spécial | 4,650 |
2020 | Nombre de transits¹ | Autre/À usage spécial | 4,637 |
2021 | Nombre de transits¹ | Autre/À usage spécial | 4,095 |
2022 | Nombre de transits¹ | Autre/À usage spécial | 4,852 |
2018 | Nombre de transits¹ | Passagers/Croisière | 16,567 |
2019 | Nombre de transits¹ | Passagers/Croisière | 15,704 |
2020 | Nombre de transits¹ | Passagers/Croisière | 10,372 |
2021 | Nombre de transits¹ | Passagers/Croisière | 12,264 |
2022 | Nombre de transits¹ | Passagers/Croisière | 15,619 |
2018 | Nombre de transits¹ | Embarcation de plaisance | 8,411 |
2019 | Nombre de transits¹ | Embarcation de plaisance | 10,140 |
2020 | Nombre de transits¹ | Embarcation de plaisance | 9,269 |
2021 | Nombre de transits¹ | Embarcation de plaisance | 12,676 |
2022 | Nombre de transits¹ | Embarcation de plaisance | 15,191 |
2018 | Nombre de transits¹ | Pétrolier/Navire citerne | 5,672 |
2019 | Nombre de transits¹ | Pétrolier/Navire citerne | 5,441 |
2020 | Nombre de transits¹ | Pétrolier/Navire citerne | 4,551 |
2021 | Nombre de transits¹ | Pétrolier/Navire citerne | 4,434 |
2022 | Nombre de transits¹ | Pétrolier/Navire citerne | 4,294 |
2018 | Nombre de transits¹ | Remorqueur | 57,237 |
2019 | Nombre de transits¹ | Remorqueur | 60,203 |
2020 | Nombre de transits¹ | Remorqueur | 48,307 |
2021 | Nombre de transits¹ | Remorqueur | 57,074 |
2022 | Nombre de transits¹ | Remorqueur | 59,677 |
2018 | Nombre de transits¹ | Total | 137,532 |
2019 | Nombre de transits¹ | Total | 143,077 |
2020 | Nombre de transits¹ | Total | 122,120 |
2021 | Nombre de transits¹ | Total | 136,683 |
2022 | Nombre de transits¹ | Total | 142,462 |
2018 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Cargo | 1,787,081 |
2019 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Cargo | 1,948,853 |
2020 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Cargo | 1,876,333 |
2021 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Cargo | 1,808,026 |
2022 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Cargo | 1,998,670 |
2018 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Porte-Conteneurs | 2,661,462 |
2019 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Porte-Conteneurs | 2,636,679 |
2020 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Porte-Conteneurs | 2,500,241 |
2021 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Porte-Conteneurs | 2,830,314 |
2022 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Porte-Conteneurs | 2,794,711 |
2018 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Vraquier | 5,342,020 |
2019 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Vraquier | 5,179,701 |
2020 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Vraquier | 4,970,884 |
2021 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Vraquier | 5,184,812 |
2022 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Vraquier | 4,518,805 |
2018 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Traversier | 2,654,407 |
2019 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Traversier | 2,694,673 |
2020 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Traversier | 2,327,548 |
2021 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Traversier | 2,642,602 |
2022 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Traversier | 2,555,545 |
2018 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Bâtiment de pêche | 4,110,759 |
2019 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Bâtiment de pêche | 4,490,841 |
2020 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Bâtiment de pêche | 4,400,471 |
2021 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Bâtiment de pêche | 5,226,532 |
2022 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Bâtiment de pêche | 4,889,359 |
2018 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Gouvernement/Recherche | 1,606,286 |
2019 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Gouvernement/Recherche | 1,599,155 |
2020 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Gouvernement/Recherche | 1,685,745 |
2021 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Gouvernement/Recherche | 1,760,821 |
2022 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Gouvernement/Recherche | 1,590,293 |
2018 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Autre/À usage spécial | 884,262 |
2019 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Autre/À usage spécial | 912,309 |
2020 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Autre/À usage spécial | 778,725 |
2021 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Autre/À usage spécial | 766,690 |
2022 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Autre/À usage spécial | 1,077,208 |
2018 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Passagers/Croisière | 1,971,444 |
2019 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Passagers/Croisière | 2,353,241 |
2020 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Passagers/Croisière | 1,004,924 |
2021 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Passagers/Croisière | 1,658,413 |
2022 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Passagers/Croisière | 2,933,147 |
2018 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Embarcation de plaisance | 2,631,781 |
2019 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Embarcation de plaisance | 3,355,349 |
2020 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Embarcation de plaisance | 1,805,201 |
2021 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Embarcation de plaisance | 2,907,669 |
2022 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Embarcation de plaisance | 4,198,618 |
2018 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Pétrolier/Navire citerne | 2,891,915 |
2019 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Pétrolier/Navire citerne | 2,915,909 |
2020 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Pétrolier/Navire citerne | 2,473,256 |
2021 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Pétrolier/Navire citerne | 2,689,249 |
2022 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Pétrolier/Navire citerne | 2,460,684 |
2018 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Remorqueur | 3,365,929 |
2019 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Remorqueur | 3,516,866 |
2020 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Remorqueur | 3,294,007 |
2021 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Remorqueur | 3,524,855 |
2022 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Remorqueur | 3,513,063 |
2018 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Total | 29,907,346 |
2019 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Total | 31,603,577 |
2020 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Total | 27,117,336 |
2021 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Total | 30,999,983 |
2022 | Nombre de milles nautiques parcourus² | Total | 32,530,105 |
Téléchargements CSV
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.
Notes : Les données ne sont pas comparables aux éditions précédentes en raison de changements dans les sources et les concepts. 1 Les transits de navires sont basés sur les données fusionnées des systèmes d'identification automatique (SIA) terrestre et satellitaire, traitées et analysées par Transports Canada. Le nombre de transits n'a été comptabilisé que pour les 17 Administrations portuaires canadiennes (APC). 2 Le nombre de milles nautiques parcourus est basé sur les données fusionnées des systèmes d'identification automatique (SIA) terrestre et satellitaire, traitées et analysées par Transports Canada. Les milles nautiques parcourus ont été calculés pour toutes les eaux canadiennes de la zone économique exclusive (ZEE). Source : Transports Canada, Données des systèmes d'identification automatique (SIA) des bâtiments.