Année | Recettes et dépenses | Mode | Millions de dollars |
---|---|---|---|
2012/13 | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Transport aérien | 811.2 |
2013/14 | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Transport aérien | 885.1 |
2014/15 | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Transport aérien | 984.8 |
2015/16 | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Transport aérien | 1,003.80 |
2016/17 | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Transport aérien | 1,022.40 |
2017/18 | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Transport aérien | 1,080.40 |
2018/19 | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Transport aérien | 1,181.80 |
2019/20R | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Transport aérien | 1,262.40 |
2020/21R | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Transport aérien | 1,070.80 |
2020/22P | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Transport aérien | 1,154.60 |
2012/13 | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Transport maritime | 1,279.50 |
2013/14 | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Transport maritime | 1,329.50 |
2014/15 | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Transport maritime | 1,267.20 |
2015/16 | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Transport maritime | 2,044.20 |
2016/17 | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Transport maritime | 1,972.10 |
2017/18 | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Transport maritime | 2,058.10 |
2018/19 | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Transport maritime | 2,916.80 |
2019/20R | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Transport maritime | 2,724.50 |
2020/21R | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Transport maritime | 2,552.30 |
2020/22P | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Transport maritime | 2,514.60 |
2012/13 | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Transport ferroviaire | 470.1 |
2013/14 | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Transport ferroviaire | 448.8 |
2014/15 | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Transport ferroviaire | 451.5 |
2015/16 | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Transport ferroviaire | 499.7 |
2016/17 | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Transport ferroviaire | 396.3 |
2017/18 | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Transport ferroviaire | 412.9 |
2018/19 | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Transport ferroviaire | 615 |
2019/20R | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Transport ferroviaire | 617.4 |
2020/21R | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Transport ferroviaire | 701.7 |
2020/22P | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Transport ferroviaire | 678.3 |
2012/13 | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Transport routier | 1,166.40 |
2013/14 | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Transport routier | 752.4 |
2014/15 | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Transport routier | 1,017.60 |
2015/16 | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Transport routier | 1,386.60 |
2016/17 | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Transport routier | 1,638.70 |
2017/18 | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Transport routier | 2,030.10 |
2018/19 | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Transport routier | 1,794.10 |
2019/20R | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Transport routier | 3,125.90 |
2020/21R | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Transport routier | 2,194.10 |
2020/22P | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Transport routier | 2,678.70 |
2012/13 | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Transports en commun | 775.7 |
2013/14 | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Transports en commun | 846.2 |
2014/15 | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Transports en commun | 751.4 |
2015/16 | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Transports en commun | 820.5 |
2016/17 | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Transports en commun | 1,055.30 |
2017/18 | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Transports en commun | 883.9 |
2018/19 | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Transports en commun | 1,703.00 |
2019/20R | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Transports en commun | 1,387.70 |
2020/21R | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Transports en commun | 1,262.30 |
2020/22P | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Transports en commun | 1,330.10 |
2012/13 | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Autres | 1,017.40 |
2013/14 | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Autres | 1,071.70 |
2014/15 | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Autres | 1,308.70 |
2015/16 | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Autres | 1,220.40 |
2016/17 | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Autres | 930.4 |
2017/18 | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Autres | 902.9 |
2018/19 | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Autres | 842.3 |
2019/20R | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Autres | 1,079.30 |
2020/21R | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Autres | 1,350.40 |
2020/22P | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Autres | 1,561.90 |
2012/13 | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Total partiel | 5,520.30 |
2013/14 | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Total partiel | 5,333.70 |
2014/15 | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Total partiel | 5,781.10 |
2015/16 | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Total partiel | 6,975.20 |
2016/17 | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Total partiel | 7,015.10 |
2017/18 | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Total partiel | 7,368.30 |
2018/19 | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Total partiel | 9,052.90 |
2019/20R | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Total partiel | 10,197.20 |
2020/21R | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Total partiel | 9,131.60 |
2020/22P | Dépenses fédérales de fonctionnement, d'entretien, d'immobilisations et subventions1 | Total partiel | 9,918.30 |
2012/13 | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Transport aérien | 184.8 |
2013/14 | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Transport aérien | 263.5 |
2014/15 | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Transport aérien | 279.7 |
2015/16 | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Transport aérien | 356.5 |
2016/17 | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Transport aérien | 284.9 |
2017/18 | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Transport aérien | 313.8 |
2018/19 | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Transport aérien | 298.9 |
2019/20R | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Transport aérien | 315.7 |
2020/21R | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Transport aérien | 350 |
2020/22P | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Transport aérien | 392.8 |
2012/13 | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Transport maritime | 496.2 |
2013/14 | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Transport maritime | 479.8 |
2014/15 | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Transport maritime | 544.3 |
2015/16 | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Transport maritime | 568.3 |
2016/17 | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Transport maritime | 524.9 |
2017/18 | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Transport maritime | 627.6 |
2018/19 | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Transport maritime | 1,076.70 |
2019/20R | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Transport maritime | 797.9 |
2020/21R | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Transport maritime | 1,109.30 |
2020/22P | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Transport maritime | 786.2 |
2012/13 | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Transport ferroviaire | 91.6 |
2013/14 | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Transport ferroviaire | 117.8 |
2014/15 | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Transport ferroviaire | 92.7 |
2015/16 | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Transport ferroviaire | 103.3 |
2016/17 | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Transport ferroviaire | 84.6 |
2017/18 | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Transport ferroviaire | 81.3 |
2018/19 | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Transport ferroviaire | 107.1 |
2019/20R | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Transport ferroviaire | 118.4 |
2020/21R | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Transport ferroviaire | 47.4 |
2020/22P | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Transport ferroviaire | 47.4 |
2012/13 | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Transport routier | 12,978.80 |
2013/14 | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Transport routier | 14,794.40 |
2014/15 | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Transport routier | 14,572.50 |
2015/16 | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Transport routier | 17,456.10 |
2016/17 | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Transport routier | 16,871.40 |
2017/18 | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Transport routier | 17,984.30 |
2018/19 | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Transport routier | 15,893.50 |
2019/20R | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Transport routier | 16,493.50 |
2020/21R | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Transport routier | 19,720.50 |
2020/22P | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Transport routier | 26,267.80 |
2012/13 | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Transports en commun | 5,633.30 |
2013/14 | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Transports en commun | 6,476.10 |
2014/15 | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Transports en commun | 6,784.10 |
2015/16 | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Transports en commun | 5,170.70 |
2016/17 | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Transports en commun | 5,001.10 |
2017/18 | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Transports en commun | 7,209.60 |
2018/19 | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Transports en commun | 6,986.00 |
2019/20R | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Transports en commun | 7,459.00 |
2020/21R | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Transports en commun | 11,700.20 |
2020/22P | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Transports en commun | 11,243.00 |
2012/13 | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Autres | 424.2 |
2013/14 | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Autres | 349.9 |
2014/15 | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Autres | 349.2 |
2015/16 | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Autres | 548 |
2016/17 | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Autres | 542.5 |
2017/18 | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Autres | 495.9 |
2018/19 | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Autres | 508.9 |
2019/20R | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Autres | 477 |
2020/21R | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Autres | 495.9 |
2020/22P | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Autres | 587 |
2012/13 | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Total partiel | 19,809.00 |
2013/14 | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Total partiel | 22,481.60 |
2014/15 | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Total partiel | 22,622.40 |
2015/16 | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Total partiel | 24,203.00 |
2016/17 | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Total partiel | 23,309.40 |
2017/18 | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Total partiel | 26,712.60 |
2018/19 | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Total partiel | 24,871.00 |
2019/20R | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Total partiel | 25,661.50 |
2020/21R | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Total partiel | 33,423.30 |
2020/22P | Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | Total partiel | 39,324.30 |
2012/13 | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Transport aérien | 164.8 |
2013/14 | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Transport aérien | 237.7 |
2014/15 | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Transport aérien | 261.5 |
2015/16 | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Transport aérien | 343 |
2016/17 | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Transport aérien | 279.7 |
2017/18 | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Transport aérien | 297.9 |
2018/19 | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Transport aérien | 295.1 |
2019/20R | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Transport aérien | 303.6 |
2020/21R | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Transport aérien | 336.3 |
2020/22P | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Transport aérien | 315.2 |
2012/13 | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Transport maritime | 467.6 |
2013/14 | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Transport maritime | 449 |
2014/15 | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Transport maritime | 514.9 |
2015/16 | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Transport maritime | 538.6 |
2016/17 | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Transport maritime | 495.8 |
2017/18 | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Transport maritime | 593.1 |
2018/19 | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Transport maritime | 1,045.90 |
2019/20R | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Transport maritime | 760.3 |
2020/21R | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Transport maritime | 899.6 |
2020/22P | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Transport maritime | 743.8 |
2012/13 | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Transport ferroviaire | 84.2 |
2013/14 | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Transport ferroviaire | 108.6 |
2014/15 | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Transport ferroviaire | 85.2 |
2015/16 | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Transport ferroviaire | 90.5 |
2016/17 | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Transport ferroviaire | 84.5 |
2017/18 | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Transport ferroviaire | 80.3 |
2018/19 | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Transport ferroviaire | 107.1 |
2019/20R | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Transport ferroviaire | 118.4 |
2020/21R | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Transport ferroviaire | 47.4 |
2020/22P | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Transport ferroviaire | 47.4 |
2012/13 | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Transport routier | 11,974.80 |
2013/14 | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Transport routier | 14,147.80 |
2014/15 | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Transport routier | 13,829.60 |
2015/16 | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Transport routier | 16,665.10 |
2016/17 | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Transport routier | 15,982.30 |
2017/18 | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Transport routier | 16,970.20 |
2018/19 | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Transport routier | 14,814.00 |
2019/20R | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Transport routier | 15,065.00 |
2020/21R | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Transport routier | 18,642.10 |
2020/22P | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Transport routier | 24,786.70 |
2012/13 | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Transports en commun | 5,633.30 |
2013/14 | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Transports en commun | 6,459.70 |
2014/15 | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Transports en commun | 6,727.70 |
2015/16 | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Transports en commun | 3,427.40 |
2016/17 | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Transports en commun | 3,338.00 |
2017/18 | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Transports en commun | 5,122.70 |
2018/19 | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Transports en commun | 4,533.80 |
2019/20R | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Transports en commun | 5,560.30 |
2020/21R | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Transports en commun | 8,670.20 |
2020/22P | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Transports en commun | 7,058.30 |
2012/13 | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Autres | 418.3 |
2013/14 | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Autres | 349.9 |
2014/15 | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Autres | 349.2 |
2015/16 | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Autres | 548 |
2016/17 | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Autres | 542.5 |
2017/18 | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Autres | 495.9 |
2018/19 | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Autres | 508.9 |
2019/20R | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Autres | 477 |
2020/21R | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Autres | 495.9 |
2020/22P | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Autres | 587 |
2012/13 | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Total partiel | 18,743.00 |
2013/14 | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Total partiel | 21,752.70 |
2014/15 | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Total partiel | 21,768.10 |
2015/16 | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Total partiel | 21,612.70 |
2016/17 | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Total partiel | 20,723.00 |
2017/18 | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Total partiel | 23,560.20 |
2018/19 | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Total partiel | 21,304.70 |
2019/20R | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Total partiel | 22,284.60 |
2020/21R | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Total partiel | 29,091.50 |
2020/22P | Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux2 | Total partiel | 33,538.40 |
2012/13 | Total des dépenses brutes fédérales et dépenses nettes des provinces/territoires | Transport aérien | 976 |
2013/14 | Total des dépenses brutes fédérales et dépenses nettes des provinces/territoires | Transport aérien | 1,122.80 |
2014/15 | Total des dépenses brutes fédérales et dépenses nettes des provinces/territoires | Transport aérien | 1,246.30 |
2015/16 | Total des dépenses brutes fédérales et dépenses nettes des provinces/territoires | Transport aérien | 1,346.80 |
2016/17 | Total des dépenses brutes fédérales et dépenses nettes des provinces/territoires | Transport aérien | 1,302.20 |
2017/18 | Total des dépenses brutes fédérales et dépenses nettes des provinces/territoires | Transport aérien | 1,378.40 |
2018/19 | Total des dépenses brutes fédérales et dépenses nettes des provinces/territoires | Transport aérien | 1,476.90 |
2019/20R | Total des dépenses brutes fédérales et dépenses nettes des provinces/territoires | Transport aérien | 1,566.00 |
2020/21R | Total des dépenses brutes fédérales et dépenses nettes des provinces/territoires | Transport aérien | 1,407.00 |
2020/22P | Total des dépenses brutes fédérales et dépenses nettes des provinces/territoires | Transport aérien | 1,469.80 |
2012/13 | Total des dépenses brutes fédérales et dépenses nettes des provinces/territoires | Transport maritime | 1,747.10 |
2013/14 | Total des dépenses brutes fédérales et dépenses nettes des provinces/territoires | Transport maritime | 1,778.50 |
2014/15 | Total des dépenses brutes fédérales et dépenses nettes des provinces/territoires | Transport maritime | 1,782.10 |
2015/16 | Total des dépenses brutes fédérales et dépenses nettes des provinces/territoires | Transport maritime | 2,582.80 |
2016/17 | Total des dépenses brutes fédérales et dépenses nettes des provinces/territoires | Transport maritime | 2,467.90 |
2017/18 | Total des dépenses brutes fédérales et dépenses nettes des provinces/territoires | Transport maritime | 2,651.20 |
2018/19 | Total des dépenses brutes fédérales et dépenses nettes des provinces/territoires | Transport maritime | 3,962.70 |
2019/20R | Total des dépenses brutes fédérales et dépenses nettes des provinces/territoires | Transport maritime | 3,484.80 |
2020/21R | Total des dépenses brutes fédérales et dépenses nettes des provinces/territoires | Transport maritime | 3,451.90 |
2020/22P | Total des dépenses brutes fédérales et dépenses nettes des provinces/territoires | Transport maritime | 3,258.40 |
2012/13 | Total des dépenses brutes fédérales et dépenses nettes des provinces/territoires | Transport ferroviaire | 554.3 |
2013/14 | Total des dépenses brutes fédérales et dépenses nettes des provinces/territoires | Transport ferroviaire | 557.4 |
2014/15 | Total des dépenses brutes fédérales et dépenses nettes des provinces/territoires | Transport ferroviaire | 536.7 |
2015/16 | Total des dépenses brutes fédérales et dépenses nettes des provinces/territoires | Transport ferroviaire | 590.3 |
2016/17 | Total des dépenses brutes fédérales et dépenses nettes des provinces/territoires | Transport ferroviaire | 480.8 |
2017/18 | Total des dépenses brutes fédérales et dépenses nettes des provinces/territoires | Transport ferroviaire | 493.1 |
2018/19 | Total des dépenses brutes fédérales et dépenses nettes des provinces/territoires | Transport ferroviaire | 722.1 |
2019/20R | Total des dépenses brutes fédérales et dépenses nettes des provinces/territoires | Transport ferroviaire | 735.9 |
2020/21R | Total des dépenses brutes fédérales et dépenses nettes des provinces/territoires | Transport ferroviaire | 749.1 |
2020/22P | Total des dépenses brutes fédérales et dépenses nettes des provinces/territoires | Transport ferroviaire | 725.7 |
2012/13 | Total des dépenses brutes fédérales et dépenses nettes des provinces/territoires | Transport routier | 13,141.20 |
2013/14 | Total des dépenses brutes fédérales et dépenses nettes des provinces/territoires | Transport routier | 14,900.20 |
2014/15 | Total des dépenses brutes fédérales et dépenses nettes des provinces/territoires | Transport routier | 14,847.20 |
2015/16 | Total des dépenses brutes fédérales et dépenses nettes des provinces/territoires | Transport routier | 18,051.70 |
2016/17 | Total des dépenses brutes fédérales et dépenses nettes des provinces/territoires | Transport routier | 17,621.00 |
2017/18 | Total des dépenses brutes fédérales et dépenses nettes des provinces/territoires | Transport routier | 19,000.30 |
2018/19 | Total des dépenses brutes fédérales et dépenses nettes des provinces/territoires | Transport routier | 16,608.10 |
2019/20R | Total des dépenses brutes fédérales et dépenses nettes des provinces/territoires | Transport routier | 18,190.90 |
2020/21R | Total des dépenses brutes fédérales et dépenses nettes des provinces/territoires | Transport routier | 20,836.10 |
2020/22P | Total des dépenses brutes fédérales et dépenses nettes des provinces/territoires | Transport routier | 27,465.40 |
2012/13 | Total des dépenses brutes fédérales et dépenses nettes des provinces/territoires | Transports en commun | 6,409.00 |
2013/14 | Total des dépenses brutes fédérales et dépenses nettes des provinces/territoires | Transports en commun | 7,305.90 |
2014/15 | Total des dépenses brutes fédérales et dépenses nettes des provinces/territoires | Transports en commun | 7,479.00 |
2015/16 | Total des dépenses brutes fédérales et dépenses nettes des provinces/territoires | Transports en commun | 4,247.90 |
2016/17 | Total des dépenses brutes fédérales et dépenses nettes des provinces/territoires | Transports en commun | 4,393.40 |
2017/18 | Total des dépenses brutes fédérales et dépenses nettes des provinces/territoires | Transports en commun | 6,006.60 |
2018/19 | Total des dépenses brutes fédérales et dépenses nettes des provinces/territoires | Transports en commun | 6,236.80 |
2019/20R | Total des dépenses brutes fédérales et dépenses nettes des provinces/territoires | Transports en commun | 6,948.00 |
