Année | Entité gouvernementale | Compte | Millions de dollars |
---|---|---|---|
2012/13 | Transports Canada | Fonctionnement | 753.9 |
2013/14 | Transports Canada | Fonctionnement | 826.5 |
2014/15 | Transports Canada | Fonctionnement | 923.4 |
2015/16 | Transports Canada | Fonctionnement | 942.5 |
2016/17 | Transports Canada | Fonctionnement | 795.6 |
2017/18 | Transports Canada | Fonctionnement | 895.4 |
2018/19 | Transports Canada | Fonctionnement | 923.5 |
2019/20R | Transports Canada | Fonctionnement | 974.2 |
2020/21R | Transports Canada | Fonctionnement | 1,062.10 |
2021/22P | Transports Canada | Fonctionnement | 1,080.20 |
2012/13 | Transports Canada | Immobilisations | 58.2 |
2013/14 | Transports Canada | Immobilisations | 75.6 |
2014/15 | Transports Canada | Immobilisations | 124.1 |
2015/16 | Transports Canada | Immobilisations | 119.2 |
2016/17 | Transports Canada | Immobilisations | 89.6 |
2017/18 | Transports Canada | Immobilisations | 97.6 |
2018/19 | Transports Canada | Immobilisations | 105.6 |
2019/20R | Transports Canada | Immobilisations | 132.6 |
2020/21R | Transports Canada | Immobilisations | 248.4 |
2021/22P | Transports Canada | Immobilisations | 104.9 |
2012/13 | Transports Canada | Paiements de transfert | 608 |
2013/14 | Transports Canada | Paiements de transfert | 526.4 |
2014/15 | Transports Canada | Paiements de transfert | 646.9 |
2015/16 | Transports Canada | Paiements de transfert | 591 |
2016/17 | Transports Canada | Paiements de transfert | 379.2 |
2017/18 | Transports Canada | Paiements de transfert | 277 |
2018/19 | Transports Canada | Paiements de transfert | 276.1 |
2019/20R | Transports Canada | Paiements de transfert | 487 |
2020/21R | Transports Canada | Paiements de transfert | 660.3 |
2021/22P | Transports Canada | Paiements de transfert | 1,082.00 |
2012/13 | Transports Canada | Dépenses brutes | 1,420.10 |
2013/14 | Transports Canada | Dépenses brutes | 1,428.50 |
2014/15 | Transports Canada | Dépenses brutes | 1,694.30 |
2015/16 | Transports Canada | Dépenses brutes | 1,652.70 |
2016/17 | Transports Canada | Dépenses brutes | 1,264.40 |
2017/18 | Transports Canada | Dépenses brutes | 1,270.00 |
2018/19 | Transports Canada | Dépenses brutes | 1,305.20 |
2019/20R | Transports Canada | Dépenses brutes | 1,593.80 |
2020/21R | Transports Canada | Dépenses brutes | 1,970.70 |
2021/22P | Transports Canada | Dépenses brutes | 2,267.10 |
2012/13 | Transports Canada | Recettes provenant de licences et les frais | 4 |
2013/14 | Transports Canada | Recettes provenant de licences et les frais | 3.9 |
2014/15 | Transports Canada | Recettes provenant de licences et les frais | 3 |
2015/16 | Transports Canada | Recettes provenant de licences et les frais | 1.5 |
2016/17 | Transports Canada | Recettes provenant de licences et les frais | 1.3 |
2017/18 | Transports Canada | Recettes provenant de licences et les frais | 1.4 |
2018/19 | Transports Canada | Recettes provenant de licences et les frais | 1.5 |
2019/20R | Transports Canada | Recettes provenant de licences et les frais | 2.6 |
2020/21R | Transports Canada | Recettes provenant de licences et les frais | 1.8 |
2021/22P | Transports Canada | Recettes provenant de licences et les frais | 2.2 |
2012/13 | Transports Canada | Frais d'utilisation et autres recettes | 434.4 |
2013/14 | Transports Canada | Frais d'utilisation et autres recettes | 435.4 |
2014/15 | Transports Canada | Frais d'utilisation et autres recettes | 443.1 |
2015/16 | Transports Canada | Frais d'utilisation et autres recettes | 455.9 |
2016/17 | Transports Canada | Frais d'utilisation et autres recettes | 541 |
2017/18 | Transports Canada | Frais d'utilisation et autres recettes | 517.6 |
2018/19 | Transports Canada | Frais d'utilisation et autres recettes | 539.5 |
2019/20R | Transports Canada | Frais d'utilisation et autres recettes | 742.1 |
2020/21R | Transports Canada | Frais d'utilisation et autres recettes | 142.8 |
2021/22P | Transports Canada | Frais d'utilisation et autres recettes | 343 |
2012/13 | Transports Canada | Recettes totales | 438.4 |
2013/14 | Transports Canada | Recettes totales | 439.3 |
2014/15 | Transports Canada | Recettes totales | 446.1 |
2015/16 | Transports Canada | Recettes totales | 457.4 |
2016/17 | Transports Canada | Recettes totales | 542.3 |
2017/18 | Transports Canada | Recettes totales | 519 |
2018/19 | Transports Canada | Recettes totales | 541 |
2019/20R | Transports Canada | Recettes totales | 744.7 |
2020/21R | Transports Canada | Recettes totales | 144.5 |
2021/22P | Transports Canada | Recettes totales | 345.2 |
2012/13 | Transports Canada | Dépenses nettes de recettes | 981.7 |
2013/14 | Transports Canada | Dépenses nettes de recettes | 989.2 |
2014/15 | Transports Canada | Dépenses nettes de recettes | 1,248.30 |
2015/16 | Transports Canada | Dépenses nettes de recettes | 1,195.30 |
2016/17 | Transports Canada | Dépenses nettes de recettes | 722.1 |
2017/18 | Transports Canada | Dépenses nettes de recettes | 751.1 |
2018/19 | Transports Canada | Dépenses nettes de recettes | 764.2 |
2019/20R | Transports Canada | Dépenses nettes de recettes | 849.1 |
2020/21R | Transports Canada | Dépenses nettes de recettes | 1,826.20 |
2021/22P | Transports Canada | Dépenses nettes de recettes | 1,922.00 |
2012/13 | Autres organismes et ministères fédéraux | Fonctionnement | 2,090.90 |
2013/14 | Autres organismes et ministères fédéraux | Fonctionnement | 2,316.20 |
2014/15 | Autres organismes et ministères fédéraux | Fonctionnement | 2,382.50 |
2015/16 | Autres organismes et ministères fédéraux | Fonctionnement | 2,963.00 |
2016/17 | Autres organismes et ministères fédéraux | Fonctionnement | 3,092.50 |
2017/18 | Autres organismes et ministères fédéraux | Fonctionnement | 2,793.00 |
2018/19 | Autres organismes et ministères fédéraux | Fonctionnement | 3,216.80 |
2019/20R | Autres organismes et ministères fédéraux | Fonctionnement | 3,478.60 |
2020/21R | Autres organismes et ministères fédéraux | Fonctionnement | 3,448.30 |
2021/22P | Autres organismes et ministères fédéraux | Fonctionnement | 3,332.50 |
2012/13 | Autres organismes et ministères fédéraux | Immobilisations | 334.2 |
2013/14 | Autres organismes et ministères fédéraux | Immobilisations | 308.3 |
2014/15 | Autres organismes et ministères fédéraux | Immobilisations | 418.8 |
2015/16 | Autres organismes et ministères fédéraux | Immobilisations | 962.1 |
2016/17 | Autres organismes et ministères fédéraux | Immobilisations | 1,040.20 |
2017/18 | Autres organismes et ministères fédéraux | Immobilisations | 1,732.90 |
2018/19 | Autres organismes et ministères fédéraux | Immobilisations | 1,862.70 |
2019/20R | Autres organismes et ministères fédéraux | Immobilisations | 2,742.50 |
2020/21R | Autres organismes et ministères fédéraux | Immobilisations | 1,322.90 |
2021/22P | Autres organismes et ministères fédéraux | Immobilisations | 1,394.00 |
2012/13 | Autres organismes et ministères fédéraux | Paiements de transfert | 1,675.20 |
2013/14 | Autres organismes et ministères fédéraux | Paiements de transfert | 1,280.70 |
2014/15 | Autres organismes et ministères fédéraux | Paiements de transfert | 1,285.40 |
2015/16 | Autres organismes et ministères fédéraux | Paiements de transfert | 1,397.30 |
2016/17 | Autres organismes et ministères fédéraux | Paiements de transfert | 1,618.00 |
2017/18 | Autres organismes et ministères fédéraux | Paiements de transfert | 1,572.30 |
2018/19 | Autres organismes et ministères fédéraux | Paiements de transfert | 2,668.20 |
2019/20R | Autres organismes et ministères fédéraux | Paiements de transfert | 2,382.40 |
2020/21R | Autres organismes et ministères fédéraux | Paiements de transfert | 2,389.70 |
2021/22P | Autres organismes et ministères fédéraux | Paiements de transfert | 2,924.60 |
2012/13 | Autres organismes et ministères fédéraux | Dépenses brutes | 4,100.20 |
2013/14 | Autres organismes et ministères fédéraux | Dépenses brutes | 3,905.20 |
2014/15 | Autres organismes et ministères fédéraux | Dépenses brutes | 4,086.80 |
2015/16 | Autres organismes et ministères fédéraux | Dépenses brutes | 5,322.50 |
2016/17 | Autres organismes et ministères fédéraux | Dépenses brutes | 5,750.80 |
2017/18 | Autres organismes et ministères fédéraux | Dépenses brutes | 6,098.20 |
2018/19 | Autres organismes et ministères fédéraux | Dépenses brutes | 7,747.70 |
2019/20R | Autres organismes et ministères fédéraux | Dépenses brutes | 8,603.50 |
2020/21R | Autres organismes et ministères fédéraux | Dépenses brutes | 7,160.80 |
2021/22P | Autres organismes et ministères fédéraux | Dépenses brutes | 7,651.10 |
2012/13 | Autres organismes et ministères fédéraux | Taxes sur les carburants | 5,380.50 |
2013/14 | Autres organismes et ministères fédéraux | Taxes sur les carburants | 5,486.40 |
2014/15 | Autres organismes et ministères fédéraux | Taxes sur les carburants | 5,527.90 |
2015/16 | Autres organismes et ministères fédéraux | Taxes sur les carburants | 5,564.80 |
2016/17 | Autres organismes et ministères fédéraux | Taxes sur les carburants | 5,634.10 |
2017/18 | Autres organismes et ministères fédéraux | Taxes sur les carburants | 5,738.70 |
2018/19 | Autres organismes et ministères fédéraux | Taxes sur les carburants | 5,802.30 |
2019/20R | Autres organismes et ministères fédéraux | Taxes sur les carburants | 5,683.10 |
2020/21R | Autres organismes et ministères fédéraux | Taxes sur les carburants | 4,893.70 |
2021/22P | Autres organismes et ministères fédéraux | Taxes sur les carburants | 5,355.10 |
2012/13 | Autres organismes et ministères fédéraux | Taxes de vente | 6,180.50 |
2013/14 | Autres organismes et ministères fédéraux | Taxes de vente | 6,435.20 |
2014/15 | Autres organismes et ministères fédéraux | Taxes de vente | 6,632.20 |
2015/16 | Autres organismes et ministères fédéraux | Taxes de vente | 6,552.60 |
2016/17 | Autres organismes et ministères fédéraux | Taxes de vente | 6,806.20 |
2017/18 | Autres organismes et ministères fédéraux | Taxes de vente | 7,485.90 |
2018/19 | Autres organismes et ministères fédéraux | Taxes de vente | 7,825.00 |
2019/20R | Autres organismes et ministères fédéraux | Taxes de vente | 7,418.60 |
2020/21R | Autres organismes et ministères fédéraux | Taxes de vente | 6,666.50 |
2021/22P | Autres organismes et ministères fédéraux | Taxes de vente | 6,745.30 |
2012/13 | Autres organismes et ministères fédéraux | Recettes provenant de licences et les frais | 0 |
2013/14 | Autres organismes et ministères fédéraux | Recettes provenant de licences et les frais | 0 |
2014/15 | Autres organismes et ministères fédéraux | Recettes provenant de licences et les frais | 0 |
2015/16 | Autres organismes et ministères fédéraux | Recettes provenant de licences et les frais | 30.3 |
2016/17 | Autres organismes et ministères fédéraux | Recettes provenant de licences et les frais | 28 |
2017/18 | Autres organismes et ministères fédéraux | Recettes provenant de licences et les frais | 32.8 |
2018/19 | Autres organismes et ministères fédéraux | Recettes provenant de licences et les frais | 27.5 |
2019/20R | Autres organismes et ministères fédéraux | Recettes provenant de licences et les frais | 30.2 |
2020/21R | Autres organismes et ministères fédéraux | Recettes provenant de licences et les frais | 19.7 |
2021/22P | Autres organismes et ministères fédéraux | Recettes provenant de licences et les frais | 24.2 |
2012/13 | Autres organismes et ministères fédéraux | Frais d'utilisation et autres recettes | 745.9 |
2013/14 | Autres organismes et ministères fédéraux | Frais d'utilisation et autres recettes | 858.6 |
2014/15 | Autres organismes et ministères fédéraux | Frais d'utilisation et autres recettes | 909.9 |
2015/16 | Autres organismes et ministères fédéraux | Frais d'utilisation et autres recettes | 1,019.60 |
2016/17 | Autres organismes et ministères fédéraux | Frais d'utilisation et autres recettes | 1,101.50 |
2017/18 | Autres organismes et ministères fédéraux | Frais d'utilisation et autres recettes | 1,098.10 |
2018/19 | Autres organismes et ministères fédéraux | Frais d'utilisation et autres recettes | 1,254.70 |
2019/20R | Autres organismes et ministères fédéraux | Frais d'utilisation et autres recettes | 1,265.10 |
2020/21R | Autres organismes et ministères fédéraux | Frais d'utilisation et autres recettes | 385.2 |
2021/22P | Autres organismes et ministères fédéraux | Frais d'utilisation et autres recettes | 619.8 |
2012/13 | Autres organismes et ministères fédéraux | Recettes totales | 12,307.00 |
2013/14 | Autres organismes et ministères fédéraux | Recettes totales | 12,780.10 |
2014/15 | Autres organismes et ministères fédéraux | Recettes totales | 13,070.00 |
2015/16 | Autres organismes et ministères fédéraux | Recettes totales | 13,167.30 |
2016/17 | Autres organismes et ministères fédéraux | Recettes totales | 13,569.80 |
2017/18 | Autres organismes et ministères fédéraux | Recettes totales | 14,355.50 |
2018/19 | Autres organismes et ministères fédéraux | Recettes totales | 14,909.40 |
2019/20R | Autres organismes et ministères fédéraux | Recettes totales | 14,396.90 |
2020/21R | Autres organismes et ministères fédéraux | Recettes totales | 11,965.10 |
2021/22P | Autres organismes et ministères fédéraux | Recettes totales | 12,744.40 |
2012/13 | Autres organismes et ministères fédéraux | Dépenses nettes de recettes2 | -8,206.70 |
2013/14 | Autres organismes et ministères fédéraux | Dépenses nettes de recettes2 | -8,875.00 |
2014/15 | Autres organismes et ministères fédéraux | Dépenses nettes de recettes2 | -8,983.30 |
2015/16 | Autres organismes et ministères fédéraux | Dépenses nettes de recettes2 | -7,844.80 |
2016/17 | Autres organismes et ministères fédéraux | Dépenses nettes de recettes2 | -7,819.10 |
2017/18 | Autres organismes et ministères fédéraux | Dépenses nettes de recettes2 | -8,257.20 |
2018/19 | Autres organismes et ministères fédéraux | Dépenses nettes de recettes2 | -7,161.70 |
2019/20R | Autres organismes et ministères fédéraux | Dépenses nettes de recettes2 | -5,793.40 |
2020/21R | Autres organismes et ministères fédéraux | Dépenses nettes de recettes2 | -4,804.30 |
2021/22P | Autres organismes et ministères fédéraux | Dépenses nettes de recettes2 | -5,093.30 |
2012/13 | Provinces et territoires | Fonctionnement | 6,499.30 |
2013/14 | Provinces et territoires | Fonctionnement | 9,029.20 |
2014/15 | Provinces et territoires | Fonctionnement | 9,233.70 |
2015/16 | Provinces et territoires | Fonctionnement | 7,957.00 |
2016/17 | Provinces et territoires | Fonctionnement | 7,174.40 |
2017/18 | Provinces et territoires | Fonctionnement | 8,146.40 |
2018/19 | Provinces et territoires | Fonctionnement | 6,573.90 |
2019/20R | Provinces et territoires | Fonctionnement | 7,019.20 |
2020/21R | Provinces et territoires | Fonctionnement | 9,372.50 |
2021/22P | Provinces et territoires | Fonctionnement | 15,435.30 |
2012/13 | Provinces et territoires | Immobilisations | 8,746.10 |
2013/14 | Provinces et territoires | Immobilisations | 8,670.10 |
2014/15 | Provinces et territoires | Immobilisations | 8,270.50 |
2015/16 | Provinces et territoires | Immobilisations | 10,189.70 |
2016/17 | Provinces et territoires | Immobilisations | 10,208.10 |
2017/18 | Provinces et territoires | Immobilisations | 10,214.50 |
2018/19 | Provinces et territoires | Immobilisations | 9,884.30 |
2019/20R | Provinces et territoires | Immobilisations | 9,582.10 |
2020/21R | Provinces et territoires | Immobilisations | 10,931.70 |
2021/22P | Provinces et territoires | Immobilisations | 11,081.30 |
2012/13 | Provinces et territoires | Paiements de transfert | 4,563.60 |
2013/14 | Provinces et territoires | Paiements de transfert | 4,782.20 |
2014/15 | Provinces et territoires | Paiements de transfert | 5,118.20 |
2015/16 | Provinces et territoires | Paiements de transfert | 6,056.30 |
2016/17 | Provinces et territoires | Paiements de transfert | 5,926.90 |
2017/18 | Provinces et territoires | Paiements de transfert | 8,351.70 |
2018/19 | Provinces et territoires | Paiements de transfert | 8,412.80 |
2019/20R | Provinces et territoires | Paiements de transfert | 9,060.20 |
2020/21R | Provinces et territoires | Paiements de transfert | 13,119.10 |
2021/22P | Provinces et territoires | Paiements de transfert | 12,807.60 |
2012/13 | Provinces et territoires | Dépenses brutes | 19,809.00 |
2013/14 | Provinces et territoires | Dépenses brutes | 22,481.60 |
2014/15 | Provinces et territoires | Dépenses brutes | 22,622.40 |
2015/16 | Provinces et territoires | Dépenses brutes | 24,203.00 |
2016/17 | Provinces et territoires | Dépenses brutes | 23,309.40 |
2017/18 | Provinces et territoires | Dépenses brutes | 26,712.60 |
2018/19 | Provinces et territoires | Dépenses brutes | 24,871.00 |
2019/20R | Provinces et territoires | Dépenses brutes | 25,661.50 |
2020/21R | Provinces et territoires | Dépenses brutes | 33,423.30 |
2021/22P | Provinces et territoires | Dépenses brutes | 39,324.30 |
2012/13 | Provinces et territoires | Transferts fédéraux aux provinces/territoires3 | -1,066.00 |
2013/14 | Provinces et territoires | Transferts fédéraux aux provinces/territoires3 | -728.8 |
2014/15 | Provinces et territoires | Transferts fédéraux aux provinces/territoires3 | -854.3 |
2015/16 | Provinces et territoires | Transferts fédéraux aux provinces/territoires3 | -2,590.20 |
2016/17 | Provinces et territoires | Transferts fédéraux aux provinces/territoires3 | -2,586.50 |
2017/18 | Provinces et territoires | Transferts fédéraux aux provinces/territoires3 | -3,152.40 |
2018/19 | Provinces et territoires | Transferts fédéraux aux provinces/territoires3 | -3,566.30 |
2019/20R | Provinces et territoires | Transferts fédéraux aux provinces/territoires3 | -3,377.00 |
2020/21R | Provinces et territoires | Transferts fédéraux aux provinces/territoires3 | -4,331.80 |
2021/22P | Provinces et territoires | Transferts fédéraux aux provinces/territoires3 | -5,785.80 |
2012/13 | Provinces et territoires | Dépenses nettes des transferts | 18,743.00 |
2013/14 | Provinces et territoires | Dépenses nettes des transferts | 21,752.70 |
2014/15 | Provinces et territoires | Dépenses nettes des transferts | 21,768.10 |
2015/16 | Provinces et territoires | Dépenses nettes des transferts | 21,612.70 |
2016/17 | Provinces et territoires | Dépenses nettes des transferts | 20,723.00 |
2017/18 | Provinces et territoires | Dépenses nettes des transferts | 23,560.20 |
2018/19 | Provinces et territoires | Dépenses nettes des transferts | 21,304.70 |
2019/20R | Provinces et territoires | Dépenses nettes des transferts | 22,284.60 |
2020/21R | Provinces et territoires | Dépenses nettes des transferts | 29,091.50 |
2021/22P | Provinces et territoires | Dépenses nettes des transferts | 33,538.40 |
2012/13 | Provinces et territoires | Taxes sur les carburants | 8,639.90 |
2013/14 | Provinces et territoires | Taxes sur les carburants | 9,198.00 |
2014/15 | Provinces et territoires | Taxes sur les carburants | 9,157.70 |
2015/16 | Provinces et territoires | Taxes sur les carburants | 9,700.90 |
2016/17 | Provinces et territoires | Taxes sur les carburants | 10,166.70 |
2017/18 | Provinces et territoires | Taxes sur les carburants | 10,297.50 |
2018/19 | Provinces et territoires | Taxes sur les carburants | 10,341.20 |
2019/20R | Provinces et territoires | Taxes sur les carburants | 10,316.80 |
2020/21R | Provinces et territoires | Taxes sur les carburants | 8,202.20 |
2021/22P | Provinces et territoires | Taxes sur les carburants | 9,332.40 |
2012/13 | Provinces et territoires | Taxes de vente | 8,676.60 |
2013/14 | Provinces et territoires | Taxes de vente | 9,127.00 |
2014/15 | Provinces et territoires | Taxes de vente | 9,490.40 |
2015/16 | Provinces et territoires | Taxes de vente | 9,623.30 |
2016/17 | Provinces et territoires | Taxes de vente | 10,115.10 |
2017/18 | Provinces et territoires | Taxes de vente | 10,959.50 |
2018/19 | Provinces et territoires | Taxes de vente | 11,477.30 |
2019/20R | Provinces et territoires | Taxes de vente | 10,952.60 |
2020/21R | Provinces et territoires | Taxes de vente | 9,834.90 |
2021/22P | Provinces et territoires | Taxes de vente | 10,031.50 |
2012/13 | Provinces et territoires | Recettes provenant de licences et les frais | 3,570.50 |
2013/14 | Provinces et territoires | Recettes provenant de licences et les frais | 3,968.80 |
2014/15 | Provinces et territoires | Recettes provenant de licences et les frais | 4,227.30 |
2015/16 | Provinces et territoires | Recettes provenant de licences et les frais | 4,567.40 |
2016/17 | Provinces et territoires | Recettes provenant de licences et les frais | 4,866.00 |
2017/18 | Provinces et territoires | Recettes provenant de licences et les frais | 5,197.00 |
2018/19 | Provinces et territoires | Recettes provenant de licences et les frais | 5,338.80 |
2019/20R | Provinces et territoires | Recettes provenant de licences et les frais | 5,510.00 |
2020/21R | Provinces et territoires | Recettes provenant de licences et les frais | 5,358.70 |
2021/22P | Provinces et territoires | Recettes provenant de licences et les frais | 3,616.40 |
2012/13 | Provinces et territoires | Frais d'utilisation et autres recettes | 957.7 |
2013/14 | Provinces et territoires | Frais d'utilisation et autres recettes | 1,139.80 |
2014/15 | Provinces et territoires | Frais d'utilisation et autres recettes | 1,328.10 |
2015/16 | Provinces et territoires | Frais d'utilisation et autres recettes | 1,360.70 |
2016/17 | Provinces et territoires | Frais d'utilisation et autres recettes | 1,457.60 |
2017/18 | Provinces et territoires | Frais d'utilisation et autres recettes | 2,214.30 |
2018/19 | Provinces et territoires | Frais d'utilisation et autres recettes | 2,056.90 |
2019/20R | Provinces et territoires | Frais d'utilisation et autres recettes | 1,897.60 |
2020/21R | Provinces et territoires | Frais d'utilisation et autres recettes | 2,668.60 |
2021/22P | Provinces et territoires | Frais d'utilisation et autres recettes | 1,562.20 |
2012/13 | Provinces et territoires | Recettes totales | 21,844.70 |
2013/14 | Provinces et territoires | Recettes totales | 23,433.60 |
2014/15 | Provinces et territoires | Recettes totales | 24,203.50 |
2015/16 | Provinces et territoires | Recettes totales | 25,252.30 |
2016/17 | Provinces et territoires | Recettes totales | 26,605.40 |
2017/18 | Provinces et territoires | Recettes totales | 28,668.20 |
2018/19 | Provinces et territoires | Recettes totales | 29,214.10 |
2019/20R | Provinces et territoires | Recettes totales | 28,677.10 |
2020/21R | Provinces et territoires | Recettes totales | 26,064.40 |
2021/22P | Provinces et territoires | Recettes totales | 24,542.40 |
2012/13 | Provinces et territoires | Dépenses nettes de recettes2 | -3,101.70 |
2013/14 | Provinces et territoires | Dépenses nettes de recettes2 | -1,680.90 |
2014/15 | Provinces et territoires | Dépenses nettes de recettes2 | -2,435.40 |
2015/16 | Provinces et territoires | Dépenses nettes de recettes2 | -3,639.60 |
2016/17 | Provinces et territoires | Dépenses nettes de recettes2 | -5,882.40 |
2017/18 | Provinces et territoires | Dépenses nettes de recettes2 | -5,108.00 |
2018/19 | Provinces et territoires | Dépenses nettes de recettes2 | -7,909.40 |
2019/20R | Provinces et territoires | Dépenses nettes de recettes2 | -6,392.50 |
2020/21R | Provinces et territoires | Dépenses nettes de recettes2 | 3,027.00 |
2021/22P | Provinces et territoires | Dépenses nettes de recettes2 | 8,996.00 |
2012/13 | Dépenses agrégées (fédéraux, provinciaux/territoriaux) Dépenses nettes des transferts | Gouvernement fédéraux (dépenses brutes) | 5,520.30 |
2013/14 | Dépenses agrégées (fédéraux, provinciaux/territoriaux) Dépenses nettes des transferts | Gouvernement fédéraux (dépenses brutes) | 5,333.70 |
2014/15 | Dépenses agrégées (fédéraux, provinciaux/territoriaux) Dépenses nettes des transferts | Gouvernement fédéraux (dépenses brutes) | 5,781.10 |
2015/16 | Dépenses agrégées (fédéraux, provinciaux/territoriaux) Dépenses nettes des transferts | Gouvernement fédéraux (dépenses brutes) | 6,975.20 |
2016/17 | Dépenses agrégées (fédéraux, provinciaux/territoriaux) Dépenses nettes des transferts | Gouvernement fédéraux (dépenses brutes) | 7,015.10 |
2017/18 | Dépenses agrégées (fédéraux, provinciaux/territoriaux) Dépenses nettes des transferts | Gouvernement fédéraux (dépenses brutes) | 7,368.30 |
2018/19 | Dépenses agrégées (fédéraux, provinciaux/territoriaux) Dépenses nettes des transferts | Gouvernement fédéraux (dépenses brutes) | 9,052.90 |
2019/20R | Dépenses agrégées (fédéraux, provinciaux/territoriaux) Dépenses nettes des transferts | Gouvernement fédéraux (dépenses brutes) | 10,197.20 |
2020/21R | Dépenses agrégées (fédéraux, provinciaux/territoriaux) Dépenses nettes des transferts | Gouvernement fédéraux (dépenses brutes) | 9,131.60 |
2021/22P | Dépenses agrégées (fédéraux, provinciaux/territoriaux) Dépenses nettes des transferts | Gouvernement fédéraux (dépenses brutes) | 9,918.30 |
2012/13 | Dépenses agrégées (fédéraux, provinciaux/territoriaux) Dépenses nettes des transferts | Gouvernements provinciaux/territoriaux (dépenses nettes des transferts) | 18,743.00 |
2013/14 | Dépenses agrégées (fédéraux, provinciaux/territoriaux) Dépenses nettes des transferts | Gouvernements provinciaux/territoriaux (dépenses nettes des transferts) | 21,752.70 |
2014/15 | Dépenses agrégées (fédéraux, provinciaux/territoriaux) Dépenses nettes des transferts | Gouvernements provinciaux/territoriaux (dépenses nettes des transferts) | 21,768.10 |
2015/16 | Dépenses agrégées (fédéraux, provinciaux/territoriaux) Dépenses nettes des transferts | Gouvernements provinciaux/territoriaux (dépenses nettes des transferts) | 21,612.70 |
2016/17 | Dépenses agrégées (fédéraux, provinciaux/territoriaux) Dépenses nettes des transferts | Gouvernements provinciaux/territoriaux (dépenses nettes des transferts) | 20,723.00 |
2017/18 | Dépenses agrégées (fédéraux, provinciaux/territoriaux) Dépenses nettes des transferts | Gouvernements provinciaux/territoriaux (dépenses nettes des transferts) | 23,560.20 |
2018/19 | Dépenses agrégées (fédéraux, provinciaux/territoriaux) Dépenses nettes des transferts | Gouvernements provinciaux/territoriaux (dépenses nettes des transferts) | 21,304.70 |
2019/20R | Dépenses agrégées (fédéraux, provinciaux/territoriaux) Dépenses nettes des transferts | Gouvernements provinciaux/territoriaux (dépenses nettes des transferts) | 22,284.60 |
2020/21R | Dépenses agrégées (fédéraux, provinciaux/territoriaux) Dépenses nettes des transferts | Gouvernements provinciaux/territoriaux (dépenses nettes des transferts) | 29,091.50 |
2021/22P | Dépenses agrégées (fédéraux, provinciaux/territoriaux) Dépenses nettes des transferts | Gouvernements provinciaux/territoriaux (dépenses nettes des transferts) | 33,538.40 |
2012/13 | Dépenses agrégées (fédéraux, provinciaux/territoriaux) Dépenses nettes des transferts | Total | 24,263.40 |
2013/14 | Dépenses agrégées (fédéraux, provinciaux/territoriaux) Dépenses nettes des transferts | Total | 27,086.40 |
2014/15 | Dépenses agrégées (fédéraux, provinciaux/territoriaux) Dépenses nettes des transferts | Total | 27,549.20 |
2015/16 | Dépenses agrégées (fédéraux, provinciaux/territoriaux) Dépenses nettes des transferts | Total | 28,587.90 |
2016/17 | Dépenses agrégées (fédéraux, provinciaux/territoriaux) Dépenses nettes des transferts | Total | 27,738.10 |
2017/18 | Dépenses agrégées (fédéraux, provinciaux/territoriaux) Dépenses nettes des transferts | Total | 30,928.50 |
2018/19 | Dépenses agrégées (fédéraux, provinciaux/territoriaux) Dépenses nettes des transferts | Total | 30,357.70 |
2019/20R | Dépenses agrégées (fédéraux, provinciaux/territoriaux) Dépenses nettes des transferts | Total | 32,481.80 |
2020/21R | Dépenses agrégées (fédéraux, provinciaux/territoriaux) Dépenses nettes des transferts | Total | 38,223.00 |
2021/22P | Dépenses agrégées (fédéraux, provinciaux/territoriaux) Dépenses nettes des transferts | Total | 43,456.70 |
2012/13 | Dépenses agrégées (fédéraux, provinciaux/territoriaux) Recettes | Gouvernement fédéral - recettes totales3 | 12,745.40 |
2013/14 | Dépenses agrégées (fédéraux, provinciaux/territoriaux) Recettes | Gouvernement fédéral - recettes totales3 | 13,219.40 |
2014/15 | Dépenses agrégées (fédéraux, provinciaux/territoriaux) Recettes | Gouvernement fédéral - recettes totales3 | 13,516.10 |
2015/16 | Dépenses agrégées (fédéraux, provinciaux/territoriaux) Recettes | Gouvernement fédéral - recettes totales3 | 13,624.70 |
2016/17 | Dépenses agrégées (fédéraux, provinciaux/territoriaux) Recettes | Gouvernement fédéral - recettes totales3 | 14,112.10 |
2017/18 | Dépenses agrégées (fédéraux, provinciaux/territoriaux) Recettes | Gouvernement fédéral - recettes totales3 | 14,874.50 |
2018/19 | Dépenses agrégées (fédéraux, provinciaux/territoriaux) Recettes | Gouvernement fédéral - recettes totales3 | 15,450.40 |
2019/20R | Dépenses agrégées (fédéraux, provinciaux/territoriaux) Recettes | Gouvernement fédéral - recettes totales3 | 15,141.60 |
2020/21R | Dépenses agrégées (fédéraux, provinciaux/territoriaux) Recettes | Gouvernement fédéral - recettes totales3 | 12,109.60 |
2021/22P | Dépenses agrégées (fédéraux, provinciaux/territoriaux) Recettes | Gouvernement fédéral - recettes totales3 | 13,089.60 |
2012/13 | Dépenses agrégées (fédéraux, provinciaux/territoriaux) Recettes | Gouvernements provinciaux/territoriaux - recettes totales | 21,844.70 |
