Année | Région canadienne | Région des États-Unis¹ | Flux commerciaux | Valeur | Unité de mesure |
---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Ontario | Centre | Exportations du Canada | 96,143 | millions de dollars |
2021-2022 | Ontario | Centre | Importations du Canada | 104,607 | millions de dollars |
2021-2022 | Ontario | Centre | Commerce total 2022ᴾ | 200,750 | millions de dollars |
2021-2022 | Ontario | Centre | Rang | 1 | rang |
2021-2022 | Ontario | Centre | Commerce total 2021ᴿ | 169,589 | millions de dollars |
2021-2022 | Ontario | Centre | Variation en pourcentage 2022/21 | 18.4 | pourcentage |
2021-2022 | Ontario | Centre | Part (%) 2022 | 20.9 | pourcentage |
2021-2022 | Ontario | Centre | Principaux modes utilisés 2022ᴾ | Routier (75), ferroviaire (19) | pourcentage |
2021-2022 | Alberta | Centre | Exportations du Canada | 105,904 | millions de dollars |
2021-2022 | Alberta | Centre | Importations du Canada | 13,412 | millions de dollars |
2021-2022 | Alberta | Centre | Commerce total 2022ᴾ | 119,316 | millions de dollars |
2021-2022 | Alberta | Centre | Rang | 2 | rang |
2021-2022 | Alberta | Centre | Commerce total 2021ᴿ | 75,028 | millions de dollars |
2021-2022 | Alberta | Centre | Variation en pourcentage 2022/21 | 59.0 | pourcentage |
2021-2022 | Alberta | Centre | Part (%) 2022 | 12.4 | pourcentage |
2021-2022 | Alberta | Centre | Principaux modes utilisés 2022ᴾ | Oléoduc (88), ferroviaire (7) | pourcentage |
2021-2022 | Ontario | Sud | Exportations du Canada | 49,251 | millions de dollars |
2021-2022 | Ontario | Sud | Importations du Canada | 62,334 | millions de dollars |
2021-2022 | Ontario | Sud | Commerce total 2022ᴾ | 111,584 | millions de dollars |
2021-2022 | Ontario | Sud | Rang | 3 | rang |
2021-2022 | Ontario | Sud | Commerce total 2021ᴿ | 90,503 | millions de dollars |
2021-2022 | Ontario | Sud | Variation en pourcentage 2022/21 | 23.3 | pourcentage |
2021-2022 | Ontario | Sud | Part (%) 2022 | 11.6 | pourcentage |
2021-2022 | Ontario | Sud | Principaux modes utilisés 2022ᴾ | Routier (71), ferroviaire (19) | pourcentage |
2021-2022 | Ontario | Nord-Est | Exportations du Canada | 40,236 | millions de dollars |
2021-2022 | Ontario | Nord-Est | Importations du Canada | 41,720 | millions de dollars |
2021-2022 | Ontario | Nord-Est | Commerce total 2022ᴾ | 81,956 | millions de dollars |
2021-2022 | Ontario | Nord-Est | Rang | 4 | rang |
2021-2022 | Ontario | Nord-Est | Commerce total 2021ᴿ | 74,572 | millions de dollars |
2021-2022 | Ontario | Nord-Est | Variation en pourcentage 2022/21 | 9.9 | pourcentage |
2021-2022 | Ontario | Nord-Est | Part (%) 2022 | 8.5 | pourcentage |
2021-2022 | Ontario | Nord-Est | Principaux modes utilisés 2022ᴾ | Routier (86), aérien (6) | pourcentage |
2021-2022 | Ontario | Ouest | Exportations du Canada | 32,673 | millions de dollars |
2021-2022 | Ontario | Ouest | Importations du Canada | 20,527 | millions de dollars |
2021-2022 | Ontario | Ouest | Commerce total 2022ᴾ | 53,201 | millions de dollars |
2021-2022 | Ontario | Ouest | Rang | 5 | rang |
2021-2022 | Ontario | Ouest | Commerce total 2021ᴿ | 54,218 | millions de dollars |
2021-2022 | Ontario | Ouest | Variation en pourcentage 2022/21 | -1.9 | pourcentage |
2021-2022 | Ontario | Ouest | Part (%) 2022 | 5.5 | pourcentage |
2021-2022 | Ontario | Ouest | Principaux modes utilisés 2022ᴾ | Routier (62), ferroviaire (25) | pourcentage |
2021-2022 | Québec | Sud | Exportations du Canada | 25,454 | millions de dollars |
2021-2022 | Québec | Sud | Importations du Canada | 16,855 | millions de dollars |
2021-2022 | Québec | Sud | Commerce total 2022ᴾ | 42,310 | millions de dollars |
2021-2022 | Québec | Sud | Rang | 6 | rang |
2021-2022 | Québec | Sud | Commerce total 2021ᴿ | 33,221 | millions de dollars |
2021-2022 | Québec | Sud | Variation en pourcentage 2022/21 | 27.4 | pourcentage |
2021-2022 | Québec | Sud | Part (%) 2022 | 4.4 | pourcentage |
2021-2022 | Québec | Sud | Principaux modes utilisés 2022ᴾ | Routier (43), maritime (32) | pourcentage |
2021-2022 | Manitoba et Saskatchewan | Centre | Exportations du Canada | 21,576 | millions de dollars |
2021-2022 | Manitoba et Saskatchewan | Centre | Importations du Canada | 19,838 | millions de dollars |
2021-2022 | Manitoba et Saskatchewan | Centre | Commerce total 2022ᴾ | 41,414 | millions de dollars |
2021-2022 | Manitoba et Saskatchewan | Centre | Rang | 7 | rang |
2021-2022 | Manitoba et Saskatchewan | Centre | Commerce total 2021ᴿ | 30,437 | millions de dollars |
2021-2022 | Manitoba et Saskatchewan | Centre | Variation en pourcentage 2022/21 | 36.1 | pourcentage |
2021-2022 | Manitoba et Saskatchewan | Centre | Part (%) 2022 | 4.3 | pourcentage |
2021-2022 | Manitoba et Saskatchewan | Centre | Principaux modes utilisés 2022ᴾ | Routier (56), ferroviaire (25) | pourcentage |
2021-2022 | Alberta | Ouest | Exportations du Canada | 34,655 | millions de dollars |
2021-2022 | Alberta | Ouest | Importations du Canada | 6,582 | millions de dollars |
2021-2022 | Alberta | Ouest | Commerce total 2022ᴾ | 41,237 | millions de dollars |
2021-2022 | Alberta | Ouest | Rang | 8 | rang |
2021-2022 | Alberta | Ouest | Commerce total 2021ᴿ | 32,046 | millions de dollars |
2021-2022 | Alberta | Ouest | Variation en pourcentage 2022/21 | 28.7 | pourcentage |
2021-2022 | Alberta | Ouest | Part (%) 2022 | 4.3 | pourcentage |
2021-2022 | Alberta | Ouest | Principaux modes utilisés 2022ᴾ | Oléoduc (49), routier (23) | pourcentage |
2021-2022 | Québec | Nord-Est | Exportations du Canada | 30,399 | millions de dollars |
2021-2022 | Québec | Nord-Est | Importations du Canada | 9,568 | millions de dollars |
2021-2022 | Québec | Nord-Est | Commerce total 2022ᴾ | 39,967 | millions de dollars |
2021-2022 | Québec | Nord-Est | Rang | 9 | rang |
2021-2022 | Québec | Nord-Est | Commerce total 2021ᴿ | 34,179 | millions de dollars |
2021-2022 | Québec | Nord-Est | Variation en pourcentage 2022/21 | 16.9 | pourcentage |
2021-2022 | Québec | Nord-Est | Part (%) 2022 | 4.2 | pourcentage |
2021-2022 | Québec | Nord-Est | Principaux modes utilisés 2022ᴾ | Routier (72), ferroviaire (8) | pourcentage |
2021-2022 | Colombie-Britannique | Ouest | Exportations du Canada | 22,348 | millions de dollars |
2021-2022 | Colombie-Britannique | Ouest | Importations du Canada | 15,918 | millions de dollars |
2021-2022 | Colombie-Britannique | Ouest | Commerce total 2022ᴾ | 38,267 | millions de dollars |
2021-2022 | Colombie-Britannique | Ouest | Rang | 10 | rang |
2021-2022 | Colombie-Britannique | Ouest | Commerce total 2021ᴿ | 30,984 | millions de dollars |
2021-2022 | Colombie-Britannique | Ouest | Variation en pourcentage 2022/21 | 23.5 | pourcentage |
2021-2022 | Colombie-Britannique | Ouest | Part (%) 2022 | 4.0 | pourcentage |
2021-2022 | Colombie-Britannique | Ouest | Principaux modes utilisés 2022ᴾ | Routier (59), oléoduc (25) | pourcentage |
2021-2022 | Alberta | Sud | Exportations du Canada | 31,556 | millions de dollars |
2021-2022 | Alberta | Sud | Importations du Canada | 5,362 | millions de dollars |
2021-2022 | Alberta | Sud | Commerce total 2022ᴾ | 36,918 | millions de dollars |
2021-2022 | Alberta | Sud | Rang | 11 | rang |
2021-2022 | Alberta | Sud | Commerce total 2021ᴿ | 27,651 | millions de dollars |
2021-2022 | Alberta | Sud | Variation en pourcentage 2022/21 | 33.5 | pourcentage |
2021-2022 | Alberta | Sud | Part (%) 2022 | 3.8 | pourcentage |
2021-2022 | Alberta | Sud | Principaux modes utilisés 2022ᴾ | Oléoduc (52), ferroviaire (30) | pourcentage |
2021-2022 | Québec | Centre | Exportations du Canada | 19,688 | millions de dollars |
2021-2022 | Québec | Centre | Importations du Canada | 4,932 | millions de dollars |
2021-2022 | Québec | Centre | Commerce total 2022ᴾ | 24,621 | millions de dollars |
2021-2022 | Québec | Centre | Rang | 12 | rang |
2021-2022 | Québec | Centre | Commerce total 2021ᴿ | 21,430 | millions de dollars |
2021-2022 | Québec | Centre | Variation en pourcentage 2022/21 | 14.9 | pourcentage |
2021-2022 | Québec | Centre | Part (%) 2022 | 2.6 | pourcentage |
2021-2022 | Québec | Centre | Principaux modes utilisés 2022ᴾ | Routier (61), ferroviaire (20) | pourcentage |
2021-2022 | Provinces de l'Atlantique | Nord-Est | Exportations du Canada | 19,449 | millions de dollars |
2021-2022 | Provinces de l'Atlantique | Nord-Est | Importations du Canada | 2,648 | millions de dollars |
2021-2022 | Provinces de l'Atlantique | Nord-Est | Commerce total 2022ᴾ | 22,097 | millions de dollars |
2021-2022 | Provinces de l'Atlantique | Nord-Est | Rang | 13 | rang |
2021-2022 | Provinces de l'Atlantique | Nord-Est | Commerce total 2021ᴿ | 17,992 | millions de dollars |
2021-2022 | Provinces de l'Atlantique | Nord-Est | Variation en pourcentage 2022/21 | 22.8 | pourcentage |
2021-2022 | Provinces de l'Atlantique | Nord-Est | Part (%) 2022 | 2.3 | pourcentage |
2021-2022 | Provinces de l'Atlantique | Nord-Est | Principaux modes utilisés 2022ᴾ | Maritime (60), routier (29) | pourcentage |
2021-2022 | Manitoba et Saskatchewan | Sud | Exportations du Canada | 10,149 | millions de dollars |
2021-2022 | Manitoba et Saskatchewan | Sud | Importations du Canada | 10,154 | millions de dollars |
2021-2022 | Manitoba et Saskatchewan | Sud | Commerce total 2022ᴾ | 20,303 | millions de dollars |
2021-2022 | Manitoba et Saskatchewan | Sud | Rang | 14 | rang |
2021-2022 | Manitoba et Saskatchewan | Sud | Commerce total 2021ᴿ | 16,294 | millions de dollars |
2021-2022 | Manitoba et Saskatchewan | Sud | Variation en pourcentage 2022/21 | 24.6 | pourcentage |
2021-2022 | Manitoba et Saskatchewan | Sud | Part (%) 2022 | 2.1 | pourcentage |
2021-2022 | Manitoba et Saskatchewan | Sud | Principaux modes utilisés 2022ᴾ | Routier (57), ferroviaire (26) | pourcentage |
2021-2022 | Provinces de l'Atlantique | Sud | Exportations du Canada | 7,430 | millions de dollars |
2021-2022 | Provinces de l'Atlantique | Sud | Importations du Canada | 8,108 | millions de dollars |
2021-2022 | Provinces de l'Atlantique | Sud | Commerce total 2022ᴾ | 15,538 | millions de dollars |
2021-2022 | Provinces de l'Atlantique | Sud | Rang | 15 | rang |
2021-2022 | Provinces de l'Atlantique | Sud | Commerce total 2021ᴿ | 11,450 | millions de dollars |
2021-2022 | Provinces de l'Atlantique | Sud | Variation en pourcentage 2022/21 | 35.7 | pourcentage |
2021-2022 | Provinces de l'Atlantique | Sud | Part (%) 2022 | 1.6 | pourcentage |
2021-2022 | Provinces de l'Atlantique | Sud | Principaux modes utilisés 2022ᴾ | Maritime (71), routier (20) | pourcentage |
2021-2022 | Alberta | Nord-Est | Exportations du Canada | 11,373 | millions de dollars |
2021-2022 | Alberta | Nord-Est | Importations du Canada | 1,007 | millions de dollars |
2021-2022 | Alberta | Nord-Est | Commerce total 2022ᴾ | 12,380 | millions de dollars |
2021-2022 | Alberta | Nord-Est | Rang | 16 | rang |
2021-2022 | Alberta | Nord-Est | Commerce total 2021ᴿ | 6,969 | millions de dollars |
2021-2022 | Alberta | Nord-Est | Variation en pourcentage 2022/21 | 77.6 | pourcentage |
2021-2022 | Alberta | Nord-Est | Part (%) 2022 | 1.3 | pourcentage |
2021-2022 | Alberta | Nord-Est | Principaux modes utilisés 2022ᴾ | Oléoduc (70), ferroviaire (16) | pourcentage |
2021-2022 | Colombie-Britannique | Centre | Exportations du Canada | 7,004 | millions de dollars |
2021-2022 | Colombie-Britannique | Centre | Importations du Canada | 4,966 | millions de dollars |
2021-2022 | Colombie-Britannique | Centre | Commerce total 2022ᴾ | 11,970 | millions de dollars |
2021-2022 | Colombie-Britannique | Centre | Rang | 17 | rang |
2021-2022 | Colombie-Britannique | Centre | Commerce total 2021ᴿ | 9,481 | millions de dollars |
2021-2022 | Colombie-Britannique | Centre | Variation en pourcentage 2022/21 | 26.3 | pourcentage |
2021-2022 | Colombie-Britannique | Centre | Part (%) 2022 | 1.2 | pourcentage |
2021-2022 | Colombie-Britannique | Centre | Principaux modes utilisés 2022ᴾ | Routier (48), ferroviaire (30) | pourcentage |
2021-2022 | Manitoba et Saskatchewan | Ouest | Exportations du Canada | 10,232 | millions de dollars |
2021-2022 | Manitoba et Saskatchewan | Ouest | Importations du Canada | 1,548 | millions de dollars |
2021-2022 | Manitoba et Saskatchewan | Ouest | Commerce total 2022ᴾ | 11,780 | millions de dollars |
2021-2022 | Manitoba et Saskatchewan | Ouest | Rang | 18 | rang |
2021-2022 | Manitoba et Saskatchewan | Ouest | Commerce total 2021ᴿ | 7,907 | millions de dollars |
2021-2022 | Manitoba et Saskatchewan | Ouest | Variation en pourcentage 2022/21 | 49.0 | pourcentage |
2021-2022 | Manitoba et Saskatchewan | Ouest | Part (%) 2022 | 1.2 | pourcentage |
2021-2022 | Manitoba et Saskatchewan | Ouest | Principaux modes utilisés 2022ᴾ | Ferroviaire (40), routier (27) | pourcentage |
2021-2022 | Colombie-Britannique | Sud | Exportations du Canada | 5,369 | millions de dollars |
2021-2022 | Colombie-Britannique | Sud | Importations du Canada | 4,033 | millions de dollars |
2021-2022 | Colombie-Britannique | Sud | Commerce total 2022ᴾ | 9,402 | millions de dollars |
2021-2022 | Colombie-Britannique | Sud | Rang | 19 | rang |
2021-2022 | Colombie-Britannique | Sud | Commerce total 2021ᴿ | 7,950 | millions de dollars |
2021-2022 | Colombie-Britannique | Sud | Variation en pourcentage 2022/21 | 18.3 | pourcentage |
2021-2022 | Colombie-Britannique | Sud | Part (%) 2022 | 1.0 | pourcentage |
2021-2022 | Colombie-Britannique | Sud | Principaux modes utilisés 2022ᴾ | Routier (51), ferroviaire (26) | pourcentage |
2021-2022 | Québec | Ouest | Exportations du Canada | 6,280 | millions de dollars |
2021-2022 | Québec | Ouest | Importations du Canada | 2,406 | millions de dollars |
2021-2022 | Québec | Ouest | Commerce total 2022ᴾ | 8,686 | millions de dollars |
2021-2022 | Québec | Ouest | Rang | 20 | rang |
2021-2022 | Québec | Ouest | Commerce total 2021ᴿ | 7,802 | millions de dollars |
2021-2022 | Québec | Ouest | Variation en pourcentage 2022/21 | 11.3 | pourcentage |
2021-2022 | Québec | Ouest | Part (%) 2022 | 0.9 | pourcentage |
2021-2022 | Québec | Ouest | Principaux modes utilisés 2022ᴾ | Routier (61), aérien (24) | pourcentage |
2021-2022 | Manitoba et Saskatchewan | Nord-Est | Exportations du Canada | 2,499 | millions de dollars |
2021-2022 | Manitoba et Saskatchewan | Nord-Est | Importations du Canada | 2,164 | millions de dollars |
2021-2022 | Manitoba et Saskatchewan | Nord-Est | Commerce total 2022ᴾ | 4,663 | millions de dollars |
2021-2022 | Manitoba et Saskatchewan | Nord-Est | Rang | 21 | rang |
2021-2022 | Manitoba et Saskatchewan | Nord-Est | Commerce total 2021ᴿ | 3,382 | millions de dollars |
2021-2022 | Manitoba et Saskatchewan | Nord-Est | Variation en pourcentage 2022/21 | 37.9 | pourcentage |
2021-2022 | Manitoba et Saskatchewan | Nord-Est | Part (%) 2022 | 0.5 | pourcentage |
2021-2022 | Manitoba et Saskatchewan | Nord-Est | Principaux modes utilisés 2022ᴾ | Routier (64), ferroviaire (28) | pourcentage |
2021-2022 | Colombie-Britannique | Nord-Est | Exportations du Canada | 2,393 | millions de dollars |
2021-2022 | Colombie-Britannique | Nord-Est | Importations du Canada | 1,477 | millions de dollars |
2021-2022 | Colombie-Britannique | Nord-Est | Commerce total 2022ᴾ | 3,870 | millions de dollars |
2021-2022 | Colombie-Britannique | Nord-Est | Rang | 22 | rang |
2021-2022 | Colombie-Britannique | Nord-Est | Commerce total 2021ᴿ | 3,398 | millions de dollars |
2021-2022 | Colombie-Britannique | Nord-Est | Variation en pourcentage 2022/21 | 13.9 | pourcentage |
2021-2022 | Colombie-Britannique | Nord-Est | Part (%) 2022 | 0.4 | pourcentage |
2021-2022 | Colombie-Britannique | Nord-Est | Principaux modes utilisés 2022ᴾ | Routier (63), ferroviaire (23) | pourcentage |
2021-2022 | Ontario | Autres | Exportations du Canada | 2,363 | millions de dollars |
2021-2022 | Ontario | Autres | Importations du Canada | 1,500 | millions de dollars |
2021-2022 | Ontario | Autres | Commerce total 2022ᴾ | 3,863 | millions de dollars |
2021-2022 | Ontario | Autres | Rang | 23 | rang |
2021-2022 | Ontario | Autres | Commerce total 2021ᴿ | 3,736 | millions de dollars |
2021-2022 | Ontario | Autres | Variation en pourcentage 2022/21 | 3.4 | pourcentage |
2021-2022 | Ontario | Autres | Part (%) 2022 | 0.4 | pourcentage |
2021-2022 | Ontario | Autres | Principaux modes utilisés 2022ᴾ | Oléoduc (56), aérien (22) | pourcentage |
2021-2022 | Provinces de l'Atlantique | Centre | Exportations du Canada | 2,161 | millions de dollars |
2021-2022 | Provinces de l'Atlantique | Centre | Importations du Canada | 614 | millions de dollars |
2021-2022 | Provinces de l'Atlantique | Centre | Commerce total 2022ᴾ | 2,775 | millions de dollars |
2021-2022 | Provinces de l'Atlantique | Centre | Rang | 24 | rang |
2021-2022 | Provinces de l'Atlantique | Centre | Commerce total 2021ᴿ | 2,298 | millions de dollars |
2021-2022 | Provinces de l'Atlantique | Centre | Variation en pourcentage 2022/21 | 20.8 | pourcentage |
2021-2022 | Provinces de l'Atlantique | Centre | Part (%) 2022 | 0.3 | pourcentage |
2021-2022 | Provinces de l'Atlantique | Centre | Principaux modes utilisés 2022ᴾ | Routier (74), ferroviaire (19) | pourcentage |
2021-2022 | Provinces de l'Atlantique | Ouest | Exportations du Canada | 1,155 | millions de dollars |
2021-2022 | Provinces de l'Atlantique | Ouest | Importations du Canada | 193 | millions de dollars |
2021-2022 | Provinces de l'Atlantique | Ouest | Commerce total 2022ᴾ | 1,348 | millions de dollars |
2021-2022 | Provinces de l'Atlantique | Ouest | Rang | 25 | rang |
2021-2022 | Provinces de l'Atlantique | Ouest | Commerce total 2021ᴿ | 1,040 | millions de dollars |
2021-2022 | Provinces de l'Atlantique | Ouest | Variation en pourcentage 2022/21 | 29.5 | pourcentage |
2021-2022 | Provinces de l'Atlantique | Ouest | Part (%) 2022 | 0.1 | pourcentage |
2021-2022 | Provinces de l'Atlantique | Ouest | Principaux modes utilisés 2022ᴾ | Routier (46), maritime (36) | pourcentage |
2021-2022 | Québec | Autres | Exportations du Canada | 736 | millions de dollars |
2021-2022 | Québec | Autres | Importations du Canada | 262 | millions de dollars |
2021-2022 | Québec | Autres | Commerce total 2022ᴾ | 997 | millions de dollars |
2021-2022 | Québec | Autres | Rang | 26 | rang |
2021-2022 | Québec | Autres | Commerce total 2021ᴿ | 948 | millions de dollars |
2021-2022 | Québec | Autres | Variation en pourcentage 2022/21 | 5.2 | pourcentage |
2021-2022 | Québec | Autres | Part (%) 2022 | 0.1 | pourcentage |
2021-2022 | Québec | Autres | Principaux modes utilisés 2022ᴾ | Oléoduc (65), routier (19) | pourcentage |
2021-2022 | Colombie-Britannique | Autres | Exportations du Canada | 283 | millions de dollars |
2021-2022 | Colombie-Britannique | Autres | Importations du Canada | 194 | millions de dollars |
2021-2022 | Colombie-Britannique | Autres | Commerce total 2022ᴾ | 477 | millions de dollars |
2021-2022 | Colombie-Britannique | Autres | Rang | 27 | rang |
2021-2022 | Colombie-Britannique | Autres | Commerce total 2021ᴿ | 423 | millions de dollars |
2021-2022 | Colombie-Britannique | Autres | Variation en pourcentage 2022/21 | 12.8 | pourcentage |
2021-2022 | Colombie-Britannique | Autres | Part (%) 2022 | 0.0 | pourcentage |
2021-2022 | Colombie-Britannique | Autres | Principaux modes utilisés 2022ᴾ | Oléoduc (83), maritime (15) | pourcentage |
2021-2022 | Alberta | Autres | Exportations du Canada | 331 | millions de dollars |
2021-2022 | Alberta | Autres | Importations du Canada | 3 | millions de dollars |
2021-2022 | Alberta | Autres | Commerce total 2022ᴾ | 334 | millions de dollars |
2021-2022 | Alberta | Autres | Rang | 28 | rang |
2021-2022 | Alberta | Autres | Commerce total 2021ᴿ | 312 | millions de dollars |
2021-2022 | Alberta | Autres | Variation en pourcentage 2022/21 | 7.1 | pourcentage |
2021-2022 | Alberta | Autres | Part (%) 2022 | 0.0 | pourcentage |
2021-2022 | Alberta | Autres | Principaux modes utilisés 2022ᴾ | Oléoduc (98), aérien (1) | pourcentage |
2021-2022 | Territoires | Ouest | Exportations du Canada | 185 | millions de dollars |
2021-2022 | Territoires | Ouest | Importations du Canada | 36 | millions de dollars |
2021-2022 | Territoires | Ouest | Commerce total 2022ᴾ | 220 | millions de dollars |
2021-2022 | Territoires | Ouest | Rang | 29 | rang |
2021-2022 | Territoires | Ouest | Commerce total 2021ᴿ | 203 | millions de dollars |
2021-2022 | Territoires | Ouest | Variation en pourcentage 2022/21 | 8.7 | pourcentage |
2021-2022 | Territoires | Ouest | Part (%) 2022 | 0.0 | pourcentage |
2021-2022 | Territoires | Ouest | Principaux modes utilisés 2022ᴾ | Routier (98), aérien (2) | pourcentage |
2021-2022 | Manitoba et Saskatchewan | Autres | Exportations du Canada | 141 | millions de dollars |
2021-2022 | Manitoba et Saskatchewan | Autres | Importations du Canada | 40 | millions de dollars |
2021-2022 | Manitoba et Saskatchewan | Autres | Commerce total 2022ᴾ | 181 | millions de dollars |
2021-2022 | Manitoba et Saskatchewan | Autres | Rang | 30 | rang |
2021-2022 | Manitoba et Saskatchewan | Autres | Commerce total 2021ᴿ | 155 | millions de dollars |
2021-2022 | Manitoba et Saskatchewan | Autres | Variation en pourcentage 2022/21 | 17.1 | pourcentage |
2021-2022 | Manitoba et Saskatchewan | Autres | Part (%) 2022 | 0.0 | pourcentage |
2021-2022 | Manitoba et Saskatchewan | Autres | Principaux modes utilisés 2022ᴾ | Oléoduc (77), routier (22) | pourcentage |
2021-2022 | Provinces de l'Atlantique | Autres | Exportations du Canada | 149 | millions de dollars |
2021-2022 | Provinces de l'Atlantique | Autres | Importations du Canada | 25 | millions de dollars |
2021-2022 | Provinces de l'Atlantique | Autres | Commerce total 2022ᴾ | 173 | millions de dollars |
2021-2022 | Provinces de l'Atlantique | Autres | Rang | 31 | rang |
2021-2022 | Provinces de l'Atlantique | Autres | Commerce total 2021ᴿ | 130 | millions de dollars |
2021-2022 | Provinces de l'Atlantique | Autres | Variation en pourcentage 2022/21 | 33.2 | pourcentage |
2021-2022 | Provinces de l'Atlantique | Autres | Part (%) 2022 | 0.0 | pourcentage |
2021-2022 | Provinces de l'Atlantique | Autres | Principaux modes utilisés 2022ᴾ | Maritime (87), aérien (9) | pourcentage |
2021-2022 | Territoires | Sud | Exportations du Canada | 0 | millions de dollars |
2021-2022 | Territoires | Sud | Importations du Canada | 17 | millions de dollars |
2021-2022 | Territoires | Sud | Commerce total 2022ᴾ | 17 | millions de dollars |
2021-2022 | Territoires | Sud | Rang | 32 | rang |
2021-2022 | Territoires | Sud | Commerce total 2021ᴿ | 1 | millions de dollars |
2021-2022 | Territoires | Sud | Variation en pourcentage 2022/21 | 1368.6 | pourcentage |
2021-2022 | Territoires | Sud | Part (%) 2022 | 0.0 | pourcentage |
2021-2022 | Territoires | Sud | Principaux modes utilisés 2022ᴾ | Routier (97), aérien (3) | pourcentage |
2021-2022 | Territoires | Centre | Exportations du Canada | 5 | millions de dollars |
2021-2022 | Territoires | Centre | Importations du Canada | 9 | millions de dollars |
2021-2022 | Territoires | Centre | Commerce total 2022ᴾ | 15 | millions de dollars |
2021-2022 | Territoires | Centre | Rang | 33 | rang |
2021-2022 | Territoires | Centre | Commerce total 2021ᴿ | 9 | millions de dollars |
2021-2022 | Territoires | Centre | Variation en pourcentage 2022/21 | 56.4 | pourcentage |
2021-2022 | Territoires | Centre | Part (%) 2022 | 0.0 | pourcentage |
2021-2022 | Territoires | Centre | Principaux modes utilisés 2022ᴾ | Routier (100), ferroviaire (0) | pourcentage |
2021-2022 | Total Canada/États-Unis | N/D | Exportations du Canada | 599,571 | millions de dollars |
2021-2022 | Total Canada/États-Unis | N/D | Importations du Canada | 363,060 | millions de dollars |
2021-2022 | Total Canada/États-Unis | N/D | Commerce total 2022ᴾ | 962,631 | millions de dollars |
2021-2022 | Total Canada/États-Unis | N/D | Commerce total 2021ᴿ | 775,738 | millions de dollars |
2021-2022 | Total Canada/États-Unis | N/D | Variation en pourcentage 2022/21 | 24.1 | pourcentage |
2021-2022 | Total Canada/États-Unis | N/D | Part (%) 2022 | 100.0 | pourcentage |
2021-2022 | Total Canada/États-Unis | N/D | Principaux modes utilisés 2022ᴾ | Routier (53), oléoduc (21) | pourcentage |
Téléchargements CSV
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.
Notes : R = Données révisées. P = Données préliminaires. 1 La région Centre des États-Unis comprend les États suivants : Michigan, Ohio, Indiana, Illinois, Wisconsin, Minnesota, Iowa, Missouri, Dakota du Nord, Dakota du Sud, Nebraska et Kansas. La région Nord-Est des États-Unis comprend les États de la Nouvelle-Angleterre et les États de New York, de la Pennsylvanie et du New Jersey. La région Sud des États-Unis comprend les États de l'Atlantique jusqu'au Golfe du Mexique. La région Ouest des États-Unis comprend les États suivants : Nouveau-Mexique, Colorado, Arizona, Utah, Nevada, Wyoming, Idaho, Montana et les États du Pacifique. Source : Transports Canada, d'après les données de Statistique Canada sur le commerce international