Date d'entrée en vigueur | Secteur | Taux du DSPTA (Dollars par passager embarqué) |
---|---|---|
1er avril 2002 (1) | Vols intérieurs (Aller simple) | 12.00 $ |
1er mars 2003 (1) | Vols intérieurs (Aller simple) | 7.00 $ |
1er avril 2004 (1) | Vols intérieurs (Aller simple) | 6.00 $ |
1er mars 2005 (1) | Vols intérieurs (Aller simple) | 5.00 $ |
1er juillet 2006 (1) | Vols intérieurs (Aller simple) | 4.95 $ |
1er janvier 2008 (1) | Vols intérieurs (Aller simple) | 4.90 $ |
1er avril 2002 (1) | Vols intérieurs (Aller-retour) | 24.00 $ |
1er mars 2003 (1) | Vols intérieurs (Aller-retour) | 14.00 $ |
1er avril 2004 (1) | Vols intérieurs (Aller-retour) | 12.00 $ |
1er mars 2005 (1) | Vols intérieurs (Aller-retour) | 10.00 $ |
1er juillet 2006 (1) | Vols intérieurs (Aller-retour) | 9.90 $ |
1er janvier 2008 (1) | Vols intérieurs (Aller-retour) | 9.80 $ |
1er avril 2002 (1) | Vols transfrontaliers (2) | 12.00 $ |
1er mars 2003 (1) | Vols transfrontaliers (2) | 12.00 $ |
1er avril 2004 (1) | Vols transfrontaliers (2) | 10.00 $ |
1er mars 2005 (1) | Vols transfrontaliers (2) | 8.50 $ |
1er juillet 2006 (1) | Vols transfrontaliers (2) | 8.42 $ |
1er janvier 2008 (1) | Vols transfrontaliers (2) | 8.34 $ |
1er avril 2002 (1) | Autres vols internationaux | 24.00 $ |
1er mars 2003 (1) | Autres vols internationaux | 24.00 $ |
1er avril 2004 (1) | Autres vols internationaux | 20.00 $ |
1er mars 2005 (1) | Autres vols internationaux | 17.00 $ |
1er juillet 2006 (1) | Autres vols internationaux | 17.00 $ |
1er janvier 2008 (1) | Autres vols internationaux | 17.00 $ |
Prix courants 1er avril 2010 (1) | Vols intérieurs (Aller simple) | 7.48 $ |
Prix courants 1er avril 2010 (1) | Vols intérieurs (Aller-retour) | 14.96 $ |
Prix courants 1er avril 2010 (1) | Vols transfrontaliers (2) | 12.71 $ |
Prix courants 1er avril 2010 (1) | Autres vols internationaux | 25.91 $ |
Téléchargements CSV
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.
Notes : TPS/TVH = Taxe sur les produits et services/Taxe de vente harmonisée. 1 Les frais totaux incluent la TPS ou la portion fédérale de la TVH s'il y a lieu. Du 1er avril 2002 au 30 juin 2006, la TPS était à 7% et la TVH à 15%; Du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2007, la TPS s'établissait à 6% et la TVH à 14%; Depuis le 1er janvier 2008, la TPS s'établit à 5%. En date de juillet 2010, la TVH s'égtablissait à 12% en Colombie-Britannique, à 13% respectivement en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador; et à 15% en Nouvelle-Écosse. Pour plus d'informations sur la TPS/TVH, veuillez consulter les sites web de l'Agence du revenu du Canada et le site TaxTips.ca. 2 Les droits (DSPTA) des vols transfrontaliers comprennent les voyages aériens à destinations à l'extérieur du Canada mais à l'intérieur de la zone continentale (inclut le Mexique) Sources : Transports Canada, d'après les données de Finances Canada, Agence du revenu du Canada, taux du DSPTA