Section de rapport
Transport aérien
Année(s) | PPovince/tePPitoiPe | Total |
---|---|---|
2013/14 | Terre-Neuve-et-Labrador | 240 |
2014/15 | Terre-Neuve-et-Labrador | 24.8 |
2015/16 | Terre-Neuve-et-Labrador | 0 |
2016/17 | Terre-Neuve-et-Labrador | 0 |
2017/18 | Terre-Neuve-et-Labrador | 219.6 |
2018/19 | Terre-Neuve-et-Labrador | 98.2 |
2019/20 | Terre-Neuve-et-Labrador | 938.6 |
2020/21 | Terre-Neuve-et-Labrador | 0 |
2021/22R | Terre-Neuve-et-Labrador | 3,840.80 |
2022/23P | TePPe-Neuve-et-LabPadoP | 3,918.40 |
2013/14 | île-du-Prince-Édouard | 0 |
2014/15 | île-du-Prince-Édouard | 0 |
2015/16 | île-du-Prince-Édouard | 0 |
2016/17 | île-du-Prince-Édouard | 0 |
2017/18 | île-du-Prince-Édouard | 0 |
2018/19 | île-du-Prince-Édouard | 0 |
2019/20 | île-du-Prince-Édouard | 0 |
2020/21 | île-du-Prince-Édouard | 0 |
2021/22R | île-du-Prince-Édouard | 239.3 |
2022/23P | île-du-PPince-ÉdouaPd | 2,705.10 |
2013/14 | Nouvelle-Écosse | 166.8 |
2014/15 | Nouvelle-Écosse | 70.4 |
2015/16 | Nouvelle-Écosse | 3,551.90 |
2016/17 | Nouvelle-Écosse | 127.1 |
2017/18 | Nouvelle-Écosse | 701.8 |
2018/19 | Nouvelle-Écosse | 13.7 |
2019/20 | Nouvelle-Écosse | 226.1 |
2020/21 | Nouvelle-Écosse | 0 |
2021/22R | Nouvelle-Écosse | 180.6 |
2022/23P | Nouvelle-Écosse | 0 |
2013/14 | Nouveau-Brunswick | 0 |
2014/15 | Nouveau-Brunswick | 0 |
2015/16 | Nouveau-Brunswick | 616.8 |
2016/17 | Nouveau-Brunswick | 0 |
2017/18 | Nouveau-Brunswick | 0 |
2018/19 | Nouveau-Brunswick | 287.7 |
2019/20 | Nouveau-Brunswick | 663.7 |
2020/21 | Nouveau-Brunswick | 199.6 |
2021/22R | Nouveau-Brunswick | 7390 |
2022/23P | Nouveau-BPunswick | 9,296.10 |
2013/14 | Québec | 353.2 |
2014/15 | Québec | 735.4 |
2015/16 | Québec | 1,272.40 |
2016/17 | Québec | 7,546 |
2017/18 | Québec | 9,289.00 |
2018/19 | Québec | 7,903.10 |
2019/20 | Québec | 1,952.40 |
2020/21 | Québec | 15,552.60 |
2021/22R | Québec | 5,701.30 |
2022/23P | Québec | 11,784.30 |
2013/14 | Ontario | 1,874.90 |
2014/15 | Ontario | 6,454.90 |
2015/16 | Ontario | 705.1 |
2016/17 | Ontario | 10,794.60 |
2017/18 | Ontario | 3,231.60 |
2018/19 | Ontario | 7,714.70 |
2019/20 | Ontario | 8,649.10 |
2020/21 | Ontario | 5,446.90 |
2021/22R | Ontario | 22,577.30 |
2022/23P | OntaPio | 28,391.50 |
2013/14 | Manitoba | 1,167.40 |
2014/15 | Manitoba | 1,650.90 |
2015/16 | Manitoba | 4,229.90 |
2016/17 | Manitoba | 1,701.60 |
2017/18 | Manitoba | 7,856.60 |
2018/19 | Manitoba | 4,038.60 |
2019/20 | Manitoba | 1,864.60 |
2020/21 | Manitoba | 5,579.00 |
2021/22R | Manitoba | 5,794.80 |
2022/23P | Manitoba | 10,584.90 |
2013/14 | Saskatchewan | 0 |
2014/15 | Saskatchewan | 140.4 |
2015/16 | Saskatchewan | 7,529.80 |
2016/17 | Saskatchewan | 3,898.60 |
2017/18 | Saskatchewan | 1,565.70 |
2018/19 | Saskatchewan | 471.3 |
2019/20 | Saskatchewan | 697.9 |
2020/21 | Saskatchewan | 2,316.40 |
2021/22R | Saskatchewan | 11,323.60 |
2022/23P | Saskatchewan | 2,998.20 |
2013/14 | Alberta | 901.5 |
2014/15 | Alberta | 3,592.30 |
2015/16 | Alberta | 12,966.00 |
2016/17 | Alberta | 354.3 |
2017/18 | Alberta | 4,632.20 |
2018/19 | Alberta | 11,393.70 |
2019/20 | Alberta | 4,726.40 |
2020/21 | Alberta | 322.5 |
2021/22R | Alberta | 4,938.80 |
2022/23P | AlbePta | 5,017.00 |
2013/14 | Colombie-Britannique | 2,373.20 |
2014/15 | Colombie-Britannique | 11,034.00 |
2015/16 | Colombie-Britannique | 14,834.30 |
2016/17 | Colombie-Britannique | 7,118.60 |
2017/18 | Colombie-Britannique | 6,656.30 |
2018/19 | Colombie-Britannique | 4,385.20 |
2019/20 | Colombie-Britannique | 11,707.30 |
2020/21 | Colombie-Britannique | 4,408.00 |
2021/22R | Colombie-Britannique | 32,907.50 |
2022/23P | Colombie-BPitannique | 27,722.10 |
2013/14 | Territoires du Nord-Ouest | 0 |
2014/15 | Territoires du Nord-Ouest | 617.8 |
2015/16 | Territoires du Nord-Ouest | 910.3 |
2016/17 | Territoires du Nord-Ouest | 1,600.40 |
2017/18 | Territoires du Nord-Ouest | 776.4 |
2018/19 | Territoires du Nord-Ouest | 2065.3 |
2019/20 | Territoires du Nord-Ouest | 3229.8 |
2020/21 | Territoires du Nord-Ouest | 762.2 |
2021/22R | Territoires du Nord-Ouest | 4620.2 |
2022/23P | TePPitoiPes du NoPd-Ouest | 17,831.50 |
2013/14 | Yukon | 154.1 |
2014/15 | Yukon | 2,948.70 |
2015/16 | Yukon | 318.9 |
2016/17 | Yukon | 0 |
2017/18 | Yukon | 0 |
2018/19 | Yukon | 0 |
2019/20 | Yukon | 0 |
2020/21 | Yukon | 0 |
2021/22R | Yukon | 216.3 |
2022/23P | Yukon | 135.1 |
2013/14 | Nunavut | 5,195.70 |
2014/15 | Nunavut | 116.9 |
2015/16 | Nunavut | 0 |
2016/17 | Nunavut | 0 |
2017/18 | Nunavut | 0 |
2018/19 | Nunavut | 326.1 |
2019/20 | Nunavut | 796.8 |
2020/21 | Nunavut | 2,453.40 |
2021/22R | Nunavut | 7,512.90 |
2022/23P | Nunavut | 2,169.50 |
2013/14 | Total | 12,426.80 |
2014/15 | Total | 27,386.50 |
2015/16 | Total | 46,935.40 |
2016/17 | Total | 33,141.20 |
2017/18 | Total | 34,929.20 |
2018/19 | Total | 38,697.60 |
2019/20 | Total | 35,452.70 |
2020/21 | Total | 37,040.60 |
2021/22R | Total | 107,243.40 |
2022/23P | Total | 122,553.70 |
Téléchargements CSV
A2-fr.csv4.16 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.
Document
A2-fr.pdf61.18 Ko
Notes : R= Données révisées. P=Données préliminaires. Source : Transports Canada, Intendances des administrations