Section de rapport
Transport aérien
Année | Type | Région d'origine / Région de dédouanement | Destination / Origine | Valeur | Unité de mesure |
---|---|---|---|---|---|
2021R | Exportations | Est du Canada | Europe de l'Ouest | 23,616 | millions de dollars |
2021R | Exportations | Ouest du Canada | Europe de l'Ouest | 3,488 | millions de dollars |
2021R | Exportations | Total | Europe de l'Ouest | 27,104 | millions de dollars |
2021R | Exportations | Pourcentage du total | Europe de l'Ouest | 42 | pourcentage |
2021R | Exportations | Est du Canada | États-Unis | 18,367 | millions de dollars |
2021R | Exportations | Ouest du Canada | États-Unis | 1,205 | millions de dollars |
2021R | Exportations | Total | États-Unis | 19,573 | millions de dollars |
2021R | Exportations | Pourcentage du total | États-Unis | 30.3 | pourcentage |
2021R | Exportations | Est du Canada | Asie | 9,173 | millions de dollars |
2021R | Exportations | Ouest du Canada | Asie | 1,783 | millions de dollars |
2021R | Exportations | Total | Asie | 10,956 | millions de dollars |
2021R | Exportations | Pourcentage du total | Asie | 17 | pourcentage |
2021R | Exportations | Est du Canada | Amérique latine | 1,458 | millions de dollars |
2021R | Exportations | Ouest du Canada | Amérique latine | 298 | millions de dollars |
2021R | Exportations | Total | Amérique latine | 1,756 | millions de dollars |
2021R | Exportations | Pourcentage du total | Amérique latine | 2.7 | pourcentage |
2021R | Exportations | Est du Canada | Moyen-Orient | 1,448 | millions de dollars |
2021R | Exportations | Ouest du Canada | Moyen-Orient | 275 | millions de dollars |
2021R | Exportations | Total | Moyen-Orient | 1,723 | millions de dollars |
2021R | Exportations | Pourcentage du total | Moyen-Orient | 2.7 | pourcentage |
2021R | Exportations | Est du Canada | Europe de l'Est | 1,280 | millions de dollars |
2021R | Exportations | Ouest du Canada | Europe de l'Est | 169 | millions de dollars |
2021R | Exportations | Total | Europe de l'Est | 1,449 | millions de dollars |
2021R | Exportations | Pourcentage du total | Europe de l'Est | 2.2 | pourcentage |
2021R | Exportations | Est du Canada | Océanie | 757 | millions de dollars |
2021R | Exportations | Ouest du Canada | Océanie | 265 | millions de dollars |
2021R | Exportations | Total | Océanie | 1,023 | millions de dollars |
2021R | Exportations | Pourcentage du total | Océanie | 1.6 | pourcentage |
2021R | Exportations | Est du Canada | Afrique | 580 | millions de dollars |
2021R | Exportations | Ouest du Canada | Afrique | 352 | millions de dollars |
2021R | Exportations | Total | Afrique | 932 | millions de dollars |
2021R | Exportations | Pourcentage du total | Afrique | 1.4 | pourcentage |
2021R | Exportations | Est du Canada | Autres | 4 | millions de dollars |
2021R | Exportations | Ouest du Canada | Autres | 33 | millions de dollars |
2021R | Exportations | Total | Autres | 38 | millions de dollars |
2021R | Exportations | Pourcentage du total | Autres | 0.1 | pourcentage |
2021R | Exportations | Est du Canada | Total des exportations (1) | 56,684 | millions de dollars |
2021R | Exportations | Ouest du Canada | Total des exportations (1) | 7,869 | millions de dollars |
2021R | Exportations | Total | Total des exportations (1) | 64,554 | millions de dollars |
2021R | Exportations | Pourcentage du total | Total des exportations (1) | 100 | pourcentage |
2022P | Exportations | Est du Canada | Europe de l'Ouest | 26,628 | millions de dollars |
2022P | Exportations | Ouest du Canada | Europe de l'Ouest | 4,095 | millions de dollars |
2022P | Exportations | Total | Europe de l'Ouest | 30,723 | millions de dollars |
2022P | Exportations | Pourcentage du total | Europe de l'Ouest | 44.3 | pourcentage |
2022P | Exportations | Est du Canada | États-Unis | 17,756 | millions de dollars |
2022P | Exportations | Ouest du Canada | États-Unis | 1,395 | millions de dollars |
2022P | Exportations | Total | États-Unis | 19,151 | millions de dollars |
2022P | Exportations | Pourcentage du total | États-Unis | 27.6 | pourcentage |
2022P | Exportations | Est du Canada | Asie | 8,940 | millions de dollars |
2022P | Exportations | Ouest du Canada | Asie | 1,955 | millions de dollars |
2022P | Exportations | Total | Asie | 10,894 | millions de dollars |
2022P | Exportations | Pourcentage du total | Asie | 15.7 | pourcentage |
2022P | Exportations | Est du Canada | Amérique latine | 1,939 | millions de dollars |
2022P | Exportations | Ouest du Canada | Amérique latine | 408 | millions de dollars |
2022P | Exportations | Total | Amérique latine | 2,347 | millions de dollars |
2022P | Exportations | Pourcentage du total | Amérique latine | 3.4 | pourcentage |
2022P | Exportations | Est du Canada | Moyen-Orient | 1,591 | millions de dollars |
2022P | Exportations | Ouest du Canada | Moyen-Orient | 369 | millions de dollars |
2022P | Exportations | Total | Moyen-Orient | 1,960 | millions de dollars |
2022P | Exportations | Pourcentage du total | Moyen-Orient | 2.8 | pourcentage |
2022P | Exportations | Est du Canada | Europe de l'Est | 1,507 | millions de dollars |
2022P | Exportations | Ouest du Canada | Europe de l'Est | 148 | millions de dollars |
2022P | Exportations | Total | Europe de l'Est | 1,656 | millions de dollars |
2022P | Exportations | Pourcentage du total | Europe de l'Est | 2.4 | pourcentage |
2022P | Exportations | Est du Canada | Océanie | 1,116 | millions de dollars |
2022P | Exportations | Ouest du Canada | Océanie | 482 | millions de dollars |
2022P | Exportations | Total | Océanie | 1,599 | millions de dollars |
2022P | Exportations | Pourcentage du total | Océanie | 2.3 | pourcentage |
2022P | Exportations | Est du Canada | Afrique | 493 | millions de dollars |
2022P | Exportations | Ouest du Canada | Afrique | 511 | millions de dollars |
2022P | Exportations | Total | Afrique | 1,003 | millions de dollars |
2022P | Exportations | Pourcentage du total | Afrique | 1.4 | pourcentage |
2022P | Exportations | Est du Canada | Autres | 5 | millions de dollars |
2022P | Exportations | Ouest du Canada | Autres | 14 | millions de dollars |
2022P | Exportations | Total | Autres | 19 | millions de dollars |
2022P | Exportations | Pourcentage du total | Autres | 0 | pourcentage |
2022P | Exportations | Est du Canada | Total des exportations (1) | 59,974 | millions de dollars |
2022P | Exportations | Ouest du Canada | Total des exportations (1) | 9,379 | millions de dollars |
2022P | Exportations | Total | Total des exportations (1) | 69,352 | millions de dollars |
2022P | Exportations | Pourcentage du total | Total des exportations (1) | 100 | pourcentage |
2021R | Importations | Est du Canada | Asie | 17,919 | millions de dollars |
2021R | Importations | Ouest du Canada | Asie | 4,443 | millions de dollars |
2021R | Importations | Total | Asie | 22,362 | millions de dollars |
2021R | Importations | Pourcentage du total | Asie | 27.5 | pourcentage |
2021R | Importations | Est du Canada | Europe de l'Ouest | 19,725 | millions de dollars |
2021R | Importations | Ouest du Canada | Europe de l'Ouest | 2,494 | millions de dollars |
2021R | Importations | Total | Europe de l'Ouest | 22,219 | millions de dollars |
2021R | Importations | Pourcentage du total | Europe de l'Ouest | 27.3 | pourcentage |
2021R | Importations | Est du Canada | États-Unis | 16,167 | millions de dollars |
2021R | Importations | Ouest du Canada | États-Unis | 4,945 | millions de dollars |
2021R | Importations | Total | États-Unis | 21,111 | millions de dollars |
2021R | Importations | Pourcentage du total | États-Unis | 25.9 | pourcentage |
2021R | Importations | Est du Canada | Amérique latine | 7,811 | millions de dollars |
2021R | Importations | Ouest du Canada | Amérique latine | 741 | millions de dollars |
2021R | Importations | Total | Amérique latine | 8,552 | millions de dollars |
2021R | Importations | Pourcentage du total | Amérique latine | 10.5 | pourcentage |
2021R | Importations | Est du Canada | Moyen-Orient | 1,717 | millions de dollars |
2021R | Importations | Ouest du Canada | Moyen-Orient | 168 | millions de dollars |
2021R | Importations | Total | Moyen-Orient | 1,885 | millions de dollars |
2021R | Importations | Pourcentage du total | Moyen-Orient | 2.3 | pourcentage |
2021R | Importations | Est du Canada | Europe de l'Est | 1,671 | millions de dollars |
2021R | Importations | Ouest du Canada | Europe de l'Est | 154 | millions de dollars |
2021R | Importations | Total | Europe de l'Est | 1,825 | millions de dollars |
2021R | Importations | Pourcentage du total | Europe de l'Est | 2.2 | pourcentage |
2021R | Importations | Est du Canada | Afrique | 1,557 | millions de dollars |
2021R | Importations | Ouest du Canada | Afrique | 35 | millions de dollars |
2021R | Importations | Total | Afrique | 1,592 | millions de dollars |
2021R | Importations | Pourcentage du total | Afrique | 2 | pourcentage |
2021R | Importations | Est du Canada | Autres | 1,204 | millions de dollars |
2021R | Importations | Ouest du Canada | Autres | 192 | millions de dollars |
2021R | Importations | Total | Autres | 1,396 | millions de dollars |
2021R | Importations | Pourcentage du total | Autres | 1.7 | pourcentage |
2021R | Importations | Est du Canada | Océanie | 304 | millions de dollars |
2021R | Importations | Ouest du Canada | Océanie | 130 | millions de dollars |
2021R | Importations | Total | Océanie | 434 | millions de dollars |
2021R | Importations | Pourcentage du total | Océanie | 0.5 | pourcentage |
2021R | Importations | Est du Canada | Total des importations | 68,075 | millions de dollars |
2021R | Importations | Ouest du Canada | Total des importations | 13,301 | millions de dollars |
2021R | Importations | Total | Total des importations | 81,377 | millions de dollars |
2021R | Importations | Pourcentage du total | Total des importations | 100 | pourcentage |
2022P | Importations | Est du Canada | Asie | 22,182 | millions de dollars |
2022P | Importations | Ouest du Canada | Asie | 5,302 | millions de dollars |
2022P | Importations | Total | Asie | 27,483 | millions de dollars |
2022P | Importations | Pourcentage du total | Asie | 28.8 | pourcentage |
2022P | Importations | Est du Canada | Europe de l'Ouest | 22,666 | millions de dollars |
2022P | Importations | Ouest du Canada | Europe de l'Ouest | 2,658 | millions de dollars |
2022P | Importations | Total | Europe de l'Ouest | 25,323 | millions de dollars |
2022P | Importations | Pourcentage du total | Europe de l'Ouest | 26.6 | pourcentage |
2022P | Importations | Est du Canada | États-Unis | 17,992 | millions de dollars |
2022P | Importations | Ouest du Canada | États-Unis | 6,338 | millions de dollars |
2022P | Importations | Total | États-Unis | 24,330 | millions de dollars |
2022P | Importations | Pourcentage du total | États-Unis | 25.5 | pourcentage |
2022P | Importations | Est du Canada | Amérique latine | 8,894 | millions de dollars |
2022P | Importations | Ouest du Canada | Amérique latine | 847 | millions de dollars |
2022P | Importations | Total | Amérique latine | 9,741 | millions de dollars |
2022P | Importations | Pourcentage du total | Amérique latine | 10.2 | pourcentage |
2022P | Importations | Est du Canada | Afrique | 2,344 | millions de dollars |
2022P | Importations | Ouest du Canada | Afrique | 44 | millions de dollars |
2022P | Importations | Total | Afrique | 2,388 | millions de dollars |
2022P | Importations | Pourcentage du total | Afrique | 2.5 | pourcentage |
2022P | Importations | Est du Canada | Moyen-Orient | 2,004 | millions de dollars |
2022P | Importations | Ouest du Canada | Moyen-Orient | 232 | millions de dollars |
2022P | Importations | Total | Moyen-Orient | 2,236 | millions de dollars |
2022P | Importations | Pourcentage du total | Moyen-Orient | 2.3 | pourcentage |
2022P | Importations | Est du Canada | Europe de l'Est | 1,716 | millions de dollars |
2022P | Importations | Ouest du Canada | Europe de l'Est | 207 | millions de dollars |
2022P | Importations | Total | Europe de l'Est | 1,922 | millions de dollars |
2022P | Importations | Pourcentage du total | Europe de l'Est | 2 | pourcentage |
2022P | Importations | Est du Canada | Autres | 1,184 | millions de dollars |
2022P | Importations | Ouest du Canada | Autres | 251 | millions de dollars |
2022P | Importations | Total | Autres | 1,435 | millions de dollars |
2022P | Importations | Pourcentage du total | Autres | 1.5 | pourcentage |
2022P | Importations | Est du Canada | Océanie | 323 | millions de dollars |
2022P | Importations | Ouest du Canada | Océanie | 162 | millions de dollars |
2022P | Importations | Total | Océanie | 486 | millions de dollars |
2022P | Importations | Pourcentage du total | Océanie | 0.5 | pourcentage |
2022P | Importations | Est du Canada | Total des importations | 79,305 | millions de dollars |
2022P | Importations | Ouest du Canada | Total des importations | 16,039 | millions de dollars |
2022P | Importations | Total | Total des importations | 95,344 | millions de dollars |
2022P | Importations | Pourcentage du total | Total des importations | 100 | pourcentage |
Téléchargements CSV
A18-fr.csv11.08 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.
Document
A18-fr.pdf69.67 Ko
Notes : R= Données révisées. P= Données préliminaires. 1 Le total des exportations comprend les exportations nationales et les réexportations. Source : Transports Canada, d'après les données de Statistique Canada sur le commerce international