Section de rapport
Transport aérien
Année(s) | Type de trafic | Quantité | Unité de mesure |
---|---|---|---|
2012 | Passagers | 66.9 | millions |
2012 | Passagers - Kilomèters | 156,323 | millions |
2012 | Marchandises (Tonnes) | 0.7 | millions |
2012 | Marchandises Tonnes - kilomètres | 2,266 | millions |
2013 | Passagers | 67.4 | millions |
2013 | Passagers - Kilomèters | 155,876 | millions |
2013 | Marchandises (Tonnes) | 0.7 | millions |
2013 | Marchandises Tonnes - kilomètres | 2,169 | millions |
2014 | Passagers | 72.2 | millions |
2014 | Passagers - Kilomèters | 167,108 | millions |
2014 | Marchandises (Tonnes) | 0.7 | millions |
2014 | Marchandises Tonnes - kilomètres | 2,376 | millions |
2015 | Passagers | 75.5 | millions |
2015 | Passagers - Kilomèters | 176,255 | millions |
2015 | Marchandises (Tonnes) | 0.7 | millions |
2015 | Marchandises Tonnes - kilomètres | 2,283 | millions |
2016 | Passagers | 80.4 | millions |
2016 | Passagers - Kilomèters | 191,889 | millions |
2016 | Marchandises (Tonnes) | 0.7 | millions |
2016 | Marchandises Tonnes - kilomètres | 2,529 | millions |
2017 | Passagers | 86.8 | millions |
2017 | Passagers - Kilomèters | 209,725 | millions |
2017 | Marchandises (Tonnes) | 0.8 | millions |
2017 | Marchandises Tonnes - kilomètres | 3,069 | millions |
2018 | Passagers | 91.5 | millions |
2018 | Passagers - Kilomèters | 226,643 | millions |
2018 | Marchandises (Tonnes) | 0.9 | millions |
2018 | Marchandises Tonnes - kilomètres | 3,322 | millions |
2019 | Passagers | 92.9 | millions |
2019 | Passagers - Kilomèters | 232,703 | millions |
2019 | Marchandises (Tonnes) | 0.9 | millions |
2019 | Marchandises Tonnes - kilomètres | 3,221 | millions |
2020 | Passagers | 27.3 | millions |
2020 | Passagers - Kilomèters | 62,377 | millions |
2020 | Marchandises (Tonnes) | 0.9 | millions |
2020 | Marchandises Tonnes - kilomètres | 2,484 | millions |
2021 | Passagers | 25.0 | millions |
2021 | Passagers - Kilomèters | 51,917 | millions |
2021 | Marchandises (Tonnes) | 1.1 | millions |
2021 | Marchandises Tonnes - kilomètres | 3,240 | millions |
TCAC 2012-2021 | Passagers | (10.4) | pourcentage |
TCAC 2012-2021 | Passagers - Kilomèters | (11.5) | pourcentage |
TCAC 2012-2021 | Marchandises (Tonnes) | 4.0 | pourcentage |
TCAC 2012-2021 | Marchandises Tonnes - kilomètres | 4.1 | pourcentage |
Téléchargements CSV
A16-fr.csv1.95 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.
Document
A16-fr.pdf17 Ko
Notes : TCAC = Taux de croissance annuel composé. 1. Services réguliers et d'affrètement; Transporteurs aériens canadiens de niveau I - III de 2008 à 2016 et de niveau I à II pour 2016 et 2017. Source: Statistique Canada, Table 23-10-0259-01