Année(s) | Services | Quantité | Unité de mesure |
---|---|---|---|
2013 | Services de passagers | 18,525 | millions de dollars |
2013 | Services de marchandises | 1,178 | millions de dollars |
2013 | Autres services 1 | 1,113 | millions de dollars |
2013 | Total | 20,816 | millions de dollars |
2013 | Taux de croissance (%) | 9.9 | pourcentage |
2014 | Services de passagers | 19,726 | millions de dollars |
2014 | Services de marchandises | 1,209 | millions de dollars |
2014 | Autres services 1 | 1,374 | millions de dollars |
2014 | Total | 22,309 | millions de dollars |
2014 | Taux de croissance (%) | 7.2 | pourcentage |
2015 | Services de passagers | 20,058 | millions de dollars |
2015 | Services de marchandises | 1,202 | millions de dollars |
2015 | Autres services 1 | 1,573 | millions de dollars |
2015 | Total | 22,833 | millions de dollars |
2015 | Taux de croissance (%) | 2.3 | pourcentage |
2016 | Services de passagers | 20,319 | millions de dollars |
2016 | Services de marchandises | 1,248 | millions de dollars |
2016 | Autres services 1 | 1,665 | millions de dollars |
2016 | Total | 23,231 | millions de dollars |
2016 | Taux de croissance (%) | 1.7 | pourcentage |
2017 | Services de passagers | 22,460 | millions de dollars |
2017 | Services de marchandises | 1,476 | millions de dollars |
2017 | Autres services 1 | 1,613 | millions de dollars |
2017 | Total | 25,549 | millions de dollars |
2017 | Taux de croissance (%) | 10 | pourcentage |
2018 | Services de passagers | 24,648 | millions de dollars |
2018 | Services de marchandises | 1,692 | millions de dollars |
2018 | Autres services 1 | 1,593 | millions de dollars |
2018 | Total | 27,933 | millions de dollars |
2018 | Taux de croissance (%) | 9.3 | pourcentage |
2019R | Services de passagers | 25,769 | millions de dollars |
2019R | Services de marchandises | 1,716 | millions de dollars |
2019R | Autres services 1 | 2,027 | millions de dollars |
2019R | Total | 29,511 | millions de dollars |
2019R | Taux de croissance (%) | 5.6 | pourcentage |
2020R | Services de passagers | 8,677 | millions de dollars |
2020R | Services de marchandises | 2,072 | millions de dollars |
2020R | Autres services 1 | 1,400 | millions de dollars |
2020R | Total | 12,149 | millions de dollars |
2020R | Taux de croissance (%) | -58.8 | pourcentage |
2021R | Services de passagers | 8,116 | millions de dollars |
2021R | Services de marchandises | 2,887 | millions de dollars |
2021R | Autres services 1 | 1,456 | millions de dollars |
2021R | Total | 12,460 | millions de dollars |
2021R | Taux de croissance (%) | 2.6 | pourcentage |
2022á´¾ | Services de passagers | 41,986 | millions de dollars |
2022á´¾ | Services de marchandises | 5,830 | millions de dollars |
2022á´¾ | Autres services 1 | 3,011 | millions de dollars |
2022á´¾ | Total | 50,827 | millions de dollars |
2022á´¾ | Taux de croissance (%) | 307.9 | pourcentage |
TCAC 2013-2022 (%) | Services de passagers | 9.5 | pourcentage |
TCAC 2013-2022 (%) | Services de marchandises | 19.4 | pourcentage |
TCAC 2013-2022 (%) | Autres services 1 | 11.7 | pourcentage |
TCAC 2013-2022 (%) | Total | 10.4 | pourcentage |
Téléchargements CSV
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.
Notes: R = Données révisées, P = Préliminaire. TCAC: Taux de croissance annuel composé. Services réguliers et d'affrètement, passagers et marchandises, pour les transporteurs des niveaux I à III 1 Autres services incluent les autres services aériens, les subventions d'exploitation, et les recettes accessoires nettes liées au transport aérien. Source: Statistique Canada. Tableau 401-0069 - Statistiques financières sur l'aviation civile transporteurs aériens canadiens niveaux I à III annuel (dollars)