Section de rapport
Sûreté et sécurité
Année | Catégorie | Type | Quantité |
---|---|---|---|
2011R | Accident | Collision aux passages à niveau | 171 |
2011R | Accident | Accident survenu à un intrus | 65 |
2011R | Accident | Déraillement en voie principale | 110 |
2011R | Accident | Collision en voie principale | 3 |
2011R | Accident | Déraillement hors d’une voie principale | 522 |
2011R | Accident | Collision hors d’une voie principale | 89 |
2011R | Accident | Déraillement de véhicules d’entretien | 10 |
2011R | Accident | Collision impliquant des véhicules d’entretien | 24 |
2011R | Accident | Accident à un employé | 10 |
2011R | Accident | Accident à un voyageur | 1 |
2011R | Accident | Matériel roulant avec objet | 19 |
2011R | Accident | Matériel roulant avec véhicule abandonné | 4 |
2011R | Accident | Dommage au matériel roulant sans déraillement/collision | 20 |
2011R | Accident | Incendie | 23 |
2011R | Accident | Autre accidents | 0 |
2011R | Accident | Total des accidents | 1,071 |
2011R | incident | Aiguillage de voie principale en position anormale | 10 |
2011R | incident | Mouvement dépasse les limites de l’administration | 118 |
2011R | incident | Signal moins contraignant que celui exigé | 3 |
2011R | incident | Chevauchement d’administration sans mesure de protection | 7 |
2011R | incident | Matériel roulant à la dérive | 16 |
2011R | incident | Employé frappé d’incapacité | 0 |
2011R | incident | Fuite de marchandises dangereuses | 79 |
2011R | incident | Déraillement en voie principale1 | |
2011R | incident | Déraillement hors d’une voie principale1 | |
2011R | incident | Collision hors d’une voie principale1 | |
2011R | incident | Déraillement de véhicules d’entretien1 | |
2011R | incident | Matériel roulant avec objet2 | |
2011R | incident | Matériel roulant avec véhicule abandonné2 | |
2011R | incident | Autre incidents | |
2011R | incident | Total des incidents | 233 |
2011R | N/D | Millions de trains-milles (MTM)3 | 85.3 |
2011R | N/D | Accidents par MTM - Taux d’accidents | 12.6 |
2011R | Morts à la suite d’accidents | Collision aux passages à niveau | 25 |
2011R | Morts à la suite d’accidents | Accident survenu à un intrus | 43 |
2011R | Morts à la suite d’accidents | Autres | 3 |
2011R | Morts à la suite d’accidents | Total des morts | 71 |
2011R | Blessés à la suite d’accidents | Collision aux passages à niveau | 22 |
2011R | Blessés à la suite d’accidents | Accident survenu à un intrus | 21 |
2011R | Blessés à la suite d’accidents | Autres | 9 |
2011R | Blessés à la suite d’accidents | Total des blessés | 52 |
2011R | N/D | Accidents avec marchandises dangereuses | 120 |
2011R | N/D | Accidents de train de voyageurs | 68 |
2011R | N/D | Trains-milles voyageurs (TMV)4 | 6.5 |
2011R | N/D | Taux de voyageurs | 10.4 |
2012 | Accident | Collision aux passages à niveau | 192 |
2012 | Accident | Accident survenu à un intrus | 71 |
2012 | Accident | Déraillement en voie principale | 67 |
2012 | Accident | Collision en voie principale | 6 |
2012 | Accident | Déraillement hors d’une voie principale | 530 |
2012 | Accident | Collision hors d’une voie principale | 101 |
2012 | Accident | Déraillement de véhicules d’entretien | 7 |
2012 | Accident | Collision impliquant des véhicules d’entretien | 18 |
2012 | Accident | Accident à un employé | 5 |
2012 | Accident | Accident à un voyageur | 2 |
2012 | Accident | Matériel roulant avec objet | 18 |
2012 | Accident | Matériel roulant avec véhicule abandonné | 7 |
2012 | Accident | Dommage au matériel roulant sans déraillement/collision | 8 |
2012 | Accident | Incendie | 17 |
2012 | Accident | Autre accidents | 0 |
2012 | Accident | Total des accidents | 1,049 |
2012 | incident | Aiguillage de voie principale en position anormale | 5 |
2012 | incident | Mouvement dépasse les limites de l’administration | 120 |
2012 | incident | Signal moins contraignant que celui exigé | 1 |
2012 | incident | Chevauchement d’administration sans mesure de protection | 5 |
2012 | incident | Matériel roulant à la dérive | 13 |
2012 | incident | Employé frappé d’incapacité | 1 |
2012 | incident | Fuite de marchandises dangereuses | 93 |
2012 | incident | Déraillement en voie principale1 | |
2012 | incident | Déraillement hors d’une voie principale1 | |
2012 | incident | Collision hors d’une voie principale1 | |
2012 | incident | Déraillement de véhicules d’entretien1 | |
2012 | incident | Matériel roulant avec objet2 | |
2012 | incident | Matériel roulant avec véhicule abandonné2 | |
2012 | incident | Autre incidents | |
2012 | incident | Total des incidents | 238 |
2012 | N/D | Millions de trains-milles (MTM)3 | 86.6 |
2012 | N/D | Accidents par MTM - Taux d’accidents | 12.1 |
2012 | Morts à la suite d’accidents | Collision aux passages à niveau | 33 |
2012 | Morts à la suite d’accidents | Accident survenu à un intrus | 44 |
2012 | Morts à la suite d’accidents | Autres | 4 |
2012 | Morts à la suite d’accidents | Total des morts | 81 |
2012 | Blessés à la suite d’accidents | Collision aux passages à niveau | 32 |
2012 | Blessés à la suite d’accidents | Accident survenu à un intrus | 22 |
2012 | Blessés à la suite d’accidents | Autres | 19 |
2012 | Blessés à la suite d’accidents | Total des blessés | 73 |
2012 | N/D | Accidents avec marchandises dangereuses | 120 |
2012 | N/D | Accidents de train de voyageurs | 47 |
2012 | N/D | Trains-milles voyageurs (TMV)4 | 6.3 |
2012 | N/D | Taux de voyageurs | 7.5 |
2013 | Accident | Collision aux passages à niveau | 184 |
2013 | Accident | Accident survenu à un intrus | 56 |
2013 | Accident | Déraillement en voie principale | 84 |
2013 | Accident | Collision en voie principale | 4 |
2013 | Accident | Déraillement hors d’une voie principale | 549 |
2013 | Accident | Collision hors d’une voie principale | 93 |
2013 | Accident | Déraillement de véhicules d’entretien | 18 |
2013 | Accident | Collision impliquant des véhicules d’entretien | 23 |
2013 | Accident | Accident à un employé | 8 |
2013 | Accident | Accident à un voyageur | 0 |
2013 | Accident | Matériel roulant avec objet | 32 |
2013 | Accident | Matériel roulant avec véhicule abandonné | 10 |
2013 | Accident | Dommage au matériel roulant sans déraillement/collision | 23 |
2013 | Accident | Incendie | 11 |
2013 | Accident | Autre accidents | 0 |
2013 | Accident | Total des accidents | 1,095 |
2013 | incident | Aiguillage de voie principale en position anormale | 7 |
2013 | incident | Mouvement dépasse les limites de l’administration | 98 |
2013 | incident | Signal moins contraignant que celui exigé | 1 |
2013 | incident | Chevauchement d’administration sans mesure de protection | 4 |
2013 | incident | Matériel roulant à la dérive | 14 |
2013 | incident | Employé frappé d’incapacité | 6 |
2013 | incident | Fuite de marchandises dangereuses | 94 |
2013 | incident | Déraillement en voie principale1 | |
2013 | incident | Déraillement hors d’une voie principale1 | |
2013 | incident | Collision hors d’une voie principale1 | |
2013 | incident | Déraillement de véhicules d’entretien1 | |
2013 | incident | Matériel roulant avec objet2 | |
2013 | incident | Matériel roulant avec véhicule abandonné2 | |
2013 | incident | Autre incidents | |
2013 | incident | Total des incidents | 224 |
2013 | N/D | Millions de trains-milles (MTM)3 | 84.3 |
2013 | N/D | Accidents par MTM - Taux d’accidents | 13.0 |
2013 | Morts à la suite d’accidents | Collision aux passages à niveau | 30 |
2013 | Morts à la suite d’accidents | Accident survenu à un intrus | 42 |
2013 | Morts à la suite d’accidents | Autres | 52 |
2013 | Morts à la suite d’accidents | Total des morts | 124 |
2013 | Blessés à la suite d’accidents | Collision aux passages à niveau | 27 |
2013 | Blessés à la suite d’accidents | Accident survenu à un intrus | 10 |
2013 | Blessés à la suite d’accidents | Autres | 2 |
2013 | Blessés à la suite d’accidents | Total des blessés | 39 |
2013 | N/D | Accidents avec marchandises dangereuses | 141 |
2013 | N/D | Accidents de train de voyageurs | 45 |
2013 | N/D | Trains-milles voyageurs (TMV)4 | 6.1 |
2013 | N/D | Taux de voyageurs | 7.4 |
2014R | Accident | Collision aux passages à niveau | 185 |
2014R | Accident | Accident survenu à un intrus | 54 |
2014R | Accident | Déraillement en voie principale | 100 |
2014R | Accident | Collision en voie principale | 9 |
2014R | Accident | Déraillement hors d’une voie principale | 481 |
2014R | Accident | Collision hors d’une voie principale | 106 |
2014R | Accident | Déraillement de véhicules d’entretien | 7 |
2014R | Accident | Collision impliquant des véhicules d’entretien | 20 |
2014R | Accident | Accident à un employé | 10 |
2014R | Accident | Accident à un voyageur | 3 |
2014R | Accident | Matériel roulant avec objet | 22 |
2014R | Accident | Matériel roulant avec véhicule abandonné | 2 |
2014R | Accident | Dommage au matériel roulant sans déraillement/collision | 13 |
2014R | Accident | Incendie | 36 |
2014R | Accident | Autre accidents | 0 |
2014R | Accident | Total des accidents | 1,048 |
2014R | incident | Aiguillage de voie principale en position anormale | 6 |
2014R | incident | Mouvement dépasse les limites de l’administration | 129 |
2014R | incident | Signal moins contraignant que celui exigé | 2 |
2014R | incident | Chevauchement d’administration sans mesure de protection | 5 |
2014R | incident | Matériel roulant à la dérive | 11 |
2014R | incident | Employé frappé d’incapacité | 1 |
2014R | incident | Fuite de marchandises dangereuses | 63 |
2014R | incident | Déraillement en voie principale1 | 2 |
2014R | incident | Déraillement hors d’une voie principale1 | 166 |
2014R | incident | Collision hors d’une voie principale1 | 8 |
2014R | incident | Déraillement de véhicules d’entretien1 | 7 |
2014R | incident | Matériel roulant avec objet2 | 6 |
2014R | incident | Matériel roulant avec véhicule abandonné2 | 1 |
2014R | incident | Autre incidents | 0 |
2014R | incident | Total des incidents | 407 |
2014R | N/D | Millions de trains-milles (MTM)3 | 87.4 |
2014R | N/D | Accidents par MTM - Taux d’accidents | 12.0 |
2014R | Morts à la suite d’accidents | Collision aux passages à niveau | 21 |
2014R | Morts à la suite d’accidents | Accident survenu à un intrus | 32 |
2014R | Morts à la suite d’accidents | Autres | 3 |
2014R | Morts à la suite d’accidents | Total des morts | 56 |
2014R | Blessés à la suite d’accidents | Collision aux passages à niveau | 29 |
2014R | Blessés à la suite d’accidents | Accident survenu à un intrus | 21 |
2014R | Blessés à la suite d’accidents | Autres | 3 |
2014R | Blessés à la suite d’accidents | Total des blessés | 53 |
2014R | N/D | Accidents avec marchandises dangereuses | 143 |
2014R | N/D | Accidents de train de voyageurs | 48 |
2014R | N/D | Trains-milles voyageurs (TMV)4 | 6.0 |
2014R | N/D | Taux de voyageurs | 8.1 |
2015 | Accident | Collision aux passages à niveau | 165 |
2015 | Accident | Accident survenu à un intrus | 50 |
2015 | Accident | Déraillement en voie principale | 75 |
2015 | Accident | Collision en voie principale | 4 |
2015 | Accident | Déraillement hors d’une voie principale | 523 |
2015 | Accident | Collision hors d’une voie principale | 92 |
2015 | Accident | Déraillement de véhicules d’entretien | 11 |
2015 | Accident | Collision impliquant des véhicules d’entretien | 32 |
2015 | Accident | Accident à un employé | 9 |
2015 | Accident | Accident à un voyageur | 6 |
2015 | Accident | Matériel roulant avec objet | 20 |
2015 | Accident | Matériel roulant avec véhicule abandonné | 6 |
2015 | Accident | Dommage au matériel roulant sans déraillement/collision | 20 |
2015 | Accident | Incendie | 32 |
2015 | Accident | Autre accidents | 0 |
2015 | Accident | Total des accidents | 1,045 |
2015 | incident | Aiguillage de voie principale en position anormale | 12 |
2015 | incident | Mouvement dépasse les limites de l’administration | 142 |
2015 | incident | Signal moins contraignant que celui exigé | 5 |
2015 | incident | Chevauchement d’administration sans mesure de protection | 6 |
2015 | incident | Matériel roulant à la dérive | 14 |
2015 | incident | Employé frappé d’incapacité | 2 |
2015 | incident | Fuite de marchandises dangereuses | 33 |
2015 | incident | Déraillement en voie principale1 | 3 |
2015 | incident | Déraillement hors d’une voie principale1 | 125 |
2015 | incident | Collision hors d’une voie principale1 | 4 |
2015 | incident | Déraillement de véhicules d’entretien1 | 10 |
2015 | incident | Matériel roulant avec objet2 | 10 |
2015 | incident | Matériel roulant avec véhicule abandonné2 | 5 |
2015 | incident | Autre incidents | 1 |
2015 | incident | Total des incidents | 372 |
2015 | N/D | Millions de trains-milles (MTM)3 | 85.0 |
2015 | N/D | Accidents par MTM - Taux d’accidents | 12.3 |
2015 | Morts à la suite d’accidents | Collision aux passages à niveau | 15 |
2015 | Morts à la suite d’accidents | Accident survenu à un intrus | 30 |
2015 | Morts à la suite d’accidents | Autres | 1 |
2015 | Morts à la suite d’accidents | Total des morts | 46 |
2015 | Blessés à la suite d’accidents | Collision aux passages à niveau | 18 |
2015 | Blessés à la suite d’accidents | Accident survenu à un intrus | 17 |
2015 | Blessés à la suite d’accidents | Autres | 15 |
2015 | Blessés à la suite d’accidents | Total des blessés | 50 |
2015 | N/D | Accidents avec marchandises dangereuses | 126 |
2015 | N/D | Accidents de train de voyageurs | 46 |
2015 | N/D | Trains-milles voyageurs (TMV)4 | 6.1 |
2015 | N/D | Taux de voyageurs | 7.5 |
2016R | Accident | Collision aux passages à niveau | 133 |
2016R | Accident | Accident survenu à un intrus | 68 |
2016R | Accident | Déraillement en voie principale | 58 |
2016R | Accident | Collision en voie principale | 5 |
2016R | Accident | Déraillement hors d’une voie principale | 435 |
2016R | Accident | Collision hors d’une voie principale | 69 |
2016R | Accident | Déraillement de véhicules d’entretien | 7 |
2016R | Accident | Collision impliquant des véhicules d’entretien | 16 |
2016R | Accident | Accident à un employé | 11 |
2016R | Accident | Accident à un voyageur | 5 |
2016R | Accident | Matériel roulant avec objet | 36 |
2016R | Accident | Matériel roulant avec véhicule abandonné | 7 |
2016R | Accident | Dommage au matériel roulant sans déraillement/collision | 12 |
2016R | Accident | Incendie | 35 |
2016R | Accident | Autre accidents | 0 |
2016R | Accident | Total des accidents | 897 |
2016R | incident | Aiguillage de voie principale en position anormale | 7 |
2016R | incident | Mouvement dépasse les limites de l’administration | 133 |
2016R | incident | Signal moins contraignant que celui exigé | 1 |
2016R | incident | Chevauchement d’administration sans mesure de protection | 4 |
2016R | incident | Matériel roulant à la dérive | 10 |
2016R | incident | Employé frappé d’incapacité | 1 |
2016R | incident | Fuite de marchandises dangereuses | 7 |
2016R | incident | Déraillement en voie principale1 | 5 |
2016R | incident | Déraillement hors d’une voie principale1 | 97 |
2016R | incident | Collision hors d’une voie principale1 | 4 |
2016R | incident | Déraillement de véhicules d’entretien1 | 13 |
2016R | incident | Matériel roulant avec objet2 | 14 |
2016R | incident | Matériel roulant avec véhicule abandonné2 | 5 |
2016R | incident | Autre incidents | 0 |
2016R | incident | Total des incidents | 301 |
2016R | N/D | Millions de trains-milles (MTM)3 | 79.6 |
2016R | N/D | Accidents par MTM - Taux d’accidents | 11.3 |
2016R | Morts à la suite d’accidents | Collision aux passages à niveau | 19 |
2016R | Morts à la suite d’accidents | Accident survenu à un intrus | 47 |
2016R | Morts à la suite d’accidents | Autres | 0 |
2016R | Morts à la suite d’accidents | Total des morts | 66 |
2016R | Blessés à la suite d’accidents | Collision aux passages à niveau | 24 |
2016R | Blessés à la suite d’accidents | Accident survenu à un intrus | 20 |
2016R | Blessés à la suite d’accidents | Autres | 12 |
2016R | Blessés à la suite d’accidents | Total des blessés | 56 |
2016R | N/D | Accidents avec marchandises dangereuses | 99 |
2016R | N/D | Accidents de train de voyageurs | 57 |
2016R | N/D | Trains-milles voyageurs (TMV)4 | 6.5 |
2016R | N/D | Taux de voyageurs | 8.7 |
2017R | Accident | Collision aux passages à niveau | 143 |
2017R | Accident | Accident survenu à un intrus | 77 |
2017R | Accident | Déraillement en voie principale | 81 |
2017R | Accident | Collision en voie principale | 3 |
2017R | Accident | Déraillement hors d’une voie principale | 541 |
2017R | Accident | Collision hors d’une voie principale | 103 |
2017R | Accident | Déraillement de véhicules d’entretien | 24 |
2017R | Accident | Collision impliquant des véhicules d’entretien | 21 |
2017R | Accident | Accident à un employé | 13 |
2017R | Accident | Accident à un voyageur | 4 |
2017R | Accident | Matériel roulant avec objet | 30 |
2017R | Accident | Matériel roulant avec véhicule abandonné | 3 |
2017R | Accident | Dommage au matériel roulant sans déraillement/collision | 12 |
2017R | Accident | Incendie | 33 |
2017R | Accident | Autre accidents | 0 |
2017R | Accident | Total des accidents | 1,088 |
2017R | incident | Aiguillage de voie principale en position anormale | 12 |
2017R | incident | Mouvement dépasse les limites de l’administration | 122 |
2017R | incident | Signal moins contraignant que celui exigé | 1 |
2017R | incident | Chevauchement d’administration sans mesure de protection | 2 |
2017R | incident | Matériel roulant à la dérive | 14 |
2017R | incident | Employé frappé d’incapacité | 4 |
2017R | incident | Fuite de marchandises dangereuses | 0 |
2017R | incident | Déraillement en voie principale1 | 3 |
2017R | incident | Déraillement hors d’une voie principale1 | 67 |
2017R | incident | Collision hors d’une voie principale1 | 2 |
2017R | incident | Déraillement de véhicules d’entretien1 | 5 |
2017R | incident | Matériel roulant avec objet2 | 3 |
2017R | incident | Matériel roulant avec véhicule abandonné2 | 0 |
2017R | incident | Autre incidents | 0 |
2017R | incident | Total des incidents | 235 |
2017R | N/D | Millions de trains-milles (MTM)3 | 82.9 |
2017R | N/D | Accidents par MTM - Taux d’accidents | 13.1 |
2017R | Morts à la suite d’accidents | Collision aux passages à niveau | 19 |
2017R | Morts à la suite d’accidents | Accident survenu à un intrus | 53 |
2017R | Morts à la suite d’accidents | Autres | 4 |
2017R | Morts à la suite d’accidents | Total des morts | 76 |
2017R | Blessés à la suite d’accidents | Collision aux passages à niveau | 22 |
2017R | Blessés à la suite d’accidents | Accident survenu à un intrus | 22 |
2017R | Blessés à la suite d’accidents | Autres | 21 |
2017R | Blessés à la suite d’accidents | Total des blessés | 65 |
2017R | N/D | Accidents avec marchandises dangereuses | 115 |
2017R | N/D | Accidents de train de voyageurs | 51 |
2017R | N/D | Trains-milles voyageurs (TMV)4 | 5.9 |
2017R | N/D | Taux de voyageurs | 8.7 |
2018R | Accident | Collision aux passages à niveau | 167 |
2018R | Accident | Accident survenu à un intrus | 68 |
2018R | Accident | Déraillement en voie principale | 87 |
2018R | Accident | Collision en voie principale | 5 |
2018R | Accident | Déraillement hors d’une voie principale | 599 |
2018R | Accident | Collision hors d’une voie principale | 101 |
2018R | Accident | Déraillement de véhicules d’entretien | 16 |
2018R | Accident | Collision impliquant des véhicules d’entretien | 32 |
2018R | Accident | Accident à un employé | 8 |
2018R | Accident | Accident à un voyageur | 5 |
2018R | Accident | Matériel roulant avec objet | 31 |
2018R | Accident | Matériel roulant avec véhicule abandonné | 9 |
2018R | Accident | Dommage au matériel roulant sans déraillement/collision | 6 |
2018R | Accident | Incendie | 34 |
2018R | Accident | Autre accidents | 0 |
2018R | Accident | Total des accidents | 1,168 |
2018R | incident | Aiguillage de voie principale en position anormale | 7 |
2018R | incident | Mouvement dépasse les limites de l’administration | 138 |
2018R | incident | Signal moins contraignant que celui exigé | 2 |
2018R | incident | Chevauchement d’administration sans mesure de protection | 11 |
2018R | incident | Matériel roulant à la dérive | 15 |
2018R | incident | Employé frappé d’incapacité | 5 |
2018R | incident | Fuite de marchandises dangereuses | 0 |
2018R | incident | Déraillement en voie principale1 | 4 |
2018R | incident | Déraillement hors d’une voie principale1 | 96 |
2018R | incident | Collision hors d’une voie principale1 | 2 |
2018R | incident | Déraillement de véhicules d’entretien1 | 5 |
2018R | incident | Matériel roulant avec objet2 | 0 |
2018R | incident | Matériel roulant avec véhicule abandonné2 | 1 |
2018R | incident | Autre incidents | 0 |
2018R | incident | Total des incidents | 286 |
2018R | N/D | Millions de trains-milles (MTM)3 | 88.0 |
2018R | N/D | Accidents par MTM - Taux d’accidents | 13.3 |
2018R | Morts à la suite d’accidents | Collision aux passages à niveau | 19 |
2018R | Morts à la suite d’accidents | Accident survenu à un intrus | 34 |
2018R | Morts à la suite d’accidents | Autres | 4 |
2018R | Morts à la suite d’accidents | Total des morts | 57 |
2018R | Blessés à la suite d’accidents | Collision aux passages à niveau | 42 |
2018R | Blessés à la suite d’accidents | Accident survenu à un intrus | 30 |
2018R | Blessés à la suite d’accidents | Autres | 19 |
2018R | Blessés à la suite d’accidents | Total des blessés | 91 |
2018R | N/D | Accidents avec marchandises dangereuses | 123 |
2018R | N/D | Accidents de train de voyageurs | 67 |
2018R | N/D | Trains-milles voyageurs (TMV)4 | 6.8 |
2018R | N/D | Taux de voyageurs | 9.8 |
2019R | Accident | Collision aux passages à niveau | 178 |
2019R | Accident | Accident survenu à un intrus | 56 |
2019R | Accident | Déraillement en voie principale | 93 |
2019R | Accident | Collision en voie principale | 4 |
2019R | Accident | Déraillement hors d’une voie principale | 606 |
2019R | Accident | Collision hors d’une voie principale | 112 |
2019R | Accident | Déraillement de véhicules d’entretien | 19 |
2019R | Accident | Collision impliquant des véhicules d’entretien | 31 |
2019R | Accident | Accident à un employé | 14 |
2019R | Accident | Accident à un voyageur | 1 |
2019R | Accident | Matériel roulant avec objet | 30 |
2019R | Accident | Matériel roulant avec véhicule abandonné | 7 |
2019R | Accident | Dommage au matériel roulant sans déraillement/collision | 5 |
2019R | Accident | Incendie | 100 |
2019R | Accident | Autre accidents | 0 |
2019R | Accident | Total des accidents | 1,256 |
2019R | incident | Aiguillage de voie principale en position anormale | 15 |
2019R | incident | Mouvement dépasse les limites de l’administration | 136 |
2019R | incident | Signal moins contraignant que celui exigé | 0 |
2019R | incident | Chevauchement d’administration sans mesure de protection | 6 |
2019R | incident | Matériel roulant à la dérive | 16 |
2019R | incident | Employé frappé d’incapacité | 0 |
2019R | incident | Fuite de marchandises dangereuses | 0 |
2019R | incident | Déraillement en voie principale1 | 3 |
2019R | incident | Déraillement hors d’une voie principale1 | 58 |
2019R | incident | Collision hors d’une voie principale1 | 0 |
2019R | incident | Déraillement de véhicules d’entretien1 | 7 |
2019R | incident | Matériel roulant avec objet2 | 1 |
2019R | incident | Matériel roulant avec véhicule abandonné2 | 0 |
2019R | incident | Autre incidents | 1 |
2019R | incident | Total des incidents | 243 |
2019R | N/D | Millions de trains-milles (MTM)3 | 87.9 |
2019R | N/D | Accidents par MTM - Taux d’accidents | 14.1 |
2019R | Morts à la suite d’accidents | Collision aux passages à niveau | 28 |
2019R | Morts à la suite d’accidents | Accident survenu à un intrus | 38 |
2019R | Morts à la suite d’accidents | Autres | 6 |
2019R | Morts à la suite d’accidents | Total des morts | 72 |
2019R | Blessés à la suite d’accidents | Collision aux passages à niveau | 31 |
2019R | Blessés à la suite d’accidents | Accident survenu à un intrus | 17 |
2019R | Blessés à la suite d’accidents | Autres | 17 |
2019R | Blessés à la suite d’accidents | Total des blessés | 65 |
2019R | N/D | Accidents avec marchandises dangereuses | 169 |
2019R | N/D | Accidents de train de voyageurs | 47 |
2019R | N/D | Trains-milles voyageurs (TMV)4 | 6.9 |
2019R | N/D | Taux de voyageurs | 6.8 |
2020P | Accident | Collision aux passages à niveau | 129 |
2020P | Accident | Accident survenu à un intrus | 58 |
2020P | Accident | Déraillement en voie principale | 70 |
2020P | Accident | Collision en voie principale | 7 |
2020P | Accident | Déraillement hors d’une voie principale | 481 |
2020P | Accident | Collision hors d’une voie principale | 67 |
2020P | Accident | Déraillement de véhicules d’entretien | 14 |
2020P | Accident | Collision impliquant des véhicules d’entretien | 24 |
2020P | Accident | Accident à un employé | 8 |
2020P | Accident | Accident à un voyageur | 0 |
2020P | Accident | Matériel roulant avec objet | 26 |
2020P | Accident | Matériel roulant avec véhicule abandonné | 4 |
2020P | Accident | Dommage au matériel roulant sans déraillement/collision | 1 |
2020P | Accident | Incendie | 75 |
2020P | Accident | Autre accidents | 1 |
2020P | Accident | Total des accidents | 965 |
2020P | incident | Aiguillage de voie principale en position anormale | 3 |
2020P | incident | Mouvement dépasse les limites de l’administration | 151 |
2020P | incident | Signal moins contraignant que celui exigé | 1 |
2020P | incident | Chevauchement d’administration sans mesure de protection | 3 |
2020P | incident | Matériel roulant à la dérive | 19 |
2020P | incident | Employé frappé d’incapacité | 1 |
2020P | incident | Fuite de marchandises dangereuses | 0 |
2020P | incident | Déraillement en voie principale1 | 1 |
2020P | incident | Déraillement hors d’une voie principale1 | 32 |
2020P | incident | Collision hors d’une voie principale1 | 1 |
2020P | incident | Déraillement de véhicules d’entretien1 | 9 |
2020P | incident | Matériel roulant avec objet2 | 0 |
2020P | incident | Matériel roulant avec véhicule abandonné2 | 1 |
2020P | incident | Autre incidents | 5 |
2020P | incident | Total des incidents | 227 |
2020P | N/D | Millions de trains-milles (MTM)3 | 80.4 |
2020P | N/D | Accidents par MTM - Taux d’accidents | 12.0 |
2020P | Morts à la suite d’accidents | Collision aux passages à niveau | 18 |
2020P | Morts à la suite d’accidents | Accident survenu à un intrus | 39 |
2020P | Morts à la suite d’accidents | Autres | 2 |
2020P | Morts à la suite d’accidents | Total des morts | 59 |
2020P | Blessés à la suite d’accidents | Collision aux passages à niveau | 12 |
2020P | Blessés à la suite d’accidents | Accident survenu à un intrus | 19 |
2020P | Blessés à la suite d’accidents | Autres | 7 |
2020P | Blessés à la suite d’accidents | Total des blessés | 38 |
2020P | N/D | Accidents avec marchandises dangereuses | 81 |
2020P | N/D | Accidents de train de voyageurs | 32 |
2020P | N/D | Trains-milles voyageurs (TMV)4 | 2.8 |
2020P | N/D | Taux de voyageurs | 11.3 |
Moyenne 2011-2020 | Accident | Collision aux passages à niveau | 164.7 |
Moyenne 2011-2020 | Accident | Accident survenu à un intrus | 62.3 |
Moyenne 2011-2020 | Accident | Déraillement en voie principale | 82.5 |
Moyenne 2011-2020 | Accident | Collision en voie principale | 5.0 |
Moyenne 2011-2020 | Accident | Déraillement hors d’une voie principale | 526.7 |
Moyenne 2011-2020 | Accident | Collision hors d’une voie principale | 93.3 |
Moyenne 2011-2020 | Accident | Déraillement de véhicules d’entretien | 13.3 |
Moyenne 2011-2020 | Accident | Collision impliquant des véhicules d’entretien | 24.1 |
Moyenne 2011-2020 | Accident | Accident à un employé | 9.6 |
Moyenne 2011-2020 | Accident | Accident à un voyageur | 2.7 |
Moyenne 2011-2020 | Accident | Matériel roulant avec objet | 26.4 |
Moyenne 2011-2020 | Accident | Matériel roulant avec véhicule abandonné | 5.9 |
Moyenne 2011-2020 | Accident | Dommage au matériel roulant sans déraillement/collision | 12.0 |
Moyenne 2011-2020 | Accident | Incendie | 39.6 |
Moyenne 2011-2020 | Accident | Autre accidents | 0.0 |
Moyenne 2011-2020 | Accident | Total des accidents | 1,068.2 |
Moyenne 2011-2020 | incident | Aiguillage de voie principale en position anormale | 8.4 |
Moyenne 2011-2020 | incident | Mouvement dépasse les limites de l’administration | 128.7 |
Moyenne 2011-2020 | incident | Signal moins contraignant que celui exigé | 1.7 |
Moyenne 2011-2020 | incident | Chevauchement d’administration sans mesure de protection | 5.3 |
Moyenne 2011-2020 | incident | Matériel roulant à la dérive | 14.2 |
Moyenne 2011-2020 | incident | Employé frappé d’incapacité | 2.1 |
Moyenne 2011-2020 | incident | Fuite de marchandises dangereuses | 36.9 |
Moyenne 2011-2020 | incident | Déraillement en voie principale1 | 3.0 |
Moyenne 2011-2020 | incident | Déraillement hors d’une voie principale1 | 91.6 |
Moyenne 2011-2020 | incident | Collision hors d’une voie principale1 | 3.0 |
Moyenne 2011-2020 | incident | Déraillement de véhicules d’entretien1 | 8.0 |
Moyenne 2011-2020 | incident | Matériel roulant avec objet2 | 4.9 |
Moyenne 2011-2020 | incident | Matériel roulant avec véhicule abandonné2 | 1.9 |
Moyenne 2011-2020 | incident | Autre incidents | 1.0 |
Moyenne 2011-2020 | incident | Total des incidents | 276.6 |
Moyenne 2011-2020 | N/D | Millions de trains-milles (MTM)3 | 84.7 |
Moyenne 2011-2020 | N/D | Accidents par MTM - Taux d’accidents | 12.6 |
Moyenne 2011-2020 | Morts à la suite d’accidents | Collision aux passages à niveau | 22.7 |
Moyenne 2011-2020 | Morts à la suite d’accidents | Accident survenu à un intrus | 40.2 |
Moyenne 2011-2020 | Morts à la suite d’accidents | Autres | 7.9 |
Moyenne 2011-2020 | Morts à la suite d’accidents | Total des morts | 70.8 |
Moyenne 2011-2020 | Blessés à la suite d’accidents | Collision aux passages à niveau | 25.9 |
Moyenne 2011-2020 | Blessés à la suite d’accidents | Accident survenu à un intrus | 19.9 |
Moyenne 2011-2020 | Blessés à la suite d’accidents | Autres | 12.4 |
