Section de rapport
Sûreté et sécurité
Année | Catégorie | Province / territoire | Valeur |
---|---|---|---|
2016 | Accidents | Terre-Neuve-et-Labrador | 3 |
2016 | Accidents | Nouvelle-Écosse | 2 |
2016 | Accidents | Nouveau-Brunswick | 5 |
2016 | Accidents | Île-du-Prince-Édouard | 0 |
2016 | Accidents | Québec | 26 |
2016 | Accidents | Ontario | 40 |
2016 | Accidents | Manitoba | 16 |
2016 | Accidents | Saskatchewan | 10 |
2016 | Accidents | Alberta | 34 |
2016 | Accidents | Colombie-Britannique | 43 |
2016 | Accidents | Yukon | 1 |
2016 | Accidents | Territoires du Nord-Ouest | 3 |
2016 | Accidents | Nunavut | 2 |
2016 | Accidents | Total | 185 |
2016 | Accidents mortels | Terre-Neuve-et-Labrador | 0 |
2016 | Accidents mortels | Nouvelle-Écosse | 0 |
2016 | Accidents mortels | Nouveau-Brunswick | 1 |
2016 | Accidents mortels | Île-du-Prince-Édouard | 0 |
2016 | Accidents mortels | Québec | 5 |
2016 | Accidents mortels | Ontario | 1 |
2016 | Accidents mortels | Manitoba | 1 |
2016 | Accidents mortels | Saskatchewan | 2 |
2016 | Accidents mortels | Alberta | 4 |
2016 | Accidents mortels | Colombie-Britannique | 7 |
2016 | Accidents mortels | Yukon | 0 |
2016 | Accidents mortels | Territoires du Nord-Ouest | 0 |
2016 | Accidents mortels | Nunavut | 0 |
2016 | Accidents mortels | Total | 21 |
2016 | Morts | Terre-Neuve-et-Labrador | 0 |
2016 | Morts | Nouvelle-Écosse | 0 |
2016 | Morts | Nouveau-Brunswick | 2 |
2016 | Morts | Île-du-Prince-Édouard | 0 |
2016 | Morts | Québec | 7 |
2016 | Morts | Ontario | 1 |
2016 | Morts | Manitoba | 2 |
2016 | Morts | Saskatchewan | 2 |
2016 | Morts | Alberta | 4 |
2016 | Morts | Colombie-Britannique | 11 |
2016 | Morts | Yukon | 0 |
2016 | Morts | Territoires du Nord-Ouest | 0 |
2016 | Morts | Nunavut | 0 |
2016 | Morts | Total | 29 |
2017 | Accidents | Terre-Neuve-et-Labrador | 2 |
2017 | Accidents | Nouvelle-Écosse | 2 |
2017 | Accidents | Nouveau-Brunswick | 5 |
2017 | Accidents | Île-du-Prince-Édouard | 1 |
2017 | Accidents | Québec | 39 |
2017 | Accidents | Ontario | 46 |
2017 | Accidents | Manitoba | 8 |
2017 | Accidents | Saskatchewan | 12 |
2017 | Accidents | Alberta | 32 |
2017 | Accidents | Colombie-Britannique | 34 |
2017 | Accidents | Yukon | 4 |
2017 | Accidents | Territoires du Nord-Ouest | 2 |
2017 | Accidents | Nunavut | 3 |
2017 | Accidents | Total | 190 |
2017 | Accidents mortels | Terre-Neuve-et-Labrador | 0 |
2017 | Accidents mortels | Nouvelle-Écosse | 0 |
2017 | Accidents mortels | Nouveau-Brunswick | 0 |
2017 | Accidents mortels | Île-du-Prince-Édouard | 0 |
2017 | Accidents mortels | Québec | 4 |
2017 | Accidents mortels | Ontario | 3 |
2017 | Accidents mortels | Manitoba | 3 |
2017 | Accidents mortels | Saskatchewan | 2 |
2017 | Accidents mortels | Alberta | 3 |
2017 | Accidents mortels | Colombie-Britannique | 2 |
2017 | Accidents mortels | Yukon | 1 |
2017 | Accidents mortels | Territoires du Nord-Ouest | 0 |
2017 | Accidents mortels | Nunavut | 0 |
2017 | Accidents mortels | Total | 18 |
2017 | Morts | Terre-Neuve-et-Labrador | 0 |
2017 | Morts | Nouvelle-Écosse | 0 |
2017 | Morts | Nouveau-Brunswick | 0 |
2017 | Morts | Île-du-Prince-Édouard | 0 |
2017 | Morts | Québec | 6 |
2017 | Morts | Ontario | 5 |
2017 | Morts | Manitoba | 4 |
2017 | Morts | Saskatchewan | 3 |
2017 | Morts | Alberta | 5 |
2017 | Morts | Colombie-Britannique | 3 |
2017 | Morts | Yukon | 1 |
2017 | Morts | Territoires du Nord-Ouest | 0 |
2017 | Morts | Nunavut | 0 |
2017 | Morts | Total | 27 |
2018 | Accidents | Terre-Neuve-et-Labrador | 2 |
2018 | Accidents | Nouvelle-Écosse | 1 |
2018 | Accidents | Nouveau-Brunswick | 1 |
2018 | Accidents | Île-du-Prince-Édouard | 0 |
2018 | Accidents | Québec | 25 |
2018 | Accidents | Ontario | 40 |
2018 | Accidents | Manitoba | 6 |
2018 | Accidents | Saskatchewan | 13 |
2018 | Accidents | Alberta | 28 |
2018 | Accidents | Colombie-Britannique | 29 |
2018 | Accidents | Yukon | 2 |
2018 | Accidents | Territoires du Nord-Ouest | 4 |
2018 | Accidents | Nunavut | 1 |
2018 | Accidents | Total | 152 |
2018 | Accidents mortels | Terre-Neuve-et-Labrador | 0 |
2018 | Accidents mortels | Nouvelle-Écosse | 0 |
2018 | Accidents mortels | Nouveau-Brunswick | 0 |
2018 | Accidents mortels | Île-du-Prince-Édouard | 0 |
2018 | Accidents mortels | Québec | 2 |
2018 | Accidents mortels | Ontario | 4 |
2018 | Accidents mortels | Manitoba | 0 |
2018 | Accidents mortels | Saskatchewan | 1 |
2018 | Accidents mortels | Alberta | 4 |
2018 | Accidents mortels | Colombie-Britannique | 4 |
2018 | Accidents mortels | Yukon | 0 |
2018 | Accidents mortels | Territoires du Nord-Ouest | 1 |
2018 | Accidents mortels | Nunavut | 0 |
2018 | Accidents mortels | Total | 16 |
2018 | Morts | Terre-Neuve-et-Labrador | 0 |
2018 | Morts | Nouvelle-Écosse | 0 |
2018 | Morts | Nouveau-Brunswick | 0 |
2018 | Morts | Île-du-Prince-Édouard | 0 |
2018 | Morts | Québec | 4 |
2018 | Morts | Ontario | 6 |
2018 | Morts | Manitoba | 0 |
2018 | Morts | Saskatchewan | 1 |
2018 | Morts | Alberta | 5 |
2018 | Morts | Colombie-Britannique | 6 |
2018 | Morts | Yukon | 0 |
2018 | Morts | Territoires du Nord-Ouest | 3 |
2018 | Morts | Nunavut | 0 |
2018 | Morts | Total | 25 |
2019 | Accidents | Terre-Neuve-et-Labrador | 2 |
2019 | Accidents | Nouvelle-Écosse | 1 |
2019 | Accidents | Nouveau-Brunswick | 8 |
2019 | Accidents | Île-du-Prince-Édouard | 0 |
2019 | Accidents | Québec | 42 |
2019 | Accidents | Ontario | 44 |
2019 | Accidents | Manitoba | 11 |
2019 | Accidents | Saskatchewan | 12 |
2019 | Accidents | Alberta | 26 |
2019 | Accidents | Colombie-Britannique | 36 |
2019 | Accidents | Yukon | 2 |
2019 | Accidents | Territoires du Nord-Ouest | 4 |
2019 | Accidents | Nunavut | 1 |
2019 | Accidents | Total | 189 |
2019 | Accidents mortels | Terre-Neuve-et-Labrador | 1 |
2019 | Accidents mortels | Nouvelle-Écosse | 0 |
2019 | Accidents mortels | Nouveau-Brunswick | 1 |
2019 | Accidents mortels | Île-du-Prince-Édouard | 0 |
2019 | Accidents mortels | Québec | 6 |
2019 | Accidents mortels | Ontario | 5 |
2019 | Accidents mortels | Manitoba | 1 |
2019 | Accidents mortels | Saskatchewan | 0 |
2019 | Accidents mortels | Alberta | 5 |
2019 | Accidents mortels | Colombie-Britannique | 5 |
2019 | Accidents mortels | Yukon | 1 |
2019 | Accidents mortels | Territoires du Nord-Ouest | 1 |
2019 | Accidents mortels | Nunavut | 0 |
2019 | Accidents mortels | Total | 26 |
2019 | Morts | Terre-Neuve-et-Labrador | 7 |
2019 | Morts | Nouvelle-Écosse | 0 |
2019 | Morts | Nouveau-Brunswick | 1 |
2019 | Morts | Île-du-Prince-Édouard | 0 |
2019 | Morts | Québec | 10 |
2019 | Morts | Ontario | 9 |
2019 | Morts | Manitoba | 3 |
2019 | Morts | Saskatchewan | 0 |
2019 | Morts | Alberta | 8 |
2019 | Morts | Colombie-Britannique | 12 |
2019 | Morts | Yukon | 2 |
2019 | Morts | Territoires du Nord-Ouest | 2 |
2019 | Morts | Nunavut | 0 |
2019 | Morts | Total | 54 |
2020R | Accidents | Terre-Neuve-et-Labrador | 2 |
2020R | Accidents | Nouvelle-Écosse | 1 |
2020R | Accidents | Nouveau-Brunswick | 2 |
2020R | Accidents | Île-du-Prince-Édouard | 0 |
2020R | Accidents | Québec | 27 |
2020R | Accidents | Ontario | 31 |
2020R | Accidents | Manitoba | 9 |
2020R | Accidents | Saskatchewan | 16 |
2020R | Accidents | Alberta | 21 |
2020R | Accidents | Colombie-Britannique | 33 |
2020R | Accidents | Yukon | 0 |
2020R | Accidents | Territoires du Nord-Ouest | 1 |
2020R | Accidents | Nunavut | 2 |
2020R | Accidents | Total | 145 |
2020R | Accidents mortels | Terre-Neuve-et-Labrador | 1 |
2020R | Accidents mortels | Nouvelle-Écosse | 0 |
2020R | Accidents mortels | Nouveau-Brunswick | 0 |
2020R | Accidents mortels | Île-du-Prince-Édouard | 0 |
2020R | Accidents mortels | Québec | 3 |
2020R | Accidents mortels | Ontario | 0 |
2020R | Accidents mortels | Manitoba | 0 |
2020R | Accidents mortels | Saskatchewan | 0 |
2020R | Accidents mortels | Alberta | 2 |
2020R | Accidents mortels | Colombie-Britannique | 3 |
2020R | Accidents mortels | Yukon | 0 |
2020R | Accidents mortels | Territoires du Nord-Ouest | 0 |
2020R | Accidents mortels | Nunavut | 0 |
2020R | Accidents mortels | Total | 9 |
2020R | Morts | Terre-Neuve-et-Labrador | 1 |
2020R | Morts | Nouvelle-Écosse | 0 |
2020R | Morts | Nouveau-Brunswick | 0 |
2020R | Morts | Île-du-Prince-Édouard | 0 |
2020R | Morts | Québec | 4 |
2020R | Morts | Ontario | 0 |
2020R | Morts | Manitoba | 0 |
2020R | Morts | Saskatchewan | 0 |
2020R | Morts | Alberta | 5 |
2020R | Morts | Colombie-Britannique | 3 |
2020R | Morts | Yukon | 0 |
2020R | Morts | Territoires du Nord-Ouest | 0 |
2020R | Morts | Nunavut | 0 |
2020R | Morts | Total | 13 |
Moyenne 2016-2020 | Accidents | Terre-Neuve-et-Labrador | 2.2 |
Moyenne 2016-2020 | Accidents | Nouvelle-Écosse | 1.4 |
Moyenne 2016-2020 | Accidents | Nouveau-Brunswick | 4.2 |
Moyenne 2016-2020 | Accidents | Île-du-Prince-Édouard | 0.2 |
Moyenne 2016-2020 | Accidents | Québec | 31.8 |
Moyenne 2016-2020 | Accidents | Ontario | 40.2 |
Moyenne 2016-2020 | Accidents | Manitoba | 10.0 |
Moyenne 2016-2020 | Accidents | Saskatchewan | 12.6 |
Moyenne 2016-2020 | Accidents | Alberta | 28.2 |
Moyenne 2016-2020 | Accidents | Colombie-Britannique | 35.0 |
Moyenne 2016-2020 | Accidents | Yukon | 1.8 |
Moyenne 2016-2020 | Accidents | Territoires du Nord-Ouest | 2.8 |
Moyenne 2016-2020 | Accidents | Nunavut | 1.8 |
Moyenne 2016-2020 | Accidents | Total | 172.2 |
Moyenne 2016-2020 | Accidents mortels | Terre-Neuve-et-Labrador | 0.4 |
Moyenne 2016-2020 | Accidents mortels | Nouvelle-Écosse | 0.0 |
Moyenne 2016-2020 | Accidents mortels | Nouveau-Brunswick | 0.4 |
Moyenne 2016-2020 | Accidents mortels | Île-du-Prince-Édouard | 0.0 |
Moyenne 2016-2020 | Accidents mortels | Québec | 4.0 |
Moyenne 2016-2020 | Accidents mortels | Ontario | 2.6 |
Moyenne 2016-2020 | Accidents mortels | Manitoba | 1.0 |
Moyenne 2016-2020 | Accidents mortels | Saskatchewan | 1.0 |
Moyenne 2016-2020 | Accidents mortels | Alberta | 3.6 |
Moyenne 2016-2020 | Accidents mortels | Colombie-Britannique | 4.2 |
Moyenne 2016-2020 | Accidents mortels | Yukon | 0.4 |
Moyenne 2016-2020 | Accidents mortels | Territoires du Nord-Ouest | 0.4 |
Moyenne 2016-2020 | Accidents mortels | Nunavut | 0.0 |
Moyenne 2016-2020 | Accidents mortels | Total | 18.0 |
Moyenne 2016-2020 | Morts | Terre-Neuve-et-Labrador | 1.6 |
Moyenne 2016-2020 | Morts | Nouvelle-Écosse | 0.0 |
Moyenne 2016-2020 | Morts | Nouveau-Brunswick | 0.6 |
Moyenne 2016-2020 | Morts | Île-du-Prince-Édouard | 0.0 |
Moyenne 2016-2020 | Morts | Québec | 6.2 |
Moyenne 2016-2020 | Morts | Ontario | 4.2 |
Moyenne 2016-2020 | Morts | Manitoba | 1.8 |
Moyenne 2016-2020 | Morts | Saskatchewan | 1.2 |
Moyenne 2016-2020 | Morts | Alberta | 5.4 |
Moyenne 2016-2020 | Morts | Colombie-Britannique | 7.0 |
Moyenne 2016-2020 | Morts | Yukon | 0.6 |
Moyenne 2016-2020 | Morts | Territoires du Nord-Ouest | 1.0 |
Moyenne 2016-2020 | Morts | Nunavut | 0.0 |
Moyenne 2016-2020 | Morts | Total | 29.6 |
2021P | Accidents | Terre-Neuve-et-Labrador | 3 |
2021P | Accidents | Nouvelle-Écosse | 2 |
2021P | Accidents | Nouveau-Brunswick | 1 |
2021P | Accidents | Île-du-Prince-Édouard | 0 |
2021P | Accidents | Québec | 40 |
2021P | Accidents | Ontario | 26 |
2021P | Accidents | Manitoba | 5 |
2021P | Accidents | Saskatchewan | 7 |
2021P | Accidents | Alberta | 26 |
2021P | Accidents | Colombie-Britannique | 38 |
2021P | Accidents | Yukon | 3 |
2021P | Accidents | Territoires du Nord-Ouest | 2 |
2021P | Accidents | Nunavut | 3 |
2021P | Accidents | Total | 156 |
2021P | Accidents mortels | Terre-Neuve-et-Labrador | 1 |
2021P | Accidents mortels | Nouvelle-Écosse | 0 |
2021P | Accidents mortels | Nouveau-Brunswick | 0 |
2021P | Accidents mortels | Île-du-Prince-Édouard | 0 |
2021P | Accidents mortels | Québec | 5 |
2021P | Accidents mortels | Ontario | 3 |
2021P | Accidents mortels | Manitoba | 0 |
2021P | Accidents mortels | Saskatchewan | 0 |
2021P | Accidents mortels | Alberta | 4 |
2021P | Accidents mortels | Colombie-Britannique | 2 |
2021P | Accidents mortels | Yukon | 0 |
2021P | Accidents mortels | Territoires du Nord-Ouest | 0 |
2021P | Accidents mortels | Nunavut | 2 |
2021P | Accidents mortels | Total | 17 |
2021P | Morts | Terre-Neuve-et-Labrador | 2 |
2021P | Morts | Nouvelle-Écosse | 0 |
2021P | Morts | Nouveau-Brunswick | 0 |
2021P | Morts | Île-du-Prince-Édouard | 0 |
2021P | Morts | Québec | 6 |
2021P | Morts | Ontario | 4 |
2021P | Morts | Manitoba | 0 |
2021P | Morts | Saskatchewan | 0 |
2021P | Morts | Alberta | 7 |
2021P | Morts | Colombie-Britannique | 3 |
2021P | Morts | Yukon | 0 |
2021P | Morts | Territoires du Nord-Ouest | 0 |
2021P | Morts | Nunavut | 4 |
2021P | Morts | Total | 26 |
Téléchargements CSV
S18-fr.csv10.66 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.