Section de rapport
Sûreté et sécurité
Année | Type | Catégorie | Valeur |
---|---|---|---|
2010 | Accidents | Accidents totaux | 88 |
2010 | Accidents | Accidents de navigation | 80 |
2010 | Accidents | Accidents à bord de navires | 8 |
2010 | Navires en cause dans des accidents de navigation (par type de navire) | Total | 76 |
2010 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Chalands | 0 |
2010 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Cargo - Liquid | 0 |
2010 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Cargo - Solid | 0 |
2010 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Traversiers | 0 |
2010 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Navires de passagers | 1 |
2010 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Sondage/recherche | 0 |
2010 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Navire de service | 10 |
2010 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | navire citerne | 0 |
2010 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Remorqueurs | 5 |
2010 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Bateau à voile | 2 |
2010 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | navires bateau | 1 |
2010 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Autres | 0 |
2010 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Bateaux de pêche | 57 |
2010 | Fatalities | Total | 10 |
2010 | Injuries | Total | 9 |
2010 | Vessels Lost | Total | 11 |
2010 | Incident | Total | 68 |
2011 | Accidents | Accidents totaux | 90 |
2011 | Accidents | Accidents de navigation | 79 |
2011 | Accidents | Accidents à bord de navires | 11 |
2011 | Navires en cause dans des accidents de navigation (par type de navire) | Total | 76 |
2011 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Chalands | 0 |
2011 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Cargo - Liquid | 0 |
2011 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Cargo - Solid | 0 |
2011 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Traversiers | 0 |
2011 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Navires de passagers | 1 |
2011 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Sondage/recherche | 0 |
2011 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Navire de service | 11 |
2011 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | navire citerne | 0 |
2011 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Remorqueurs | 4 |
2011 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Bateau à voile | 0 |
2011 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | navires bateau | 4 |
2011 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Autres | 0 |
2011 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Bateaux de pêche | 56 |
2011 | Fatalities | Total | 8 |
2011 | Injuries | Total | 8 |
2011 | Vessels Lost | Total | 12 |
2011 | Incident | Total | 68 |
2012 | Accidents | Accidents totaux | 63 |
2012 | Accidents | Accidents de navigation | 58 |
2012 | Accidents | Accidents à bord de navires | 5 |
2012 | Navires en cause dans des accidents de navigation (par type de navire) | Total | 57 |
2012 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Chalands | 0 |
2012 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Cargo - Liquid | 0 |
2012 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Cargo - Solid | 1 |
2012 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Traversiers | 0 |
2012 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Navires de passagers | 1 |
2012 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Sondage/recherche | 2 |
2012 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Navire de service | 11 |
2012 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | navire citerne | 0 |
2012 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Remorqueurs | 6 |
2012 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Bateau à voile | 0 |
2012 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | navires bateau | 0 |
2012 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Autres | 0 |
2012 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Bateaux de pêche | 36 |
2012 | Fatalities | Total | 5 |
2012 | Injuries | Total | 9 |
2012 | Vessels Lost | Total | 12 |
2012 | Incident | Total | 60 |
2013 | Accidents | Accidents totaux | 80 |
2013 | Accidents | Accidents de navigation | 67 |
2013 | Accidents | Accidents à bord de navires | 13 |
2013 | Navires en cause dans des accidents de navigation (par type de navire) | Total | 67 |
2013 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Chalands | 0 |
2013 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Cargo - Liquid | 0 |
2013 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Cargo - Solid | 0 |
2013 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Traversiers | 1 |
2013 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Navires de passagers | 4 |
2013 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Sondage/recherche | 0 |
2013 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Navire de service | 17 |
2013 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | navire citerne | 0 |
2013 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Remorqueurs | 7 |
2013 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Bateau à voile | 1 |
2013 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | navires bateau | 0 |
2013 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Autres | 0 |
2013 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Bateaux de pêche | 37 |
2013 | Fatalities | Total | 7 |
2013 | Injuries | Total | 10 |
2013 | Vessels Lost | Total | 9 |
2013 | Incident | Total | 328 |
2014 | Accidents | Accidents totaux | 79 |
2014 | Accidents | Accidents de navigation | 66 |
2014 | Accidents | Accidents à bord de navires | 13 |
2014 | Navires en cause dans des accidents de navigation (par type de navire) | Total | 65 |
2014 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Chalands | 0 |
2014 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Cargo - Liquid | 0 |
2014 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Cargo - Solid | 0 |
2014 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Traversiers | 1 |
2014 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Navires de passagers | 4 |
2014 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Sondage/recherche | 0 |
2014 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Navire de service | 3 |
2014 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | navire citerne | 0 |
2014 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Remorqueurs | 7 |
2014 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Bateau à voile | 0 |
2014 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | navires bateau | 0 |
2014 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Autres | 0 |
2014 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Bateaux de pêche | 50 |
2014 | Fatalities | Total | 5 |
2014 | Injuries | Total | 11 |
2014 | Vessels Lost | Total | 9 |
2014 | Incident | Total | 309 |
2015 | Accidents | Accidents totaux | 71 |
2015 | Accidents | Accidents de navigation | 64 |
2015 | Accidents | Accidents à bord de navires | 7 |
2015 | Navires en cause dans des accidents de navigation (par type de navire) | Total | 64 |
2015 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Chalands | 0 |
2015 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Cargo - Liquid | 0 |
2015 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Cargo - Solid | 0 |
2015 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Traversiers | 0 |
2015 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Navires de passagers | 6 |
2015 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Sondage/recherche | 0 |
2015 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Navire de service | 15 |
2015 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | navire citerne | 0 |
2015 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Remorqueurs | 8 |
2015 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Bateau à voile | 0 |
2015 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | navires bateau | 0 |
2015 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Autres | 0 |
2015 | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Bateaux de pêche | 35 |
2015 | Fatalities | Total | 5 |
2015 | Injuries | Total | 10 |
2015 | Vessels Lost | Total | 9 |
2015 | Incident | Total | 238 |
2016R | Accidents | Accidents totaux | 86 |
2016R | Accidents | Accidents de navigation | 80 |
2016R | Accidents | Accidents à bord de navires | 6 |
2016R | Navires en cause dans des accidents de navigation (par type de navire) | Total | 99 |
2016R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Chalands | 0 |
2016R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Cargo - Liquid | 0 |
2016R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Cargo - Solid | 1 |
2016R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Traversiers | 2 |
2016R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Navires de passagers | 5 |
2016R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Sondage/recherche | 0 |
2016R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Navire de service | 27 |
2016R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | navire citerne | 0 |
2016R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Remorqueurs | 14 |
2016R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Bateau à voile | 0 |
2016R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | navires bateau | 0 |
2016R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Autres | 0 |
2016R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Bateaux de pêche | 50 |
2016R | Fatalities | Total | 6 |
2016R | Injuries | Total | 10 |
2016R | Vessels Lost | Total | 9 |
2016R | Incident | Total | 236 |
2017R | Accidents | Accidents totaux | 62 |
2017R | Accidents | Accidents de navigation | 57 |
2017R | Accidents | Accidents à bord de navires | 5 |
2017R | Navires en cause dans des accidents de navigation (par type de navire) | Total | 64 |
2017R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Chalands | 0 |
2017R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Cargo - Liquid | 0 |
2017R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Cargo - Solid | 0 |
2017R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Traversiers | 0 |
2017R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Navires de passagers | 10 |
2017R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Sondage/recherche | 0 |
2017R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Navire de service | 17 |
2017R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | navire citerne | 0 |
2017R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Remorqueurs | 10 |
2017R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Bateau à voile | 0 |
2017R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | navires bateau | 0 |
2017R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Autres | 0 |
2017R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Bateaux de pêche | 27 |
2017R | Fatalities | Total | 4 |
2017R | Injuries | Total | 8 |
2017R | Vessels Lost | Total | 4 |
2017R | Incident | Total | 259 |
2018R | Accidents | Accidents totaux | 52 |
2018R | Accidents | Accidents de navigation | 46 |
2018R | Accidents | Accidents à bord de navires | 6 |
2018R | Navires en cause dans des accidents de navigation (par type de navire) | Total | 57 |
2018R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Chalands | 1 |
2018R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Cargo - Liquid | 0 |
2018R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Cargo - Solid | 0 |
2018R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Traversiers | 0 |
2018R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Navires de passagers | 8 |
2018R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Sondage/recherche | 0 |
2018R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Navire de service | 8 |
2018R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | navire citerne | 0 |
2018R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Remorqueurs | 10 |
2018R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Bateau à voile | 0 |
2018R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | navires bateau | 0 |
2018R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Autres | 0 |
2018R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Bateaux de pêche | 30 |
2018R | Fatalities | Total | 12 |
2018R | Injuries | Total | 6 |
2018R | Vessels Lost | Total | 5 |
2018R | Incident | Total | 272 |
2019R | Accidents | Accidents totaux | 50 |
2019R | Accidents | Accidents de navigation | 41 |
2019R | Accidents | Accidents à bord de navires | 9 |
2019R | Navires en cause dans des accidents de navigation (par type de navire) | Total | 45 |
2019R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Chalands | 1 |
2019R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Cargo - Liquid | 0 |
2019R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Cargo - Solid | 0 |
2019R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Traversiers | 0 |
2019R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Navires de passagers | 9 |
2019R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Sondage/recherche | 0 |
2019R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Navire de service | 12 |
2019R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | navire citerne | 0 |
2019R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Remorqueurs | 1 |
2019R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Bateau à voile | 0 |
2019R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | navires bateau | 0 |
2019R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Autres | 0 |
2019R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Bateaux de pêche | 22 |
2019R | Fatalities | Total | 9 |
2019R | Injuries | Total | 10 |
2019R | Vessels Lost | Total | 7 |
2019R | Incident | Total | 240 |
2016-2020 Moyenne | Accidents | Accidents totaux | 77 |
2016-2020 Moyenne | Accidents | Accidents de navigation | 69 |
2016-2020 Moyenne | Accidents | Accidents à bord de navires | 8 |
2016-2020 Moyenne | Navires en cause dans des accidents de navigation (par type de navire) | Total | 68 |
2016-2020 Moyenne | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Chalands | 0 |
2016-2020 Moyenne | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Cargo - Liquid | 0 |
2016-2020 Moyenne | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Cargo - Solid | 0 |
2016-2020 Moyenne | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Traversiers | 1 |
2016-2020 Moyenne | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Navires de passagers | 4 |
2016-2020 Moyenne | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Sondage/recherche | 0 |
2016-2020 Moyenne | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Navire de service | 12 |
2016-2020 Moyenne | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | navire citerne | 0 |
2016-2020 Moyenne | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Remorqueurs | 8 |
2016-2020 Moyenne | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Bateau à voile | 0 |
2016-2020 Moyenne | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | navires bateau | 1 |
2016-2020 Moyenne | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Autres | 0 |
2016-2020 Moyenne | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Bateaux de pêche | 43 |
2016-2020 Moyenne | Fatalities | Total | 7 |
2016-2020 Moyenne | Injuries | Total | 9 |
2016-2020 Moyenne | Vessels Lost | Total | 9 |
2016-2020 Moyenne | Incident | Total | 205 |
2020R | Accidents | Accidents totaux | 53 |
2020R | Accidents | Accidents de navigation | 51 |
2020R | Accidents | Accidents à bord de navires | 2 |
2020R | Navires en cause dans des accidents de navigation (par type de navire) | Total | 60 |
2020R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Chalands | 0 |
2020R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Cargo - Liquid | 0 |
2020R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Cargo - Solid | 0 |
2020R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Traversiers | 0 |
2020R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Navires de passagers | 7 |
2020R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Sondage/recherche | 1 |
2020R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Navire de service | 8 |
2020R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | navire citerne | 0 |
2020R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Remorqueurs | 7 |
2020R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Bateau à voile | 0 |
2020R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | navires bateau | 0 |
2020R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Autres | 0 |
2020R | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Bateaux de pêche | 37 |
2020R | Fatalities | Total | 5 |
2020R | Injuries | Total | 4 |
2020R | Vessels Lost | Total | 8 |
2020R | Incident | Total | 201 |
2021P | Accidents | Accidents totaux | 41 |
2021P | Accidents | Accidents de navigation | 34 |
2021P | Accidents | Accidents à bord de navires | 7 |
2021P | Navires en cause dans des accidents de navigation (par type de navire) | Total | 41 |
2021P | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Chalands | 0 |
2021P | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Cargo - Liquid | 0 |
2021P | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Cargo - Solid | 0 |
2021P | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Traversiers | 2 |
2021P | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Navires de passagers | 6 |
2021P | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Sondage/recherche | 0 |
2021P | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Navire de service | 6 |
2021P | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | navire citerne | 0 |
2021P | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Remorqueurs | 10 |
2021P | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Bateau à voile | 0 |
2021P | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | navires bateau | 0 |
2021P | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Autres | 0 |
2021P | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Bateaux de pêche | 17 |
2021P | Fatalities | Total | 7 |
2021P | Injuries | Total | 8 |
2021P | Vessels Lost | Total | 6 |
2021P | Incident | Total | 203 |
2016-2020 Moyenne | Accidents | Accidents totaux | 61 |
2016-2020 Moyenne | Accidents | Accidents de navigation | 55 |
2016-2020 Moyenne | Accidents | Accidents à bord de navires | 6 |
2016-2020 Moyenne | Navires en cause dans des accidents de navigation (par type de navire) | Total | 65 |
2016-2020 Moyenne | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Chalands | 0 |
2016-2020 Moyenne | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Cargo - Liquid | 0 |
2016-2020 Moyenne | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Cargo - Solid | 0 |
2016-2020 Moyenne | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Traversiers | 0 |
2016-2020 Moyenne | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Navires de passagers | 8 |
2016-2020 Moyenne | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Sondage/recherche | 0 |
2016-2020 Moyenne | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Navire de service | 14 |
2016-2020 Moyenne | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | navire citerne | 0 |
2016-2020 Moyenne | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Remorqueurs | 8 |
2016-2020 Moyenne | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Bateau à voile | 0 |
2016-2020 Moyenne | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | navires bateau | 0 |
2016-2020 Moyenne | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Autres | 0 |
2016-2020 Moyenne | Vessels Involved in Shipping Accidents (By type of vessel) | Bateaux de pêche | 33 |
2016-2020 Moyenne | Fatalities | Total | 7 |
2016-2020 Moyenne | Injuries | Total | 8 |
2016-2020 Moyenne | Vessels Lost | Total | 7 |
2016-2020 Moyenne | Incident | Total | 242 |
Téléchargements CSV
S13-fr.csv30 octets
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.