Section de rapport
Transport ferroviaire
Anneé | Type | (Millions de tonnes) |
---|---|---|
2011 | Reçu seulement | 7.77 |
2012 | Reçu seulement | 6.27 |
2013 | Reçu seulement | 7.12 |
2014 | Reçu seulement | 7.11 |
2015 | Reçu seulement | 6.00 |
2016 | Reçu seulement | 5.60 |
2017 | Reçu seulement | 7.45 |
2018 | Reçu seulement | 8.37 |
2019 | Reçu seulement | 7.51 |
2020P | Reçu seulement | 7.02 |
2021P | Reçu seulement | 7.86 |
2011 | Expédié seulement | 11.79 |
2012 | Expédié seulement | 10.85 |
2013 | Expédié seulement | 9.91 |
2014 | Expédié seulement | 11.19 |
2015 | Expédié seulement | 10.89 |
2016 | Expédié seulement | 10.08 |
2017 | Expédié seulement | 10.45 |
2018 | Expédié seulement | 11.37 |
2019 | Expédié seulement | 11.20 |
2020P | Expédié seulement | 10.33 |
2021P | Expédié seulement | 10.14 |
2011 | Reçu et expédié | 0.75 |
2012 | Reçu et expédié | 0.68 |
2013 | Reçu et expédié | 0.30 |
2014 | Reçu et expédié | 0.15 |
2015 | Reçu et expédié | 0.15 |
2016 | Reçu et expédié | 0.14 |
2017 | Reçu et expédié | 0.15 |
2018 | Reçu et expédié | 0.31 |
2019 | Reçu et expédié | 0.46 |
2020P | Reçu et expédié | 0.44 |
2021P | Reçu et expédié | 0.40 |
Téléchargements CSV
RA7-fr.csv901 octets
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.