Section de rapport
Transport ferroviaire
Année | Chemins de fer | (Millions de dollars) |
---|---|---|
2010 | CN | 5,611 |
2010 | CFCP | 3,796 |
2010 | VIA Rail | 525 |
2010 | Total partiel - Classe I | 9,931 |
2010 | Chemins de fer régionaux | 288 |
2010 | Chemins de fer d’intérêt local | 368 |
2010 | Total | 10,587 |
2011 | CN | 6,202 |
2011 | CFCP | 3,930 |
2011 | VIA Rail | 532 |
2011 | Total partiel - Classe I | 10,664 |
2011 | Chemins de fer régionaux | 354 |
2011 | Chemins de fer d’intérêt local | 362 |
2011 | Total | 11,380 |
2012 | CN | 6,821 |
2012 | CFCP | 4,279 |
2012 | VIA Rail | 545 |
2012 | Total partiel - Classe I | 11,645 |
2012 | Chemins de fer régionaux | 355 |
2012 | Chemins de fer d’intérêt local | 348 |
2012 | Total | 12,348 |
2013 | CN | 7,179 |
2013 | CFCP | 4,525 |
2013 | VIA Rail | 568 |
2013 | Total partiel - Classe I | 12,271 |
2013 | Chemins de fer régionaux | 385 |
2013 | Chemins de fer d’intérêt local | 373 |
2013 | Total | 13,029 |
2014 | CN | 8,135 |
2014 | CFCP | 4,809 |
2014 | VIA Rail | 585 |
2014 | Total partiel - Classe I | 13,530 |
2014 | Chemins de fer régionaux | 379 |
2014 | Chemins de fer d’intérêt local | 449 |
2014 | Total | 14,357 |
2015 | CN | 8,292 |
2015 | CFCP | 4,798 |
2015 | VIA Rail | 568 |
2015 | Total partiel - Classe I | 13,658 |
2015 | Chemins de fer régionaux | 327 |
2015 | Chemins de fer d’intérêt local | 441 |
2015 | Total | 14,426 |
2016 | CN | 7,980 |
2016 | CFCP | 4,609 |
2016 | VIA Rail | 580 |
2016 | Total partiel - Classe I | 13,169 |
2016 | Chemins de fer régionaux | 257 |
2016 | Chemins de fer d’intérêt local | 406 |
2016 | Total | 13,832 |
2017 | CN | 8,800 |
2017 | CFCP | 4,800 |
2017 | VIA Rail | 627 |
2017 | Total partiel - Classe I | 14,228 |
2017 | Chemins de fer régionaux | 249 |
2017 | Chemins de fer d’intérêt local | 414 |
2017 | Total | 14,891 |
2018 | CN | 9,604 |
2018 | CFCP | 5,367 |
2018 | VIA Rail | 654 |
2018 | Total partiel - Classe I | 15,625 |
2018 | Chemins de fer régionaux | 291 |
2018 | Chemins de fer d’intérêt local | 421 |
2018 | Total | 16,337 |
2019 | CN | 10,173 |
2019 | CFCP | 5,837 |
2019 | VIA Rail | 680 |
2019 | Total partiel - Classe I | 16,690 |
2019 | Chemins de fer régionaux | 361 |
2019 | Chemins de fer d’intérêt local | 478 |
2019 | Total | 17,529 |
2020 | CN | 9,551 |
2020 | CFCP | 6,058 |
2020 | VIA Rail | 502 |
2020 | Total partiel - Classe I | 16,111 |
2020 | Chemins de fer régionaux | 344 |
2020 | Chemins de fer d’intérêt local | 466 |
2020 | Total | 16,921 |
Téléchargements CSV
RA2-fr.csv1.92 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.