Section de rapport
Transport ferroviaire
Année | Type | Catégorie | Région | (milliers de tonnes) |
---|---|---|---|---|
2011 | Exportations | Province/territoire d'origine | Alberta | 13,600 |
2011 | Exportations | Province/territoire d'origine | Saskatchewan | 15,256 |
2011 | Exportations | Province/territoire d'origine | Colombie-Britannique | 8,761 |
2011 | Exportations | Province/territoire d'origine | Ontario | 11,219 |
2011 | Exportations | Province/territoire d'origine | Québec | 9,322 |
2011 | Exportations | Province/territoire d'origine | Manitoba | 2,576 |
2011 | Exportations | Province/territoire d'origine | Nouveau-Brunswick | 1,296 |
2011 | Exportations | Province/territoire d'origine | Nouvelle-Écosse | 847 |
2011 | Exportations | Province/territoire d'origine | Autres1 | 1 |
2011 | Exportations | Province/territoire d'origine | Total | 62,878 |
2011 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Colombie-Britannique | 11,778 |
2011 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Ontario | 6,681 |
2011 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Alberta | 6,815 |
2011 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Québec | 5,701 |
2011 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Saskatchewan | 1,511 |
2011 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Manitoba | 817 |
2011 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Nouvelle-Écosse | 548 |
2011 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Nouveau-Brunswick | 353 |
2011 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Autres1 | 0 |
2011 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Total | 34,204 |
2012 | Exportations | Province/territoire d'origine | Alberta | 14,263 |
2012 | Exportations | Province/territoire d'origine | Saskatchewan | 16,206 |
2012 | Exportations | Province/territoire d'origine | Colombie-Britannique | 10,028 |
2012 | Exportations | Province/territoire d'origine | Ontario | 11,212 |
2012 | Exportations | Province/territoire d'origine | Québec | 8,903 |
2012 | Exportations | Province/territoire d'origine | Manitoba | 2,809 |
2012 | Exportations | Province/territoire d'origine | Nouveau-Brunswick | 1,242 |
2012 | Exportations | Province/territoire d'origine | Nouvelle-Écosse | 596 |
2012 | Exportations | Province/territoire d'origine | Autres1 | 0 |
2012 | Exportations | Province/territoire d'origine | Total | 65,258 |
2012 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Colombie-Britannique | 13,935 |
2012 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Ontario | 8,054 |
2012 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Alberta | 7,034 |
2012 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Québec | 5,513 |
2012 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Saskatchewan | 1,554 |
2012 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Manitoba | 836 |
2012 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Nouvelle-Écosse | 518 |
2012 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Nouveau-Brunswick | 516 |
2012 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Autres1 | 1 |
2012 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Total | 37,959 |
2013 | Exportations | Province/territoire d'origine | Alberta | 16,892 |
2013 | Exportations | Province/territoire d'origine | Saskatchewan | 19,595 |
2013 | Exportations | Province/territoire d'origine | Colombie-Britannique | 10,315 |
2013 | Exportations | Province/territoire d'origine | Ontario | 11,543 |
2013 | Exportations | Province/territoire d'origine | Québec | 9,753 |
2013 | Exportations | Province/territoire d'origine | Manitoba | 3,410 |
2013 | Exportations | Province/territoire d'origine | Nouveau-Brunswick | 1,363 |
2013 | Exportations | Province/territoire d'origine | Nouvelle-Écosse | 717 |
2013 | Exportations | Province/territoire d'origine | Autres1 | 0 |
2013 | Exportations | Province/territoire d'origine | Total | 73,588 |
2013 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Colombie-Britannique | 15,072 |
2013 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Ontario | 9,017 |
2013 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Alberta | 7,112 |
2013 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Québec | 5,593 |
2013 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Saskatchewan | 1,732 |
2013 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Manitoba | 858 |
2013 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Nouvelle-Écosse | 498 |
2013 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Nouveau-Brunswick | 581 |
2013 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Autres1 | 2 |
2013 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Total | 40,464 |
2014 | Exportations | Province/territoire d'origine | Alberta | 19,515 |
2014 | Exportations | Province/territoire d'origine | Saskatchewan | 19,771 |
2014 | Exportations | Province/territoire d'origine | Colombie-Britannique | 10,626 |
2014 | Exportations | Province/territoire d'origine | Ontario | 11,178 |
2014 | Exportations | Province/territoire d'origine | Québec | 9,680 |
2014 | Exportations | Province/territoire d'origine | Manitoba | 3,044 |
2014 | Exportations | Province/territoire d'origine | Nouveau-Brunswick | 1,244 |
2014 | Exportations | Province/territoire d'origine | Nouvelle-Écosse | 683 |
2014 | Exportations | Province/territoire d'origine | Autres1 | 0 |
2014 | Exportations | Province/territoire d'origine | Total | 75,741 |
2014 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Colombie-Britannique | 13,635 |
2014 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Ontario | 9,524 |
2014 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Alberta | 6,996 |
2014 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Québec | 7,261 |
2014 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Saskatchewan | 1,784 |
2014 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Manitoba | 907 |
2014 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Nouvelle-Écosse | 436 |
2014 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Nouveau-Brunswick | 359 |
2014 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Autres1 | 0 |
2014 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Total | 40,902 |
2015 | Exportations | Province/territoire d'origine | Alberta | 20,653 |
2015 | Exportations | Province/territoire d'origine | Saskatchewan | 16,909 |
2015 | Exportations | Province/territoire d'origine | Colombie-Britannique | 11,620 |
2015 | Exportations | Province/territoire d'origine | Ontario | 11,623 |
2015 | Exportations | Province/territoire d'origine | Québec | 9,215 |
2015 | Exportations | Province/territoire d'origine | Manitoba | 2,992 |
2015 | Exportations | Province/territoire d'origine | Nouveau-Brunswick | 1,200 |
2015 | Exportations | Province/territoire d'origine | Nouvelle-Écosse | 692 |
2015 | Exportations | Province/territoire d'origine | Autres1 | 0 |
2015 | Exportations | Province/territoire d'origine | Total | 74,903 |
2015 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Colombie-Britannique | 11,789 |
2015 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Ontario | 7,955 |
2015 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Alberta | 7,291 |
2015 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Québec | 5,648 |
2015 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Saskatchewan | 1,555 |
2015 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Manitoba | 846 |
2015 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Nouvelle-Écosse | 415 |
2015 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Nouveau-Brunswick | 282 |
2015 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Autres1 | 0 |
2015 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Total | 35,781 |
2016 | Exportations | Province/territoire d'origine | Alberta | 19,999 |
2016 | Exportations | Province/territoire d'origine | Saskatchewan | 14,479 |
2016 | Exportations | Province/territoire d'origine | Colombie-Britannique | 12,117 |
2016 | Exportations | Province/territoire d'origine | Ontario | 12,150 |
2016 | Exportations | Province/territoire d'origine | Québec | 8,696 |
2016 | Exportations | Province/territoire d'origine | Manitoba | 3,019 |
2016 | Exportations | Province/territoire d'origine | Nouveau-Brunswick | 1,421 |
2016 | Exportations | Province/territoire d'origine | Nouvelle-Écosse | 684 |
2016 | Exportations | Province/territoire d'origine | Autres1 | 0 |
2016 | Exportations | Province/territoire d'origine | Total | 72,566 |
2016 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Colombie-Britannique | 9,210 |
2016 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Ontario | 8,165 |
2016 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Alberta | 6,360 |
2016 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Québec | 4,838 |
2016 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Saskatchewan | 1,485 |
2016 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Manitoba | 670 |
2016 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Nouvelle-Écosse | 530 |
2016 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Nouveau-Brunswick | 241 |
2016 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Autres1 | 0 |
2016 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Total | 31,500 |
2017 | Exportations | Province/territoire d'origine | Alberta | 23,289 |
2017 | Exportations | Province/territoire d'origine | Saskatchewan | 16,873 |
2017 | Exportations | Province/territoire d'origine | Colombie-Britannique | 12,245 |
2017 | Exportations | Province/territoire d'origine | Ontario | 12,059 |
2017 | Exportations | Province/territoire d'origine | Québec | 8,908 |
2017 | Exportations | Province/territoire d'origine | Manitoba | 3,472 |
2017 | Exportations | Province/territoire d'origine | Nouveau-Brunswick | 1,485 |
2017 | Exportations | Province/territoire d'origine | Nouvelle-Écosse | 694 |
2017 | Exportations | Province/territoire d'origine | Autres1 | 0 |
2017 | Exportations | Province/territoire d'origine | Total | 79,024 |
2017 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Colombie-Britannique | 14,422 |
2017 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Ontario | 8,427 |
2017 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Alberta | 8,024 |
2017 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Québec | 4,969 |
2017 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Saskatchewan | 2,100 |
2017 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Manitoba | 763 |
2017 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Nouvelle-Écosse | 575 |
2017 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Nouveau-Brunswick | 238 |
2017 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Autres1 | 0 |
2017 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Total | 39,517 |
2018 | Exportations | Province/territoire d'origine | Alberta | 30,153 |
2018 | Exportations | Province/territoire d'origine | Saskatchewan | 19,929 |
2018 | Exportations | Province/territoire d'origine | Colombie-Britannique | 13,281 |
2018 | Exportations | Province/territoire d'origine | Ontario | 12,474 |
2018 | Exportations | Province/territoire d'origine | Québec | 8,866 |
2018 | Exportations | Province/territoire d'origine | Manitoba | 3,544 |
2018 | Exportations | Province/territoire d'origine | Nouveau-Brunswick | 1,406 |
2018 | Exportations | Province/territoire d'origine | Nouvelle-Écosse | 608 |
2018 | Exportations | Province/territoire d'origine | Autres1 | 0 |
2018 | Exportations | Province/territoire d'origine | Total | 90,260 |
2018 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Colombie-Britannique | 16,981 |
2018 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Ontario | 8,616 |
2018 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Alberta | 9,265 |
2018 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Québec | 5,071 |
2018 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Saskatchewan | 2,027 |
2018 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Manitoba | 807 |
2018 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Nouvelle-Écosse | 580 |
2018 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Nouveau-Brunswick | 211 |
2018 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Autres1 | 0 |
2018 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Total | 43,559 |
2019 | Exportations | Province/territoire d'origine | Alberta | 32,681 |
2019 | Exportations | Province/territoire d'origine | Saskatchewan | 17,925 |
2019 | Exportations | Province/territoire d'origine | Colombie-Britannique | 12,440 |
2019 | Exportations | Province/territoire d'origine | Ontario | 12,316 |
2019 | Exportations | Province/territoire d'origine | Québec | 8,824 |
2019 | Exportations | Province/territoire d'origine | Manitoba | 3,291 |
2019 | Exportations | Province/territoire d'origine | Nouveau-Brunswick | 1,495 |
2019 | Exportations | Province/territoire d'origine | Nouvelle-Écosse | 495 |
2019 | Exportations | Province/territoire d'origine | Autres1 | 0 |
2019 | Exportations | Province/territoire d'origine | Total | 89,467 |
2019 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Colombie-Britannique | 14,657 |
2019 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Ontario | 8,427 |
2019 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Alberta | 8,254 |
2019 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Québec | 5,139 |
2019 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Saskatchewan | 2,018 |
2019 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Manitoba | 661 |
2019 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Nouvelle-Écosse | 561 |
2019 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Nouveau-Brunswick | 203 |
2019 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Autres1 | 0 |
2019 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Total | 39,920 |
2020 | Exportations | Province/territoire d'origine | Alberta | 25,292 |
2020 | Exportations | Province/territoire d'origine | Saskatchewan | 17,327 |
2020 | Exportations | Province/territoire d'origine | Colombie-Britannique | 11,818 |
2020 | Exportations | Province/territoire d'origine | Ontario | 11,574 |
2020 | Exportations | Province/territoire d'origine | Québec | 8,386 |
2020 | Exportations | Province/territoire d'origine | Manitoba | 3,482 |
2020 | Exportations | Province/territoire d'origine | Nouveau-Brunswick | 1,168 |
2020 | Exportations | Province/territoire d'origine | Nouvelle-Écosse | 472 |
2020 | Exportations | Province/territoire d'origine | Autres1 | 0 |
2020 | Exportations | Province/territoire d'origine | Total | 79,518 |
2020 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Colombie-Britannique | 13,652 |
2020 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Ontario | 7,987 |
2020 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Alberta | 6,762 |
2020 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Québec | 4,977 |
2020 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Saskatchewan | 1,739 |
2020 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Manitoba | 652 |
2020 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Nouvelle-Écosse | 505 |
2020 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Nouveau-Brunswick | 223 |
2020 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Autres1 | 0 |
2020 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Total | 36,497 |
2021 | Exportations | Province/territoire d'origine | Alberta | 25,081 |
2021 | Exportations | Province/territoire d'origine | Saskatchewan | 18,880 |
2021 | Exportations | Province/territoire d'origine | Colombie-Britannique | 12,031 |
2021 | Exportations | Province/territoire d'origine | Ontario | 10,858 |
2021 | Exportations | Province/territoire d'origine | Québec | 9,089 |
2021 | Exportations | Province/territoire d'origine | Manitoba | 3,254 |
2021 | Exportations | Province/territoire d'origine | Nouveau-Brunswick | 1,243 |
2021 | Exportations | Province/territoire d'origine | Nouvelle-Écosse | 534 |
2021 | Exportations | Province/territoire d'origine | Autres1 | 0 |
2021 | Exportations | Province/territoire d'origine | Total | 80,969 |
2021 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Colombie-Britannique | 15,979 |
2021 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Ontario | 8,758 |
2021 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Alberta | 8,282 |
2021 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Québec | 4,951 |
2021 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Saskatchewan | 2,161 |
2021 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Manitoba | 808 |
2021 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Nouvelle-Écosse | 528 |
2021 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Nouveau-Brunswick | 306 |
2021 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Autres1 | 1 |
2021 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Total | 41,773 |
Téléchargements CSV
RA11-fr.csv13.87 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.