Section de rapport
Transport maritime
Année (Situation en date du 31 décembre) | Province | Quantité de ports |
---|---|---|
2011 | Terre-Neuve-et-Labrador | 7 |
2011 | Nouvelle-Écosse | 2 |
2011 | Île-du-Prince-Édouard | 1 |
2011 | Nouveau-Brunswick | 0 |
2011 | Québec | 27 |
2011 | Ontario | 8 |
2011 | Manitoba | 1 |
2011 | Saskatchewan | 0 |
2011 | Alberta | 1 |
2011 | Colombie-Britannique | 15 |
2011 | Territoires du Nord-Ouest | 0 |
2011 | Total | 62 |
2012 | Terre-Neuve-et-Labrador | 7 |
2012 | Nouvelle-Écosse | 2 |
2012 | Île-du-Prince-Édouard | 1 |
2012 | Nouveau-Brunswick | 0 |
2012 | Québec | 26 |
2012 | Ontario | 8 |
2012 | Manitoba | 1 |
2012 | Saskatchewan | 0 |
2012 | Alberta | 1 |
2012 | Colombie-Britannique | 15 |
2012 | Territoires du Nord-Ouest | 0 |
2012 | Total | 61 |
2013 | Terre-Neuve-et-Labrador | 6 |
2013 | Nouvelle-Écosse | 2 |
2013 | Île-du-Prince-Édouard | 0 |
2013 | Nouveau-Brunswick | 0 |
2013 | Québec | 25 |
2013 | Ontario | 8 |
2013 | Manitoba | 1 |
2013 | Saskatchewan | 0 |
2013 | Alberta | 1 |
2013 | Colombie-Britannique | 13 |
2013 | Territoires du Nord-Ouest | 0 |
2013 | Total | 56 |
2014 | Terre-Neuve-et-Labrador | 3 |
2014 | Nouvelle-Écosse | 2 |
2014 | Île-du-Prince-Édouard | 0 |
2014 | Nouveau-Brunswick | 0 |
2014 | Québec | 25 |
2014 | Ontario | 8 |
2014 | Manitoba | 1 |
2014 | Saskatchewan | 0 |
2014 | Alberta | 1 |
2014 | Colombie-Britannique | 10 |
2014 | Territoires du Nord-Ouest | 0 |
2014 | Total | 50 |
2015 | Terre-Neuve-et-Labrador | 3 |
2015 | Nouvelle-Écosse | 2 |
2015 | Île-du-Prince-Édouard | 0 |
2015 | Nouveau-Brunswick | 0 |
2015 | Québec | 25 |
2015 | Ontario | 8 |
2015 | Manitoba | 1 |
2015 | Saskatchewan | 0 |
2015 | Alberta | 1 |
2015 | Colombie-Britannique | 10 |
2015 | Territoires du Nord-Ouest | 0 |
2015 | Total | 50 |
2016 | Terre-Neuve-et-Labrador | 3 |
2016 | Nouvelle-Écosse | 1 |
2016 | Île-du-Prince-Édouard | 0 |
2016 | Nouveau-Brunswick | 0 |
2016 | Québec | 25 |
2016 | Ontario | 7 |
2016 | Manitoba | 1 |
2016 | Saskatchewan | 0 |
2016 | Alberta | 1 |
2016 | Colombie-Britannique | 10 |
2016 | Territoires du Nord-Ouest | 0 |
2016 | Total | 48 |
2017 | Terre-Neuve-et-Labrador | 3 |
2017 | Nouvelle-Écosse | 1 |
2017 | Île-du-Prince-Édouard | 0 |
2017 | Nouveau-Brunswick | 0 |
2017 | Québec | 24 |
2017 | Ontario | 7 |
2017 | Manitoba | 1 |
2017 | Saskatchewan | 0 |
2017 | Alberta | 1 |
2017 | Colombie-Britannique | 10 |
2017 | Territoires du Nord-Ouest | 0 |
2017 | Total | 47 |
2018 | Terre-Neuve-et-Labrador | 2 |
2018 | Nouvelle-Écosse | 0 |
2018 | Île-du-Prince-Édouard | 0 |
2018 | Nouveau-Brunswick | 0 |
2018 | Québec | 24 |
2018 | Ontario | 7 |
2018 | Manitoba | 1 |
2018 | Saskatchewan | 0 |
2018 | Alberta | 1 |
2018 | Colombie-Britannique | 9 |
2018 | Territoires du Nord-Ouest | 0 |
2018 | Total | 44 |
2019 | Terre-Neuve-et-Labrador | 2 |
2019 | Nouvelle-Écosse | 0 |
2019 | Île-du-Prince-Édouard | 0 |
2019 | Nouveau-Brunswick | 0 |
2019 | Québec | 24 |
2019 | Ontario | 7 |
2019 | Manitoba | 0 |
2019 | Saskatchewan | 0 |
2019 | Alberta | 1 |
2019 | Colombie-Britannique | 6 |
2019 | Territoires du Nord-Ouest | 0 |
2019 | Total | 40 |
2020 | Terre-Neuve-et-Labrador | 2 |
2020 | Nouvelle-Écosse | 0 |
2020 | Île-du-Prince-Édouard | 0 |
2020 | Nouveau-Brunswick | 0 |
2020 | Québec | 20 |
2020 | Ontario | 6 |
2020 | Manitoba | 0 |
2020 | Saskatchewan | 0 |
2020 | Alberta | 1 |
2020 | Colombie-Britannique | 6 |
2020 | Territoires du Nord-Ouest | 0 |
2020 | Total | 35 |
2021 | Terre-Neuve-et-Labrador | 2 |
2021 | Nouvelle-Écosse | 0 |
2021 | Île-du-Prince-Édouard | 0 |
2021 | Nouveau-Brunswick | 0 |
2021 | Québec | 19 |
2021 | Ontario | 6 |
2021 | Manitoba | 0 |
2021 | Saskatchewan | 0 |
2021 | Alberta | 1 |
2021 | Colombie-Britannique | 6 |
2021 | Territoires du Nord-Ouest | 0 |
2021 | Total | 34 |
Téléchargements CSV
M2-fr.csv3.22 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.