Section de rapport
Transport maritime
Année | Pays | Matériel échangé | Type de commerce | Quantité | Unité de mesure |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Canada/États-Unis | Produits pétroliers, GNL et autres carburants | Exportations maritimes | 10,880 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/États-Unis | Métaux communs et articles en métal | Exportations maritimes | 1,774 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/États-Unis | Minerais non métalliques, charbon et produits en pierre | Exportations maritimes | 780 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/États-Unis | Minerais métalliques | Exportations maritimes | 257 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/États-Unis | Produits agricoles et alimentaires | Exportations maritimes | 539 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/États-Unis | Produits chimique, plastique, et caoutchouc | Exportations maritimes | 123 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/États-Unis | Déchets et débris | Exportations maritimes | 230 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/États-Unis | Automobiles, pièces et autres équipements de transport | Exportations maritimes | 30 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/États-Unis | Autres produits manufacturés et produits divers | Exportations maritimes | 120 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/États-Unis | Machines et équipements électriques | Exportations maritimes | 80 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/États-Unis | Produits du bois et du papier | Exportations maritimes | 103 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/États-Unis | Total du commerce maritime Canada/ États-Unis | Exportations maritimes | 14,916 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/États-Unis | Produits pétroliers, GNL et autres carburants | Importations maritimes | 8,661 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/États-Unis | Métaux communs et articles en métal | Importations maritimes | 27 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/États-Unis | Minerais non métalliques, charbon et produits en pierre | Importations maritimes | 746 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/États-Unis | Minerais métalliques | Importations maritimes | 1,202 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/États-Unis | Produits agricoles et alimentaires | Importations maritimes | 179 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/États-Unis | Produits chimique, plastique, et caoutchouc | Importations maritimes | 435 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/États-Unis | Déchets et débris | Importations maritimes | 11 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/États-Unis | Automobiles, pièces et autres équipements de transport | Importations maritimes | 211 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/États-Unis | Autres produits manufacturés et produits divers | Importations maritimes | 50 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/États-Unis | Machines et équipements électriques | Importations maritimes | 85 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/États-Unis | Produits du bois et du papier | Importations maritimes | 45 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/États-Unis | Total du commerce maritime Canada/ États-Unis | Importations maritimes | 11,651 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/États-Unis | Produits pétroliers, GNL et autres carburants | Total maritime | 19,541 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/États-Unis | Métaux communs et articles en métal | Total maritime | 1,801 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/États-Unis | Minerais non métalliques, charbon et produits en pierre | Total maritime | 1,525 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/États-Unis | Minerais métalliques | Total maritime | 1,459 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/États-Unis | Produits agricoles et alimentaires | Total maritime | 718 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/États-Unis | Produits chimique, plastique, et caoutchouc | Total maritime | 558 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/États-Unis | Déchets et débris | Total maritime | 241 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/États-Unis | Automobiles, pièces et autres équipements de transport | Total maritime | 241 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/États-Unis | Autres produits manufacturés et produits divers | Total maritime | 170 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/États-Unis | Machines et équipements électriques | Total maritime | 165 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/États-Unis | Produits du bois et du papier | Total maritime | 148 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/États-Unis | Total du commerce maritime Canada/ États-Unis | Total maritime | 26,568 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/États-Unis | Produits pétroliers, GNL et autres carburants | Marine Exports | 72.9 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/États-Unis | Métaux communs et articles en métal | Marine Exports | 11.9 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/États-Unis | Minerais non métalliques, charbon et produits en pierre | Marine Exports | 5.2 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/États-Unis | Minerais métalliques | Marine Exports | 1.7 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/États-Unis | Produits agricoles et alimentaires | Marine Exports | 3.6 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/États-Unis | Produits chimique, plastique, et caoutchouc | Marine Exports | 0.8 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/États-Unis | Déchets et débris | Marine Exports | 1.5 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/États-Unis | Automobiles, pièces et autres équipements de transport | Marine Exports | 0.2 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/États-Unis | Autres produits manufacturés et produits divers | Marine Exports | 0.8 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/États-Unis | Machines et équipements électriques | Marine Exports | 0.5 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/États-Unis | Produits du bois et du papier | Marine Exports | 0.7 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/États-Unis | Total du commerce maritime Canada/ États-Unis | Marine Exports | 100.0 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/États-Unis | Produits pétroliers, GNL et autres carburants | Importations maritimes | 74.3 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/États-Unis | Métaux communs et articles en métal | Importations maritimes | 0.2 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/États-Unis | Minerais non métalliques, charbon et produits en pierre | Importations maritimes | 6.4 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/États-Unis | Minerais métalliques | Importations maritimes | 10.3 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/États-Unis | Produits agricoles et alimentaires | Importations maritimes | 1.5 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/États-Unis | Produits chimique, plastique, et caoutchouc | Importations maritimes | 3.7 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/États-Unis | Déchets et débris | Importations maritimes | 0.1 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/États-Unis | Automobiles, pièces et autres équipements de transport | Importations maritimes | 1.8 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/États-Unis | Autres produits manufacturés et produits divers | Importations maritimes | 0.4 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/États-Unis | Machines et équipements électriques | Importations maritimes | 0.7 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/États-Unis | Produits du bois et du papier | Importations maritimes | 0.4 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/États-Unis | Total du commerce maritime Canada/ États-Unis | Importations maritimes | 100.0 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/États-Unis | Produits pétroliers, GNL et autres carburants | Total maritime | 73.6 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/États-Unis | Métaux communs et articles en métal | Total maritime | 6.8 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/États-Unis | Minerais non métalliques, charbon et produits en pierre | Total maritime | 5.7 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/États-Unis | Minerais métalliques | Total maritime | 5.5 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/États-Unis | Produits agricoles et alimentaires | Total maritime | 2.7 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/États-Unis | Produits chimique, plastique, et caoutchouc | Total maritime | 2.1 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/États-Unis | Déchets et débris | Total maritime | 0.9 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/États-Unis | Automobiles, pièces et autres équipements de transport | Total maritime | 0.9 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/États-Unis | Autres produits manufacturés et produits divers | Total maritime | 0.6 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/États-Unis | Machines et équipements électriques | Total maritime | 0.6 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/États-Unis | Produits du bois et du papier | Total maritime | 0.6 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/États-Unis | Total du commerce maritime Canada/ États-Unis | Total maritime | 100.0 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/Autres pays | Produits agricoles et alimentaires | Exportations maritimes | 33,200 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/Autres pays | Produits chimique, plastique, et caoutchouc | Exportations maritimes | 8,166 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/Autres pays | Machines et équipements électriques | Exportations maritimes | 3,627 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/Autres pays | Autres produits manufacturés et produits divers | Exportations maritimes | 1,562 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/Autres pays | Automobiles, pièces et autres équipements de transport | Exportations maritimes | 4,030 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/Autres pays | Métaux communs et articles en métal | Exportations maritimes | 5,236 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/Autres pays | Minerais métalliques | Exportations maritimes | 12,352 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/Autres pays | Produits du bois et du papier | Exportations maritimes | 8,190 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/Autres pays | Produits pétroliers, GNL et autres carburants | Exportations maritimes | 3,801 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/Autres pays | Minerais non métalliques, charbon et produits en pierre | Exportations maritimes | 4,980 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/Autres pays | Déchets et débris | Exportations maritimes | 2,612 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/Autres pays | Total Canada/Autres pays Marine Trade | Exportations maritimes | 87,758 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/Autres pays | Produits agricoles et alimentaires | Importations maritimes | 14,801 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/Autres pays | Produits chimique, plastique, et caoutchouc | Importations maritimes | 16,436 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/Autres pays | Machines et équipements électriques | Importations maritimes | 20,077 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/Autres pays | Autres produits manufacturés et produits divers | Importations maritimes | 21,699 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/Autres pays | Automobiles, pièces et autres équipements de transport | Importations maritimes | 14,714 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/Autres pays | Métaux communs et articles en métal | Importations maritimes | 11,187 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/Autres pays | Minerais métalliques | Importations maritimes | 1,117 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/Autres pays | Produits du bois et du papier | Importations maritimes | 2,168 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/Autres pays | Produits pétroliers, GNL et autres carburants | Importations maritimes | 5,343 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/Autres pays | Minerais non métalliques, charbon et produits en pierre | Importations maritimes | 2,482 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/Autres pays | Déchets et débris | Importations maritimes | 321 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/Autres pays | Total Canada/Autres pays Marine Trade | Importations maritimes | 110,345 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/Autres pays | Produits agricoles et alimentaires | Total maritime | 48,001 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/Autres pays | Produits chimique, plastique, et caoutchouc | Total maritime | 24,602 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/Autres pays | Machines et équipements électriques | Total maritime | 23,704 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/Autres pays | Autres produits manufacturés et produits divers | Total maritime | 23,261 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/Autres pays | Automobiles, pièces et autres équipements de transport | Total maritime | 18,744 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/Autres pays | Métaux communs et articles en métal | Total maritime | 16,423 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/Autres pays | Minerais métalliques | Total maritime | 13,470 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/Autres pays | Produits du bois et du papier | Total maritime | 10,358 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/Autres pays | Produits pétroliers, GNL et autres carburants | Total maritime | 9,144 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/Autres pays | Minerais non métalliques, charbon et produits en pierre | Total maritime | 7,463 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/Autres pays | Déchets et débris | Total maritime | 2,933 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/Autres pays | Total Canada/Autres pays Marine Trade | Total maritime | 198,103 | (millions de dollars) |
2020 | Canada/Autres pays | Produits agricoles et alimentaires | Marine Exports | 37.8 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/Autres pays | Produits chimique, plastique, et caoutchouc | Marine Exports | 9.3 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/Autres pays | Machines et équipements électriques | Marine Exports | 4.1 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/Autres pays | Autres produits manufacturés et produits divers | Marine Exports | 1.8 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/Autres pays | Automobiles, pièces et autres équipements de transport | Marine Exports | 4.6 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/Autres pays | Métaux communs et articles en métal | Marine Exports | 6.0 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/Autres pays | Minerais métalliques | Marine Exports | 14.1 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/Autres pays | Produits du bois et du papier | Marine Exports | 9.3 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/Autres pays | Produits pétroliers, GNL et autres carburants | Marine Exports | 4.3 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/Autres pays | Minerais non métalliques, charbon et produits en pierre | Marine Exports | 5.7 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/Autres pays | Déchets et débris | Marine Exports | 3.0 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/Autres pays | Total Canada/Autres pays Marine Trade | Marine Exports | 100.0 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/Autres pays | Produits agricoles et alimentaires | Importations maritimes | 13.4 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/Autres pays | Produits chimique, plastique, et caoutchouc | Importations maritimes | 14.9 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/Autres pays | Machines et équipements électriques | Importations maritimes | 18.2 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/Autres pays | Autres produits manufacturés et produits divers | Importations maritimes | 19.7 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/Autres pays | Automobiles, pièces et autres équipements de transport | Importations maritimes | 13.3 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/Autres pays | Métaux communs et articles en métal | Importations maritimes | 10.1 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/Autres pays | Minerais métalliques | Importations maritimes | 1.0 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/Autres pays | Produits du bois et du papier | Importations maritimes | 2.0 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/Autres pays | Produits pétroliers, GNL et autres carburants | Importations maritimes | 4.8 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/Autres pays | Minerais non métalliques, charbon et produits en pierre | Importations maritimes | 2.2 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/Autres pays | Déchets et débris | Importations maritimes | 0.3 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/Autres pays | Total Canada/Autres pays Marine Trade | Importations maritimes | 100.0 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/Autres pays | Produits agricoles et alimentaires | Total maritime | 24.2 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/Autres pays | Produits chimique, plastique, et caoutchouc | Total maritime | 12.4 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/Autres pays | Machines et équipements électriques | Total maritime | 12.0 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/Autres pays | Autres produits manufacturés et produits divers | Total maritime | 11.7 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/Autres pays | Automobiles, pièces et autres équipements de transport | Total maritime | 9.5 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/Autres pays | Métaux communs et articles en métal | Total maritime | 8.3 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/Autres pays | Minerais métalliques | Total maritime | 6.8 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/Autres pays | Produits du bois et du papier | Total maritime | 5.2 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/Autres pays | Produits pétroliers, GNL et autres carburants | Total maritime | 4.6 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/Autres pays | Minerais non métalliques, charbon et produits en pierre | Total maritime | 3.8 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/Autres pays | Déchets et débris | Total maritime | 1.5 | Part en pourcentage (%) |
2020 | Canada/Autres pays | Total Canada/Autres pays Marine Trade | Total maritime | 100.0 | Part en pourcentage (%) |
2021 | Canada/États-Unis | Produits pétroliers, GNL et autres carburants | Exportations maritimes | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/États-Unis | Métaux communs et articles en métal | Exportations maritimes | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/États-Unis | Minerais non métalliques, charbon et produits en pierre | Exportations maritimes | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/États-Unis | Minerais métalliques | Exportations maritimes | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/États-Unis | Produits agricoles et alimentaires | Exportations maritimes | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/États-Unis | Produits chimique, plastique, et caoutchouc | Exportations maritimes | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/États-Unis | Déchets et débris | Exportations maritimes | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/États-Unis | Automobiles, pièces et autres équipements de transport | Exportations maritimes | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/États-Unis | Autres produits manufacturés et produits divers | Exportations maritimes | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/États-Unis | Machines et équipements électriques | Exportations maritimes | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/États-Unis | Produits du bois et du papier | Exportations maritimes | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/États-Unis | Total du commerce maritime Canada/ États-Unis | Exportations maritimes | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/États-Unis | Produits pétroliers, GNL et autres carburants | Importations maritimes | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/États-Unis | Métaux communs et articles en métal | Importations maritimes | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/États-Unis | Minerais non métalliques, charbon et produits en pierre | Importations maritimes | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/États-Unis | Minerais métalliques | Importations maritimes | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/États-Unis | Produits agricoles et alimentaires | Importations maritimes | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/États-Unis | Produits chimique, plastique, et caoutchouc | Importations maritimes | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/États-Unis | Déchets et débris | Importations maritimes | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/États-Unis | Automobiles, pièces et autres équipements de transport | Importations maritimes | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/États-Unis | Autres produits manufacturés et produits divers | Importations maritimes | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/États-Unis | Machines et équipements électriques | Importations maritimes | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/États-Unis | Produits du bois et du papier | Importations maritimes | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/États-Unis | Total du commerce maritime Canada/ États-Unis | Importations maritimes | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/États-Unis | Produits pétroliers, GNL et autres carburants | Total maritime | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/États-Unis | Métaux communs et articles en métal | Total maritime | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/États-Unis | Minerais non métalliques, charbon et produits en pierre | Total maritime | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/États-Unis | Minerais métalliques | Total maritime | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/États-Unis | Produits agricoles et alimentaires | Total maritime | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/États-Unis | Produits chimique, plastique, et caoutchouc | Total maritime | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/États-Unis | Déchets et débris | Total maritime | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/États-Unis | Automobiles, pièces et autres équipements de transport | Total maritime | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/États-Unis | Autres produits manufacturés et produits divers | Total maritime | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/États-Unis | Machines et équipements électriques | Total maritime | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/États-Unis | Produits du bois et du papier | Total maritime | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/États-Unis | Total du commerce maritime Canada/ États-Unis | Total maritime | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/États-Unis | Produits pétroliers, GNL et autres carburants | Marine Exports | Part en pourcentage (%) | |
2021 | Canada/États-Unis | Métaux communs et articles en métal | Marine Exports | Part en pourcentage (%) | |
2021 | Canada/États-Unis | Minerais non métalliques, charbon et produits en pierre | Marine Exports | Part en pourcentage (%) | |
2021 | Canada/États-Unis | Minerais métalliques | Marine Exports | Part en pourcentage (%) | |
2021 | Canada/États-Unis | Produits agricoles et alimentaires | Marine Exports | Part en pourcentage (%) | |
2021 | Canada/États-Unis | Produits chimique, plastique, et caoutchouc | Marine Exports | Part en pourcentage (%) | |
2021 | Canada/États-Unis | Déchets et débris | Marine Exports | Part en pourcentage (%) | |
2021 | Canada/États-Unis | Automobiles, pièces et autres équipements de transport | Marine Exports | Part en pourcentage (%) | |
2021 | Canada/États-Unis | Autres produits manufacturés et produits divers | Marine Exports | Part en pourcentage (%) | |
2021 | Canada/États-Unis | Machines et équipements électriques | Marine Exports | Part en pourcentage (%) | |
2021 | Canada/États-Unis | Produits du bois et du papier | Marine Exports | Part en pourcentage (%) | |
2021 | Canada/États-Unis | Total du commerce maritime Canada/ États-Unis | Marine Exports | Part en pourcentage (%) | |
2021 | Canada/États-Unis | Produits pétroliers, GNL et autres carburants | Importations maritimes | Part en pourcentage (%) | |
2021 | Canada/États-Unis | Métaux communs et articles en métal | Importations maritimes | Part en pourcentage (%) | |
2021 | Canada/États-Unis | Minerais non métalliques, charbon et produits en pierre | Importations maritimes | Part en pourcentage (%) | |
2021 | Canada/États-Unis | Minerais métalliques | Importations maritimes | Part en pourcentage (%) | |
2021 | Canada/États-Unis | Produits agricoles et alimentaires | Importations maritimes | Part en pourcentage (%) | |
2021 | Canada/États-Unis | Produits chimique, plastique, et caoutchouc | Importations maritimes | Part en pourcentage (%) | |
2021 | Canada/États-Unis | Déchets et débris | Importations maritimes | Part en pourcentage (%) | |
2021 | Canada/États-Unis | Automobiles, pièces et autres équipements de transport | Importations maritimes | Part en pourcentage (%) | |
2021 | Canada/États-Unis | Autres produits manufacturés et produits divers | Importations maritimes | Part en pourcentage (%) | |
2021 | Canada/États-Unis | Machines et équipements électriques | Importations maritimes | Part en pourcentage (%) | |
2021 | Canada/États-Unis | Produits du bois et du papier | Importations maritimes | Part en pourcentage (%) | |
2021 | Canada/États-Unis | Total du commerce maritime Canada/ États-Unis | Importations maritimes | Part en pourcentage (%) | |
2021 | Canada/États-Unis | Produits pétroliers, GNL et autres carburants | Total maritime | Part en pourcentage (%) | |
2021 | Canada/États-Unis | Métaux communs et articles en métal | Total maritime | Part en pourcentage (%) | |
2021 | Canada/États-Unis | Minerais non métalliques, charbon et produits en pierre | Total maritime | Part en pourcentage (%) | |
2021 | Canada/États-Unis | Minerais métalliques | Total maritime | Part en pourcentage (%) | |
2021 | Canada/États-Unis | Produits agricoles et alimentaires | Total maritime | Part en pourcentage (%) | |
2021 | Canada/États-Unis | Produits chimique, plastique, et caoutchouc | Total maritime | Part en pourcentage (%) | |
2021 | Canada/États-Unis | Déchets et débris | Total maritime | Part en pourcentage (%) | |
2021 | Canada/États-Unis | Automobiles, pièces et autres équipements de transport | Total maritime | Part en pourcentage (%) | |
2021 | Canada/États-Unis | Autres produits manufacturés et produits divers | Total maritime | Part en pourcentage (%) | |
2021 | Canada/États-Unis | Machines et équipements électriques | Total maritime | Part en pourcentage (%) | |
2021 | Canada/États-Unis | Produits du bois et du papier | Total maritime | Part en pourcentage (%) | |
2021 | Canada/États-Unis | Total du commerce maritime Canada/ États-Unis | Total maritime | Part en pourcentage (%) | |
2021 | Canada/Autres pays | Produits agricoles et alimentaires | Exportations maritimes | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/Autres pays | Produits chimique, plastique, et caoutchouc | Exportations maritimes | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/Autres pays | Machines et équipements électriques | Exportations maritimes | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/Autres pays | Autres produits manufacturés et produits divers | Exportations maritimes | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/Autres pays | Automobiles, pièces et autres équipements de transport | Exportations maritimes | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/Autres pays | Métaux communs et articles en métal | Exportations maritimes | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/Autres pays | Minerais métalliques | Exportations maritimes | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/Autres pays | Produits du bois et du papier | Exportations maritimes | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/Autres pays | Produits pétroliers, GNL et autres carburants | Exportations maritimes | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/Autres pays | Minerais non métalliques, charbon et produits en pierre | Exportations maritimes | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/Autres pays | Déchets et débris | Exportations maritimes | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/Autres pays | Total Canada/Autres pays Marine Trade | Exportations maritimes | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/Autres pays | Produits agricoles et alimentaires | Importations maritimes | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/Autres pays | Produits chimique, plastique, et caoutchouc | Importations maritimes | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/Autres pays | Machines et équipements électriques | Importations maritimes | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/Autres pays | Autres produits manufacturés et produits divers | Importations maritimes | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/Autres pays | Automobiles, pièces et autres équipements de transport | Importations maritimes | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/Autres pays | Métaux communs et articles en métal | Importations maritimes | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/Autres pays | Minerais métalliques | Importations maritimes | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/Autres pays | Produits du bois et du papier | Importations maritimes | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/Autres pays | Produits pétroliers, GNL et autres carburants | Importations maritimes | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/Autres pays | Minerais non métalliques, charbon et produits en pierre | Importations maritimes | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/Autres pays | Déchets et débris | Importations maritimes | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/Autres pays | Total Canada/Autres pays Marine Trade | Importations maritimes | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/Autres pays | Produits agricoles et alimentaires | Total maritime | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/Autres pays | Produits chimique, plastique, et caoutchouc | Total maritime | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/Autres pays | Machines et équipements électriques | Total maritime | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/Autres pays | Autres produits manufacturés et produits divers | Total maritime | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/Autres pays | Automobiles, pièces et autres équipements de transport | Total maritime | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/Autres pays | Métaux communs et articles en métal | Total maritime | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/Autres pays | Minerais métalliques | Total maritime | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/Autres pays | Produits du bois et du papier | Total maritime | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/Autres pays | Produits pétroliers, GNL et autres carburants | Total maritime | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/Autres pays | Minerais non métalliques, charbon et produits en pierre | Total maritime | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/Autres pays | Déchets et débris | Total maritime | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/Autres pays | Total Canada/Autres pays Marine Trade | Total maritime | (millions de dollars) | |
2021 | Canada/Autres pays | Produits agricoles et alimentaires | Marine Exports | Part en pourcentage (%) | |
2021 | Canada/Autres pays | Produits chimique, plastique, et caoutchouc | Marine Exports | Part en pourcentage (%) | |
2021 | Canada/Autres pays | Machines et équipements électriques | Marine Exports | Part en pourcentage (%) | |
2021 | Canada/Autres pays | Autres produits manufacturés et produits divers | Marine Exports | Part en pourcentage (%) | |
2021 | Canada/Autres pays | Automobiles, pièces et autres équipements de transport | Marine Exports | Part en pourcentage (%) | |
2021 | Canada/Autres pays | Métaux communs et articles en métal | Marine Exports | Part en pourcentage (%) | |
2021 | Canada/Autres pays | Minerais métalliques | Marine Exports | Part en pourcentage (%) | |
2021 | Canada/Autres pays | Produits du bois et du papier | Marine Exports | Part en pourcentage (%) | |
2021 | Canada/Autres pays | Produits pétroliers, GNL et autres carburants | Marine Exports | Part en pourcentage (%) | |
2021 | Canada/Autres pays | Minerais non métalliques, charbon et produits en pierre | Marine Exports | Part en pourcentage (%) | |
2021 | Canada/Autres pays | Déchets et débris | Marine Exports | Part en pourcentage (%) | |
2021 | Canada/Autres pays | Total Canada/Autres pays Marine Trade | Marine Exports | Part en pourcentage (%) | |
2021 | Canada/Autres pays | Produits agricoles et alimentaires | Importations maritimes | Part en pourcentage (%) | |
2021 | Canada/Autres pays | Produits chimique, plastique, et caoutchouc | Importations maritimes | Part en pourcentage (%) | |
2021 | Canada/Autres pays | Machines et équipements électriques | Importations maritimes | Part en pourcentage (%) | |
2021 | Canada/Autres pays | Autres produits manufacturés et produits divers | Importations maritimes | Part en pourcentage (%) | |
2021 | Canada/Autres pays | Automobiles, pièces et autres équipements de transport | Importations maritimes | Part en pourcentage (%) | |
2021 | Canada/Autres pays | Métaux communs et articles en métal | Importations maritimes | Part en pourcentage (%) | |
2021 | Canada/Autres pays | Minerais métalliques | Importations maritimes | Part en pourcentage (%) | |
2021 | Canada/Autres pays | Produits du bois et du papier | Importations maritimes | Part en pourcentage (%) | |
