Section de rapport
Environnement
Année | Type de polluant | (Kilotonnes) |
---|---|---|
2010 | SOX | 31 |
2011 | SOX | 31 |
2012 | SOX | 30 |
2013 | SOX | 29 |
2014 | SOX | 29 |
2015 | SOX | 7 |
2016 | SOX | 7 |
2017 | SOX | 7 |
2018 | SOX | 7 |
2019 | SOX | 6 |
2010 | NOX | 1,020 |
2011 | NOX | 980 |
2012 | NOX | 910 |
2013 | NOX | 867 |
2014 | NOX | 802 |
2015 | NOX | 752 |
2016 | NOX | 708 |
2017 | NOX | 741 |
2018 | NOX | 773 |
2019 | NOX | 778 |
2010 | MP2.5 | 56 |
2011 | MP2.5 | 49 |
2012 | MP2.5 | 44 |
2013 | MP2.5 | 42 |
2014 | MP2.5 | 39 |
2015 | MP2.5 | 35 |
2016 | MP2.5 | 31 |
2017 | MP2.5 | 33 |
2018 | MP2.5 | 34 |
2019 | MP2.5 | 34 |
2010 | COV | 502 |
2011 | COV | 386 |
2012 | COV | 350 |
2013 | COV | 329 |
2014 | COV | 310 |
2015 | COV | 299 |
2016 | COV | 277 |
2017 | COV | 285 |
2018 | COV | 292 |
2019 | COV | 289 |
2010 | CO | 4,048 |
2011 | CO | 3,602 |
2012 | CO | 3,346 |
2013 | CO | 3,283 |
2014 | CO | 3,145 |
2015 | CO | 3,075 |
2016 | CO | 3,009 |
2017 | CO | 3,082 |
2018 | CO | 3,142 |
2019 | CO | 3,154 |
Téléchargements CSV
EN5-fr.csv846 octets
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.