Section de rapport
Environnement
Année | Type | Mode | Consommation | Unité de mesure |
---|---|---|---|---|
2010R | Demande totale d'énergie (tous les secteurs et carburants)1 | 7,604 | (Petajoules) | |
2010R | Les transports2 | N/D | 2,537 | (Petajoules) |
2010R | Part des transports dans la demande totale (pourcentage) | N/D | 33.4 | (pourcentage) |
2010R | Sous-totaux des transports par mode | Transport ferroviaire | 85 | (Petajoules) |
2010R | Sous-totaux des transports par mode | Transport aérien | 198 | (Petajoules) |
2010R | Sous-totaux des transports par mode | Transport maritime | 129 | (Petajoules) |
2010R | Sous-totaux des transports par mode | Transport routier et transport urbain3 | 421 | (Petajoules) |
2010R | Sous-totaux des transports par mode | Ventes à la pompe au prix de détail | 1,670 | (Petajoules) |
2010R | Sous-totaux des transports par mode | Flottes commerciales et du manufacturier | 35 | (Petajoules) |
2010R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Essence - Ventes à la pompe au prix de détail | 1,365 | (Petajoules) |
2010R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Essence – Transport routier, transport urbain et autres flottes5 | 67 | (Petajoules) |
2010R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Diesel - Ventes à la pompe au prix de détail | 301 | (Petajoules) |
2010R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Diesel – Transport routier, transport urbain et autres flottes5 | 369 | (Petajoules) |
2010R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Diesel – Transport ferroviaire | 84 | (Petajoules) |
2010R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Diesel – Transport maritime | 36 | (Petajoules) |
2010R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Gaz naturel – Ventes à la pompe au prix de détail and fleets | 2 | (Petajoules) |
2010R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Raffineries - Liquides de gaz naturel (LGN) – Transport routier et transport urbain3 | 13 | (Petajoules) |
2010R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Électricité – Transport routier et transport urbain3 | 4 | (Petajoules) |
2010R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Carburants aériens – Kérosène | 196 | (Petajoules) |
2010R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Carburants aériens – Essence pour Transport aérien | 1 | (Petajoules) |
2010R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Mazout à haute densité – Transport maritime | 86 | (Petajoules) |
2010R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Autres carburants – Transports aérien, maritime, ferroviaire et routier | 13 | (Petajoules) |
2011R | Demande totale d'énergie (tous les secteurs et carburants)1 | 7,959 | (Petajoules) | |
2011R | Les transports2 | N/D | 2,523 | (Petajoules) |
2011R | Part des transports dans la demande totale (pourcentage) | N/D | 31.7 | (pourcentage) |
2011R | Sous-totaux des transports par mode | Transport ferroviaire | 96 | (Petajoules) |
2011R | Sous-totaux des transports par mode | Transport aérien | 204 | (Petajoules) |
2011R | Sous-totaux des transports par mode | Transport maritime | 104 | (Petajoules) |
2011R | Sous-totaux des transports par mode | Transport routier et transport urbain3 | 424 | (Petajoules) |
2011R | Sous-totaux des transports par mode | Ventes à la pompe au prix de détail | 1,655 | (Petajoules) |
2011R | Sous-totaux des transports par mode | Flottes commerciales et du manufacturier | 40 | (Petajoules) |
2011R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Essence - Ventes à la pompe au prix de détail | 1,336 | (Petajoules) |
2011R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Essence – Transport routier, transport urbain et autres flottes5 | 66 | (Petajoules) |
2011R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Diesel - Ventes à la pompe au prix de détail | 317 | (Petajoules) |
2011R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Diesel – Transport routier, transport urbain et autres flottes5 | 376 | (Petajoules) |
2011R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Diesel – Transport ferroviaire | 94 | (Petajoules) |
2011R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Diesel – Transport maritime | 37 | (Petajoules) |
2011R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Gaz naturel – Ventes à la pompe au prix de détail and fleets | 2 | (Petajoules) |
2011R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Raffineries - Liquides de gaz naturel (LGN) – Transport routier et transport urbain3 | 14 | (Petajoules) |
2011R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Électricité – Transport routier et transport urbain3 | 4 | (Petajoules) |
2011R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Carburants aériens – Kérosène | 202 | (Petajoules) |
2011R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Carburants aériens – Essence pour Transport aérien | 1 | (Petajoules) |
2011R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Mazout à haute densité – Transport maritime | 61 | (Petajoules) |
2011R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Autres carburants – Transports aérien, maritime, ferroviaire et routier | 12 | (Petajoules) |
2012R | Demande totale d'énergie (tous les secteurs et carburants)1 | 7,940 | (Petajoules) | |
2012R | Les transports2 | N/D | 2,547 | (Petajoules) |
2012R | Part des transports dans la demande totale (pourcentage) | N/D | 32.1 | (pourcentage) |
2012R | Sous-totaux des transports par mode | Transport ferroviaire | 97 | (Petajoules) |
2012R | Sous-totaux des transports par mode | Transport aérien | 239 | (Petajoules) |
2012R | Sous-totaux des transports par mode | Transport maritime | 98 | (Petajoules) |
2012R | Sous-totaux des transports par mode | Transport routier et transport urbain3 | 446 | (Petajoules) |
2012R | Sous-totaux des transports par mode | Ventes à la pompe au prix de détail | 1,628 | (Petajoules) |
2012R | Sous-totaux des transports par mode | Flottes commerciales et du manufacturier | 39 | (Petajoules) |
2012R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Essence - Ventes à la pompe au prix de détail | 1,329 | (Petajoules) |
2012R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Essence – Transport routier, transport urbain et autres flottes5 | 75 | (Petajoules) |
2012R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Diesel - Ventes à la pompe au prix de détail | 298 | (Petajoules) |
2012R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Diesel – Transport routier, transport urbain et autres flottes5 | 386 | (Petajoules) |
2012R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Diesel – Transport ferroviaire | 97 | (Petajoules) |
2012R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Diesel – Transport maritime | 32 | (Petajoules) |
2012R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Gaz naturel – Ventes à la pompe au prix de détail and fleets | 2 | (Petajoules) |
2012R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Raffineries - Liquides de gaz naturel (LGN) – Transport routier et transport urbain3 | 15 | (Petajoules) |
2012R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Électricité – Transport routier et transport urbain3 | 4 | (Petajoules) |
2012R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Carburants aériens – Kérosène | 237 | (Petajoules) |
2012R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Carburants aériens – Essence pour Transport aérien | 1 | (Petajoules) |
2012R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Mazout à haute densité – Transport maritime | 63 | (Petajoules) |
2012R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Autres carburants – Transports aérien, maritime, ferroviaire et routier | 8 | (Petajoules) |
2013R | Demande totale d'énergie (tous les secteurs et carburants)1 | 8,163 | (Petajoules) | |
2013R | Les transports2 | N/D | 2,611 | (Petajoules) |
2013R | Part des transports dans la demande totale (pourcentage) | N/D | 32.0 | (pourcentage) |
2013R | Sous-totaux des transports par mode | Transport ferroviaire | 94 | (Petajoules) |
2013R | Sous-totaux des transports par mode | Transport aérien | 249 | (Petajoules) |
2013R | Sous-totaux des transports par mode | Transport maritime | 94 | (Petajoules) |
2013R | Sous-totaux des transports par mode | Transport routier et transport urbain3 | 434 | (Petajoules) |
2013R | Sous-totaux des transports par mode | Ventes à la pompe au prix de détail | 1,685 | (Petajoules) |
2013R | Sous-totaux des transports par mode | Flottes commerciales et du manufacturier | 54 | (Petajoules) |
2013R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Essence - Ventes à la pompe au prix de détail | 1,362 | (Petajoules) |
2013R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Essence – Transport routier, transport urbain et autres flottes5 | 79 | (Petajoules) |
2013R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Diesel - Ventes à la pompe au prix de détail | 323 | (Petajoules) |
2013R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Diesel – Transport routier, transport urbain et autres flottes5 | 390 | (Petajoules) |
2013R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Diesel – Transport ferroviaire | 93 | (Petajoules) |
2013R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Diesel – Transport maritime | 30 | (Petajoules) |
2013R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Gaz naturel – Ventes à la pompe au prix de détail and fleets | 1 | (Petajoules) |
2013R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Raffineries - Liquides de gaz naturel (LGN) – Transport routier et transport urbain3 | 12 | (Petajoules) |
2013R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Électricité – Transport routier et transport urbain3 | 4 | (Petajoules) |
2013R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Carburants aériens – Kérosène | 248 | (Petajoules) |
2013R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Carburants aériens – Essence pour Transport aérien | 1 | (Petajoules) |
2013R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Mazout à haute densité – Transport maritime | 59 | (Petajoules) |
2013R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Autres carburants – Transports aérien, maritime, ferroviaire et routier | 8 | (Petajoules) |
2014R | Demande totale d'énergie (tous les secteurs et carburants)1 | 8,268 | (Petajoules) | |
2014R | Les transports2 | N/D | 2,574 | (Petajoules) |
2014R | Part des transports dans la demande totale (pourcentage) | N/D | 31.1 | (pourcentage) |
2014R | Sous-totaux des transports par mode | Transport ferroviaire | 96 | (Petajoules) |
2014R | Sous-totaux des transports par mode | Transport aérien | 246 | (Petajoules) |
2014R | Sous-totaux des transports par mode | Transport maritime | 84 | (Petajoules) |
2014R | Sous-totaux des transports par mode | Transport routier et transport urbain3 | 444 | (Petajoules) |
2014R | Sous-totaux des transports par mode | Ventes à la pompe au prix de détail | 1,661 | (Petajoules) |
2014R | Sous-totaux des transports par mode | Flottes commerciales et du manufacturier | 43 | (Petajoules) |
2014R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Essence - Ventes à la pompe au prix de détail | 1,340 | (Petajoules) |
2014R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Essence – Transport routier, transport urbain et autres flottes5 | 79 | (Petajoules) |
2014R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Diesel - Ventes à la pompe au prix de détail | 318 | (Petajoules) |
2014R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Diesel – Transport routier, transport urbain et autres flottes5 | 389 | (Petajoules) |
2014R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Diesel – Transport ferroviaire | 95 | (Petajoules) |
2014R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Diesel – Transport maritime | 29 | (Petajoules) |
2014R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Gaz naturel – Ventes à la pompe au prix de détail and fleets | 4 | (Petajoules) |
2014R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Raffineries - Liquides de gaz naturel (LGN) – Transport routier et transport urbain3 | 10 | (Petajoules) |
2014R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Électricité – Transport routier et transport urbain3 | 4 | (Petajoules) |
2014R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Carburants aériens – Kérosène | 244 | (Petajoules) |
2014R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Carburants aériens – Essence pour Transport aérien | 1 | (Petajoules) |
2014R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Mazout à haute densité – Transport maritime | 51 | (Petajoules) |
2014R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Autres carburants – Transports aérien, maritime, ferroviaire et routier | 8 | (Petajoules) |
2015R | Demande totale d'énergie (tous les secteurs et carburants)1 | 8,247 | (Petajoules) | |
2015R | Les transports2 | N/D | 2,557 | (Petajoules) |
2015R | Part des transports dans la demande totale (pourcentage) | N/D | 31.0 | (pourcentage) |
2015R | Sous-totaux des transports par mode | Transport ferroviaire | 92 | (Petajoules) |
2015R | Sous-totaux des transports par mode | Transport aérien | 252 | (Petajoules) |
2015R | Sous-totaux des transports par mode | Transport maritime | 77 | (Petajoules) |
2015R | Sous-totaux des transports par mode | Transport routier et transport urbain3 | 426 | (Petajoules) |
2015R | Sous-totaux des transports par mode | Ventes à la pompe au prix de détail | 1,661 | (Petajoules) |
2015R | Sous-totaux des transports par mode | Flottes commerciales et du manufacturier | 49 | (Petajoules) |
2015R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Essence - Ventes à la pompe au prix de détail | 1,369 | (Petajoules) |
2015R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Essence – Transport routier, transport urbain et autres flottes5 | 85 | (Petajoules) |
2015R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Diesel - Ventes à la pompe au prix de détail | 289 | (Petajoules) |
2015R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Diesel – Transport routier, transport urbain et autres flottes5 | 373 | (Petajoules) |
2015R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Diesel – Transport ferroviaire | 91 | (Petajoules) |
2015R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Diesel – Transport maritime | 33 | (Petajoules) |
2015R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Gaz naturel – Ventes à la pompe au prix de détail and fleets | 4 | (Petajoules) |
2015R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Raffineries - Liquides de gaz naturel (LGN) – Transport routier et transport urbain3 | 11 | (Petajoules) |
2015R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Électricité – Transport routier et transport urbain3 | 4 | (Petajoules) |
2015R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Carburants aériens – Kérosène | 250 | (Petajoules) |
2015R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Carburants aériens – Essence pour Transport aérien | 2 | (Petajoules) |
2015R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Mazout à haute densité – Transport maritime | 41 | (Petajoules) |
2015R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Autres carburants – Transports aérien, maritime, ferroviaire et routier | 6 | (Petajoules) |
2016R | Demande totale d'énergie (tous les secteurs et carburants)1 | 8,155 | (Petajoules) | |
2016R | Les transports2 | N/D | 2,550 | (Petajoules) |
2016R | Part des transports dans la demande totale (pourcentage) | N/D | 31.3 | (pourcentage) |
2016R | Sous-totaux des transports par mode | Transport ferroviaire | 84 | (Petajoules) |
2016R | Sous-totaux des transports par mode | Transport aérien | 257 | (Petajoules) |
2016R | Sous-totaux des transports par mode | Transport maritime | 67 | (Petajoules) |
2016R | Sous-totaux des transports par mode | Transport routier et transport urbain3 | 386 | (Petajoules) |
2016R | Sous-totaux des transports par mode | Ventes à la pompe au prix de détail | 1,702 | (Petajoules) |
2016R | Sous-totaux des transports par mode | Flottes commerciales et du manufacturier | 54 | (Petajoules) |
2016R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Essence - Ventes à la pompe au prix de détail | 1,424 | (Petajoules) |
2016R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Essence – Transport routier, transport urbain et autres flottes5 | 81 | (Petajoules) |
2016R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Diesel - Ventes à la pompe au prix de détail | 275 | (Petajoules) |
2016R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Diesel – Transport routier, transport urbain et autres flottes5 | 339 | (Petajoules) |
2016R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Diesel – Transport ferroviaire | 83 | (Petajoules) |
2016R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Diesel – Transport maritime | 33 | (Petajoules) |
2016R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Gaz naturel – Ventes à la pompe au prix de détail and fleets | 4 | (Petajoules) |
2016R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Raffineries - Liquides de gaz naturel (LGN) – Transport routier et transport urbain3 | 12 | (Petajoules) |
2016R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Électricité – Transport routier et transport urbain3 | 4 | (Petajoules) |
2016R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Carburants aériens – Kérosène | 256 | (Petajoules) |
2016R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Carburants aériens – Essence pour Transport aérien | 2 | (Petajoules) |
2016R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Mazout à haute densité – Transport maritime | N/D | (Petajoules) |
2016R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Autres carburants – Transports aérien, maritime, ferroviaire et routier | 36 | (Petajoules) |
2017R | Demande totale d'énergie (tous les secteurs et carburants)1 | 8,473 | (Petajoules) | |
2017R | Les transports2 | N/D | 2,629 | (Petajoules) |
2017R | Part des transports dans la demande totale (pourcentage) | N/D | 31.0 | (pourcentage) |
2017R | Sous-totaux des transports par mode | Transport ferroviaire | 96 | (Petajoules) |
2017R | Sous-totaux des transports par mode | Transport aérien | 281 | (Petajoules) |
2017R | Sous-totaux des transports par mode | Transport maritime | 72 | (Petajoules) |
2017R | Sous-totaux des transports par mode | Transport routier et transport urbain3 | 382 | (Petajoules) |
2017R | Sous-totaux des transports par mode | Ventes à la pompe au prix de détail | 1,721 | (Petajoules) |
2017R | Sous-totaux des transports par mode | Flottes commerciales et du manufacturier | 77 | (Petajoules) |
2017R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Essence - Ventes à la pompe au prix de détail | 1,432 | (Petajoules) |
2017R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Essence – Transport routier, transport urbain et autres flottes5 | 87 | (Petajoules) |
2017R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Diesel - Ventes à la pompe au prix de détail | 285 | (Petajoules) |
2017R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Diesel – Transport routier, transport urbain et autres flottes5 | 353 | (Petajoules) |
2017R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Diesel – Transport ferroviaire | 96 | (Petajoules) |
2017R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Diesel – Transport maritime | 33 | (Petajoules) |
2017R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Gaz naturel – Ventes à la pompe au prix de détail and fleets | 5 | (Petajoules) |
2017R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Raffineries - Liquides de gaz naturel (LGN) – Transport routier et transport urbain3 | 12 | (Petajoules) |
2017R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Électricité – Transport routier et transport urbain3 | 4 | (Petajoules) |
2017R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Carburants aériens – Kérosène | 279 | (Petajoules) |
2017R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Carburants aériens – Essence pour Transport aérien | 2 | (Petajoules) |
2017R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Mazout à haute densité – Transport maritime | 37 | (Petajoules) |
2017R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Autres carburants – Transports aérien, maritime, ferroviaire et routier | 4 | (Petajoules) |
2018R | Demande totale d'énergie (tous les secteurs et carburants)1 | 8,852 | (Petajoules) | |
2018R | Les transports2 | N/D | 2,732 | (Petajoules) |
2018R | Part des transports dans la demande totale (pourcentage) | N/D | 30.9 | (pourcentage) |
2018R | Sous-totaux des transports par mode | Transport ferroviaire | 98 | (Petajoules) |
2018R | Sous-totaux des transports par mode | Transport aérien | 318 | (Petajoules) |
2018R | Sous-totaux des transports par mode | Transport maritime | 73 | (Petajoules) |
2018R | Sous-totaux des transports par mode | Transport routier et transport urbain3 | 403 | (Petajoules) |
2018R | Sous-totaux des transports par mode | Ventes à la pompe au prix de détail | 1,756 | (Petajoules) |
2018R | Sous-totaux des transports par mode | Flottes commerciales et du manufacturier | 84 | (Petajoules) |
2018R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Essence - Ventes à la pompe au prix de détail | 1,456 | (Petajoules) |
2018R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Essence – Transport routier, transport urbain et autres flottes5 | 87 | (Petajoules) |
2018R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Diesel - Ventes à la pompe au prix de détail | 297 | (Petajoules) |
2018R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Diesel – Transport routier, transport urbain et autres flottes5 | 381 | (Petajoules) |
2018R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Diesel – Transport ferroviaire | 98 | (Petajoules) |
2018R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Diesel – Transport maritime | 34 | (Petajoules) |
2018R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Gaz naturel – Ventes à la pompe au prix de détail and fleets | 5 | (Petajoules) |
2018R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Raffineries - Liquides de gaz naturel (LGN) – Transport routier et transport urbain3 | 12 | (Petajoules) |
2018R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Électricité – Transport routier et transport urbain3 | 4 | (Petajoules) |
2018R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Carburants aériens – Kérosène | 316 | (Petajoules) |
2018R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Carburants aériens – Essence pour Transport aérien | 2 | (Petajoules) |
2018R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Mazout à haute densité – Transport maritime | 39 | (Petajoules) |
2018R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Autres carburants – Transports aérien, maritime, ferroviaire et routier | 3 | (Petajoules) |
2019R | Demande totale d'énergie (tous les secteurs et carburants)1 | 8,882 | (Petajoules) | |
2019R | Les transports2 | N/D | 2,761 | (Petajoules) |
2019R | Part des transports dans la demande totale (pourcentage) | N/D | 31.1 | (pourcentage) |
2019R | Sous-totaux des transports par mode | Transport ferroviaire | 99 | (Petajoules) |
2019R | Sous-totaux des transports par mode | Transport aérien | 319 | (Petajoules) |
2019R | Sous-totaux des transports par mode | Transport maritime | 84 | (Petajoules) |
2019R | Sous-totaux des transports par mode | Transport routier et transport urbain3 | 380 | (Petajoules) |
2019R | Sous-totaux des transports par mode | Ventes à la pompe au prix de détail | 1,790 | (Petajoules) |
2019R | Sous-totaux des transports par mode | Flottes commerciales et du manufacturier | 90 | (Petajoules) |
2019R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Essence - Ventes à la pompe au prix de détail | 1,484 | (Petajoules) |
2019R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Essence – Transport routier, transport urbain et autres flottes5 | 81 | (Petajoules) |
2019R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Diesel - Ventes à la pompe au prix de détail | 301 | (Petajoules) |
2019R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Diesel – Transport routier, transport urbain et autres flottes5 | 370 | (Petajoules) |
2019R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Diesel – Transport ferroviaire | 98 | (Petajoules) |
2019R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Diesel – Transport maritime | 38 | (Petajoules) |
2019R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Gaz naturel – Ventes à la pompe au prix de détail and fleets | 5 | (Petajoules) |
2019R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Raffineries - Liquides de gaz naturel (LGN) – Transport routier et transport urbain3 | 12 | (Petajoules) |
2019R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Électricité – Transport routier et transport urbain3 | 4 | (Petajoules) |
2019R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Carburants aériens – Kérosène | 317 | (Petajoules) |
2019R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Carburants aériens – Essence pour Transport aérien | 2 | (Petajoules) |
2019R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Mazout à haute densité – Transport maritime | 45 | (Petajoules) |
2019R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Autres carburants – Transports aérien, maritime, ferroviaire et routier | 3 | (Petajoules) |
2020R | Demande totale d'énergie (tous les secteurs et carburants)1 | 8,129 | (Petajoules) | |
2020R | Les transports2 | N/D | 2,277 | (Petajoules) |
2020R | Part des transports dans la demande totale (pourcentage) | N/D | 28.0 | (pourcentage) |
2020R | Sous-totaux des transports par mode | Transport ferroviaire | 92 | (Petajoules) |
2020R | Sous-totaux des transports par mode | Transport aérien | 143 | (Petajoules) |
2020R | Sous-totaux des transports par mode | Transport maritime | 75 | (Petajoules) |
2020R | Sous-totaux des transports par mode | Transport routier et transport urbain3 | 339 | (Petajoules) |
2020R | Sous-totaux des transports par mode | Ventes à la pompe au prix de détail | 0 | (Petajoules) |
2020R | Sous-totaux des transports par mode | Flottes commerciales et du manufacturier | 79 | (Petajoules) |
2020R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Essence - Ventes à la pompe au prix de détail | 1,258 | (Petajoules) |
2020R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Essence – Transport routier, transport urbain et autres flottes5 | 65 | (Petajoules) |
2020R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Diesel - Ventes à la pompe au prix de détail | 289 | (Petajoules) |
2020R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Diesel – Transport routier, transport urbain et autres flottes5 | 336 | (Petajoules) |
2020R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Diesel – Transport ferroviaire | 92 | (Petajoules) |
2020R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Diesel – Transport maritime | 39 | (Petajoules) |
2020R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Gaz naturel – Ventes à la pompe au prix de détail and fleets | 5 | (Petajoules) |
2020R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Raffineries - Liquides de gaz naturel (LGN) – Transport routier et transport urbain3 | 10 | (Petajoules) |
2020R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Électricité – Transport routier et transport urbain3 | 5 | (Petajoules) |
2020R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Carburants aériens – Kérosène | 141 | (Petajoules) |
2020R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Carburants aériens – Essence pour Transport aérien | 1 | (Petajoules) |
2020R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Mazout à haute densité – Transport maritime | 35 | (Petajoules) |
2020R | Demande des transports, ventilée par carburant et mode4 | Autres carburants – Transports aérien, maritime, ferroviaire et routier | 3 | (Petajoules) |
Téléchargements CSV
EN3-fr.csv24.91 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.