Section de rapport
Économie
Année | Type de carburant | Ville | (Cents par litre) |
---|---|---|---|
2011 | Essence ordinaire | St John's | 129.1 |
2011 | Essence ordinaire | Charlottetown | 118.8 |
2011 | Essence ordinaire | Halifax | 125.4 |
2011 | Essence ordinaire | Saint John | 121.7 |
2011 | Essence ordinaire | Montréal | 130.5 |
2011 | Essence ordinaire | Toronto | 124.0 |
2011 | Essence ordinaire | Winnipeg | 114.0 |
2011 | Essence ordinaire | Regina | 121.6 |
2011 | Essence ordinaire | Calgary | 111.0 |
2011 | Essence ordinaire | Vancouver | 131.6 |
2011 | Essence ordinaire | Canada | 123.9 |
2011 | Diesel routier | St John's | 133.8 |
2011 | Diesel routier | Charlottetown | 123.2 |
2011 | Diesel routier | Halifax | 126.2 |
2011 | Diesel routier | Saint John | 128.8 |
2011 | Diesel routier | Montréal | 132.0 |
2011 | Diesel routier | Toronto | 127.9 |
2011 | Diesel routier | Winnipeg | 116.5 |
2011 | Diesel routier | Regina | 118.0 |
2011 | Diesel routier | Calgary | 113.4 |
2011 | Diesel routier | Vancouver | 132.1 |
2011 | Diesel routier | Canada | 124.5 |
2012 | Essence ordinaire | St John's | 132.6 |
2012 | Essence ordinaire | Charlottetown | 123.9 |
2012 | Essence ordinaire | Halifax | 131.4 |
2012 | Essence ordinaire | Saint John | 127.7 |
2012 | Essence ordinaire | Montréal | 136.9 |
2012 | Essence ordinaire | Toronto | 126.7 |
2012 | Essence ordinaire | Winnipeg | 117.9 |
2012 | Essence ordinaire | Regina | 122.2 |
2012 | Essence ordinaire | Calgary | 111.8 |
2012 | Essence ordinaire | Vancouver | 135.1 |
2012 | Essence ordinaire | Canada | 127.5 |
2012 | Diesel routier | St John's | 137.6 |
2012 | Diesel routier | Charlottetown | 127.2 |
2012 | Diesel routier | Halifax | 131.5 |
2012 | Diesel routier | Saint John | 134.2 |
2012 | Diesel routier | Montréal | 137.3 |
2012 | Diesel routier | Toronto | 125.2 |
2012 | Diesel routier | Winnipeg | 119.3 |
2012 | Diesel routier | Regina | 118.4 |
2012 | Diesel routier | Calgary | 113.6 |
2012 | Diesel routier | Vancouver | 138.6 |
2012 | Diesel routier | Canada | 125.4 |
2013 | Essence ordinaire | St John's | 129.9 |
2013 | Essence ordinaire | Charlottetown | 129.3 |
2013 | Essence ordinaire | Halifax | 131.2 |
2013 | Essence ordinaire | Saint John | 127.1 |
2013 | Essence ordinaire | Montréal | 137.9 |
2013 | Essence ordinaire | Toronto | 127.8 |
2013 | Essence ordinaire | Winnipeg | 120.5 |
2013 | Essence ordinaire | Regina | 120.1 |
2013 | Essence ordinaire | Calgary | 112.9 |
2013 | Essence ordinaire | Vancouver | 137.5 |
2013 | Essence ordinaire | Canada | 128.1 |
2013 | Diesel routier | St John's | 138.5 |
2013 | Diesel routier | Charlottetown | 137.7 |
2013 | Diesel routier | Halifax | 132.5 |
2013 | Diesel routier | Saint John | 135.5 |
2013 | Diesel routier | Montréal | 138.9 |
2013 | Diesel routier | Toronto | 125.8 |
2013 | Diesel routier | Winnipeg | 124.7 |
2013 | Diesel routier | Regina | 123.2 |
2013 | Diesel routier | Calgary | 118.5 |
2013 | Diesel routier | Vancouver | 141.9 |
2013 | Diesel routier | Canada | 128.5 |
2014 | Essence ordinaire | St John's | 131.4 |
2014 | Essence ordinaire | Charlottetown | 131.2 |
2014 | Essence ordinaire | Halifax | 131.1 |
2014 | Essence ordinaire | Saint John | 127.7 |
2014 | Essence ordinaire | Montréal | 137.5 |
2014 | Essence ordinaire | Toronto | 128.2 |
2014 | Essence ordinaire | Winnipeg | 117.5 |
2014 | Essence ordinaire | Regina | 120.7 |
2014 | Essence ordinaire | Calgary | 115.3 |
2014 | Essence ordinaire | Vancouver | 137.7 |
2014 | Essence ordinaire | Canada | 128.3 |
2014 | Diesel routier | St John's | 139.9 |
2014 | Diesel routier | Charlottetown | 141.2 |
2014 | Diesel routier | Halifax | 133.9 |
2014 | Diesel routier | Saint John | 137.2 |
2014 | Diesel routier | Montréal | 139.9 |
2014 | Diesel routier | Toronto | 130.7 |
2014 | Diesel routier | Winnipeg | 131.9 |
2014 | Diesel routier | Regina | 132.4 |
2014 | Diesel routier | Calgary | 127.7 |
2014 | Diesel routier | Vancouver | 145.7 |
2014 | Diesel routier | Canada | 134.1 |
2015 | Essence ordinaire | St John's | 109.6 |
2015 | Essence ordinaire | Charlottetown | 105.8 |
2015 | Essence ordinaire | Halifax | 105.9 |
2015 | Essence ordinaire | Saint John | 104.1 |
2015 | Essence ordinaire | Montréal | 115.7 |
2015 | Essence ordinaire | Toronto | 106.7 |
2015 | Essence ordinaire | Winnipeg | 97.1 |
2015 | Essence ordinaire | Regina | 100.4 |
2015 | Essence ordinaire | Calgary | 99.1 |
2015 | Essence ordinaire | Vancouver | 124.2 |
2015 | Essence ordinaire | Canada | 108.8 |
2015 | Diesel routier | St John's | 115.7 |
2015 | Diesel routier | Charlottetown | 114.0 |
2015 | Diesel routier | Halifax | 105.2 |
2015 | Diesel routier | Saint John | 111.1 |
2015 | Diesel routier | Montréal | 116.6 |
2015 | Diesel routier | Toronto | 107.8 |
2015 | Diesel routier | Winnipeg | 100.5 |
2015 | Diesel routier | Regina | 99.9 |
2015 | Diesel routier | Calgary | 99.6 |
2015 | Diesel routier | Vancouver | 122.1 |
2015 | Diesel routier | Canada | 109.2 |
2016 | Essence ordinaire | St John's | 114.5 |
2016 | Essence ordinaire | Charlottetown | 99.0 |
2016 | Essence ordinaire | Halifax | 99.1 |
2016 | Essence ordinaire | Saint John | 98.7 |
2016 | Essence ordinaire | Montréal | 108.0 |
2016 | Essence ordinaire | Toronto | 101.2 |
2016 | Essence ordinaire | Winnipeg | 92.5 |
2016 | Essence ordinaire | Regina | 92.0 |
2016 | Essence ordinaire | Calgary | 92.0 |
2016 | Essence ordinaire | Vancouver | 118.8 |
2016 | Essence ordinaire | Canada | 102.8 |
2016 | Diesel routier | St John's | 108.4 |
2016 | Diesel routier | Charlottetown | 103.1 |
2016 | Diesel routier | Halifax | 94.1 |
2016 | Diesel routier | Saint John | 101.9 |
2016 | Diesel routier | Montréal | 103.1 |
2016 | Diesel routier | Toronto | 93.8 |
2016 | Diesel routier | Winnipeg | 92.7 |
2016 | Diesel routier | Regina | 90.9 |
2016 | Diesel routier | Calgary | 90.5 |
2016 | Diesel routier | Vancouver | 111.9 |
2016 | Diesel routier | Canada | 97.7 |
2017 | Essence ordinaire | St John's | 125.2 |
2017 | Essence ordinaire | Charlottetown | 108.8 |
2017 | Essence ordinaire | Halifax | 108.4 |
2017 | Essence ordinaire | Saint John | 108.9 |
2017 | Essence ordinaire | Montréal | 119.0 |
2017 | Essence ordinaire | Toronto | 113.6 |
2017 | Essence ordinaire | Winnipeg | 97.7 |
2017 | Essence ordinaire | Regina | 98.8 |
2017 | Essence ordinaire | Calgary | 101.9 |
2017 | Essence ordinaire | Vancouver | 134.7 |
2017 | Essence ordinaire | Canada | 114.6 |
2017 | Diesel routier | St John's | 121.6 |
2017 | Diesel routier | Charlottetown | 113.8 |
2017 | Diesel routier | Halifax | 104.5 |
2017 | Diesel routier | Saint John | 112.5 |
2017 | Diesel routier | Montréal | 112.4 |
2017 | Diesel routier | Toronto | 107.9 |
2017 | Diesel routier | Winnipeg | 103.3 |
2017 | Diesel routier | Regina | 101.3 |
2017 | Diesel routier | Calgary | 106.0 |
2017 | Diesel routier | Vancouver | 121.0 |
2017 | Diesel routier | Canada | 110.2 |
2018 | Essence ordinaire | St John's | 127.1 |
2018 | Essence ordinaire | Charlottetown | 121.2 |
2018 | Essence ordinaire | Halifax | 119.0 |
2018 | Essence ordinaire | Saint John | 120.4 |
2018 | Essence ordinaire | Montréal | 131.9 |
2018 | Essence ordinaire | Toronto | 127.0 |
2018 | Essence ordinaire | Winnipeg | 113.1 |
2018 | Essence ordinaire | Regina | 114.4 |
2018 | Essence ordinaire | Calgary | 119.9 |
2018 | Essence ordinaire | Vancouver | 150.1 |
2018 | Essence ordinaire | Canada | 128.8 |
2018 | Diesel routier | St John's | 138.3 |
2018 | Diesel routier | Charlottetown | 132.2 |
2018 | Diesel routier | Halifax | 121.8 |
2018 | Diesel routier | Saint John | 129.3 |
2018 | Diesel routier | Montréal | 131.7 |
2018 | Diesel routier | Toronto | 125.6 |
2018 | Diesel routier | Winnipeg | 121.2 |
2018 | Diesel routier | Regina | 119.5 |
2018 | Diesel routier | Calgary | 126.2 |
2018 | Diesel routier | Vancouver | 139.7 |
2018 | Diesel routier | Canada | 128.8 |
2019 | Essence ordinaire | St John's | 134.1 |
2019 | Essence ordinaire | Charlottetown | 128.2 |
2019 | Essence ordinaire | Halifax | 118.2 |
2019 | Essence ordinaire | Saint John | 129.7 |
2019 | Essence ordinaire | Montréal | 128.0 |
2019 | Essence ordinaire | Toronto | 118.2 |
2019 | Essence ordinaire | Winnipeg | 120.0 |
2019 | Essence ordinaire | Regina | 117.7 |
2019 | Essence ordinaire | Calgary | 116.6 |
2019 | Essence ordinaire | Vancouver | 136.9 |
2019 | Essence ordinaire | Canada | 123.1 |
2019 | Diesel routier | St John's | 122.0 |
2019 | Diesel routier | Charlottetown | 114.8 |
2019 | Diesel routier | Halifax | 114.1 |
2019 | Diesel routier | Saint John | 118.1 |
2019 | Diesel routier | Montréal | 125.7 |
2019 | Diesel routier | Toronto | 117.4 |
2019 | Diesel routier | Winnipeg | 109.1 |
2019 | Diesel routier | Regina | 110.6 |
2019 | Diesel routier | Calgary | 105.7 |
2019 | Diesel routier | Vancouver | 149.2 |
2019 | Diesel routier | Canada | 120.9 |
2020 | Essence ordinaire | St John's | 106.9 |
2020 | Essence ordinaire | Charlottetown | 96.9 |
2020 | Essence ordinaire | Halifax | 92.5 |
2020 | Essence ordinaire | Saint John | 96.6 |
2020 | Essence ordinaire | Montréal | 106.4 |
2020 | Essence ordinaire | Toronto | 99.9 |
2020 | Essence ordinaire | Winnipeg | 93.8 |
2020 | Essence ordinaire | Regina | 97.0 |
2020 | Essence ordinaire | Calgary | 94.9 |
2020 | Essence ordinaire | Vancouver | 125.4 |
2020 | Essence ordinaire | Canada | 103.1 |
2020 | Diesel routier | St John's | 108.8 |
2020 | Diesel routier | Charlottetown | 102.7 |
2020 | Diesel routier | Halifax | 90.8 |
2020 | Diesel routier | Saint John | 102.1 |
2020 | Diesel routier | Montréal | 107.9 |
2020 | Diesel routier | Toronto | 100.8 |
2020 | Diesel routier | Winnipeg | 104.2 |
2020 | Diesel routier | Regina | 100.1 |
2020 | Diesel routier | Calgary | 98.6 |
2020 | Diesel routier | Vancouver | 114.5 |
2020 | Diesel routier | Canada | 103.8 |
2021 | Essence ordinaire | St John's | 146.4 |
2021 | Essence ordinaire | Charlottetown | 130.8 |
2021 | Essence ordinaire | Halifax | 129.0 |
2021 | Essence ordinaire | Saint John | 130.4 |
2021 | Essence ordinaire | Montréal | 136.8 |
2021 | Essence ordinaire | Toronto | 131.7 |
2021 | Essence ordinaire | Winnipeg | 125.9 |
2021 | Essence ordinaire | Regina | 127.4 |
2021 | Essence ordinaire | Calgary | 128.3 |
2021 | Essence ordinaire | Vancouver | 155.4 |
2021 | Essence ordinaire | Canada | 135.0 |
2021 | Diesel routier | St John's | 145.8 |
2021 | Diesel routier | Charlottetown | 133.5 |
2021 | Diesel routier | Halifax | 123.0 |
2021 | Diesel routier | Saint John | 131.5 |
2021 | Diesel routier | Montréal | 127.4 |
2021 | Diesel routier | Toronto | 126.9 |
2021 | Diesel routier | Winnipeg | 126.9 |
2021 | Diesel routier | Regina | 125.3 |
2021 | Diesel routier | Calgary | 123.8 |
2021 | Diesel routier | Vancouver | 145.8 |
2021 | Diesel routier | Canada | 130.2 |
Téléchargements CSV
EC19-fr.csv7.92 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.