Section de rapport
Économie
Scope | Indicator | Category | Value | Unit of measure |
---|---|---|---|---|
2020 (niveau) | PIB aux prix de base | Ensemble des industries | 1,885,999 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2020 (niveau) | PIB aux prix de base | Industries productrices de biens | 553,420 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2020 (niveau) | PIB aux prix de base | Fabrication | 180,411 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2020 (niveau) | PIB aux prix de base | Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz | 146,942 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2020 (niveau) | PIB aux prix de base | Construction | 137,899 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2020 (niveau) | PIB aux prix de base | Agriculture, foresterie, chasse et pêche | 45,982 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2020 (niveau) | PIB aux prix de base | Industries productrices de services | 1,332,579 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2020 (niveau) | PIB aux prix de base | Services immobiliers, services de location et de location à bail | 256,458 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2020 (niveau) | PIB aux prix de base | Commerce de gros | 100,554 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2020 (niveau) | PIB aux prix de base | Commerce de détail | 97,328 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2020 (niveau) | PIB aux prix de base | Transport (de base) | 58,011 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2020 (niveau) | PIB aux prix de base | Transport aérien | 2,555 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2020 (niveau) | PIB aux prix de base | Transport ferroviaire | 7,952 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2020 (niveau) | PIB aux prix de base | Transport par eau | 1,919 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2020 (niveau) | PIB aux prix de base | Transport par camion | 20,471 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2020 (niveau) | PIB aux prix de base | Services urbains de transport en commun | 2,421 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2020 (niveau) | PIB aux prix de base | Services de taxi et de limousine | 782 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2020 (niveau) | PIB aux prix de base | Autre transport terrestre et transport d'agrément | 1,546 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2020 (niveau) | PIB aux prix de base | Activités de soutien au transport | 13,351 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2020 (niveau) | PIB aux prix de base | Services postaux, messageries et services de messagers | 7,014 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2020 (niveau) | PIB aux prix de base | Transport par oléoduc | 10,062 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2020 (niveau) | PIB aux prix de base | Entreposage | 4,103 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2020 (niveau) | PIB aux prix de base | Transport et entreposage (SCIAN) | 72,176 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2020 (niveau) | PIB aux prix de base | Ensemble des industries | 1,875,796 | (millions de dollars enchaînés de 2012)1 |
2020 (niveau) | PIB aux prix de base | Industries productrices de biens | 543,357 | (millions de dollars enchaînés de 2012)1 |
2020 (niveau) | PIB aux prix de base | Industries productrices de services | 1,329,780 | (millions de dollars enchaînés de 2012)1 |
2020 (niveau) | PIB aux prix de base | Transport et entreposage (SCIAN) | 71,979 | (millions de dollars enchaînés de 2012)1 |
2020 (niveau) | PIB aux prix de base | Transport aérien | 2,592 | (millions de dollars enchaînés de 2012)1 |
2020 (niveau) | PIB aux prix de base | Transport ferroviaire | 7,894 | (millions de dollars enchaînés de 2012)1 |
2020 (niveau) | PIB aux prix de base | Transport par eau | 1,760 | (millions de dollars enchaînés de 2012)1 |
2020 (niveau) | PIB aux prix de base | Transport par camion | 20,450 | (millions de dollars enchaînés de 2012)1 |
2020 (niveau) | PIB aux prix du marché | n/a | 1,988,721 | (millions de dollars enchaînés de 2012)1 |
2020 (niveau) | Commerce des marchandises | Exportations | 522,527 | (base douanière, millions de dollars courants)3 |
2020 (niveau) | Commerce des marchandises | Importations | 541,999 | (base douanière, millions de dollars courants)3 |
2020 (niveau) | Commerce des services | Services de transport - Recettes (exportations) | 13,630 | (base de BP, millions de dollars courants)4 |
2020 (niveau) | Commerce des services | Services de transport - Paiements (Importations) | 23,347 | (base de BP, millions de dollars courants)4 |
2020 (niveau) | Commerce des services | Services de voyages - Recettes (exportations) | 15,099 | (base de BP, millions de dollars courants)4 |
2020 (niveau) | Commerce des services | Services de voyages - Paiements (Importations) | 16,219 | (base de BP, millions de dollars courants)4 |
2020 (niveau) | Indicateurs de tourisme | Résidents du Canada revenant de l'étranger | 14,605 | (milliers de personnes)5 |
2020 (niveau) | Indicateurs de tourisme | Résidents des États-Unis en visite au Canada | 3,991 | (milliers de personnes)5 |
2020 (niveau) | Indicateurs de tourisme | Résidents étrangers (non américains) en visite au Canada | 1,078 | (milliers de personnes)5 |
2020 (niveau) | Dollar canadien, change étranger | n/a | 134.15 | (cents canadiens par $ américain)6 |
2020 (niveau) | Population | n/a | 38,005 | (milliers)7 |
2020 (niveau) | Emploi | n/a | 17,999 | (milliers)7 |
2020 (niveau) | Revenu disponible et dépenses de consommation des ménages | Revenu disponible par habitant9 | 36,825 | (dollars courants)9 |
2020 (niveau) | Revenu disponible et dépenses de consommation des ménages | Dépenses de consommation finale par habitant (total)10 | 32,394 | (dollars courants)9 |
2020 (niveau) | Revenu disponible et dépenses de consommation des ménages | Dépenses de consommation finale par habitant (transports)10 | 4,334 | (dollars courants)9 |
2020 (niveau) | Indices de prix | Déflateur du PIB (2012=100)2 | 1.11 | (index) |
2020 (niveau) | Indices de prix | Termes de l'échange (2012=100)11 | 85.8 | (index) |
2020 (niveau) | Indices de prix | Indice des prix à la consommation (2002=100)12 - Tous les articles | 137.0 | (index) |
2020 (niveau) | Indices de prix | Indice des prix à la consommation (2002=100)12 - Transports | 141.2 | (index) |
Pourcentage dechangement 2019 à 2020 | PIB aux prix de base | Ensemble des industries | (5.2) | (millions de dollars constants de 2012)1 |
Pourcentage dechangement 2019 à 2020 | PIB aux prix de base | Industries productrices de biens | (6.0) | (millions de dollars constants de 2012)1 |
Pourcentage dechangement 2019 à 2020 | PIB aux prix de base | Fabrication | (9.3) | (millions de dollars constants de 2012)1 |
Pourcentage dechangement 2019 à 2020 | PIB aux prix de base | Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz | (8.5) | (millions de dollars constants de 2012)1 |
Pourcentage dechangement 2019 à 2020 | PIB aux prix de base | Construction | (3.4) | (millions de dollars constants de 2012)1 |
Pourcentage dechangement 2019 à 2020 | PIB aux prix de base | Agriculture, foresterie, chasse et pêche | 5.3 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
Pourcentage dechangement 2019 à 2020 | PIB aux prix de base | Industries productrices de services | (4.9) | (millions de dollars constants de 2012)1 |
Pourcentage dechangement 2019 à 2020 | PIB aux prix de base | Services immobiliers, services de location et de location à bail | 1.5 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
Pourcentage dechangement 2019 à 2020 | PIB aux prix de base | Commerce de gros | (2.1) | (millions de dollars constants de 2012)1 |
Pourcentage dechangement 2019 à 2020 | PIB aux prix de base | Commerce de détail | (2.4) | (millions de dollars constants de 2012)1 |
Pourcentage dechangement 2019 à 2020 | PIB aux prix de base | Transport (de base) | (23.8) | (millions de dollars constants de 2012)1 |
Pourcentage dechangement 2019 à 2020 | PIB aux prix de base | Transport aérien | (74.1) | (millions de dollars constants de 2012)1 |
Pourcentage dechangement 2019 à 2020 | PIB aux prix de base | Transport ferroviaire | (7.1) | (millions de dollars constants de 2012)1 |
Pourcentage dechangement 2019 à 2020 | PIB aux prix de base | Transport par eau | 0.5 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
Pourcentage dechangement 2019 à 2020 | PIB aux prix de base | Transport par camion | (10.9) | (millions de dollars constants de 2012)1 |
Pourcentage dechangement 2019 à 2020 | PIB aux prix de base | Services urbains de transport en commun | (56.6) | (millions de dollars constants de 2012)1 |
Pourcentage dechangement 2019 à 2020 | PIB aux prix de base | Services de taxi et de limousine | (36.5) | (millions de dollars constants de 2012)1 |
Pourcentage dechangement 2019 à 2020 | PIB aux prix de base | Autre transport terrestre et transport d'agrément | (28.0) | (millions de dollars constants de 2012)1 |
Pourcentage dechangement 2019 à 2020 | PIB aux prix de base | Activités de soutien au transport | (22.8) | (millions de dollars constants de 2012)1 |
Pourcentage dechangement 2019 à 2020 | PIB aux prix de base | Services postaux, messageries et services de messagers | 6.4 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
Pourcentage dechangement 2019 à 2020 | PIB aux prix de base | Transport par oléoduc | (4.4) | (millions de dollars constants de 2012)1 |
Pourcentage dechangement 2019 à 2020 | PIB aux prix de base | Entreposage | 4.3 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
Pourcentage dechangement 2019 à 2020 | PIB aux prix de base | Transport et entreposage (SCIAN) | (20.4) | (millions de dollars constants de 2012)1 |
Pourcentage dechangement 2019 à 2020 | PIB aux prix de base | Ensemble des industries | (5.3) | (millions de dollars constants de 2012)1 |
Pourcentage dechangement 2019 à 2020 | PIB aux prix de base | Industries productrices de biens | (6.2) | (millions de dollars enchaînés de 2012)1 |
Pourcentage dechangement 2019 à 2020 | PIB aux prix de base | Industries productrices de services | (4.9) | (millions de dollars enchaînés de 2012)1 |
Pourcentage dechangement 2019 à 2020 | PIB aux prix de base | Transport et entreposage (SCIAN) | (19.8) | (millions de dollars enchaînés de 2012)1 |
Pourcentage dechangement 2019 à 2020 | PIB aux prix de base | Transport aérien | (73.7) | (millions de dollars enchaînés de 2012)1 |
Pourcentage dechangement 2019 à 2020 | PIB aux prix de base | Transport ferroviaire | (7.1) | (millions de dollars enchaînés de 2012)1 |
Pourcentage dechangement 2019 à 2020 | PIB aux prix de base | Transport par eau | (2.9) | (millions de dollars enchaînés de 2012)1 |
Pourcentage dechangement 2019 à 2020 | PIB aux prix de base | Transport par camion | (10.5) | (millions de dollars enchaînés de 2012)1 |
Pourcentage dechangement 2019 à 2020 | PIB aux prix du marché | n/a | (5.4) | (millions de dollars enchaînés de 2012)1 |
Pourcentage dechangement 2019 à 2020 | Commerce des marchandises | Exportations | (11.8) | (base douanière, millions de dollars courants)3 |
Pourcentage dechangement 2019 à 2020 | Commerce des marchandises | Importations | (9.9) | (base douanière, millions de dollars courants)3 |
Pourcentage dechangement 2019 à 2020 | Commerce des services | Services de transport - Recettes (exportations) | (26.6) | (base de BP, millions de dollars courants)4 |
Pourcentage dechangement 2019 à 2020 | Commerce des services | Services de transport - Paiements (Importations) | (28.0) | (base de BP, millions de dollars courants)4 |
Pourcentage dechangement 2019 à 2020 | Commerce des services | Services de voyages - Recettes (exportations) | (59.4) | (base de BP, millions de dollars courants)4 |
Pourcentage dechangement 2019 à 2020 | Commerce des services | Services de voyages - Paiements (Importations) | (65.8) | (base de BP, millions de dollars courants)4 |
Pourcentage dechangement 2019 à 2020 | Indicateurs de tourisme | Résidents du Canada revenant de l'étranger | (74.0) | (milliers de personnes)5 |
Pourcentage dechangement 2019 à 2020 | Indicateurs de tourisme | Résidents des États-Unis en visite au Canada | (84.0) | (milliers de personnes)5 |
Pourcentage dechangement 2019 à 2020 | Indicateurs de tourisme | Résidents étrangers (non américains) en visite au Canada | (85.6) | (milliers de personnes)5 |
Pourcentage dechangement 2019 à 2020 | Dollar canadien, change étranger | n/a | 1.1 | (cents canadiens par $ américain)6 |
Pourcentage dechangement 2019 à 2020 | Population | n/a | 1.1 | (milliers)7 |
Pourcentage dechangement 2019 à 2020 | Emploi | n/a | (5.2) | (milliers)7 |
Pourcentage dechangement 2019 à 2020 | Revenu disponible et dépenses de consommation des ménages | Revenu disponible par habitant9 | 8.8 | (dollars courants)9 |
Pourcentage dechangement 2019 à 2020 | Revenu disponible et dépenses de consommation des ménages | Dépenses de consommation finale par habitant (total)10 | (6.3) | (dollars courants)9 |
Pourcentage dechangement 2019 à 2020 | Revenu disponible et dépenses de consommation des ménages | Dépenses de consommation finale par habitant (transports)10 | (20.2) | (dollars courants)9 |
Pourcentage dechangement 2019 à 2020 | Indices de prix | Déflateur du PIB (2012=100)2 | 0.8 | (index) |
Pourcentage dechangement 2019 à 2020 | Indices de prix | Termes de l'échange (2012=100)11 | (3.7) | (index) |
Pourcentage dechangement 2019 à 2020 | Indices de prix | Indice des prix à la consommation (2002=100)12 - Tous les articles | 0.7 | (index) |
Pourcentage dechangement 2019 à 2020 | Indices de prix | Indice des prix à la consommation (2002=100)12 - Transports | (0.2) | (index) |
TCAC 2015 à 2019 | PIB aux prix de base | Ensemble des industries | 2.3 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
TCAC 2015 à 2019 | PIB aux prix de base | Industries productrices de biens | 1.9 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
TCAC 2015 à 2019 | PIB aux prix de base | Fabrication | 1.3 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
TCAC 2015 à 2019 | PIB aux prix de base | Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz | 3.8 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
TCAC 2015 à 2019 | PIB aux prix de base | Construction | 0.2 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
TCAC 2015 à 2019 | PIB aux prix de base | Agriculture, foresterie, chasse et pêche | 3.9 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
TCAC 2015 à 2019 | PIB aux prix de base | Industries productrices de services | 2.4 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
TCAC 2015 à 2019 | PIB aux prix de base | Services immobiliers, services de location et de location à bail | 2.5 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
TCAC 2015 à 2019 | PIB aux prix de base | Commerce de gros | 2.1 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
TCAC 2015 à 2019 | PIB aux prix de base | Commerce de détail | 2.2 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
TCAC 2015 à 2019 | PIB aux prix de base | Transport (de base) | 3.0 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
TCAC 2015 à 2019 | PIB aux prix de base | Transport aérien | 6.6 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
TCAC 2015 à 2019 | PIB aux prix de base | Transport ferroviaire | 2.1 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
TCAC 2015 à 2019 | PIB aux prix de base | Transport par eau | 2.1 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
TCAC 2015 à 2019 | PIB aux prix de base | Transport par camion | 3.4 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
TCAC 2015 à 2019 | PIB aux prix de base | Services urbains de transport en commun | 0.1 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
TCAC 2015 à 2019 | PIB aux prix de base | Services de taxi et de limousine | 7.3 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
TCAC 2015 à 2019 | PIB aux prix de base | Autre transport terrestre et transport d'agrément | 0.4 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
TCAC 2015 à 2019 | PIB aux prix de base | Activités de soutien au transport | 3.5 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
TCAC 2015 à 2019 | PIB aux prix de base | Services postaux, messageries et services de messagers | 0.5 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
TCAC 2015 à 2019 | PIB aux prix de base | Transport par oléoduc | 3.9 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
TCAC 2015 à 2019 | PIB aux prix de base | Entreposage | 10.1 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
TCAC 2015 à 2019 | PIB aux prix de base | Transport et entreposage (SCIAN) | 3.4 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
TCAC 2015 à 2019 | PIB aux prix de base | Ensemble des industries | 2.1 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
TCAC 2015 à 2019 | PIB aux prix de base | Industries productrices de biens | 1.4 | (millions de dollars enchaînés de 2012)1 |
TCAC 2015 à 2019 | PIB aux prix de base | Industries productrices de services | 2.4 | (millions de dollars enchaînés de 2012)1 |
TCAC 2015 à 2019 | PIB aux prix de base | Transport et entreposage (SCIAN) | 3.2 | (millions de dollars enchaînés de 2012)1 |
TCAC 2015 à 2019 | PIB aux prix de base | Transport aérien | 6.5 | (millions de dollars enchaînés de 2012)1 |
TCAC 2015 à 2019 | PIB aux prix de base | Transport ferroviaire | 1.9 | (millions de dollars enchaînés de 2012)1 |
TCAC 2015 à 2019 | PIB aux prix de base | Transport par eau | 1.3 | (millions de dollars enchaînés de 2012)1 |
TCAC 2015 à 2019 | PIB aux prix de base | Transport par camion | 3.3 | (millions de dollars enchaînés de 2012)1 |
TCAC 2015 à 2019 | PIB aux prix du marché | n/a | 2.1 | (millions de dollars enchaînés de 2012)1 |
TCAC 2015 à 2019 | Commerce des marchandises | Exportations | (0.1) | (base douanière, millions de dollars courants)3 |
TCAC 2015 à 2019 | Commerce des marchandises | Importations | 0.3 | (base douanière, millions de dollars courants)3 |
TCAC 2015 à 2019 | Commerce des services | Services de transport - Recettes (exportations) | 4.5 | (base de BP, millions de dollars courants)4 |
TCAC 2015 à 2019 | Commerce des services | Services de transport - Paiements (Importations) | 5.3 | (base de BP, millions de dollars courants)4 |
TCAC 2015 à 2019 | Commerce des services | Services de voyages - Recettes (exportations) | 9.3 | (base de BP, millions de dollars courants)4 |
TCAC 2015 à 2019 | Commerce des services | Services de voyages - Paiements (Importations) | 2.4 | (base de BP, millions de dollars courants)4 |
TCAC 2015 à 2019 | Indicateurs de tourisme | Résidents du Canada revenant de l'étranger | 0.1 | (milliers de personnes)5 |
TCAC 2015 à 2019 | Indicateurs de tourisme | Résidents des États-Unis en visite au Canada | 3.1 | (milliers de personnes)5 |
TCAC 2015 à 2019 | Indicateurs de tourisme | Résidents étrangers (non américains) en visite au Canada | 8.0 | (milliers de personnes)5 |
TCAC 2015 à 2019 | Dollar canadien, change étranger | n/a | 0.9 | (cents canadiens par $ américain)6 |
TCAC 2015 à 2019 | Population | n/a | 1.3 | (milliers)7 |
TCAC 2015 à 2019 | Emploi | n/a | 1.6 | (milliers)7 |
TCAC 2015 à 2019 | Revenu disponible et dépenses de consommation des ménages | Revenu disponible par habitant9 | 1.7 | (dollars courants)9 |
TCAC 2015 à 2019 | Revenu disponible et dépenses de consommation des ménages | Dépenses de consommation finale par habitant (total)10 | 2.4 | (dollars courants)9 |
TCAC 2015 à 2019 | Revenu disponible et dépenses de consommation des ménages | Dépenses de consommation finale par habitant (transports)10 | 3.0 | (dollars courants)9 |
TCAC 2015 à 2019 | Indices de prix | Déflateur du PIB (2012=100)2 | 1.7 | (index) |
TCAC 2015 à 2019 | Indices de prix | Termes de l'échange (2012=100)11 | (0.1) | (index) |
TCAC 2015 à 2019 | Indices de prix | Indice des prix à la consommation (2002=100)12 - Tous les articles | 1.8 | (index) |
TCAC 2015 à 2019 | Indices de prix | Indice des prix à la consommation (2002=100)12 - Transports | 2.9 | (index) |
2020 Part (pourcentage) du PIB total | PIB aux prix de base | Ensemble des industries | 100.0 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2020 Part (pourcentage) du PIB total | PIB aux prix de base | Industries productrices de biens | 29.3 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2020 Part (pourcentage) du PIB total | PIB aux prix de base | Fabrication | 9.6 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2020 Part (pourcentage) du PIB total | PIB aux prix de base | Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz | 7.8 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2020 Part (pourcentage) du PIB total | PIB aux prix de base | Construction | 7.3 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2020 Part (pourcentage) du PIB total | PIB aux prix de base | Agriculture, foresterie, chasse et pêche | 2.4 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2020 Part (pourcentage) du PIB total | PIB aux prix de base | Industries productrices de services | 70.7 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2020 Part (pourcentage) du PIB total | PIB aux prix de base | Services immobiliers, services de location et de location à bail | 13.6 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2020 Part (pourcentage) du PIB total | PIB aux prix de base | Commerce de gros | 5.3 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2020 Part (pourcentage) du PIB total | PIB aux prix de base | Commerce de détail | 5.2 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2020 Part (pourcentage) du PIB total | PIB aux prix de base | Transport (de base) | 3.1 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2020 Part (pourcentage) du PIB total | PIB aux prix de base | Transport aérien | 0.1 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2020 Part (pourcentage) du PIB total | PIB aux prix de base | Transport ferroviaire | 0.4 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2020 Part (pourcentage) du PIB total | PIB aux prix de base | Transport par eau | 0.1 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2020 Part (pourcentage) du PIB total | PIB aux prix de base | Transport par camion | 1.1 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2020 Part (pourcentage) du PIB total | PIB aux prix de base | Services urbains de transport en commun | 0.1 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2020 Part (pourcentage) du PIB total | PIB aux prix de base | Services de taxi et de limousine | 0.0 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2020 Part (pourcentage) du PIB total | PIB aux prix de base | Autre transport terrestre et transport d'agrément | 0.1 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2020 Part (pourcentage) du PIB total | PIB aux prix de base | Activités de soutien au transport | 0.7 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2020 Part (pourcentage) du PIB total | PIB aux prix de base | Services postaux, messageries et services de messagers | 0.4 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2020 Part (pourcentage) du PIB total | PIB aux prix de base | Transport par oléoduc | 0.5 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2020 Part (pourcentage) du PIB total | PIB aux prix de base | Entreposage | 0.2 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2020 Part (pourcentage) du PIB total | PIB aux prix de base | Transport et entreposage (SCIAN) | 3.8 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2020 Part (pourcentage) du PIB total | PIB aux prix de base | Ensemble des industries | n/a | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2020 Part (pourcentage) du PIB total | PIB aux prix de base | Industries productrices de biens | n/a | (millions de dollars enchaînés de 2012)1 |
2020 Part (pourcentage) du PIB total | PIB aux prix de base | Industries productrices de services | n/a | (millions de dollars enchaînés de 2012)1 |
2020 Part (pourcentage) du PIB total | PIB aux prix de base | Transport et entreposage (SCIAN) | n/a | (millions de dollars enchaînés de 2012)1 |
2020 Part (pourcentage) du PIB total | PIB aux prix de base | Transport aérien | n/a | (millions de dollars enchaînés de 2012)1 |
2020 Part (pourcentage) du PIB total | PIB aux prix de base | Transport ferroviaire | n/a | (millions de dollars enchaînés de 2012)1 |
2020 Part (pourcentage) du PIB total | PIB aux prix de base | Transport par eau | n/a | (millions de dollars enchaînés de 2012)1 |
2020 Part (pourcentage) du PIB total | PIB aux prix de base | Transport par camion | n/a | (millions de dollars enchaînés de 2012)1 |
2020 Part (pourcentage) du PIB total | PIB aux prix du marché | n/a | n/a | (millions de dollars enchaînés de 2012)1 |
2020 Part (pourcentage) du PIB total | Commerce des marchandises | Exportations | n/a | (base douanière, millions de dollars courants)3 |
2020 Part (pourcentage) du PIB total | Commerce des marchandises | Importations | n/a | (base douanière, millions de dollars courants)3 |
2020 Part (pourcentage) du PIB total | Commerce des services | Services de transport - Recettes (exportations) | n/a | (base de BP, millions de dollars courants)4 |
2020 Part (pourcentage) du PIB total | Commerce des services | Services de transport - Paiements (Importations) | n/a | (base de BP, millions de dollars courants)4 |
2020 Part (pourcentage) du PIB total | Commerce des services | Services de voyages - Recettes (exportations) | n/a | (base de BP, millions de dollars courants)4 |
2020 Part (pourcentage) du PIB total | Commerce des services | Services de voyages - Paiements (Importations) | n/a | (base de BP, millions de dollars courants)4 |
2020 Part (pourcentage) du PIB total | Indicateurs de tourisme | Résidents du Canada revenant de l'étranger | n/a | (milliers de personnes)5 |
2020 Part (pourcentage) du PIB total | Indicateurs de tourisme | Résidents des États-Unis en visite au Canada | n/a | (milliers de personnes)5 |
2020 Part (pourcentage) du PIB total | Indicateurs de tourisme | Résidents étrangers (non américains) en visite au Canada | n/a | (milliers de personnes)5 |
2020 Part (pourcentage) du PIB total | Dollar canadien, change étranger | n/a | n/a | (cents canadiens par $ américain)6 |
2020 Part (pourcentage) du PIB total | Population | n/a | n/a | (milliers)7 |
2020 Part (pourcentage) du PIB total | Emploi | n/a | n/a | (milliers)7 |
2020 Part (pourcentage) du PIB total | Revenu disponible et dépenses de consommation des ménages | Revenu disponible par habitant9 | n/a | (dollars courants)9 |
2020 Part (pourcentage) du PIB total | Revenu disponible et dépenses de consommation des ménages | Dépenses de consommation finale par habitant (total)10 | n/a | (dollars courants)9 |
2020 Part (pourcentage) du PIB total | Revenu disponible et dépenses de consommation des ménages | Dépenses de consommation finale par habitant (transports)10 | n/a | (dollars courants)9 |
2020 Part (pourcentage) du PIB total | Indices de prix | Déflateur du PIB (2012=100)2 | n/a | (index) |
2020 Part (pourcentage) du PIB total | Indices de prix | Termes de l'échange (2012=100)11 | n/a | (index) |
2020 Part (pourcentage) du PIB total | Indices de prix | Indice des prix à la consommation (2002=100)12 - Tous les articles | n/a | (index) |
2020 Part (pourcentage) du PIB total | Indices de prix | Indice des prix à la consommation (2002=100)12 - Transports | n/a | (index) |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Ensemble des industries | 1,989,409 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Industries productrices de biens | 578,825 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Fabrication | 188,856 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz | 159,262 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Construction | 149,958 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Agriculture, foresterie, chasse et pêche | 39,304 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Industries productrices de services | 1,410,584 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Services immobiliers, services de location et de location à bail | 264,975 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Commerce de gros | 105,909 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Commerce de détail | 104,075 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Transport (de base) | 57,208 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Transport aérien | 1,853 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Transport ferroviaire | 8,239 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Transport par eau | 1,859 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Transport par camion | 20,114 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Services urbains de transport en commun | 2,396 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Services de taxi et de limousine | 996 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Autre transport terrestre et transport d'agrément | 1,572 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Activités de soutien au transport | 12,852 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Services postaux, messageries et services de messagers | 7,327 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Transport par oléoduc | 10,456 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Entreposage | 4,355 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Transport et entreposage (SCIAN) | 72,019 | (millions de dollars constants de 2012)1 |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Ensemble des industries | 1,974,468 | (millions de dollars enchaînés de 2012)1 |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Industries productrices de biens | 565,844 | (millions de dollars enchaînés de 2012)1 |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Industries productrices de services | 1,405,526 | (millions de dollars enchaînés de 2012)1 |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Transport et entreposage (SCIAN) | 72,820 | (millions de dollars enchaînés de 2012)1 |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Transport aérien | 1,809 | (millions de dollars enchaînés de 2012)1 |
2021 (niveau) | PIB aux prix de base | Transport ferroviaire | 8,157 | (millions de dollars enchaînés de 2012)1 |
