Section de rapport
Transport aérien
Année | Type de licence/permis | Catégorie | Métier | Personnel |
---|---|---|---|---|
2020 | En vigueur | Aéronefs | Pilote privé | 15,214 |
2020 | En vigueur | Aéronefs | Pilote professionnel | 2,013 |
2020 | En vigueur | Aéronefs | Pilote de ligne | 3,224 |
2020 | En vigueur | Aéronefs | Pilote en équipage multiple | 0 |
2020 | En vigueur | Aéronefs | Total | 20,451 |
2020 | En vigueur | Hélicoptères | Pilote privé | 420 |
2020 | En vigueur | Hélicoptères | Pilote professionnel | 1,111 |
2020 | En vigueur | Hélicoptères | Pilote de ligne | 431 |
2020 | En vigueur | Hélicoptères | Total | 1,962 |
2020 | En vigueur | Permis | Pilote d'autogire | 29 |
2020 | En vigueur | Permis | Pilote d'ultraléger | 2,135 |
2020 | En vigueur | Permis | Pilote de loisir | 851 |
2020 | En vigueur | Permis | Total | 3,015 |
2020 | En vigueur | Autres licences | Pilote de planeur | 5,310 |
2020 | En vigueur | Autres licences | Pilote de ballon | 94 |
2020 | En vigueur | Autres licences | Mécanicien navigant | 88 |
2020 | En vigueur | Autres licences | Contrôleur aérien | 602 |
2020 | En vigueur | Autres licences | Total | 6,094 |
2020 | En vigueur | Total - Licences et permis | Total - Licences et permis | 31,522 |
2020 | Délivrés12 mois | Aéronefs | Pilote privé | 1,978 |
2020 | Délivrés12 mois | Aéronefs | Pilote professionnel | 374 |
2020 | Délivrés12 mois | Aéronefs | Pilote de ligne | 128 |
2020 | Délivrés12 mois | Aéronefs | Pilote en équipage multiple | 0 |
2020 | Délivrés12 mois | Aéronefs | Total | 2,480 |
2020 | Délivrés12 mois | Hélicoptères | Pilote privé | 24 |
2020 | Délivrés12 mois | Hélicoptères | Pilote professionnel | 68 |
2020 | Délivrés12 mois | Hélicoptères | Pilote de ligne | 12 |
2020 | Délivrés12 mois | Hélicoptères | Total | 104 |
2020 | Délivrés12 mois | Permis | Pilote d'autogire | 2 |
2020 | Délivrés12 mois | Permis | Pilote d'ultraléger | 92 |
2020 | Délivrés12 mois | Permis | Pilote de loisir | 51 |
2020 | Délivrés12 mois | Permis | Total | 145 |
2020 | Délivrés12 mois | Autres licences | Pilote de planeur | 52 |
2020 | Délivrés12 mois | Autres licences | Pilote de ballon | 2 |
2020 | Délivrés12 mois | Autres licences | Mécanicien navigant | 0 |
2020 | Délivrés12 mois | Autres licences | Contrôleur aérien | 21 |
2020 | Délivrés12 mois | Autres licences | Total | 75 |
2020 | Délivrés12 mois | Total - Licences et permis | Total - Licences et permis | 2,804 |
2020 | Hommes | Aéronefs | Pilote privé | 13,885 |
2020 | Hommes | Aéronefs | Pilote professionnel | 1,852 |
2020 | Hommes | Aéronefs | Pilote de ligne | 3,029 |
2020 | Hommes | Aéronefs | Pilote en équipage multiple | 0 |
2020 | Hommes | Aéronefs | Total | 18,766 |
2020 | Hommes | Hélicoptères | Pilote privé | 407 |
2020 | Hommes | Hélicoptères | Pilote professionnel | 1,066 |
2020 | Hommes | Hélicoptères | Pilote de ligne | 413 |
2020 | Hommes | Hélicoptères | Total | 1,886 |
2020 | Hommes | Permis | Pilote d'autogire | 29 |
2020 | Hommes | Permis | Pilote d'ultraléger | 2,071 |
2020 | Hommes | Permis | Pilote de loisir | 814 |
2020 | Hommes | Permis | Total | 2,914 |
2020 | Hommes | Autres licences | Pilote de planeur | 4,669 |
2020 | Hommes | Autres licences | Pilote de ballon | 84 |
2020 | Hommes | Autres licences | Mécanicien navigant | 86 |
2020 | Hommes | Autres licences | Contrôleur aérien | 486 |
2020 | Hommes | Autres licences | Total | 5,325 |
2020 | Hommes | Total - Licences et permis | Total - Licences et permis | 28,891 |
2020 | Femmes | Aéronefs | Pilote privé | 1,329 |
2020 | Femmes | Aéronefs | Pilote professionnel | 161 |
2020 | Femmes | Aéronefs | Pilote de ligne | 195 |
2020 | Femmes | Aéronefs | Pilote en équipage multiple | 0 |
2020 | Femmes | Aéronefs | Total | 1,685 |
2020 | Femmes | Hélicoptères | Pilote privé | 13 |
2020 | Femmes | Hélicoptères | Pilote professionnel | 45 |
2020 | Femmes | Hélicoptères | Pilote de ligne | 18 |
2020 | Femmes | Hélicoptères | Total | 76 |
2020 | Femmes | Permis | Pilote d'autogire | 0 |
2020 | Femmes | Permis | Pilote d'ultraléger | 64 |
2020 | Femmes | Permis | Pilote de loisir | 37 |
2020 | Femmes | Permis | Total | 101 |
2020 | Femmes | Autres licences | Pilote de planeur | 641 |
2020 | Femmes | Autres licences | Pilote de ballon | 10 |
2020 | Femmes | Autres licences | Mécanicien navigant | 2 |
2020 | Femmes | Autres licences | Contrôleur aérien | 116 |
2020 | Femmes | Autres licences | Total | 769 |
2020 | Femmes | Total - Licences et permis | Total - Licences et permis | 2,631 |
2021 | En vigueur | Aéronefs | Pilote privé | 12,403 |
2021 | En vigueur | Aéronefs | Pilote professionnel | 1,555 |
2021 | En vigueur | Aéronefs | Pilote de ligne | 1,853 |
2021 | En vigueur | Aéronefs | Pilote en équipage multiple | 0 |
2021 | En vigueur | Aéronefs | Total | 15,811 |
2021 | En vigueur | Hélicoptères | Pilote privé | 274 |
2021 | En vigueur | Hélicoptères | Pilote professionnel | 860 |
2021 | En vigueur | Hélicoptères | Pilote de ligne | 249 |
2021 | En vigueur | Hélicoptères | Total | 1,383 |
2021 | En vigueur | Permis | Pilote d'autogire | 21 |
2021 | En vigueur | Permis | Pilote d'ultraléger | 1,895 |
2021 | En vigueur | Permis | Pilote de loisir | 691 |
2021 | En vigueur | Permis | Total | 2,607 |
2021 | En vigueur | Autres licences | Pilote de planeur | 4,856 |
2021 | En vigueur | Autres licences | Pilote de ballon | 64 |
2021 | En vigueur | Autres licences | Mécanicien navigant | 27 |
2021 | En vigueur | Autres licences | Contrôleur aérien | 259 |
2021 | En vigueur | Autres licences | Total | 5,206 |
2021 | En vigueur | Total - Licences et permis | Total - Licences et permis | 25,007 |
2021 | Délivrés12 mois | Aéronefs | Pilote privé | 2,341 |
2021 | Délivrés12 mois | Aéronefs | Pilote professionnel | 293 |
2021 | Délivrés12 mois | Aéronefs | Pilote de ligne | 80 |
2021 | Délivrés12 mois | Aéronefs | Pilote en équipage multiple | 0 |
2021 | Délivrés12 mois | Aéronefs | Total | 2,714 |
2021 | Délivrés12 mois | Hélicoptères | Pilote privé | 36 |
2021 | Délivrés12 mois | Hélicoptères | Pilote professionnel | 103 |
2021 | Délivrés12 mois | Hélicoptères | Pilote de ligne | 10 |
2021 | Délivrés12 mois | Hélicoptères | Total | 149 |
2021 | Délivrés12 mois | Permis | Pilote d'autogire | 2 |
2021 | Délivrés12 mois | Permis | Pilote d'ultraléger | 76 |
2021 | Délivrés12 mois | Permis | Pilote de loisir | 50 |
2021 | Délivrés12 mois | Permis | Total | 128 |
2021 | Délivrés12 mois | Autres licences | Pilote de planeur | 45 |
2021 | Délivrés12 mois | Autres licences | Pilote de ballon | 7 |
2021 | Délivrés12 mois | Autres licences | Mécanicien navigant | 0 |
2021 | Délivrés12 mois | Autres licences | Contrôleur aérien | 10 |
2021 | Délivrés12 mois | Autres licences | Total | 62 |
2021 | Délivrés12 mois | Total - Licences et permis | Total - Licences et permis | 3,053 |
2021 | Hommes | Aéronefs | Pilote privé | 11,151 |
2021 | Hommes | Aéronefs | Pilote professionnel | 1,409 |
2021 | Hommes | Aéronefs | Pilote de ligne | 1,750 |
2021 | Hommes | Aéronefs | Pilote en équipage multiple | 0 |
2021 | Hommes | Aéronefs | Total | 14,310 |
2021 | Hommes | Hélicoptères | Pilote privé | 264 |
2021 | Hommes | Hélicoptères | Pilote professionnel | 801 |
2021 | Hommes | Hélicoptères | Pilote de ligne | 241 |
2021 | Hommes | Hélicoptères | Total | 1,306 |
2021 | Hommes | Permis | Pilote d'autogire | 20 |
2021 | Hommes | Permis | Pilote d'ultraléger | 1,833 |
2021 | Hommes | Permis | Pilote de loisir | 661 |
2021 | Hommes | Permis | Total | 2,514 |
2021 | Hommes | Autres licences | Pilote de planeur | 4,281 |
2021 | Hommes | Autres licences | Pilote de ballon | 55 |
2021 | Hommes | Autres licences | Mécanicien navigant | 26 |
2021 | Hommes | Autres licences | Contrôleur aérien | 207 |
2021 | Hommes | Autres licences | Total | 4,569 |
2021 | Hommes | Total - Licences et permis | Total - Licences et permis | 22,699 |
2021 | Femmes | Aéronefs | Pilote privé | 1,252 |
2021 | Femmes | Aéronefs | Pilote professionnel | 146 |
2021 | Femmes | Aéronefs | Pilote de ligne | 103 |
2021 | Femmes | Aéronefs | Pilote en équipage multiple | 0 |
2021 | Femmes | Aéronefs | Total | 1,501 |
2021 | Femmes | Hélicoptères | Pilote privé | 10 |
2021 | Femmes | Hélicoptères | Pilote professionnel | 59 |
2021 | Femmes | Hélicoptères | Pilote de ligne | 8 |
2021 | Femmes | Hélicoptères | Total | 77 |
2021 | Femmes | Permis | Pilote d'autogire | 1 |
2021 | Femmes | Permis | Pilote d'ultraléger | 62 |
2021 | Femmes | Permis | Pilote de loisir | 30 |
2021 | Femmes | Permis | Total | 93 |
2021 | Femmes | Autres licences | Pilote de planeur | 575 |
2021 | Femmes | Autres licences | Pilote de ballon | 9 |
2021 | Femmes | Autres licences | Mécanicien navigant | 1 |
2021 | Femmes | Autres licences | Contrôleur aérien | 52 |
2021 | Femmes | Autres licences | Total | 637 |
2021 | Femmes | Total - Licences et permis | Total - Licences et permis | 2,308 |
Téléchargements CSV
A8-fr.csv2.56 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.