Section de rapport
Transport aérien
Année(s) | Type de trafic | Quantité | Unité de mesure |
---|---|---|---|
2011 | Passagers | 62.9 | (millions) |
2011 | Passagers - Kilomèters | 147,107 | (millions) |
2011 | Marchandises (Tonnes) | 0.754 | (millions) |
2011 | MarchandisesTonnes - kilomètres | 2,212 | (millions) |
2012 | Passagers | 66.9 | (millions) |
2012 | Passagers - Kilomèters | 156,323 | (millions) |
2012 | Marchandises (Tonnes) | 0.747 | (millions) |
2012 | MarchandisesTonnes - kilomètres | 2,266 | (millions) |
2013 | Passagers | 67.4 | (millions) |
2013 | Passagers - Kilomèters | 155,876 | (millions) |
2013 | Marchandises (Tonnes) | 0.715 | (millions) |
2013 | MarchandisesTonnes - kilomètres | 2,169 | (millions) |
2014 | Passagers | 72.2 | (millions) |
2014 | Passagers - Kilomèters | 167,108 | (millions) |
2014 | Marchandises (Tonnes) | 0.737 | (millions) |
2014 | MarchandisesTonnes - kilomètres | 2,376 | (millions) |
2015 | Passagers | 75.5 | (millions) |
2015 | Passagers - Kilomèters | 176,255 | (millions) |
2015 | Marchandises (Tonnes) | 0.695 | (millions) |
2015 | MarchandisesTonnes - kilomètres | 2,283 | (millions) |
2016 | Passagers | 80.4 | (millions) |
2016 | Passagers - Kilomèters | 191,889 | (millions) |
2016 | Marchandises (Tonnes) | 0.724 | (millions) |
2016 | MarchandisesTonnes - kilomètres | 2,529 | (millions) |
2017 | Passagers | 86.8 | (millions) |
2017 | Passagers - Kilomèters | 209,725 | (millions) |
2017 | Marchandises (Tonnes) | 0.843 | (millions) |
2017 | MarchandisesTonnes - kilomètres | 3,069 | (millions) |
2018 | Passagers | 91.5 | (millions) |
2018 | Passagers - Kilomèters | 226,643 | (millions) |
2018 | Marchandises (Tonnes) | 0.930 | (millions) |
2018 | MarchandisesTonnes - kilomètres | 3,322 | (millions) |
2019 | Passagers | 92.9 | (millions) |
2019 | Passagers - Kilomèters | 232,703 | (millions) |
2019 | Marchandises (Tonnes) | 0.920 | (millions) |
2019 | MarchandisesTonnes - kilomètres | 3,221 | (millions) |
2020 | Passagers | 27.6 | (millions) |
2020 | Passagers - Kilomèters | 62,757 | (millions) |
2020 | Marchandises (Tonnes) | 0.843 | (millions) |
2020 | MarchandisesTonnes - kilomètres | 2,393 | (millions) |
TCAC 2011-2020 | Passagers | (8.7) | (Pourcentage) |
TCAC 2011-2020 | Passagers - Kilomèters | (9.0) | (Pourcentage) |
TCAC 2011-2020 | Marchandises (Tonnes) | 1.2 | (Pourcentage) |
TCAC 2011-2020 | MarchandisesTonnes - kilomètres | 0.9 | (Pourcentage) |
2021 | Passagers | 25.0 | (millions) |
2021 | Passagers - Kilomèters | 51,917 | (millions) |
2021 | Marchandises (Tonnes) | 1.1 | (millions) |
2021 | MarchandisesTonnes - kilomètres | 3,240 | (millions) |
TCAC 2011-2021 | Passagers | (10.4) | (Pourcentage) |
TCAC 2011-2021 | Passagers - Kilomèters | (11.5) | (Pourcentage) |
TCAC 2011-2021 | Marchandises (Tonnes) | 4.0 | (Pourcentage) |
TCAC 2011-2021 | MarchandisesTonnes - kilomètres | 4.1 | (Pourcentage) |
Téléchargements CSV
A16-fr.csv1.95 Ko
Lors du téléchargement d'un fichier CSV, certains navigateurs peuvent l'enregistrer automatiquement en tant que fichier Excel en raison de leurs paramètres par défaut. Pour vous assurer qu'il reste au format CSV, veuillez utiliser l'option "Enregistrer sous" de votre navigateur.