Ce tableau présente le nombre d'incidents avec rejet ou rejet appréhendé survenu au cours de la manutention ou du transport des marchandises dangereuses à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire, d'un navire, d'un aéronef ou à une installation, déclarés mensuellement de 2014 à 2021.
Mois | Type D'Incidents | Caractéristiques | Valeur |
---|---|---|---|
2014-01 | Incidents, total | Incidents déclarables, total | 42 |
2014-01 | Incidents, total | Rejets déclarables | 42 |
2014-01 | Incidents, total | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-02 | Incidents, total | Incidents déclarables, total | 35 |
2014-02 | Incidents, total | Rejets déclarables | 35 |
2014-02 | Incidents, total | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-03 | Incidents, total | Incidents déclarables, total | 27 |
2014-03 | Incidents, total | Rejets déclarables | 27 |
2014-03 | Incidents, total | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-04 | Incidents, total | Incidents déclarables, total | 30 |
2014-04 | Incidents, total | Rejets déclarables | 30 |
2014-04 | Incidents, total | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-05 | Incidents, total | Incidents déclarables, total | 33 |
2014-05 | Incidents, total | Rejets déclarables | 33 |
2014-05 | Incidents, total | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-06 | Incidents, total | Incidents déclarables, total | 32 |
2014-06 | Incidents, total | Rejets déclarables | 32 |
2014-06 | Incidents, total | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-07 | Incidents, total | Incidents déclarables, total | 29 |
2014-07 | Incidents, total | Rejets déclarables | 29 |
2014-07 | Incidents, total | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-08 | Incidents, total | Incidents déclarables, total | 25 |
2014-08 | Incidents, total | Rejets déclarables | 25 |
2014-08 | Incidents, total | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-09 | Incidents, total | Incidents déclarables, total | 21 |
2014-09 | Incidents, total | Rejets déclarables | 21 |
2014-09 | Incidents, total | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-10 | Incidents, total | Incidents déclarables, total | 37 |
2014-10 | Incidents, total | Rejets déclarables | 37 |
2014-10 | Incidents, total | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-11 | Incidents, total | Incidents déclarables, total | 45 |
2014-11 | Incidents, total | Rejets déclarables | 45 |
2014-11 | Incidents, total | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-12 | Incidents, total | Incidents déclarables, total | 29 |
2014-12 | Incidents, total | Rejets déclarables | 29 |
2014-12 | Incidents, total | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-01 | Routier | Incidents déclarables, total | 14 |
2014-01 | Routier | Rejets déclarables | 14 |
2014-01 | Routier | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-02 | Routier | Incidents déclarables, total | 7 |
2014-02 | Routier | Rejets déclarables | 7 |
2014-02 | Routier | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-03 | Routier | Incidents déclarables, total | 8 |
2014-03 | Routier | Rejets déclarables | 8 |
2014-03 | Routier | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-04 | Routier | Incidents déclarables, total | 10 |
2014-04 | Routier | Rejets déclarables | 10 |
2014-04 | Routier | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-05 | Routier | Incidents déclarables, total | 8 |
2014-05 | Routier | Rejets déclarables | 8 |
2014-05 | Routier | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-06 | Routier | Incidents déclarables, total | 10 |
2014-06 | Routier | Rejets déclarables | 10 |
2014-06 | Routier | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-07 | Routier | Incidents déclarables, total | 7 |
2014-07 | Routier | Rejets déclarables | 7 |
2014-07 | Routier | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-08 | Routier | Incidents déclarables, total | 6 |
2014-08 | Routier | Rejets déclarables | 6 |
2014-08 | Routier | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-09 | Routier | Incidents déclarables, total | 5 |
2014-09 | Routier | Rejets déclarables | 5 |
2014-09 | Routier | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-10 | Routier | Incidents déclarables, total | 10 |
2014-10 | Routier | Rejets déclarables | 10 |
2014-10 | Routier | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-11 | Routier | Incidents déclarables, total | 13 |
2014-11 | Routier | Rejets déclarables | 13 |
2014-11 | Routier | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-12 | Routier | Incidents déclarables, total | 7 |
2014-12 | Routier | Rejets déclarables | 7 |
2014-12 | Routier | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-01 | Ferroviaire | Incidents déclarables, total | 1 |
2014-01 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 1 |
2014-01 | Ferroviaire | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-02 | Ferroviaire | Incidents déclarables, total | 0 |
2014-02 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 0 |
2014-02 | Ferroviaire | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-03 | Ferroviaire | Incidents déclarables, total | 0 |
2014-03 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 0 |
2014-03 | Ferroviaire | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-04 | Ferroviaire | Incidents déclarables, total | 0 |
2014-04 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 0 |
2014-04 | Ferroviaire | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-05 | Ferroviaire | Incidents déclarables, total | 2 |
2014-05 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 2 |
2014-05 | Ferroviaire | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-06 | Ferroviaire | Incidents déclarables, total | 0 |
2014-06 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 0 |
2014-06 | Ferroviaire | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-07 | Ferroviaire | Incidents déclarables, total | 0 |
2014-07 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 0 |
2014-07 | Ferroviaire | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-08 | Ferroviaire | Incidents déclarables, total | 0 |
2014-08 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 0 |
2014-08 | Ferroviaire | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-09 | Ferroviaire | Incidents déclarables, total | 0 |
2014-09 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 0 |
2014-09 | Ferroviaire | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-10 | Ferroviaire | Incidents déclarables, total | 2 |
2014-10 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 2 |
2014-10 | Ferroviaire | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-11 | Ferroviaire | Incidents déclarables, total | 0 |
2014-11 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 0 |
2014-11 | Ferroviaire | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-12 | Ferroviaire | Incidents déclarables, total | 0 |
2014-12 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 0 |
2014-12 | Ferroviaire | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-01 | Aérien | Incidents déclarables, total | 1 |
2014-01 | Aérien | Rejets déclarables | 1 |
2014-01 | Aérien | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-02 | Aérien | Incidents déclarables, total | 0 |
2014-02 | Aérien | Rejets déclarables | 0 |
2014-02 | Aérien | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-03 | Aérien | Incidents déclarables, total | 0 |
2014-03 | Aérien | Rejets déclarables | 0 |
2014-03 | Aérien | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-04 | Aérien | Incidents déclarables, total | 1 |
2014-04 | Aérien | Rejets déclarables | 1 |
2014-04 | Aérien | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-05 | Aérien | Incidents déclarables, total | 0 |
2014-05 | Aérien | Rejets déclarables | 0 |
2014-05 | Aérien | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-06 | Aérien | Incidents déclarables, total | 0 |
2014-06 | Aérien | Rejets déclarables | 0 |
2014-06 | Aérien | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-07 | Aérien | Incidents déclarables, total | 0 |
2014-07 | Aérien | Rejets déclarables | 0 |
2014-07 | Aérien | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-08 | Aérien | Incidents déclarables, total | 0 |
2014-08 | Aérien | Rejets déclarables | 0 |
2014-08 | Aérien | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-09 | Aérien | Incidents déclarables, total | 0 |
2014-09 | Aérien | Rejets déclarables | 0 |
2014-09 | Aérien | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-10 | Aérien | Incidents déclarables, total | 0 |
2014-10 | Aérien | Rejets déclarables | 0 |
2014-10 | Aérien | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-11 | Aérien | Incidents déclarables, total | 0 |
2014-11 | Aérien | Rejets déclarables | 0 |
2014-11 | Aérien | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-12 | Aérien | Incidents déclarables, total | 1 |
2014-12 | Aérien | Rejets déclarables | 1 |
2014-12 | Aérien | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-01 | Maritime | Incidents déclarables, total | 0 |
2014-01 | Maritime | Rejets déclarables | 0 |
2014-01 | Maritime | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-02 | Maritime | Incidents déclarables, total | 0 |
2014-02 | Maritime | Rejets déclarables | 0 |
2014-02 | Maritime | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-03 | Maritime | Incidents déclarables, total | 0 |
2014-03 | Maritime | Rejets déclarables | 0 |
2014-03 | Maritime | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-04 | Maritime | Incidents déclarables, total | 0 |
2014-04 | Maritime | Rejets déclarables | 0 |
2014-04 | Maritime | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-05 | Maritime | Incidents déclarables, total | 0 |
2014-05 | Maritime | Rejets déclarables | 0 |
2014-05 | Maritime | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-06 | Maritime | Incidents déclarables, total | 0 |
2014-06 | Maritime | Rejets déclarables | 0 |
2014-06 | Maritime | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-07 | Maritime | Incidents déclarables, total | 0 |
2014-07 | Maritime | Rejets déclarables | 0 |
2014-07 | Maritime | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-08 | Maritime | Incidents déclarables, total | 0 |
2014-08 | Maritime | Rejets déclarables | 0 |
2014-08 | Maritime | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-09 | Maritime | Incidents déclarables, total | 0 |
2014-09 | Maritime | Rejets déclarables | 0 |
2014-09 | Maritime | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-10 | Maritime | Incidents déclarables, total | 0 |
2014-10 | Maritime | Rejets déclarables | 0 |
2014-10 | Maritime | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-11 | Maritime | Incidents déclarables, total | 0 |
2014-11 | Maritime | Rejets déclarables | 0 |
2014-11 | Maritime | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-12 | Maritime | Incidents déclarables, total | 0 |
2014-12 | Maritime | Rejets déclarables | 0 |
2014-12 | Maritime | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-01 | Installations | Incidents déclarables, total | 26 |
2014-01 | Installations | Rejets déclarables | 26 |
2014-01 | Installations | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-02 | Installations | Incidents déclarables, total | 28 |
2014-02 | Installations | Rejets déclarables | 28 |
2014-02 | Installations | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-03 | Installations | Incidents déclarables, total | 19 |
2014-03 | Installations | Rejets déclarables | 19 |
2014-03 | Installations | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-04 | Installations | Incidents déclarables, total | 19 |
2014-04 | Installations | Rejets déclarables | 19 |
2014-04 | Installations | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-05 | Installations | Incidents déclarables, total | 23 |
2014-05 | Installations | Rejets déclarables | 23 |
2014-05 | Installations | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-06 | Installations | Incidents déclarables, total | 22 |
2014-06 | Installations | Rejets déclarables | 22 |
2014-06 | Installations | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-07 | Installations | Incidents déclarables, total | 22 |
2014-07 | Installations | Rejets déclarables | 22 |
2014-07 | Installations | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-08 | Installations | Incidents déclarables, total | 19 |
2014-08 | Installations | Rejets déclarables | 19 |
2014-08 | Installations | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-09 | Installations | Incidents déclarables, total | 16 |
2014-09 | Installations | Rejets déclarables | 16 |
2014-09 | Installations | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-10 | Installations | Incidents déclarables, total | 25 |
2014-10 | Installations | Rejets déclarables | 25 |
2014-10 | Installations | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-11 | Installations | Incidents déclarables, total | 32 |
2014-11 | Installations | Rejets déclarables | 32 |
2014-11 | Installations | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2014-12 | Installations | Incidents déclarables, total | 21 |
2014-12 | Installations | Rejets déclarables | 21 |
2014-12 | Installations | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-01 | Incidents, total | Incidents déclarables, total | 33 |
2015-01 | Incidents, total | Rejets déclarables | 33 |
2015-01 | Incidents, total | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-02 | Incidents, total | Incidents déclarables, total | 40 |
2015-02 | Incidents, total | Rejets déclarables | 40 |
2015-02 | Incidents, total | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-03 | Incidents, total | Incidents déclarables, total | 33 |
2015-03 | Incidents, total | Rejets déclarables | 33 |
2015-03 | Incidents, total | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-04 | Incidents, total | Incidents déclarables, total | 14 |
2015-04 | Incidents, total | Rejets déclarables | 14 |
2015-04 | Incidents, total | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-05 | Incidents, total | Incidents déclarables, total | 24 |
2015-05 | Incidents, total | Rejets déclarables | 24 |
2015-05 | Incidents, total | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-06 | Incidents, total | Incidents déclarables, total | 18 |
2015-06 | Incidents, total | Rejets déclarables | 18 |
2015-06 | Incidents, total | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-07 | Incidents, total | Incidents déclarables, total | 25 |
2015-07 | Incidents, total | Rejets déclarables | 25 |
2015-07 | Incidents, total | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-08 | Incidents, total | Incidents déclarables, total | 33 |
2015-08 | Incidents, total | Rejets déclarables | 33 |
2015-08 | Incidents, total | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-09 | Incidents, total | Incidents déclarables, total | 26 |
2015-09 | Incidents, total | Rejets déclarables | 26 |
2015-09 | Incidents, total | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-10 | Incidents, total | Incidents déclarables, total | 36 |
2015-10 | Incidents, total | Rejets déclarables | 36 |
2015-10 | Incidents, total | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-11 | Incidents, total | Incidents déclarables, total | 23 |
2015-11 | Incidents, total | Rejets déclarables | 23 |
2015-11 | Incidents, total | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-12 | Incidents, total | Incidents déclarables, total | 27 |
2015-12 | Incidents, total | Rejets déclarables | 27 |
2015-12 | Incidents, total | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-01 | Routier | Incidents déclarables, total | 12 |
2015-01 | Routier | Rejets déclarables | 12 |
2015-01 | Routier | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-02 | Routier | Incidents déclarables, total | 10 |
2015-02 | Routier | Rejets déclarables | 10 |
2015-02 | Routier | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-03 | Routier | Incidents déclarables, total | 7 |
2015-03 | Routier | Rejets déclarables | 7 |
2015-03 | Routier | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-04 | Routier | Incidents déclarables, total | 5 |
2015-04 | Routier | Rejets déclarables | 5 |
2015-04 | Routier | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-05 | Routier | Incidents déclarables, total | 3 |
2015-05 | Routier | Rejets déclarables | 3 |
2015-05 | Routier | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-06 | Routier | Incidents déclarables, total | 4 |
2015-06 | Routier | Rejets déclarables | 4 |
2015-06 | Routier | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-07 | Routier | Incidents déclarables, total | 5 |
2015-07 | Routier | Rejets déclarables | 5 |
2015-07 | Routier | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-08 | Routier | Incidents déclarables, total | 9 |
2015-08 | Routier | Rejets déclarables | 9 |
2015-08 | Routier | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-09 | Routier | Incidents déclarables, total | 7 |
2015-09 | Routier | Rejets déclarables | 7 |
2015-09 | Routier | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-10 | Routier | Incidents déclarables, total | 10 |
2015-10 | Routier | Rejets déclarables | 10 |
2015-10 | Routier | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-11 | Routier | Incidents déclarables, total | 6 |
2015-11 | Routier | Rejets déclarables | 6 |
2015-11 | Routier | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-12 | Routier | Incidents déclarables, total | 5 |
2015-12 | Routier | Rejets déclarables | 5 |
2015-12 | Routier | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-01 | Ferroviaire | Incidents déclarables, total | 1 |
2015-01 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 1 |
2015-01 | Ferroviaire | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-02 | Ferroviaire | Incidents déclarables, total | 1 |
2015-02 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 1 |
2015-02 | Ferroviaire | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-03 | Ferroviaire | Incidents déclarables, total | 1 |
2015-03 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 1 |
2015-03 | Ferroviaire | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-04 | Ferroviaire | Incidents déclarables, total | 1 |
2015-04 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 1 |
2015-04 | Ferroviaire | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-05 | Ferroviaire | Incidents déclarables, total | 0 |
2015-05 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 0 |
2015-05 | Ferroviaire | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-06 | Ferroviaire | Incidents déclarables, total | 0 |
2015-06 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 0 |
2015-06 | Ferroviaire | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-07 | Ferroviaire | Incidents déclarables, total | 1 |
2015-07 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 1 |
2015-07 | Ferroviaire | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-08 | Ferroviaire | Incidents déclarables, total | 0 |
2015-08 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 0 |
2015-08 | Ferroviaire | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-09 | Ferroviaire | Incidents déclarables, total | 0 |
2015-09 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 0 |
2015-09 | Ferroviaire | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-10 | Ferroviaire | Incidents déclarables, total | 0 |
2015-10 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 0 |
2015-10 | Ferroviaire | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-11 | Ferroviaire | Incidents déclarables, total | 0 |
2015-11 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 0 |
2015-11 | Ferroviaire | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-12 | Ferroviaire | Incidents déclarables, total | 2 |
2015-12 | Ferroviaire | Rejets déclarables | 2 |
2015-12 | Ferroviaire | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-01 | Aérien | Incidents déclarables, total | 0 |
2015-01 | Aérien | Rejets déclarables | 0 |
2015-01 | Aérien | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-02 | Aérien | Incidents déclarables, total | 0 |
2015-02 | Aérien | Rejets déclarables | 0 |
2015-02 | Aérien | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-03 | Aérien | Incidents déclarables, total | 0 |
2015-03 | Aérien | Rejets déclarables | 0 |
2015-03 | Aérien | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-04 | Aérien | Incidents déclarables, total | 0 |
2015-04 | Aérien | Rejets déclarables | 0 |
2015-04 | Aérien | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-05 | Aérien | Incidents déclarables, total | 0 |
2015-05 | Aérien | Rejets déclarables | 0 |
2015-05 | Aérien | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-06 | Aérien | Incidents déclarables, total | 2 |
2015-06 | Aérien | Rejets déclarables | 2 |
2015-06 | Aérien | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-07 | Aérien | Incidents déclarables, total | 1 |
2015-07 | Aérien | Rejets déclarables | 1 |
2015-07 | Aérien | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-08 | Aérien | Incidents déclarables, total | 0 |
2015-08 | Aérien | Rejets déclarables | 0 |
2015-08 | Aérien | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-09 | Aérien | Incidents déclarables, total | 0 |
2015-09 | Aérien | Rejets déclarables | 0 |
2015-09 | Aérien | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-10 | Aérien | Incidents déclarables, total | 0 |
2015-10 | Aérien | Rejets déclarables | 0 |
2015-10 | Aérien | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-11 | Aérien | Incidents déclarables, total | 0 |
2015-11 | Aérien | Rejets déclarables | 0 |
2015-11 | Aérien | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-12 | Aérien | Incidents déclarables, total | 0 |
2015-12 | Aérien | Rejets déclarables | 0 |
2015-12 | Aérien | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-01 | Maritime | Incidents déclarables, total | 0 |
2015-01 | Maritime | Rejets déclarables | 0 |
2015-01 | Maritime | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-02 | Maritime | Incidents déclarables, total | 0 |
2015-02 | Maritime | Rejets déclarables | 0 |
2015-02 | Maritime | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-03 | Maritime | Incidents déclarables, total | 0 |
2015-03 | Maritime | Rejets déclarables | 0 |
2015-03 | Maritime | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-04 | Maritime | Incidents déclarables, total | 0 |
2015-04 | Maritime | Rejets déclarables | 0 |
2015-04 | Maritime | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-05 | Maritime | Incidents déclarables, total | 0 |
2015-05 | Maritime | Rejets déclarables | 0 |
2015-05 | Maritime | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-06 | Maritime | Incidents déclarables, total | 0 |
2015-06 | Maritime | Rejets déclarables | 0 |
2015-06 | Maritime | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-07 | Maritime | Incidents déclarables, total | 0 |
2015-07 | Maritime | Rejets déclarables | 0 |
2015-07 | Maritime | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-08 | Maritime | Incidents déclarables, total | 0 |
2015-08 | Maritime | Rejets déclarables | 0 |
2015-08 | Maritime | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-09 | Maritime | Incidents déclarables, total | 0 |
2015-09 | Maritime | Rejets déclarables | 0 |
2015-09 | Maritime | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-10 | Maritime | Incidents déclarables, total | 0 |
2015-10 | Maritime | Rejets déclarables | 0 |
2015-10 | Maritime | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-11 | Maritime | Incidents déclarables, total | 0 |
2015-11 | Maritime | Rejets déclarables | 0 |
2015-11 | Maritime | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-12 | Maritime | Incidents déclarables, total | 0 |
2015-12 | Maritime | Rejets déclarables | 0 |
2015-12 | Maritime | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-01 | Installations | Incidents déclarables, total | 20 |
2015-01 | Installations | Rejets déclarables | 20 |
2015-01 | Installations | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-02 | Installations | Incidents déclarables, total | 29 |
2015-02 | Installations | Rejets déclarables | 29 |
2015-02 | Installations | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-03 | Installations | Incidents déclarables, total | 25 |
2015-03 | Installations | Rejets déclarables | 25 |
2015-03 | Installations | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-04 | Installations | Incidents déclarables, total | 8 |
2015-04 | Installations | Rejets déclarables | 8 |
2015-04 | Installations | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-05 | Installations | Incidents déclarables, total | 21 |
2015-05 | Installations | Rejets déclarables | 21 |
2015-05 | Installations | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-06 | Installations | Incidents déclarables, total | 12 |
2015-06 | Installations | Rejets déclarables | 12 |
2015-06 | Installations | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-07 | Installations | Incidents déclarables, total | 18 |
2015-07 | Installations | Rejets déclarables | 18 |
2015-07 | Installations | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-08 | Installations | Incidents déclarables, total | 24 |
2015-08 | Installations | Rejets déclarables | 24 |
2015-08 | Installations | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-09 | Installations | Incidents déclarables, total | 19 |
2015-09 | Installations | Rejets déclarables | 19 |
2015-09 | Installations | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-10 | Installations | Incidents déclarables, total | 26 |
2015-10 | Installations | Rejets déclarables | 26 |
2015-10 | Installations | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-11 | Installations | Incidents déclarables, total | 17 |
2015-11 | Installations | Rejets déclarables | 17 |
2015-11 | Installations | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2015-12 | Installations | Incidents déclarables, total | 20 |
2015-12 | Installations | Rejets déclarables | 20 |
2015-12 | Installations | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2016-01 | Incidents, total | Incidents déclarables, total | 30 |
2016-01 | Incidents, total | Rejets déclarables | 30 |
2016-01 | Incidents, total | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2016-02 | Incidents, total | Incidents déclarables, total | 25 |
2016-02 | Incidents, total | Rejets déclarables | 25 |
2016-02 | Incidents, total | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2016-03 | Incidents, total | Incidents déclarables, total | 26 |
2016-03 | Incidents, total | Rejets déclarables | 26 |
2016-03 | Incidents, total | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2016-04 | Incidents, total | Incidents déclarables, total | 28 |
2016-04 | Incidents, total | Rejets déclarables | 28 |
2016-04 | Incidents, total | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2016-05 | Incidents, total | Incidents déclarables, total | 27 |
2016-05 | Incidents, total | Rejets déclarables | 27 |
2016-05 | Incidents, total | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2016-06 | Incidents, total | Incidents déclarables, total | 24 |
2016-06 | Incidents, total | Rejets déclarables | 24 |
2016-06 | Incidents, total | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2016-07 | Incidents, total | Incidents déclarables, total | 27 |
2016-07 | Incidents, total | Rejets déclarables | 27 |
2016-07 | Incidents, total | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2016-08 | Incidents, total | Incidents déclarables, total | 23 |
2016-08 | Incidents, total | Rejets déclarables | 23 |
2016-08 | Incidents, total | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2016-09 | Incidents, total | Incidents déclarables, total | 19 |
2016-09 | Incidents, total | Rejets déclarables | 19 |
2016-09 | Incidents, total | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2016-10 | Incidents, total | Incidents déclarables, total | 25 |
2016-10 | Incidents, total | Rejets déclarables | 25 |
2016-10 | Incidents, total | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2016-11 | Incidents, total | Incidents déclarables, total | 25 |
2016-11 | Incidents, total | Rejets déclarables | 25 |
2016-11 | Incidents, total | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2016-12 | Incidents, total | Incidents déclarables, total | 22 |
2016-12 | Incidents, total | Rejets déclarables | 14 |
2016-12 | Incidents, total | Rejets appréhendés déclarables | 8 |
2016-01 | Routier | Incidents déclarables, total | 5 |
2016-01 | Routier | Rejets déclarables | 5 |
2016-01 | Routier | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2016-02 | Routier | Incidents déclarables, total | 6 |
2016-02 | Routier | Rejets déclarables | 6 |
2016-02 | Routier | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2016-03 | Routier | Incidents déclarables, total | 11 |
2016-03 | Routier | Rejets déclarables | 11 |
2016-03 | Routier | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2016-04 | Routier | Incidents déclarables, total | 13 |
2016-04 | Routier | Rejets déclarables | 13 |
2016-04 | Routier | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2016-05 | Routier | Incidents déclarables, total | 9 |
2016-05 | Routier | Rejets déclarables | 9 |
2016-05 | Routier | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2016-06 | Routier | Incidents déclarables, total | 7 |
2016-06 | Routier | Rejets déclarables | 7 |
2016-06 | Routier | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2016-07 | Routier | Incidents déclarables, total | 5 |
2016-07 | Routier | Rejets déclarables | 5 |
2016-07 | Routier | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2016-08 | Routier | Incidents déclarables, total | 5 |
2016-08 | Routier | Rejets déclarables | 5 |
2016-08 | Routier | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
2016-09 | Routier | Incidents déclarables, total | 5 |
2016-09 | Routier | Rejets déclarables | 5 |
2016-09 | Routier | Rejets appréhendés déclarables | 0 |
