Ce tableau présente les variables clés liées aux incidents survenus au cours de leur transport à bord d'un aéronef, impliquant les marchandises dangereuses, les contenants et les événements initiateurs les plus fréquents. Les données annuelles sont disponibles de 2002 à 2021.
Année | Classement des incidents | Valeur |
---|---|---|
2002 | Total d'incidents aériens pour les dix principaux produits | 5 |
2002 | Carburéacteur | 1 |
2002 | Carburant Diésel | 1 |
2002 | Essence | 1 |
2002 | Véhicule À Gaz Inflammable | 1 |
2002 | Substance Infectieuse, Affectant Les Humains | 1 |
2002 | Batteries, Humides, Remplies D'Acide, Accumulateurs Électriques | 0 |
2002 | Batteries Au Lithium-Ion Contenues Dans L'Équipement (Y Compris Les Batteries Au Lithium-Ion Polymère) | 0 |
2002 | Solution D'Hypochlorite Contenant Plus De 7% De Chlore Disponible | 0 |
2002 | Peintures, Matières Apparentées Aux Peintures | 0 |
2002 | Liquides Inflammables, N.S.A | 0 |
2002 | Total d'incidents aériens pour les cinq principaux types d'emballage | 5 |
2002 | Boîtes | 2 |
2002 | Citernes | 2 |
2002 | Autres (Comprend Générateur, Caméra Pipeline, Cargo, Moteur) | 1 |
2002 | Fûts | 0 |
2002 | Palettes | 0 |
2002 | Total d'incidents aériens pour les dix principaux événements déclencheurs | 8 |
2002 | Non Respect Des Procédures Réglementaires D'Expédition (Secteur Aérien) | 3 |
2002 | Insouciance/Négligence | 2 |
2002 | Raccords, Appareils De Robinetterie, Couvercles De Dôme Lâches | 1 |
2002 | Défaillance D'Équipement De Gréage | 1 |
2002 | Perte De Maîtrise | 1 |
2002 | Calage, Arrimage Incorrects | 0 |
2002 | Combustion | 0 |
2002 | Chargement/Déchargement/Manutention Incorrects; Blocage/Mise En Place Incorrects | 0 |
2002 | Chargement/Déchargement/Manutention Incorrects | 0 |
2002 | Défaillance Du Moteur | 0 |
2003 | Total d'incidents aériens pour les dix principaux produits | 3 |
2003 | Batteries, Humides, Remplies D'Acide, Accumulateurs Électriques | 1 |
2003 | Essence | 1 |
2003 | Solution D'Hypochlorite Contenant Plus De 7% De Chlore Disponible | 1 |
2003 | Carburéacteur | 0 |
2003 | Carburant Diésel | 0 |
2003 | Véhicule À Gaz Inflammable | 0 |
2003 | Batteries Au Lithium-Ion Contenues Dans L'Équipement (Y Compris Les Batteries Au Lithium-Ion Polymère) | 0 |
2003 | Peintures, Matières Apparentées Aux Peintures | 0 |
2003 | Liquides Inflammables, N.S.A | 0 |
2003 | Substance Infectieuse, Affectant Les Humains | 0 |
2003 | Total d'incidents aériens pour les cinq principaux types d'emballage | 4 |
2003 | Fûts | 2 |
2003 | Citernes | 1 |
2003 | Palettes | 1 |
2003 | Boîtes | 0 |
2003 | Autres (Comprend Générateur, Caméra Pipeline, Cargo, Moteur) | 0 |
2003 | Total d'incidents aériens pour les dix principaux événements déclencheurs | 4 |
2003 | Défaillance D'Équipement De Gréage | 2 |
2003 | Calage, Arrimage Incorrects | 1 |
2003 | Perte De Maîtrise | 1 |
2003 | Non Respect Des Procédures Réglementaires D'Expédition (Secteur Aérien) | 0 |
2003 | Raccords, Appareils De Robinetterie, Couvercles De Dôme Lâches | 0 |
2003 | Insouciance/Négligence | 0 |
2003 | Combustion | 0 |
2003 | Chargement/Déchargement/Manutention Incorrects; Blocage/Mise En Place Incorrects | 0 |
2003 | Chargement/Déchargement/Manutention Incorrects | 0 |
2003 | Défaillance Du Moteur | 0 |
2004 | Total d'incidents aériens pour les dix principaux produits | 4 |
2004 | Carburéacteur | 2 |
2004 | Carburant Diésel | 1 |
2004 | Batteries, Humides, Remplies D'Acide, Accumulateurs Électriques | 1 |
2004 | Essence | 0 |
2004 | Véhicule À Gaz Inflammable | 0 |
2004 | Batteries Au Lithium-Ion Contenues Dans L'Équipement (Y Compris Les Batteries Au Lithium-Ion Polymère) | 0 |
2004 | Solution D'Hypochlorite Contenant Plus De 7% De Chlore Disponible | 0 |
2004 | Peintures, Matières Apparentées Aux Peintures | 0 |
2004 | Liquides Inflammables, N.S.A | 0 |
2004 | Substance Infectieuse, Affectant Les Humains | 0 |
2004 | Total d'incidents aériens pour les cinq principaux types d'emballage | 4 |
2004 | Fûts | 2 |
2004 | Autres (Comprend Générateur, Caméra Pipeline, Cargo, Moteur) | 1 |
2004 | Palettes | 1 |
2004 | Boîtes | 0 |
2004 | Citernes | 0 |
2004 | Total d'incidents aériens pour les dix principaux événements déclencheurs | 6 |
2004 | Non Respect Des Procédures Réglementaires D'Expédition (Secteur Aérien) | 3 |
2004 | Défaillance D'Équipement De Gréage | 2 |
2004 | Calage, Arrimage Incorrects | 1 |
2004 | Raccords, Appareils De Robinetterie, Couvercles De Dôme Lâches | 0 |
2004 | Insouciance/Négligence | 0 |
2004 | Combustion | 0 |
2004 | Perte De Maîtrise | 0 |
2004 | Chargement/Déchargement/Manutention Incorrects; Blocage/Mise En Place Incorrects | 0 |
2004 | Chargement/Déchargement/Manutention Incorrects | 0 |
2004 | Défaillance Du Moteur | 0 |
2005 | Total d'incidents aériens pour les dix principaux produits | 4 |
2005 | Batteries, Humides, Remplies D'Acide, Accumulateurs Électriques | 1 |
2005 | Véhicule À Gaz Inflammable | 1 |
2005 | Solution D'Hypochlorite Contenant Plus De 7% De Chlore Disponible | 1 |
2005 | Substance Infectieuse, Affectant Les Humains | 1 |
2005 | Carburéacteur | 0 |
2005 | Carburant Diésel | 0 |
2005 | Essence | 0 |
2005 | Batteries Au Lithium-Ion Contenues Dans L'Équipement (Y Compris Les Batteries Au Lithium-Ion Polymère) | 0 |
2005 | Peintures, Matières Apparentées Aux Peintures | 0 |
2005 | Liquides Inflammables, N.S.A | 0 |
2005 | Total d'incidents aériens pour les cinq principaux types d'emballage | 2 |
2005 | Fûts | 1 |
2005 | Autres (Comprend Générateur, Caméra Pipeline, Cargo, Moteur) | 1 |
2005 | Boîtes | 0 |
2005 | Citernes | 0 |
2005 | Palettes | 0 |
2005 | Total d'incidents aériens pour les dix principaux événements déclencheurs | 5 |
2005 | Non Respect Des Procédures Réglementaires D'Expédition (Secteur Aérien) | 2 |
2005 | Calage, Arrimage Incorrects | 1 |
2005 | Défaillance D'Équipement De Gréage | 1 |
2005 | Perte De Maîtrise | 1 |
2005 | Raccords, Appareils De Robinetterie, Couvercles De Dôme Lâches | 0 |
2005 | Insouciance/Négligence | 0 |
2005 | Combustion | 0 |
2005 | Chargement/Déchargement/Manutention Incorrects; Blocage/Mise En Place Incorrects | 0 |
2005 | Chargement/Déchargement/Manutention Incorrects | 0 |
2005 | Défaillance Du Moteur | 0 |
2006 | Total d'incidents aériens pour les dix principaux produits | 4 |
2006 | Liquides Inflammables, N.S.A | 2 |
2006 | Batteries, Humides, Remplies D'Acide, Accumulateurs Électriques | 1 |
2006 | Peintures, Matières Apparentées Aux Peintures | 1 |
2006 | Carburéacteur | 0 |
2006 | Carburant Diésel | 0 |
2006 | Essence | 0 |
2006 | Véhicule À Gaz Inflammable | 0 |
2006 | Batteries Au Lithium-Ion Contenues Dans L'Équipement (Y Compris Les Batteries Au Lithium-Ion Polymère) | 0 |
2006 | Solution D'Hypochlorite Contenant Plus De 7% De Chlore Disponible | 0 |
2006 | Substance Infectieuse, Affectant Les Humains | 0 |
2006 | Total d'incidents aériens pour les cinq principaux types d'emballage | 4 |
2006 | Boîtes | 2 |
2006 | Fûts | 1 |
2006 | Palettes | 1 |
2006 | Citernes | 0 |
2006 | Autres (Comprend Générateur, Caméra Pipeline, Cargo, Moteur) | 0 |
2006 | Total d'incidents aériens pour les dix principaux événements déclencheurs | 5 |
2006 | Calage, Arrimage Incorrects | 2 |
2006 | Non Respect Des Procédures Réglementaires D'Expédition (Secteur Aérien) | 2 |
2006 | Raccords, Appareils De Robinetterie, Couvercles De Dôme Lâches | 1 |
2006 | Défaillance D'Équipement De Gréage | 0 |
2006 | Insouciance/Négligence | 0 |
2006 | Combustion | 0 |
2006 | Perte De Maîtrise | 0 |
2006 | Chargement/Déchargement/Manutention Incorrects; Blocage/Mise En Place Incorrects | 0 |
2006 | Chargement/Déchargement/Manutention Incorrects | 0 |
2006 | Défaillance Du Moteur | 0 |
2007 | Total d'incidents aériens pour les dix principaux produits | 3 |
2007 | Batteries, Humides, Remplies D'Acide, Accumulateurs Électriques | 1 |
2007 | Essence | 1 |
2007 | Véhicule À Gaz Inflammable | 1 |
2007 | Carburéacteur | 0 |
2007 | Carburant Diésel | 0 |
2007 | Batteries Au Lithium-Ion Contenues Dans L'Équipement (Y Compris Les Batteries Au Lithium-Ion Polymère) | 0 |
2007 | Solution D'Hypochlorite Contenant Plus De 7% De Chlore Disponible | 0 |
2007 | Peintures, Matières Apparentées Aux Peintures | 0 |
2007 | Liquides Inflammables, N.S.A | 0 |
2007 | Substance Infectieuse, Affectant Les Humains | 0 |
2007 | Total d'incidents aériens pour les cinq principaux types d'emballage | 3 |
2007 | Fûts | 1 |
2007 | Autres (Comprend Générateur, Caméra Pipeline, Cargo, Moteur) | 1 |
2007 | Palettes | 1 |
2007 | Boîtes | 0 |
2007 | Citernes | 0 |
2007 | Total d'incidents aériens pour les dix principaux événements déclencheurs | 3 |
2007 | Calage, Arrimage Incorrects | 2 |
2007 | Chargement/Déchargement/Manutention Incorrects; Blocage/Mise En Place Incorrects | 1 |
2007 | Non Respect Des Procédures Réglementaires D'Expédition (Secteur Aérien) | 0 |
2007 | Raccords, Appareils De Robinetterie, Couvercles De Dôme Lâches | 0 |
2007 | Défaillance D'Équipement De Gréage | 0 |
2007 | Insouciance/Négligence | 0 |
2007 | Combustion | 0 |
2007 | Perte De Maîtrise | 0 |
2007 | Chargement/Déchargement/Manutention Incorrects | 0 |
2007 | Défaillance Du Moteur | 0 |
2008 | Total d'incidents aériens pour les dix principaux produits | 4 |
2008 | Carburéacteur | 1 |
2008 | Batteries, Humides, Remplies D'Acide, Accumulateurs Électriques | 1 |
2008 | Essence | 1 |
2008 | Véhicule À Gaz Inflammable | 1 |
2008 | Carburant Diésel | 0 |
2008 | Batteries Au Lithium-Ion Contenues Dans L'Équipement (Y Compris Les Batteries Au Lithium-Ion Polymère) | 0 |
2008 | Solution D'Hypochlorite Contenant Plus De 7% De Chlore Disponible | 0 |
2008 | Peintures, Matières Apparentées Aux Peintures | 0 |
2008 | Liquides Inflammables, N.S.A | 0 |
2008 | Substance Infectieuse, Affectant Les Humains | 0 |
2008 | Total d'incidents aériens pour les cinq principaux types d'emballage | 3 |
2008 | Fûts | 1 |
2008 | Autres (Comprend Générateur, Caméra Pipeline, Cargo, Moteur) | 1 |
2008 | Palettes | 1 |
2008 | Boîtes | 0 |
2008 | Citernes | 0 |
2008 | Total d'incidents aériens pour les dix principaux événements déclencheurs | 4 |
2008 | Calage, Arrimage Incorrects | 1 |
2008 | Raccords, Appareils De Robinetterie, Couvercles De Dôme Lâches | 1 |
2008 | Insouciance/Négligence | 1 |
2008 | Défaillance Du Moteur | 1 |
2008 | Non Respect Des Procédures Réglementaires D'Expédition (Secteur Aérien) | 0 |
2008 | Défaillance D'Équipement De Gréage | 0 |
2008 | Combustion | 0 |
2008 | Perte De Maîtrise | 0 |
2008 | Chargement/Déchargement/Manutention Incorrects; Blocage/Mise En Place Incorrects | 0 |
2008 | Chargement/Déchargement/Manutention Incorrects | 0 |
2009 | Total d'incidents aériens pour les dix principaux produits | 0 |
2009 | Carburéacteur | 0 |
2009 | Carburant Diésel | 0 |
2009 | Batteries, Humides, Remplies D'Acide, Accumulateurs Électriques | 0 |
2009 | Essence | 0 |
2009 | Véhicule À Gaz Inflammable | 0 |
2009 | Batteries Au Lithium-Ion Contenues Dans L'Équipement (Y Compris Les Batteries Au Lithium-Ion Polymère) | 0 |
2009 | Solution D'Hypochlorite Contenant Plus De 7% De Chlore Disponible | 0 |
2009 | Peintures, Matières Apparentées Aux Peintures | 0 |
2009 | Liquides Inflammables, N.S.A | 0 |
2009 | Substance Infectieuse, Affectant Les Humains | 0 |
2009 | Total d'incidents aériens pour les cinq principaux types d'emballage | 0 |
2009 | Fûts | 0 |
2009 | Boîtes | 0 |
2009 | Citernes | 0 |
2009 | Autres (Comprend Générateur, Caméra Pipeline, Cargo, Moteur) | 0 |
2009 | Palettes | 0 |
2009 | Total d'incidents aériens pour les dix principaux événements déclencheurs | 0 |
2009 | Calage, Arrimage Incorrects | 0 |
2009 | Non Respect Des Procédures Réglementaires D'Expédition (Secteur Aérien) | 0 |
2009 | Raccords, Appareils De Robinetterie, Couvercles De Dôme Lâches | 0 |
2009 | Défaillance D'Équipement De Gréage | 0 |
2009 | Insouciance/Négligence | 0 |
2009 | Combustion | 0 |
2009 | Perte De Maîtrise | 0 |
2009 | Chargement/Déchargement/Manutention Incorrects; Blocage/Mise En Place Incorrects | 0 |
2009 | Chargement/Déchargement/Manutention Incorrects | 0 |
2009 | Défaillance Du Moteur | 0 |
2010 | Total d'incidents aériens pour les dix principaux produits | 1 |
2010 | Carburant Diésel | 1 |
2010 | Carburéacteur | 0 |
2010 | Batteries, Humides, Remplies D'Acide, Accumulateurs Électriques | 0 |
2010 | Essence | 0 |
2010 | Véhicule À Gaz Inflammable | 0 |
2010 | Batteries Au Lithium-Ion Contenues Dans L'Équipement (Y Compris Les Batteries Au Lithium-Ion Polymère) | 0 |
2010 | Solution D'Hypochlorite Contenant Plus De 7% De Chlore Disponible | 0 |
2010 | Peintures, Matières Apparentées Aux Peintures | 0 |
2010 | Liquides Inflammables, N.S.A | 0 |
2010 | Substance Infectieuse, Affectant Les Humains | 0 |
2010 | Total d'incidents aériens pour les cinq principaux types d'emballage | 1 |
2010 | Fûts | 1 |
2010 | Boîtes | 0 |
2010 | Citernes | 0 |
2010 | Autres (Comprend Générateur, Caméra Pipeline, Cargo, Moteur) | 0 |
2010 | Palettes | 0 |
2010 | Total d'incidents aériens pour les dix principaux événements déclencheurs | 1 |
2010 | Chargement/Déchargement/Manutention Incorrects; Blocage/Mise En Place Incorrects | 1 |
2010 | Calage, Arrimage Incorrects | 0 |
2010 | Non Respect Des Procédures Réglementaires D'Expédition (Secteur Aérien) | 0 |
2010 | Raccords, Appareils De Robinetterie, Couvercles De Dôme Lâches | 0 |
2010 | Défaillance D'Équipement De Gréage | 0 |
2010 | Insouciance/Négligence | 0 |
2010 | Combustion | 0 |
2010 | Perte De Maîtrise | 0 |
2010 | Chargement/Déchargement/Manutention Incorrects | 0 |
2010 | Défaillance Du Moteur | 0 |
2011 | Total d'incidents aériens pour les dix principaux produits | 2 |
2011 | Carburant Diésel | 1 |
2011 | Essence | 1 |
2011 | Carburéacteur | 0 |
2011 | Batteries, Humides, Remplies D'Acide, Accumulateurs Électriques | 0 |
2011 | Véhicule À Gaz Inflammable | 0 |
2011 | Batteries Au Lithium-Ion Contenues Dans L'Équipement (Y Compris Les Batteries Au Lithium-Ion Polymère) | 0 |
2011 | Solution D'Hypochlorite Contenant Plus De 7% De Chlore Disponible | 0 |
2011 | Peintures, Matières Apparentées Aux Peintures | 0 |
2011 | Liquides Inflammables, N.S.A | 0 |
2011 | Substance Infectieuse, Affectant Les Humains | 0 |
2011 | Total d'incidents aériens pour les cinq principaux types d'emballage | 2 |
2011 | Fûts | 2 |
2011 | Boîtes | 0 |
2011 | Citernes | 0 |
2011 | Autres (Comprend Générateur, Caméra Pipeline, Cargo, Moteur) | 0 |
2011 | Palettes | 0 |
2011 | Total d'incidents aériens pour les dix principaux événements déclencheurs | 2 |
2011 | Calage, Arrimage Incorrects | 1 |
2011 | Défaillance Du Moteur | 1 |
2011 | Non Respect Des Procédures Réglementaires D'Expédition (Secteur Aérien) | 0 |
2011 | Raccords, Appareils De Robinetterie, Couvercles De Dôme Lâches | 0 |
2011 | Défaillance D'Équipement De Gréage | 0 |
2011 | Insouciance/Négligence | 0 |
2011 | Combustion | 0 |
2011 | Perte De Maîtrise | 0 |
2011 | Chargement/Déchargement/Manutention Incorrects; Blocage/Mise En Place Incorrects | 0 |
2011 | Chargement/Déchargement/Manutention Incorrects | 0 |
2012 | Total d'incidents aériens pour les dix principaux produits | 1 |
2012 | Carburant Diésel | 1 |
2012 | Carburéacteur | 0 |
2012 | Batteries, Humides, Remplies D'Acide, Accumulateurs Électriques | 0 |
2012 | Essence | 0 |
2012 | Véhicule À Gaz Inflammable | 0 |
2012 | Batteries Au Lithium-Ion Contenues Dans L'Équipement (Y Compris Les Batteries Au Lithium-Ion Polymère) | 0 |
2012 | Solution D'Hypochlorite Contenant Plus De 7% De Chlore Disponible | 0 |
2012 | Peintures, Matières Apparentées Aux Peintures | 0 |
2012 | Liquides Inflammables, N.S.A | 0 |
2012 | Substance Infectieuse, Affectant Les Humains | 0 |
2012 | Total d'incidents aériens pour les cinq principaux types d'emballage | 1 |
2012 | Fûts | 1 |
2012 | Boîtes | 0 |
2012 | Citernes | 0 |
2012 | Autres (Comprend Générateur, Caméra Pipeline, Cargo, Moteur) | 0 |
2012 | Palettes | 0 |
2012 | Total d'incidents aériens pour les dix principaux événements déclencheurs | 1 |
2012 | Raccords, Appareils De Robinetterie, Couvercles De Dôme Lâches | 1 |
2012 | Calage, Arrimage Incorrects | 0 |
2012 | Non Respect Des Procédures Réglementaires D'Expédition (Secteur Aérien) | 0 |
2012 | Défaillance D'Équipement De Gréage | 0 |
2012 | Insouciance/Négligence | 0 |
2012 | Combustion | 0 |
2012 | Perte De Maîtrise | 0 |
2012 | Chargement/Déchargement/Manutention Incorrects; Blocage/Mise En Place Incorrects | 0 |
2012 | Chargement/Déchargement/Manutention Incorrects | 0 |
2012 | Défaillance Du Moteur | 0 |
2013 | Total d'incidents aériens pour les dix principaux produits | 4 |
2013 | Carburéacteur | 1 |
2013 | Batteries, Humides, Remplies D'Acide, Accumulateurs Électriques | 1 |
2013 | Essence | 1 |
2013 | Peintures, Matières Apparentées Aux Peintures | 1 |
2013 | Carburant Diésel | 0 |
2013 | Véhicule À Gaz Inflammable | 0 |
2013 | Batteries Au Lithium-Ion Contenues Dans L'Équipement (Y Compris Les Batteries Au Lithium-Ion Polymère) | 0 |
2013 | Solution D'Hypochlorite Contenant Plus De 7% De Chlore Disponible | 0 |
2013 | Liquides Inflammables, N.S.A | 0 |
2013 | Substance Infectieuse, Affectant Les Humains | 0 |
2013 | Total d'incidents aériens pour les cinq principaux types d'emballage | 5 |
2013 | Boîtes | 4 |
2013 | Autres (Comprend Générateur, Caméra Pipeline, Cargo, Moteur) | 1 |
2013 | Fûts | 0 |
2013 | Citernes | 0 |
2013 | Palettes | 0 |
2013 | Total d'incidents aériens pour les dix principaux événements déclencheurs | 4 |
2013 | Raccords, Appareils De Robinetterie, Couvercles De Dôme Lâches | 3 |
2013 | Calage, Arrimage Incorrects | 1 |
2013 | Non Respect Des Procédures Réglementaires D'Expédition (Secteur Aérien) | 0 |
2013 | Défaillance D'Équipement De Gréage | 0 |
2013 | Insouciance/Négligence | 0 |
2013 | Combustion | 0 |
2013 | Perte De Maîtrise | 0 |
2013 | Chargement/Déchargement/Manutention Incorrects; Blocage/Mise En Place Incorrects | 0 |
2013 | Chargement/Déchargement/Manutention Incorrects | 0 |
2013 | Défaillance Du Moteur | 0 |
2014 | Total d'incidents aériens pour les dix principaux produits | 3 |
2014 | Carburéacteur | 1 |
2014 | Carburant Diésel | 1 |
2014 | Véhicule À Gaz Inflammable | 1 |
2014 | Batteries, Humides, Remplies D'Acide, Accumulateurs Électriques | 0 |
2014 | Essence | 0 |
2014 | Batteries Au Lithium-Ion Contenues Dans L'Équipement (Y Compris Les Batteries Au Lithium-Ion Polymère) | 0 |
2014 | Solution D'Hypochlorite Contenant Plus De 7% De Chlore Disponible | 0 |
2014 | Peintures, Matières Apparentées Aux Peintures | 0 |
2014 | Liquides Inflammables, N.S.A | 0 |
2014 | Substance Infectieuse, Affectant Les Humains | 0 |
2014 | Total d'incidents aériens pour les cinq principaux types d'emballage | 2 |
2014 | Citernes | 1 |
2014 | Autres (Comprend Générateur, Caméra Pipeline, Cargo, Moteur) | 1 |
2014 | Fûts | 0 |
2014 | Boîtes | 0 |
2014 | Palettes | 0 |
2014 | Total d'incidents aériens pour les dix principaux événements déclencheurs | 3 |
2014 | Raccords, Appareils De Robinetterie, Couvercles De Dôme Lâches | 2 |
2014 | Non Respect Des Procédures Réglementaires D'Expédition (Secteur Aérien) | 1 |
2014 | Calage, Arrimage Incorrects | 0 |
2014 | Défaillance D'Équipement De Gréage | 0 |
2014 | Insouciance/Négligence | 0 |
2014 | Combustion | 0 |
2014 | Perte De Maîtrise | 0 |
2014 | Chargement/Déchargement/Manutention Incorrects; Blocage/Mise En Place Incorrects | 0 |
2014 | Chargement/Déchargement/Manutention Incorrects | 0 |
2014 | Défaillance Du Moteur | 0 |
2015 | Total d'incidents aériens pour les dix principaux produits | 2 |
2015 | Carburéacteur | 1 |
2015 | Carburant Diésel | 1 |
2015 | Batteries, Humides, Remplies D'Acide, Accumulateurs Électriques | 0 |
2015 | Essence | 0 |
2015 | Véhicule À Gaz Inflammable | 0 |
2015 | Batteries Au Lithium-Ion Contenues Dans L'Équipement (Y Compris Les Batteries Au Lithium-Ion Polymère) | 0 |
2015 | Solution D'Hypochlorite Contenant Plus De 7% De Chlore Disponible | 0 |
2015 | Peintures, Matières Apparentées Aux Peintures | 0 |
2015 | Liquides Inflammables, N.S.A | 0 |
2015 | Substance Infectieuse, Affectant Les Humains | 0 |
2015 | Total d'incidents aériens pour les cinq principaux types d'emballage | 3 |
2015 | Fûts | 2 |
2015 | Citernes | 1 |
2015 | Boîtes | 0 |
2015 | Autres (Comprend Générateur, Caméra Pipeline, Cargo, Moteur) | 0 |
2015 | Palettes | 0 |
2015 | Total d'incidents aériens pour les dix principaux événements déclencheurs | 3 |
2015 | Calage, Arrimage Incorrects | 1 |
2015 | Insouciance/Négligence | 1 |
2015 | Perte De Maîtrise | 1 |
2015 | Non Respect Des Procédures Réglementaires D'Expédition (Secteur Aérien) | 0 |
2015 | Raccords, Appareils De Robinetterie, Couvercles De Dôme Lâches | 0 |
2015 | Défaillance D'Équipement De Gréage | 0 |
2015 | Combustion | 0 |
2015 | Chargement/Déchargement/Manutention Incorrects; Blocage/Mise En Place Incorrects | 0 |
2015 | Chargement/Déchargement/Manutention Incorrects | 0 |
2015 | Défaillance Du Moteur | 0 |
2016 | Total d'incidents aériens pour les dix principaux produits | 2 |
2016 | Carburéacteur | 1 |
2016 | Solution D'Hypochlorite Contenant Plus De 7% De Chlore Disponible | 1 |
2016 | Carburant Diésel | 0 |
2016 | Batteries, Humides, Remplies D'Acide, Accumulateurs Électriques | 0 |
2016 | Essence | 0 |
2016 | Véhicule À Gaz Inflammable | 0 |
2016 | Batteries Au Lithium-Ion Contenues Dans L'Équipement (Y Compris Les Batteries Au Lithium-Ion Polymère) | 0 |
2016 | Peintures, Matières Apparentées Aux Peintures | 0 |
2016 | Liquides Inflammables, N.S.A | 0 |
2016 | Substance Infectieuse, Affectant Les Humains | 0 |
2016 | Total d'incidents aériens pour les cinq principaux types d'emballage | 4 |
2016 | Fûts | 2 |
2016 | Boîtes | 1 |
2016 | Citernes | 1 |
2016 | Autres (Comprend Générateur, Caméra Pipeline, Cargo, Moteur) | 0 |
2016 | Palettes | 0 |
2016 | Total d'incidents aériens pour les dix principaux événements déclencheurs | 4 |
2016 | Chargement/Déchargement/Manutention Incorrects | 2 |
2016 | Calage, Arrimage Incorrects | 1 |
2016 | Combustion | 1 |
2016 | Non Respect Des Procédures Réglementaires D'Expédition (Secteur Aérien) | 0 |
2016 | Raccords, Appareils De Robinetterie, Couvercles De Dôme Lâches | 0 |
2016 | Défaillance D'Équipement De Gréage | 0 |
2016 | Insouciance/Négligence | 0 |
2016 | Perte De Maîtrise | 0 |
2016 | Chargement/Déchargement/Manutention Incorrects; Blocage/Mise En Place Incorrects | 0 |
2016 | Défaillance Du Moteur | 0 |
2017 | Total d'incidents aériens pour les dix principaux produits | 4 |
2017 | Carburéacteur | 2 |
2017 | Carburant Diésel | 1 |
2017 | Batteries Au Lithium-Ion Contenues Dans L'Équipement (Y Compris Les Batteries Au Lithium-Ion Polymère) | 1 |
2017 | Batteries, Humides, Remplies D'Acide, Accumulateurs Électriques | 0 |
2017 | Essence | 0 |
2017 | Véhicule À Gaz Inflammable | 0 |
2017 | Solution D'Hypochlorite Contenant Plus De 7% De Chlore Disponible | 0 |
2017 | Peintures, Matières Apparentées Aux Peintures | 0 |
2017 | Liquides Inflammables, N.S.A | 0 |
2017 | Substance Infectieuse, Affectant Les Humains | 0 |
2017 | Total d'incidents aériens pour les cinq principaux types d'emballage | 4 |
2017 | Fûts | 2 |
2017 | Citernes | 1 |
2017 | Palettes | 1 |
2017 | Boîtes | 0 |
2017 | Autres (Comprend Générateur, Caméra Pipeline, Cargo, Moteur) | 0 |
2017 | Total d'incidents aériens pour les dix principaux événements déclencheurs | 3 |
2017 | Défaillance D'Équipement De Gréage | 2 |
2017 | Combustion | 1 |
2017 | Calage, Arrimage Incorrects | 0 |
2017 | Non Respect Des Procédures Réglementaires D'Expédition (Secteur Aérien) | 0 |
2017 | Raccords, Appareils De Robinetterie, Couvercles De Dôme Lâches | 0 |
2017 | Insouciance/Négligence | 0 |
2017 | Perte De Maîtrise | 0 |
2017 | Chargement/Déchargement/Manutention Incorrects; Blocage/Mise En Place Incorrects | 0 |
2017 | Chargement/Déchargement/Manutention Incorrects | 0 |
2017 | Défaillance Du Moteur | 0 |
2018 | Total d'incidents aériens pour les dix principaux produits | 4 |
2018 | Batteries Au Lithium-Ion Contenues Dans L'Équipement (Y Compris Les Batteries Au Lithium-Ion Polymère) | 3 |
2018 | Carburéacteur | 1 |
2018 | Carburant Diésel | 0 |
2018 | Batteries, Humides, Remplies D'Acide, Accumulateurs Électriques | 0 |
2018 | Essence | 0 |
2018 | Véhicule À Gaz Inflammable | 0 |
2018 | Solution D'Hypochlorite Contenant Plus De 7% De Chlore Disponible | 0 |
2018 | Peintures, Matières Apparentées Aux Peintures | 0 |
2018 | Liquides Inflammables, N.S.A | 0 |
2018 | Substance Infectieuse, Affectant Les Humains | 0 |
2018 | Total d'incidents aériens pour les cinq principaux types d'emballage | 3 |
2018 | Fûts | 1 |
2018 | Autres (Comprend Générateur, Caméra Pipeline, Cargo, Moteur) | 1 |
2018 | Palettes | 1 |
2018 | Boîtes | 0 |
2018 | Citernes | 0 |
2018 | Total d'incidents aériens pour les dix principaux événements déclencheurs | 3 |
2018 | Combustion | 2 |
2018 | Insouciance/Négligence | 1 |
2018 | Calage, Arrimage Incorrects | 0 |
2018 | Non Respect Des Procédures Réglementaires D'Expédition (Secteur Aérien) | 0 |
2018 | Raccords, Appareils De Robinetterie, Couvercles De Dôme Lâches | 0 |
2018 | Défaillance D'Équipement De Gréage | 0 |
2018 | Perte De Maîtrise | 0 |
2018 | Chargement/Déchargement/Manutention Incorrects; Blocage/Mise En Place Incorrects | 0 |
2018 | Chargement/Déchargement/Manutention Incorrects | 0 |
2018 | Défaillance Du Moteur | 0 |
2019 | Total d'incidents aériens pour les dix principaux produits | 1 |
2019 | Carburéacteur | 1 |
2019 | Carburant Diésel | 0 |
2019 | Batteries, Humides, Remplies D'Acide, Accumulateurs Électriques | 0 |
2019 | Essence | 0 |
2019 | Véhicule À Gaz Inflammable | 0 |
