Tableau S6 : Collisions, victimes et blessés de la route, et taux (par tranche de 10 000 véhicules immatriculés et milliard de véhicules-kilomètres), 2014 - 2023
| Véhicules | Taux de | Taux de | Taux de victimes | Taux de blessésR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collisions | VI | -kilomètres | victimes | blessés | / milliard de | / milliard de | |||
| Année | mortelles1R | Victimes2R | Blessés3R | (milliers) | (millions) | /10 000 VI | /10 000 VI | véhicules-kilomètres | véhicules-kilomètres |
| 2014 | 116,292 | 1,841 | 156,557 | 23,539 | 346,269 | 0.78 | 66.5 | 5.3 | 452.1 |
| 2015 | 119,550 | 1,887 | 160,806 | 23,924 | 367,410 | 0.79 | 67.2 | 5.1 | 437.7 |
| 2016 | 118,321 | 1,900 | 158,854 | 24,270 | 386,629 | 0.78 | 65.5 | 4.9 | 410.9 |
| 2017 | 114,412 | 1,861 | 152,773 | 24,613 | 391,075 | 0.76 | 62.1 | 4.8 | 390.6 |
| 2018 | 111,334 | 1,939 | 149,065 | 25,037 | 397,295 | 0.77 | 59.5 | 4.9 | 375.2 |
| 2019 | 104,640 | 1,756 | 139,084 | 25,418 | 413,553 | 0.69 | 54.7 | 4.2 | 336.3 |
| 2020 | 79,990 | 1,746 | 104,286 | 25,749 | 381,724 | 0.68 | 40.5 | 4.6 | 273.2 |
| 2021 | 83,590 | 1,768 | 108,552 | 26,248 | 412,128 | 0.67 | 41.4 | 4.3 | 263.4 |
| 2022 | 93,976 | 1,931 | 123,317 | 25,758 | 422,463 | 0.75 | 47.9 | 4.6 | 291.9 |
| 2023P | 91,750 | 1,964 | 118,838 | 25,689 | 433,800 | 0.76 | 46.3 | 4.5 | 273.9 |
| Moyenne | |||||||||
| 2014 - 2023 | 103,386 | 1,859 | 137,213 | 25,025 | 395,235 | 0.74 | 55.1 | 4.7 | 350.5 |
Notes et sources
Notes : VI = Véhicules immatriculés. R = Données révisées. E = Estimation.
Note : Les données pour l’Ontario et L'Alberta sont préliminaires pour les années 2022 et 2023. Les données pour le Nouveau-Brunswick ont été estimées.
1 Les « collisions mortelles » excluent les collisions qui n’ont fait que des dégâts matériels.
2 Les « victimes de la route » englobent les victimes qui meurent dans les 30 jours suivant une collision à déclaration obligatoire.
3 Les « blessés » englobent ceux et celles qui ont subi des blessures visibles ou qui se plaignent de douleurs.
Sources : Statistiques sur les collisions : Transports Canada, Programmes de sécurité routière, Base de données nationale sur les collisions
Immatriculation de véhicules automobiles : 2014 - 2023 : Statistique Canada, Tableau 23-10-0067-01
Véhicules-kilomètres : Statistique Canada, Cat. 53-223-XIE «Enquête sur les véhicules au Canada» . Les véhicules-kilomètres et les VI sont estimés pour 2014 - 2023
Note : Les données pour l’Ontario et L'Alberta sont préliminaires pour les années 2022 et 2023. Les données pour le Nouveau-Brunswick ont été estimées.
1 Les « collisions mortelles » excluent les collisions qui n’ont fait que des dégâts matériels.
2 Les « victimes de la route » englobent les victimes qui meurent dans les 30 jours suivant une collision à déclaration obligatoire.
3 Les « blessés » englobent ceux et celles qui ont subi des blessures visibles ou qui se plaignent de douleurs.
Sources : Statistiques sur les collisions : Transports Canada, Programmes de sécurité routière, Base de données nationale sur les collisions
Immatriculation de véhicules automobiles : 2014 - 2023 : Statistique Canada, Tableau 23-10-0067-01
Véhicules-kilomètres : Statistique Canada, Cat. 53-223-XIE «Enquête sur les véhicules au Canada» . Les véhicules-kilomètres et les VI sont estimés pour 2014 - 2023