Section de rapport
Sûreté et sécurité
Tableau S4 : Chemins de fer de compétence fédérale, accidents par province/territoire, 2015 - 2024
| Moyenne | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Province/Territoire | 2015R | 2016R | 2017R | 2018R | 2019 | 2020R | 2021R | 2022R | 2023R | 2024P | 2015-2024 |
| Alberta | |||||||||||
| Accidents | 186 | 152 | 198 | 239 | 230 | 187 | 158 | 163 | 149 | 174 | 183.6 |
| Morts | 6 | 8 | 8 | 8 | 11 | 15 | 8 | 8 | 7 | 11 | 9.0 |
| Blessés graves | 10 | 10 | 11 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 19 | 11.0 |
| Colombie-Britannique | |||||||||||
| Accidents | 186 | 163 | 207 | 228 | 207 | 203 | 198 | 175 | 189 | 145 | 190.1 |
| Morts | 8 | 17 | 11 | 12 | 11 | 10 | 5 | 9 | 14 | 13 | 11.0 |
| Blessés graves | 14 | 10 | 15 | 10 | 10 | 12 | 15 | 11 | 6 | 12 | 11.5 |
| Manitoba | |||||||||||
| Accidents | 122 | 101 | 119 | 107 | 131 | 113 | 90 | 102 | 86 | 95 | 106.6 |
| Morts | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3.7 |
| Blessés graves | 2 | 7 | 8 | 9 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5.5 |
| Nouveau-Brunswick | |||||||||||
| Accidents | 24 | 21 | 12 | 12 | 17 | 11 | 14 | 15 | 12 | 11 | 14.9 |
| Morts | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 |
| Blessés graves | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | |||||||||||
| Accidents | 9 | 14 | 17 | 14 | 10 | 11 | 19 | 16 | 18 | 11 | 13.9 |
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 |
| Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | |||||||||||
| Accidents | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.4 |
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Nouvelle-Écosse | |||||||||||
| Accidents | 6 | 6 | 12 | 10 | 6 | 16 | 9 | 16 | 12 | 7 | 10.0 |
| Morts | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 |
| Blessés graves | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.0 |
| Ontario | |||||||||||
| Accidents | 257 | 209 | 251 | 262 | 301 | 196 | 212 | 240 | 239 | 239 | 240.6 |
| Morts | 18 | 22 | 32 | 20 | 28 | 16 | 35 | 33 | 29 | 29 | 26.2 |
| Blessés graves | 12 | 14 | 19 | 23 | 20 | 10 | 16 | 12 | 18 | 15 | 15.9 |
| Québec | |||||||||||
| Accidents | 149 | 135 | 162 | 140 | 185 | 126 | 106 | 160 | 132 | 123 | 141.8 |
| Morts | 9 | 5 | 17 | 10 | 6 | 11 | 9 | 8 | 10 | 5 | 9.0 |
| Blessés graves | 3 | 10 | 9 | 22 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 11 | 7.2 |
| Saskatchewan | |||||||||||
| Accidents | 103 | 95 | 107 | 154 | 127 | 79 | 90 | 120 | 81 | 91 | 104.7 |
| Morts | 2 | 6 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3.5 |
| Blessés graves | 7 | 4 | 3 | 10 | 9 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5.3 |
| Total des accidents | 1043 | 896 | 1086 | 1166 | 1214 | 942 | 897 | 1008 | 918 | 896 | 1006.6 |
| Total des morts | 46 | 66 | 74 | 57 | 72 | 60 | 60 | 65 | 67 | 69 | 63.6 |
| Total des blessés graves | 48 | 56 | 65 | 86 | 65 | 39 | 52 | 58 | 44 | 68 | 58.1 |
Notes et sources
Notes : P = Données préliminaires. R = Données révisées.
Source : Transports Canada, d’après les données du Bureau de la sécurité des transports
Document
S4-fr.pdf33.18 Ko
Notes : P = Données préliminaires. R = Données révisées.
Source : Transports Canada, d’après les données du Bureau de la sécurité des transports
Source : Transports Canada, d’après les données du Bureau de la sécurité des transports