Section de rapport
Sûreté et sécurité
Tableau S16 : Résumé des accidents d’aviation signalés au Bureau de la sécurité des transports, 2019 - 2024
| Moyenne | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020R | 2021R | 2022R | 2023R | 2019-2023 | 2024P | |
| Accidents survenus à des aéronefs immatriculés au Canada1 | |||||||
| Accidents d’aéronefs assujettis au RAC | 197 | 154 | 171 | 145 | 150 | 163.4 | 172 |
| Autres accidents2 | 186 | 147 | 161 | 139 | 136 | 153.8 | 161 |
| 11 | 7 | 10 | 6 | 13 | 9.4 | 11 | |
| Accidents survenus au Canada à des aéronefs immatriculés à l’étranger | |||||||
| Accidents mortels | 10 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4.2 | 9 |
| Morts | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | 3 |
| 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.6 | 4 | |
| Incidents à signaler | |||||||
| Risque d’abordage/perte d’espacement | 943 | 445 | 539 | 787 | 867 | 716.2 | 872 |
| Déclaration de situation d’urgence | 139 | 50 | 71 | 132 | 145 | 107.4 | 98 |
| Panne moteur | 367 | 191 | 208 | 312 | 348 | 285.2 | 380 |
| Fumée/incendie | 118 | 59 | 91 | 77 | 88 | 86.6 | 81 |
| Collision ou abordage | 92 | 29 | 45 | 58 | 56 | 56.0 | 62 |
| Autres | 32 | 9 | 10 | 19 | 22 | 18.4 | 20 |
| 195 | 107 | 114 | 189 | 208 | 162.6 | 231 |
Notes et sources
Notes : R = Données révisées. P = Données préliminaires. RAC = Règlement de l’aviation canadien.
1 Englobe les planeurs, les ballons et les gyrocoptères, mais non les ultralégers.
2 Les accidents survenus à l’étranger, les accidents survenus au cours de vols d’essai et les vols non payants impliqués dans un accident ne sont pas compris dans les accidents survenus à des avions immatriculés au Canada et assujettis au RAC.
Source : Bureau de la sécurité des transports, données préliminaires en date du 24 avril 2025.
Document
S16-fr.pdf29.37 Ko
Notes : R = Données révisées. P = Données préliminaires. RAC = Règlement de l’aviation canadien.
1 Englobe les planeurs, les ballons et les gyrocoptères, mais non les ultralégers.
2 Les accidents survenus à l’étranger, les accidents survenus au cours de vols d’essai et les vols non payants impliqués dans un accident ne sont pas compris dans les accidents survenus à des avions immatriculés au Canada et assujettis au RAC.
Source : Bureau de la sécurité des transports, données préliminaires en date du 24 avril 2025.
1 Englobe les planeurs, les ballons et les gyrocoptères, mais non les ultralégers.
2 Les accidents survenus à l’étranger, les accidents survenus au cours de vols d’essai et les vols non payants impliqués dans un accident ne sont pas compris dans les accidents survenus à des avions immatriculés au Canada et assujettis au RAC.
Source : Bureau de la sécurité des transports, données préliminaires en date du 24 avril 2025.