Section de rapport
Transport par route
Tableau RO5 : Commerce routier entre le Canada et les États-Unis selon les postes frontaliers les plus fréquentés, 2023 - 2024
| (millions de dollars) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2024/2023 | 2024 | 2024 | |
| Exportations | Importations | Commerce | Commerce | Variation en | Part en | Part cumulative | |
| Poste frontalier | par routeP | par routeP | total par routeP | total par routeP | pourcentage | pourcentage | en pourcentage |
| Windsor-Ambassador, Ont. | 77,795 | 63,481 | 141,276 | 151,490 | (6.7) | 24.9 | 24.9 |
| Sarnia, Ont. | 59,890 | 45,163 | 105,053 | 90,038 | 16.7 | 18.5 | 43.4 |
| Fort Erie/Niagara Falls, Ont. | 50,543 | 42,536 | 93,079 | 90,440 | 2.9 | 16.4 | 59.8 |
| Emerson, Man. | 15,012 | 16,474 | 31,486 | 30,668 | 2.7 | 5.5 | 65.4 |
| Lacolle, Qc | 20,498 | 7,567 | 28,065 | 28,454 | (1.4) | 4.9 | 70.3 |
| Pacific Highway, C.-B. | 13,976 | 11,592 | 25,568 | 25,510 | 0.2 | 4.5 | 74.8 |
| Lansdowne, Ont. | 14,462 | 9,113 | 23,575 | 24,284 | (2.9) | 4.2 | 79.0 |
| Coutts, Alb. | 11,345 | 7,829 | 19,174 | 18,669 | 2.7 | 3.4 | 82.3 |
| North Portal, Sask. | 6,245 | 11,381 | 17,625 | 16,079 | 9.6 | 3.1 | 85.5 |
| Woodstock, N.-B. | 4,286 | 1,291 | 5,577 | 5,045 | 10.6 | 1.0 | 86.4 |
| Philipsburg, Qc | 3,757 | 1,414 | 5,172 | 4,722 | 9.5 | 0.9 | 87.3 |
| Kingsgate, C.-B. | 2,488 | 2,666 | 5,153 | 5,032 | 2.4 | 0.9 | 88.3 |
| Huntingdon, C.-B. | 3,430 | 1,672 | 5,102 | 5,044 | 1.2 | 0.9 | 89.2 |
| St. Stephen, N.-B. | 3,213 | 1,227 | 4,441 | 4,242 | 4.7 | 0.8 | 89.9 |
| Autres postes frontaliers | 13,448 | 43,659 | 57,107 | 55,763 | 2.4 | 10.1 | 100.0 |
| Total du commerce routier | 300,390 | 267,064 | 567,454 | 555,479 | 2.2 | 100.0 | |
Notes et sources
Notes : R = Données révisées. P = Données préliminaires.
Source : Transports Canada, d'après les données de Statistique Canada sur le commerce international
Document
RO5-fr.pdf31.95 Ko
Notes : R = Données révisées. P = Données préliminaires.
Source : Transports Canada, d'après les données de Statistique Canada sur le commerce international
Source : Transports Canada, d'après les données de Statistique Canada sur le commerce international