Section de rapport
Transport par route
Tableau RO13 : Salaire annuel moyen dans l'industrie de l'autobus/autocar, 2014 - 2023
| (dollars courants) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022R | 2023P | |
| Services urbains de transport en commun | 89,392 | 89,653 | 94,212 | 98,433 | 96,655 | 97,536 | 90,730 | 97,048 | 105,173 | 102,872 |
| Transport interurbain et rural par autocar | 83,878 | 80,267 | 81,043 | 61,719 | 84,144 | 89,557 | 46,322 | 56,797 | 62,658 | 60,185 |
| Autres services de transport en commun | ||||||||||
| et de transport terrestre de voyageurs | 49,123 | 44,786 | 44,998 | 46,322 | 44,820 | 47,952 | 47,662 | 54,172 | 58,154 | 56,150 |
| Services nolisés et tourisme par autobus | 39,010 | 43,358 | 35,848 | 35,818 | 38,471 | 37,191 | 34,270 | 35,713 | 38,155 | 41,851 |
| Transport scolaire et transport | ||||||||||
| d'employés par autobus | 26,715 | 25,193 | 26,130 | N/D | 30,722 | 29,806 | 26,425 | 28,237 | 29,493 | 31,093 |
| Total industrie de l'autobus et activités de | ||||||||||
| transport par autobus dans d'autres industries | 62,416 | 62,634 | 63,077 | 67,211 | 67,645 | 68,937 | 63,698 | 67,746 | 73,019 | 72,250 |
Notes et sources
Notes : R= Données révisées. P= Données préliminaires. N/D = non disponibles.
Source : Statistique Canada, Tableau 23-10-0083-01
Document
RO13-fr.pdf28.38 Ko
Notes : R= Données révisées. P= Données préliminaires. N/D = non disponibles.
Source : Statistique Canada, Tableau 23-10-0083-01
Source : Statistique Canada, Tableau 23-10-0083-01