Section de rapport
Transport ferroviaire
Tableau RA9 : Valeur des exportations et des importations ferroviaires par produit, 2015 - 2024
| (millions de dollars) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportations | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022R | 2023R | 2024P |
| Produits automobiles | 35,948 | 38,128 | 34,911 | 33,991 | 35,043 | 26,762 | 22,499 | 26,914 | 33,983 | 31,510 |
| Produits chimiques | 11,203 | 10,487 | 10,319 | 11,666 | 10,471 | 9,464 | 13,618 | 14,995 | 13,986 | 13,355 |
| Métaux | 9,106 | 8,006 | 9,843 | 10,980 | 9,012 | 8,533 | 12,843 | 14,278 | 13,830 | 13,295 |
| Produits forestiers | 10,712 | 11,145 | 11,440 | 12,262 | 9,834 | 11,347 | 17,778 | 17,008 | 11,363 | 11,581 |
| Produits pétroliers | 5,574 | 4,134 | 6,896 | 11,766 | 12,381 | 7,105 | 10,422 | 13,286 | 9,644 | 9,590 |
| Produits agricoles et alimentaires | 3,810 | 4,037 | 4,148 | 4,113 | 4,138 | 4,179 | 6,048 | 8,060 | 9,724 | 7,702 |
| Engrais | 3,489 | 2,380 | 2,737 | 3,124 | 3,138 | 2,906 | 3,831 | 6,720 | 4,891 | 4,188 |
| Céréales | 1,655 | 1,338 | 1,643 | 1,854 | 1,361 | 1,353 | 1,332 | 2,165 | 2,108 | 1,933 |
| Divers | 1,868 | 1,915 | 1,944 | 1,990 | 2,004 | 1,400 | 1,679 | 1,629 | 1,885 | 1,641 |
| Autres produits miniers | 186 | 210 | 242 | 284 | 327 | 254 | 274 | 275 | 330 | 325 |
| Charbon | 89 | 61 | 147 | 117 | 112 | 47 | 111 | 227 | 170 | 154 |
| Minerai de fer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 83,640 | 81,841 | 84,270 | 92,147 | 87,820 | 73,351 | 90,435 | 105,556 | 101,914 | 95,275 |
| Importations | ||||||||||
| Produits automobiles | 20,684 | 26,848 | 31,088 | 29,261 | 31,379 | 23,466 | 27,874 | 34,937 | 38,527 | 39,945 |
| Produits chimiques | 8,321 | 7,661 | 8,419 | 8,952 | 8,440 | 7,532 | 10,187 | 13,472 | 11,838 | 11,454 |
| Produits agricoles et alimentaires | 2,917 | 2,733 | 2,664 | 2,832 | 2,620 | 2,828 | 3,514 | 5,193 | 4,926 | 4,464 |
| Divers | 4,816 | 3,841 | 3,704 | 3,637 | 4,467 | 3,235 | 3,291 | 4,201 | 3,898 | 3,805 |
| Produits pétroliers | 1,937 | 1,195 | 1,104 | 1,551 | 1,353 | 1,128 | 1,584 | 2,707 | 2,916 | 2,719 |
| Métaux | 2,418 | 1,728 | 2,184 | 2,249 | 1,748 | 1,297 | 2,224 | 2,641 | 2,459 | 2,206 |
| Produits forestiers | 1,440 | 1,317 | 1,411 | 1,482 | 1,546 | 1,359 | 1,326 | 1,730 | 1,693 | 1,586 |
| Autres produits miniers | 799 | 660 | 880 | 768 | 667 | 1,048 | 1,226 | 1,439 | 1,620 | 1,341 |
| Céréales | 274 | 244 | 214 | 371 | 375 | 396 | 811 | 1,735 | 892 | 726 |
| Minerai de fer | 154 | 137 | 149 | 122 | 153 | 152 | 256 | 192 | 188 | 174 |
| Engrais | 45 | 36 | 31 | 28 | 31 | 29 | 33 | 77 | 58 | 49 |
| Charbon | 26 | 36 | 34 | 31 | 9 | 4 | 2 | 9 | 14 | 12 |
| Total | 43,830 | 46,436 | 51,881 | 51,285 | 52,788 | 42,474 | 52,328 | 68,332 | 69,030 | 68,482 |
Notes et sources
Notes : R = Données révisées. P = Données préliminaires.
Source : Transports Canada, à partir des données de Statistique Canada (Division du commerce international)
Document
RA9-fr.pdf30.74 Ko
Notes : R = Données révisées. P = Données préliminaires.
Source : Transports Canada, à partir des données de Statistique Canada (Division du commerce international)
Source : Transports Canada, à partir des données de Statistique Canada (Division du commerce international)