Section de rapport
Transport ferroviaire
Tableau RA5 : Tonnes-kilomètres payantes par secteur ferroviaire, 2014 - 2023
| (Millions) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021R | 2022R | 2023 | |
| Classe I | 402,612.9 | 399,353.2 | 383,505.4 | 411,250.6 | 433,484.7 | 432,416.3 | 430,422.7 | 421,266.5 | 413,318.3 | 420,939.3 |
| Chemins de | ||||||||||
| fer régionaux | 9,552.9 | 8,964.5 | 9,131.2 | 9,513.9 | 9,857.1 | 12,961.4 | 13,557.9 | 13,076.3 | 14,172.5 | 14,172.8 |
| Chemins de fer | ||||||||||
| d’intérêt local | 3,536.0 | 2,814.9 | 2,768.3 | 2,959.5 | 3,796.3 | 3,989.8 | 3,852.5 | 3,787.8 | 3,663.6 | 4,362.2 |
| Total | 415,701.8 | 411,132.5 | 395,404.9 | 423,723.9 | 447,138.2 | 449,367.5 | 447,833.1 | 438,130.6 | 431,154.4 | 439,474.3 |
| Pourcentage du total | ||||||||||
| Classe I | 96.9 | 97.1 | 97.0 | 97.1 | 96.9 | 96.2 | 96.1 | 96.2 | 95.9 | 95.8 |
| Chemins de fer régionaux | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.2 |
| Chemins de fer d’intérêt local | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.0 |
Notes et sources
Note : R= Données révisées.
Sources : Transports Canada, Statistique Canada
Document
RA5-fr.pdf28.17 Ko
Note : R= Données révisées.
Sources : Transports Canada, Statistique Canada
Sources : Transports Canada, Statistique Canada