Section de rapport
Transport ferroviaire
Tableau RA16 : Passagers et passagers-kilomètres transportés par VIA Rail Canada et les transporteurs de autres, 2015 – 2024
| Passagers transportés (milliers) | |||
|---|---|---|---|
| Année | VIA Rail | Autres | Total |
| 2015 | 3,818 | 103 | 3,921 |
| 2016 | 3,974 | 106 | 4,080 |
| 2017 | 4,390 | 105 | 4,495 |
| 2018 | 4,745 | 97 | 4,842 |
| 2019 | 5,008 | 100 | 5,108 |
| 2020 | 1,147 | 75 | 1,222 |
| 2021 | 1,512 | 75 | 1,587 |
| 2022 | 3,302 | 69 | 3,371 |
| 2023R | 4,117 | 72 | 4,189 |
| 2024 | 4,389 | N/A | N/A |
| Passagers-kilomètres (millions) | |||
| Année | VIA Rail | Autres | Total |
| 2015 | 1,322.9 | 26.5 | 1,349.4 |
| 2016 | 1,380.8 | 27.3 | 1,408.1 |
| 2017 | 1,500.0 | 33.9 | 1,533.9 |
| 2018 | 1,596.5 | 36.6 | 1,633.1 |
| 2019 | 1,697.9 | 37.7 | 1,735.6 |
| 2020 | 365.3 | 28.6 | 393.9 |
| 2021 | 526.3 | 28.3 | 554.6 |
| 2022 | 1,205.4 | 26.4 | 1,231.8 |
| 2023R | 1,464.5 | 27.1 | 1,491.6 |
| 2024 | 1,556.6 | N/A | N/A |
Notes et sources
Notes : P = Données préliminaires. N/D = Non disponible. Autres comprend de CN, CP, et Classe II.
Source : Transports Canada
Document
RA16-fr.pdf27.97 Ko
Notes : P = Données préliminaires. N/D = Non disponible. Autres comprend de CN, CP, et Classe II.
Source : Transports Canada
Source : Transports Canada