Section de rapport
Transport ferroviaire
Tableau RA15 : Trafic intermodal du CN et du CFCP par type de wagons, 2015 - 2024
| (Millions de tonnes) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origine-Destination | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023R | 2024P |
| Amérique du Nord | 9.3 | 9.2 | 9.6 | 9.7 | 9.5 | 9.9 | 10.1 | 10.6 | 9.9 | 11.6 |
| Canada - Canada | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 9.4 |
| Canada - États-Unis | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 1.1 |
| Canada - Mexique | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| États-Unis - Canada | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 1.0 |
| États-Unis - États-Unis | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mexique - Canada | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Exportations maritimes | 11.3 | 11.9 | 12.3 | 13.1 | 12.9 | 13.0 | 12.0 | 11.1 | 10.9 | 10.3 |
| Importations maritimes | 17.0 | 16.3 | 18.4 | 19.9 | 20.0 | 19.7 | 19.6 | 20.4 | 17.5 | 17.0 |
| Total | 37.6 | 37.4 | 40.3 | 42.7 | 42.4 | 42.6 | 41.7 | 42.1 | 38.3 | 38.9 |
| Type de wagons | ||||||||||
| CSWP | 37.0 | 37.2 | 40.1 | 42.7 | 42.4 | 42.6 | 41.7 | 42.0 | 38.3 | 38.9 |
| RSWP | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 37.4 | 37.2 | 40.1 | 42.7 | 42.4 | 42.6 | 41.7 | 42.0 | 38.3 | 38.9 |
Notes et sources
Notes : R = Données révisées. P = Données préliminaires. CN = Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada. CFCP = Chemin de fer Canadien Pacifique. CSWP = Conteneurs sur wagons plats. RSWP = Remorques sur wagons plats.
Source : Transports Canada, base de données sur le trafic ferroviaire
Document
RA15-fr.pdf31.53 Ko
Notes : R = Données révisées. P = Données préliminaires. CN = Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada. CFCP = Chemin de fer Canadien Pacifique. CSWP = Conteneurs sur wagons plats. RSWP = Remorques sur wagons plats.
Source : Transports Canada, base de données sur le trafic ferroviaire
Source : Transports Canada, base de données sur le trafic ferroviaire