Section de rapport
Transport ferroviaire
Tableau RA12 : Valeur des exportations et importations ferroviaires, par port de sortie et part port de dénouament, 2015 - 2024
| (millions de dollars) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportations | ||||||||||
| Port de sortie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022R | 2023R | 2024P |
| Windsor | 20,670 | 21,474 | 20,137 | 18,949 | 17,999 | 17,702 | 16,565 | 18,324 | 21,112 | 24,347 |
| Sarnia | 20,039 | 20,334 | 21,165 | 22,770 | 22,607 | 16,392 | 20,158 | 24,289 | 25,977 | 19,852 |
| Fort Frances | 10,699 | 10,332 | 10,876 | 13,523 | 12,195 | 10,121 | 13,937 | 17,193 | 13,388 | 11,705 |
| Emerson | 4,119 | 3,718 | 4,415 | 5,712 | 6,160 | 4,614 | 6,482 | 7,557 | 7,618 | 6,929 |
| North Portal | 5,201 | 4,316 | 5,401 | 6,720 | 5,530 | 4,882 | 7,024 | 8,189 | 7,099 | 6,429 |
| Fort Erie | 9,367 | 9,008 | 7,447 | 7,516 | 8,077 | 6,073 | 6,306 | 6,408 | 6,336 | 6,414 |
| White Rock | 3,742 | 4,228 | 4,876 | 5,287 | 4,422 | 4,238 | 6,372 | 7,688 | 6,196 | 6,251 |
| Kingsgate | 2,681 | 1,858 | 2,327 | 3,050 | 3,332 | 2,749 | 4,398 | 5,740 | 3,998 | 3,942 |
| Lacolle | 3,086 | 2,121 | 2,292 | 2,801 | 2,171 | 1,817 | 2,582 | 2,605 | 2,530 | 2,256 |
| Coutts | 713 | 779 | 1,007 | 1,208 | 1,217 | 1,090 | 1,698 | 2,179 | 2,444 | 2,133 |
| Autres | 3,322 | 3,674 | 4,327 | 4,611 | 4,112 | 3,676 | 4,913 | 5,384 | 5,217 | 5,018 |
| Total | 83,640 | 81,841 | 84,270 | 92,147 | 87,820 | 73,351 | 90,435 | 105,556 | 101,914 | 95,275 |
| Importations | ||||||||||
| Port de dédouanement | ||||||||||
| Windsor | 9,397 | 15,262 | 18,660 | 16,010 | 19,136 | 14,446 | 17,537 | 22,932 | 21,602 | 24,450 |
| Toronto | 8,482 | 10,270 | 10,873 | 11,698 | 11,119 | 9,224 | 11,273 | 13,321 | 12,967 | 12,574 |
| Sarnia | 3,478 | 4,224 | 5,348 | 5,637 | 4,839 | 4,270 | 5,429 | 7,103 | 10,611 | 8,847 |
| Winnipeg | 2,293 | 2,206 | 2,744 | 2,700 | 2,744 | 2,141 | 2,844 | 4,606 | 4,206 | 3,846 |
| Montréal | 3,432 | 1,755 | 1,569 | 1,636 | 2,120 | 2,235 | 2,463 | 3,258 | 3,112 | 3,434 |
| Edmonton | 2,676 | 1,707 | 1,890 | 2,508 | 1,998 | 1,674 | 2,026 | 3,017 | 3,237 | 3,090 |
| Fort Erie | 2,813 | 2,948 | 2,832 | 2,796 | 3,010 | 1,748 | 1,789 | 1,712 | 1,931 | 1,968 |
| Calgary | 2,132 | 2,068 | 1,961 | 1,863 | 1,661 | 1,390 | 1,763 | 2,282 | 1,977 | 1,918 |
| Vancouver | 1,652 | 1,285 | 986 | 1,036 | 1,168 | 1,020 | 1,203 | 1,818 | 1,660 | 1,470 |
| Regina | 418 | 297 | 539 | 503 | 609 | 405 | 639 | 1,256 | 1,049 | 853 |
| Autres | 7,057 | 4,414 | 4,479 | 4,901 | 4,385 | 3,921 | 5,362 | 7,028 | 6,677 | 6,031 |
| Grand Total | 43,830 | 46,436 | 51,881 | 51,285 | 52,788 | 42,474 | 52,328 | 68,332 | 69,030 | 68,482 |
Notes et sources
Notes : R = Données révisées. P = Données préliminaires.
Source : Transports Canada, à partir des données de Statistique Canada, Division du commerce international.
Document
RA12-fr.pdf32.37 Ko
Notes : R = Données révisées. P = Données préliminaires.
Source : Transports Canada, à partir des données de Statistique Canada, Division du commerce international.
Source : Transports Canada, à partir des données de Statistique Canada, Division du commerce international.