Section de rapport
Transport ferroviaire
Tableau RA11 : Volume des exportations et importations ferroviaires par province et territoire d'origine, 2015 - 2024
| (milliers de tonnes) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportations | ||||||||||
| Province/territoire d'origine | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023R | 2024P |
| Alberta | 20,653 | 19,999 | 23,289 | 30,153 | 32,681 | 25,292 | 25,081 | 23,384 | 21,570 | 21,227 |
| Saskatchewan | 16,909 | 14,479 | 16,873 | 19,929 | 17,925 | 17,327 | 18,880 | 17,586 | 18,833 | 20,369 |
| Ontario | 11,623 | 12,150 | 12,059 | 12,474 | 12,316 | 11,570 | 12,022 | 11,752 | 11,885 | 11,279 |
| Québec | 9,215 | 8,696 | 8,908 | 8,866 | 8,824 | 8,384 | 9,087 | 9,392 | 9,019 | 8,875 |
| Colombie-Britannique | 11,620 | 12,117 | 12,245 | 13,281 | 12,440 | 11,818 | 10,858 | 10,299 | 8,685 | 7,659 |
| Manitoba | 2,992 | 3,019 | 3,472 | 3,544 | 3,291 | 3,482 | 3,254 | 3,263 | 3,585 | 3,849 |
| Nouveau-Brunswick | 1,200 | 1,421 | 1,485 | 1,406 | 1,495 | 1,175 | 1,264 | 1,660 | 1,527 | 1,430 |
| Nouvelle-Écosse | 692 | 684 | 694 | 608 | 495 | 472 | 534 | 636 | 481 | 391 |
| Autres1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 74,903 | 72,566 | 79,024 | 90,260 | 89,467 | 79,520 | 80,980 | 77,971 | 75,585 | 75,078 |
| Importations | ||||||||||
| Province/territoire de dédouanement | ||||||||||
| Colombie-Britannique | 11,789 | 9,210 | 14,422 | 16,981 | 14,657 | 13,652 | 15,979 | 14,053 | 15,369 | 16,522 |
| Alberta | 7,291 | 6,360 | 8,024 | 9,265 | 8,254 | 6,762 | 8,758 | 11,260 | 11,081 | 10,745 |
| Ontario | 7,955 | 8,165 | 8,427 | 8,616 | 8,427 | 7,987 | 8,282 | 9,000 | 8,214 | 7,565 |
| Québec | 5,648 | 4,838 | 4,969 | 5,071 | 5,139 | 4,977 | 4,951 | 4,844 | 4,829 | 4,785 |
| Saskatchewan | 1,555 | 1,485 | 2,100 | 2,027 | 2,018 | 1,739 | 2,161 | 2,629 | 2,204 | 2,023 |
| Manitoba | 846 | 670 | 763 | 807 | 661 | 652 | 808 | 1,079 | 890 | 894 |
| Nouvelle-Écosse | 415 | 530 | 575 | 580 | 561 | 505 | 528 | 564 | 550 | 402 |
| Nouveau-Brunswick | 282 | 241 | 238 | 211 | 203 | 223 | 306 | 357 | 413 | 339 |
| Autres1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 5 |
| Total | 35,781 | 31,500 | 39,517 | 43,559 | 39,920 | 36,497 | 41,773 | 43,796 | 43,557 | 43,281 |
Notes et sources
Notes : R = Données révisées. P = Données préliminaires.
1 Comprend Terre-Neuve-et-Labrador, l'Île-du-Prince-Edouard, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.
Source : Transports Canada, base de donnée sur le trafic ferroviaire
Document
RA11-fr.pdf32.87 Ko
Notes : R = Données révisées. P = Données préliminaires.
1 Comprend Terre-Neuve-et-Labrador, l'Île-du-Prince-Edouard, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.
Source : Transports Canada, base de donnée sur le trafic ferroviaire
1 Comprend Terre-Neuve-et-Labrador, l'Île-du-Prince-Edouard, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.
Source : Transports Canada, base de donnée sur le trafic ferroviaire