Section de rapport
Transport maritime
Tableau M13 : Tonnage total manutentionné par les Administrations portuaires canadiennes, 2015-2024
| APC Tonnage Total | Variation annuelle | |
|---|---|---|
| (millions de tonnes) | (%) | |
| 2015R | 306.6 | |
| 2016R | 311.1 | 1.5 |
| 2017 | 335.3 | 7.8 |
| 2018R | 343.2 | 2.4 |
| 2019 | 348.0 | 1.4 |
| 2020 | 346.1 | (0.5) |
| 2021R | 343.5 | (0.8) |
| 2022 | 339.7 | (1.1) |
| 2023 | 351.1 | 3.4 |
| 2024P | 361.0 | 2.8 |
| TCAC 2015-2024 (%) | 1.8 |
Notes et sources
Notes : P = Données préliminaires. R = Données révisées. TCAC = Taux de croissance annuel composé.
Source: Dérivé du tableau M17.
Document
M13-fr.pdf28.14 Ko
Notes : P = Données préliminaires. R = Données révisées. TCAC = Taux de croissance annuel composé.
Source: Dérivé du tableau M17.
Source: Dérivé du tableau M17.