Tableau G5: Sommaire de dépenses provinciales/territoriales de transport par province/territoire, 2014/2015 - 2023/2024

Section de rapport
Dépenses et recettes des gouvernements

Tableau G5: Sommaire de dépenses provinciales/territoriales de transport par province/territoire, 2014/2015 - 2023/2024

Tableau G5: Sommaire de dépenses provinciales/territoriales de transport par province/territoire, 2014/2015 - 2023/2024
  (Millions de dollars)
  2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24
Dépenses provinciales/territoriales de transport
Terre-Neuve-et-Labrador 423.5 418.7 319.4 366.0 392.2 403.2 351.1 357.2 438.4 516.8
Île-du-Prince-Édouard 114.9 119.4 108.6 119.8 127.1 166.9 193.6 0.0 0.0 0.0
Nouvelle-Écosse 631.5 604.7 623.9 603.7 688.7 742.8 957.4 944.1 1,007.5 1,119.9
Nouveau-Brunswick 411.2 506.5 515.3 542.7 579.3 445.6 471.2 520.2 623.7 725.6
Québec 9,604.6 7,712.8 7,637.3 9,195.7 7,263.4 8,026.7 8,780.9 9,887.3 9,493.2 11,215.4
Ontario 4,647.1 7,597.5 7,370.8 8,311.9 8,736.8 9,356.3 12,636.2 12,321.2 12,841.2 15,167.0
Manitoba 810.4 943.0 905.9 761.4 641.2 727.4 669.5 680.8 747.1 799.5
Saskatchewan 693.7 777.7 1,119.4 1,126.2 872.6 662.6 762.2 745.4 716.7 735.6
Alberta 2,252.5 2,489.5 1,876.4 2,907.7 2,568.6 2,606.3 2,420.1 2,282.0 2,271.6 2,624.9
Colombie-Britannique 2,467.4 2,457.5 2,334.1 2,218.8 2,485.7 2,647.4 3,857.9 3,507.2 5,423.3 5,143.4
Yukon 125.4 124.2 122.2 126.5 149.8 152.5 158.5 176.2 266.0 251.6
Territoires du Nord-Ouest 349.0 324.9 277.8 315.2 286.6 326.1 372.0 305.9 339.6 350.6
Nunavut 91.2 126.6 98.4 117.0 79.1 54.9 71.0 65.8 74.1 133.4
Total (provinces et territoires) 22,622.4 24,203.0 23,309.4 26,712.6 24,871.0 26,318.7 31,701.7 31,793.4 34,242.3 38,783.8
 
  (Milliers de personnes)
  2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24
Population par province/territoire1
Terre-Neuve-et-Labrador 528.3 528.8 530.4 530.2 528.9 528.4 526.0 528.3 533.4 541.0
Île-du-Prince-Édouard 144.3 144.9 147.7 150.6 153.9 157.0 159.2 163.7 169.0 175.9
Nouvelle-Écosse 938.2 938.9 946.6 956.1 967.6 982.6 989.2 1,006.8 1,035.2 1,064.3
Nouveau-Brunswick 759.2 760.0 764.8 768.0 772.8 780.9 783.8 795.7 817.2 840.6
Québec 8,162.6 8,190.1 8,246.4 8,326.1 8,418.6 8,521.5 8,551.9 8,604.0 8,727.3 8,918.9
Ontario 13,661.3 13,759.8 13,948.2 14,161.1 14,413.1 14,666.7 14,757.6 14,938.3 15,289.6 15,818.5
Manitoba 1,281.7 1,298.1 1,319.8 1,340.4 1,357.9 1,373.9 1,381.8 1,396.2 1,423.5 1,465.0
Saskatchewan 1,115.2 1,125.6 1,139.5 1,151.0 1,159.6 1,167.3 1,166.0 1,168.8 1,187.9 1,219.7
Alberta 4,103.7 4,163.0 4,207.1 4,253.5 4,311.4 4,376.9 4,412.0 4,450.0 4,558.6 4,744.9
Colombie-Britannique 4,743.5 4,795.5 4,886.6 4,962.7 5,052.1 5,148.0 5,173.9 5,267.2 5,408.6 5,594.0
Yukon 37.2 37.7 38.7 39.7 40.5 41.5 42.1 43.1 44.2 45.7
Territoires du Nord-Ouest 44.0 44.4 44.5 44.8 44.5 44.5 44.4 44.6 44.6 44.5
Nunavut 36.1 36.6 37.1 37.8 38.5 38.9 39.6 40.2 40.5 40.9
Total (provinces et territoires) 35,555.3 35,823.6 36,257.4 36,722.1 37,259.5 37,828.2 38,027.4 38,446.9 39,279.5 40,513.8
 
(Dollars par habitant)
  2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24
Dépenses provinciales/territoriales de transport par habitant
Terre-Neuve-et-Labrador 801.7 791.7 602.1 690.4 741.5 763.0 667.4 676.1 821.9 955.2
Île-du-Prince-Édouard 796.0 823.7 735.3 795.5 825.8 1,062.9 1,216.2 0.0 0.0 0.0
Nouvelle-Écosse 673.2 644.1 659.1 631.5 711.8 756.0 967.9 937.8 973.2 1,052.3
Nouveau-Brunswick 541.6 666.5 673.7 706.6 749.6 570.6 601.2 653.7 763.2 863.2
Québec 1,176.7 941.7 926.1 1,104.4 862.8 941.9 1,026.8 1,149.2 1,087.8 1,257.5
Ontario 340.2 552.2 528.4 587.0 606.2 637.9 856.2 824.8 839.9 958.8
Manitoba 632.3 726.4 686.4 568.0 472.2 529.4 484.5 487.6 524.8 545.7
Saskatchewan 622.0 690.9 982.4 978.4 752.5 567.6 653.7 637.8 603.4 603.1
Alberta 548.9 598.0 446.0 683.6 595.8 595.5 548.5 512.8 498.3 553.2
Colombie-Britannique 520.2 512.5 477.6 447.1 492.0 514.3 745.6 665.9 1,002.7 919.5
Yukon 3,368.2 3,291.8 3,156.2 3,186.0 3,695.8 3,678.1 3,763.7 4,085.5 6,019.1 5,508.1
Territoires du Nord-Ouest 7,926.2 7,309.4 6,246.1 7,031.1 6,441.8 7,326.1 8,379.3 6,859.8 7,616.4 7,879.5
Nunavut 2,526.3 3,458.8 2,653.4 3,092.9 2,055.2 1,411.6 1,793.8 1,635.6 1,830.0 3,262.7
Total (all provinces and territories) 636.3 675.6 642.9 727.4 667.5 695.7 833.7 826.9 871.8 957.3
 

Notes et sources

Notes :

1. Population à la mi-exercice (1er octobre), selon les estimations officielles.



Sources : Données sur les dépenses dérivées du tableau G6 ; estimations de la population de Statistique Canada ; calculs de Transports Canada.

Document
G5-fr.pdf41.13 Ko
Notes :

1. Population à la mi-exercice (1er octobre), selon les estimations officielles.



Sources : Données sur les dépenses dérivées du tableau G6 ; estimations de la population de Statistique Canada ; calculs de Transports Canada.