Section de rapport
Dépenses et recettes des gouvernements
Tableau G2: Dépenses et recettes de transport par mode et par niveau de gouvernement, 2014/2015 - 2023/2024
| (Millions de dollars) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | |
| Dépenses fédérales de fonctionnement, d’entretien, d’immobilisations et subventions | ||||||||||
| Transport aérien | 1,016.3 | 1,054.4 | 1,060.5 | 1,119.4 | 1,252.7 | 1,344.6 | 1,175.6 | 1,364.9 | 1,762.4 | 1,803.4 |
| Transport maritime | 1,441.6 | 2,168.3 | 2,102.5 | 2,191.6 | 2,900.2 | 2,673.9 | 2,580.7 | 2,587.5 | 2,567.2 | 3,186.4 |
| Transport ferroviaire | 465.1 | 511.3 | 398.0 | 423.1 | 636.0 | 657.3 | 772.9 | 824.5 | 888.3 | 1,092.5 |
| Transport routier | 2,340.3 | 2,053.3 | 2,414.9 | 2,781.8 | 2,576.6 | 4,451.6 | 3,396.0 | 3,902.2 | 4,133.3 | 4,982.3 |
| Transports en commun | 1,566.3 | 1,094.2 | 1,704.9 | 1,462.5 | 2,046.2 | 2,033.9 | 1,462.2 | 1,688.3 | 1,133.3 | 1,284.9 |
| Autres | 1,120.7 | 1,032.8 | 759.4 | 717.2 | 665.0 | 772.5 | 5,971.0 | 2,376.2 | 813.8 | 966.7 |
| Total partiel | 7,950.3 | 7,914.2 | 8,440.3 | 8,695.5 | 10,076.8 | 11,933.8 | 15,358.3 | 12,743.7 | 11,298.2 | 13,316.2 |
| Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | ||||||||||
| Transport aérien | 279.7 | 356.5 | 284.9 | 313.8 | 298.9 | 315.7 | 343.9 | 353.0 | 416.8 | 585.3 |
| Transport maritime | 544.3 | 568.3 | 524.9 | 627.6 | 1,076.7 | 813.8 | 1,130.5 | 827.6 | 1,415.6 | 952.1 |
| Transport ferroviaire | 92.7 | 103.3 | 84.6 | 81.3 | 107.1 | 119.6 | 51.2 | 50.6 | 39.2 | 139.3 |
| Transport routier | 14,572.5 | 17,456.1 | 16,871.4 | 17,984.3 | 15,893.5 | 16,732.3 | 17,432.0 | 18,380.0 | 19,770.3 | 22,245.3 |
| Transports en commun | 6,784.1 | 5,170.7 | 5,001.1 | 7,209.6 | 6,986.0 | 7,459.0 | 11,836.9 | 11,169.2 | 11,431.7 | 13,616.7 |
| Autres1 | 349.2 | 548.0 | 542.5 | 495.9 | 508.9 | 878.3 | 907.2 | 1,013.1 | 1,168.7 | 1,245.0 |
| Total partiel | 22,622.4 | 24,203.0 | 23,309.4 | 26,712.6 | 24,871.0 | 26,318.7 | 31,701.7 | 31,793.4 | 34,242.3 | 38,783.8 |
| Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux1 | ||||||||||
| Transport aérien | 261.5 | 343.0 | 279.7 | 297.9 | 295.1 | 303.6 | 330.2 | 276.5 | 332.2 | 506.6 |
| Transport maritime | 514.9 | 538.6 | 495.8 | 593.1 | 1,045.9 | 776.2 | 924.0 | 793.0 | 1,379.7 | 889.8 |
| Transport ferroviaire | 85.2 | 90.5 | 84.5 | 80.3 | 107.1 | 119.6 | 51.2 | 50.6 | 39.2 | 139.3 |
| Transport routier | 13,829.6 | 16,665.1 | 15,982.3 | 16,970.2 | 14,814.0 | 15,242.6 | 16,600.3 | 17,470.2 | 19,021.2 | 21,158.4 |
| Transports en commun | 6,727.7 | 3,427.4 | 3,338.0 | 5,122.7 | 4,533.8 | 5,360.9 | 7,116.5 | 6,747.7 | 7,127.0 | 8,489.7 |
| Autres1 | 349.2 | 548.0 | 542.5 | 495.9 | 508.9 | 878.3 | 907.2 | 1,013.1 | 1,168.7 | 1,245.0 |
| Total partiel | 21,768.1 | 21,612.7 | 20,723.0 | 23,560.2 | 21,304.7 | 22,681.3 | 25,929.4 | 26,351.1 | 29,068.0 | 32,428.8 |
| Total des dépenses brutes fédérales et dépenses nettes des provinces/territoires | ||||||||||
| Transport aérien | 1,277.8 | 1,397.4 | 1,340.3 | 1,417.3 | 1,547.8 | 1,648.3 | 1,505.7 | 1,641.5 | 2,094.7 | 2,310.0 |
| Transport maritime | 1,956.5 | 2,706.9 | 2,598.3 | 2,784.7 | 3,946.1 | 3,450.1 | 3,504.7 | 3,380.4 | 3,946.8 | 4,076.2 |
| Transport ferroviaire | 550.3 | 601.8 | 482.5 | 503.4 | 743.1 | 776.9 | 824.1 | 875.1 | 927.4 | 1,231.9 |
| Transport routier | 16,169.9 | 18,718.5 | 18,397.3 | 19,752.0 | 17,390.6 | 19,694.2 | 19,996.3 | 21,372.5 | 23,154.5 | 26,140.6 |
| Transports en commun | 8,294.0 | 4,521.5 | 5,042.9 | 6,585.1 | 6,580.1 | 7,394.9 | 8,578.8 | 8,436.0 | 8,260.2 | 9,774.6 |
| Autres1 | 1,469.9 | 1,580.8 | 1,301.9 | 1,213.2 | 1,173.8 | 1,650.8 | 6,878.1 | 3,389.3 | 1,982.5 | 2,211.7 |
| Total | 29,718.4 | 29,526.9 | 29,163.2 | 32,255.7 | 31,381.5 | 34,615.1 | 41,287.7 | 39,094.8 | 40,366.2 | 45,745.0 |
| Recettes fédérales | ||||||||||
| Transport aérien | 1,309.9 | 1,337.5 | 1,399.7 | 1,537.0 | 1,663.8 | 1,664.9 | 366.2 | 1,145.5 | 2,023.2 | 2,092.6 |
| Transport maritime | 142.2 | 217.5 | 258.7 | 184.6 | 320.6 | 571.8 | 365.7 | 321.7 | 307.5 | 246.1 |
| Transport ferroviaire | 17.5 | 17.8 | 17.4 | 21.9 | 22.0 | 53.4 | 76.1 | 74.0 | 88.5 | 8.2 |
| Transport routier | 10,619.6 | 10,609.4 | 10,994.4 | 11,656.4 | 11,930.6 | 12,107.0 | 11,174.6 | 13,200.6 | 14,689.4 | 13,372.2 |
| Transports en commun | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Autres1 | 1,362.5 | 1,376.9 | 1,310.2 | 1,406.7 | 1,447.5 | 1,452.9 | 1,347.3 | 1,462.8 | 1,518.7 | 1,408.7 |
| Total partiel | 13,451.8 | 13,559.2 | 13,980.4 | 14,806.7 | 15,384.7 | 15,850.2 | 13,330.0 | 16,204.6 | 18,627.4 | 17,127.8 |
| Recettes provinciales/territoriales | ||||||||||
| Transport aérien | 124.1 | 133.7 | 141.0 | 164.5 | 176.8 | 535.1 | 373.0 | 367.2 | 595.5 | 783.4 |
| Transport maritime | 20.8 | 22.3 | 25.2 | 53.9 | 62.3 | 50.0 | 50.5 | 66.2 | 93.4 | 54.7 |
| Transport ferroviaire | 11.5 | 11.2 | 10.6 | 11.0 | 11.9 | 51.7 | 428.4 | 439.2 | 43.7 | 73.0 |
| Transport routier | 22,759.4 | 23,839.4 | 25,187.3 | 26,542.8 | 27,168.4 | 26,416.5 | 23,148.6 | 23,874.3 | 25,323.8 | 25,267.9 |
| Transports en commun | 1,116.9 | 946.5 | 983.6 | 1,243.8 | 1,241.5 | 1,167.1 | 618.5 | 588.0 | 817.6 | 992.7 |
| Autres1 | 169.1 | 217.0 | 245.7 | 662.1 | 557.4 | 244.5 | 196.7 | 480.9 | 279.1 | 331.3 |
| Total partiel | 24,201.8 | 25,170.1 | 26,593.4 | 28,678.1 | 29,218.4 | 28,464.9 | 24,815.6 | 25,815.8 | 27,153.0 | 27,503.0 |
| Total des recettes fédérales et provinciales/territoriales | ||||||||||
| Transport aérien | 1,434.0 | 1,471.2 | 1,540.7 | 1,701.5 | 1,840.6 | 2,200.0 | 739.2 | 1,512.7 | 2,618.7 | 2,876.0 |
| Transport maritime | 163.0 | 239.8 | 283.9 | 238.5 | 382.9 | 621.8 | 416.2 | 387.9 | 400.9 | 300.8 |
| Transport ferroviaire | 29.0 | 29.1 | 28.0 | 32.9 | 33.9 | 105.1 | 504.4 | 513.2 | 132.2 | 81.2 |
| Transport routier | 33,379.1 | 34,448.8 | 36,181.7 | 38,199.1 | 39,099.0 | 38,523.5 | 34,323.2 | 37,074.9 | 40,013.1 | 38,640.1 |
| Transports en commun | 1,116.9 | 946.6 | 983.6 | 1,244.0 | 1,241.8 | 1,167.4 | 618.6 | 588.1 | 817.7 | 992.7 |
| Autres1 | 1,531.6 | 1,593.9 | 1,556.0 | 2,068.8 | 2,005.0 | 1,697.4 | 1,543.9 | 1,943.7 | 1,797.8 | 1,740.0 |
| Total | 37,653.6 | 38,729.2 | 40,573.9 | 43,484.8 | 44,603.1 | 44,315.1 | 38,145.6 | 42,020.5 | 45,780.4 | 44,630.8 |
Notes et sources
Notes :
1.Les "autres" modes désignent les installations multimodales ou les éléments qui ne peuvent pas être facilement catégorisés dans un seul mode de transport.
2. Pour éviter le double comptage, les paiements de transfert fédéraux liés au transport sont déduits des dépenses provinciales ici.
Sources : Tiré des tableaux G3, G4 et G6.
Document
G2-fr.pdf29.4 Ko
Notes :
1.Les "autres" modes désignent les installations multimodales ou les éléments qui ne peuvent pas être facilement catégorisés dans un seul mode de transport.
2. Pour éviter le double comptage, les paiements de transfert fédéraux liés au transport sont déduits des dépenses provinciales ici.
Sources : Tiré des tableaux G3, G4 et G6.
1.Les "autres" modes désignent les installations multimodales ou les éléments qui ne peuvent pas être facilement catégorisés dans un seul mode de transport.
2. Pour éviter le double comptage, les paiements de transfert fédéraux liés au transport sont déduits des dépenses provinciales ici.
Sources : Tiré des tableaux G3, G4 et G6.