Tableau EC6 : Part des différents modes dans le commerce entre le Canada et les États-Unis, 2015 - 2024
| Exportations du Canada à destination des États-Unis | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -------------------- Exportations totales1 (millions de dollars)-------------------------- | ----------------- Part en pourcentage ----------------- | |||||||||||
| Tous les modes | Routier | Ferroviaire | Maritime | Aérien | Autre | Routier | Ferroviaire | Maritime | Aérien | Autre | ||
| 2015 | 402,171 | 206,382 | 81,181 | 19,174 | 19,824 | 75,610 | 51.3 | 20.2 | 4.8 | 4.9 | 18.8 | |
| 2016 | 394,183 | 217,654 | 79,218 | 15,192 | 19,004 | 63,116 | 55.2 | 20.1 | 3.9 | 4.8 | 16.0 | |
| 2017 | 414,184 | 214,457 | 81,613 | 19,405 | 18,562 | 80,147 | 51.8 | 19.7 | 4.7 | 4.5 | 19.4 | |
| 2018 | 437,848 | 219,690 | 89,441 | 20,239 | 19,074 | 89,403 | 50.2 | 20.4 | 4.6 | 4.4 | 20.4 | |
| 2019 | 446,078 | 225,286 | 85,604 | 22,127 | 21,081 | 91,980 | 50.5 | 19.2 | 5.0 | 4.7 | 20.6 | |
| 2020 | 382,882 | 207,173 | 71,623 | 14,926 | 21,804 | 67,356 | 54.1 | 18.7 | 3.9 | 5.7 | 17.6 | |
| 2021 | 476,186 | 234,387 | 87,602 | 22,930 | 19,572 | 111,696 | 49.2 | 18.4 | 4.8 | 4.1 | 23.5 | |
| 2022R | 599,373 | 268,170 | 102,777 | 31,598 | 19,260 | 177,569 | 44.7 | 17.1 | 5.3 | 3.2 | 29.6 | |
| 2023R | 594,221 | 296,085 | 99,389 | 25,703 | 25,545 | 147,499 | 49.8 | 16.7 | 4.3 | 4.3 | 24.8 | |
| 2024P | 596,338 | 300,390 | 92,533 | 31,550 | 22,657 | 149,208 | 50.4 | 15.5 | 5.3 | 3.8 | 25.0 | |
| Importations du Canada en provenance des États-Unis | ||||||||||||
| -------------------- Importations totales2 (millions de dollars)-------------------------- | ----------------- Part en pourcentage ----------------- | |||||||||||
| Tous les modes | Routier | Ferroviaire | Maritime | Aérien | Autre | Routier | Ferroviaire | Maritime | Aérien | Autre | ||
| 2015 | 285,345 | 204,636 | 33,794 | 16,106 | 20,769 | 10,039 | 71.7 | 11.8 | 5.6 | 7.3 | 3.5 | |
| 2016 | 278,206 | 199,903 | 37,326 | 8,751 | 19,324 | 12,902 | 71.9 | 13.4 | 3.1 | 6.9 | 4.6 | |
| 2017 | 288,857 | 203,129 | 40,752 | 10,131 | 19,197 | 15,648 | 70.3 | 14.1 | 3.5 | 6.6 | 5.4 | |
| 2018 | 304,591 | 208,543 | 40,696 | 17,875 | 21,552 | 15,925 | 68.5 | 13.4 | 5.9 | 7.1 | 5.2 | |
| 2019 | 305,267 | 208,295 | 41,888 | 18,769 | 21,757 | 14,558 | 68.2 | 13.7 | 6.1 | 7.1 | 4.8 | |
| 2020 | 265,538 | 188,968 | 34,517 | 11,821 | 19,740 | 10,492 | 71.2 | 13.0 | 4.5 | 7.4 | 4.0 | |
| 2021 | 299,837 | 208,238 | 42,040 | 14,515 | 21,107 | 13,937 | 69.5 | 14.0 | 4.8 | 7.0 | 4.6 | |
| 2022R | 366,428 | 243,579 | 54,199 | 23,671 | 24,332 | 20,647 | 66.5 | 14.8 | 6.5 | 6.6 | 5.6 | |
| 2023R | 373,686 | 259,394 | 54,042 | 21,030 | 20,941 | 18,279 | 69.4 | 14.5 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | |
| 2024P | 377,515 | 267,064 | 51,807 | 20,899 | 20,999 | 16,745 | 70.7 | 13.7 | 5.5 | 5.6 | 4.4 | |
| Total du commerce entre le Canada et les États-Unis | ||||||||||||
| ----------- Exportations et importations totales (millions de dollars)----------------- | ----------------- Part en pourcentage ----------------- | |||||||||||
| Tous les modes | Routier | Ferroviaire | Maritime | Aérien | Autre | Routier | Ferroviaire | Maritime | Aérien | Autre | ||
| 2015 | 687,516 | 411,018 | 114,975 | 35,280 | 40,593 | 85,649 | 59.8 | 16.7 | 5.1 | 5.9 | 12.5 | |
| 2016 | 672,390 | 417,557 | 116,544 | 23,943 | 38,328 | 76,018 | 62.1 | 17.3 | 3.6 | 5.7 | 11.3 | |
| 2017 | 703,041 | 417,586 | 122,365 | 29,536 | 37,759 | 95,795 | 59.4 | 17.4 | 4.2 | 5.4 | 13.6 | |
| 2018 | 742,439 | 428,234 | 130,137 | 38,113 | 40,626 | 105,328 | 57.7 | 17.5 | 5.1 | 5.5 | 14.2 | |
| 2019 | 751,345 | 433,581 | 127,492 | 40,896 | 42,838 | 106,538 | 57.7 | 17.0 | 5.4 | 5.7 | 14.2 | |
| 2020 | 648,420 | 396,141 | 106,140 | 26,747 | 41,544 | 77,848 | 61.1 | 16.4 | 4.1 | 6.4 | 12.0 | |
| 2021 | 776,023 | 442,625 | 129,642 | 37,445 | 40,679 | 125,633 | 57.0 | 16.7 | 4.8 | 5.2 | 16.2 | |
| 2022R | 965,801 | 511,749 | 156,975 | 55,269 | 43,592 | 198,215 | 53.0 | 16.3 | 5.7 | 4.5 | 20.5 | |
| 2023R | 967,907 | 555,479 | 153,431 | 46,733 | 46,485 | 165,778 | 57.4 | 15.9 | 4.8 | 4.8 | 17.1 | |
| 2024P | 973,854 | 567,454 | 144,340 | 52,450 | 43,656 | 165,954 | 58.3 | 14.8 | 5.4 | 4.5 | 17.0 | |
Notes et sources
Notes : R = Données révisées. P = Données préliminaires.
1 Dans le cas des exportations, les renseignements sur le mode de transport correspondent au mode utilisé pour franchir la frontière internationale. Ce qui n'est pas forcément le mode utilisé au Canada. Le total des exportations englobe les exportations nationales et les réexportations.
2 Dans le cas des importations, les renseignements sur le mode de transport correspondent au dernier mode utilisé pour transporter les marchandises jusqu'au port de dédouanement au Canada, lequel est obtenu à partir des documents douaniers de contrôle des marchandises. Il ne s'agit pas forcément du mode utilisé pour transporter les marchandises jusqu'au port d'entrée du Canada dans le cas d'un dédouanement intérieur. Il est donc possible que les importations canadiennes transportées par les modes maritime et aérien soient sous-estimées.
Source : Transports Canada, d'après les données de Statistique Canada sur le commerce international
1 Dans le cas des exportations, les renseignements sur le mode de transport correspondent au mode utilisé pour franchir la frontière internationale. Ce qui n'est pas forcément le mode utilisé au Canada. Le total des exportations englobe les exportations nationales et les réexportations.
2 Dans le cas des importations, les renseignements sur le mode de transport correspondent au dernier mode utilisé pour transporter les marchandises jusqu'au port de dédouanement au Canada, lequel est obtenu à partir des documents douaniers de contrôle des marchandises. Il ne s'agit pas forcément du mode utilisé pour transporter les marchandises jusqu'au port d'entrée du Canada dans le cas d'un dédouanement intérieur. Il est donc possible que les importations canadiennes transportées par les modes maritime et aérien soient sous-estimées.
Source : Transports Canada, d'après les données de Statistique Canada sur le commerce international