Section de rapport
Économie
Tableau EC3 : Dépenses de consommation finale des ménages consacrées aux transports, 2024
| Part en | Pourcentage de | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 (millions de | pourcentage des | changement | TCAC | ||
| dollars courants) | dépenses de transport | (2023-2024) | (2019-2023) | ||
| Matériels de transport neufs et d'occasion | |||||
| Automobiles neuves | 11,180 | 4.3 | 1.0 | (8.2) | |
| Camions, fourgonnettes et | |||||
| véhicules utilitaires sport neufs | 72,929 | 27.7 | 16.4 | 7.2 | |
| Véhicules motorisés d'occasion | 23,871 | 9.1 | 5.2 | 4.2 | |
| Autres véhicules | 4,727 | 1.8 | (8.9) | 10.6 | |
| Sous-total | 112,707 | 42.9 | 10.9 | 4.3 | |
| Carburants et lubrifiants | 57,194 | 21.8 | (0.2) | 6.1 | |
| Entretien et réparation de véhicules (incluant pièces) | |||||
| Pièces de rechange et | |||||
| accessoires pour véhicules motorisés | 24,965 | 9.5 | 0.7 | 6.4 | |
| Entretien et réparation de véhicules motorisés | 14,558 | 5.5 | 1.3 | 5.0 | |
| Sous-total | 39,523 | 15.0 | 0.9 | 5.9 | |
| Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | |||||
| Location de véhicules à transport de passagers | 1,709 | 0.6 | 19.1 | 0.9 | |
| Assurance liée aux transports | 9,365 | 3.6 | 1.7 | 5.0 | |
| Stationnement | 3,681 | 1.4 | 4.0 | 0.7 | |
| Autres services liés à l'opération | |||||
| d'un matériel de transport | 3,319 | 1.3 | 8.9 | 2.4 | |
| Sous-total | 18,074 | 6.9 | 4.9 | 3.2 | |
| Transport commercial | |||||
| Transport urbain en commun | 4,941 | 1.9 | 9.8 | (2.6) | |
| Transport ferroviaire | 450 | 0.2 | 11.4 | 4.0 | |
| Transport interurbain par autobus | 916 | 0.3 | 4.8 | (4.9) | |
| Transport aérien | 22,687 | 8.6 | 6.1 | 7.0 | |
| Transport maritime | 753 | 0.3 | 4.6 | 2.8 | |
| Transport par taxi et limousine | 2,314 | 0.9 | 11.5 | 7.7 | |
| Autres services de transport | 3,387 | 1.3 | 4.6 | 0.9 | |
| Sous-total | 35,448 | 13.5 | 6.8 | 4.3 | |
| Total des dépenses des | |||||
| ménages consacrées aux transports | 262,946 | 100.0 | 5.8 | 4.9 | |
Notes et sources
Note : TCAC = Taux de croissance annuel composé.
Source : Statistique Canada, Tableau 36-10-0124-01
Document
EC3-fr.pdf31.49 Ko
Note : TCAC = Taux de croissance annuel composé.
Source : Statistique Canada, Tableau 36-10-0124-01
Source : Statistique Canada, Tableau 36-10-0124-01