Section de rapport
Économie
Tableau EC2 : Secteur du transport en pourcentage du PIB par province et territoire, 2021
| Secteur du transport1 | Part du transport | ||
|---|---|---|---|
| dans le PIB (millions | Pourcentage du | (en %) dans le PIB | |
| de dollars courants) | total canadien | provincial/ territorial | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 931.2 | 1.1% | 2.6% |
| Île-du-Prince-Édouard | 196.9 | 0.2% | 2.5% |
| Nouvelle-Écosse | 1,345.4 | 1.6% | 2.9% |
| Nouveau-Brunswick | 1,570.6 | 1.8% | 4.2% |
| Québec | 18,390.6 | 21.5% | 3.9% |
| Ontario | 30,630.3 | 35.7% | 3.4% |
| Manitoba | 3,778.5 | 4.4% | 5.1% |
| Saskatchewan | 2,333.1 | 2.7% | 2.8% |
| Alberta | 11,969.4 | 14.0% | 3.3% |
| Colombie-Britannique | 14,190.2 | 16.6% | 4.3% |
| Yukon | 88.8 | 0.1% | 2.5% |
| Territoires du Nord-Ouest | 197.4 | 0.2% | 4.3% |
| Nunavut | 65.5 | 0.1% | 1.5% |
| Total | 85,687.9 | 100.0 | |
Notes et sources
Notes : PIB= Produit intérieur brut. Estimations en dollars courants.
1 Secteur du transport, excluant le transport par oléoduc et l'entreposage.
Source : Statistique Canada, Tableau 36-10-0402-01
Document
EC2-fr.pdf30.42 Ko
Notes : PIB= Produit intérieur brut. Estimations en dollars courants.
1 Secteur du transport, excluant le transport par oléoduc et l'entreposage.
Source : Statistique Canada, Tableau 36-10-0402-01
1 Secteur du transport, excluant le transport par oléoduc et l'entreposage.
Source : Statistique Canada, Tableau 36-10-0402-01