Section de rapport
Économie
Tableau EC10 : Commerce des marchandises du Canada-les 25 premiers partenaires, 2023 - 2024
| (millions de dollars) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays | Exportations | Rang | Importations | Rang | Commerce | Rang | Part du | Part | Commerce | Croissance |
| totales | totales | total | pays | cumulative | total | (%) | ||||
| 2024P | 2024P | 2024P | (%) | (%) | 2023R | 2024/23 | ||||
| États-Unis | 596,338 | 1 | 377,515 | 1 | 973,854 | 1 | 62.9 | 62.9 | 967,907 | 0.6 |
| Chine | 29,925 | 2 | 88,782 | 2 | 118,707 | 2 | 7.7 | 70.6 | 119,737 | (0.9) |
| Mexique | 8,675 | 5 | 47,357 | 3 | 56,032 | 3 | 3.6 | 74.2 | 55,071 | 1.7 |
| Royaume-Uni (R-U) | 28,292 | 3 | 9,844 | 11 | 38,136 | 4 | 2.5 | 76.7 | 24,662 | 54.6 |
| Japon | 14,979 | 4 | 21,397 | 5 | 36,376 | 5 | 2.4 | 79.1 | 36,540 | (0.5) |
| Allemagne | 6,767 | 8 | 23,634 | 4 | 30,401 | 6 | 2.0 | 81.0 | 32,204 | (5.6) |
| Corée du Sud | 7,619 | 6 | 16,856 | 6 | 24,475 | 7 | 1.6 | 82.6 | 20,865 | 17.3 |
| Italie | 3,292 | 14 | 12,463 | 8 | 15,754 | 8 | 1.0 | 83.6 | 15,585 | 1.1 |
| Vietnam | 1,014 | 33 | 14,689 | 7 | 15,704 | 9 | 1.0 | 84.6 | 14,042 | 11.8 |
| France | 4,402 | 11 | 9,876 | 10 | 14,278 | 10 | 0.9 | 85.6 | 12,923 | 10.5 |
| Suisse | 6,180 | 9 | 8,066 | 12 | 14,247 | 11 | 0.9 | 86.5 | 13,274 | 7.3 |
| Inde | 5,303 | 10 | 8,022 | 13 | 13,324 | 12 | 0.9 | 87.3 | 12,654 | 5.3 |
| Brésil | 2,492 | 17 | 10,206 | 9 | 12,697 | 13 | 0.8 | 88.2 | 13,281 | (4.4) |
| Pays-Bas | 7,099 | 7 | 4,642 | 18 | 11,740 | 14 | 0.8 | 88.9 | 11,810 | (0.6) |
| Taïwan | 2,034 | 21 | 7,244 | 14 | 9,277 | 15 | 0.6 | 89.5 | 10,100 | (8.1) |
| Belgique | 3,851 | 12 | 4,515 | 19 | 8,366 | 16 | 0.5 | 90.1 | 8,924 | (6.2) |
| Pérou | 1,641 | 24 | 6,147 | 15 | 7,788 | 17 | 0.5 | 90.6 | 6,079 | 28.1 |
| Thaïlande | 1,033 | 32 | 5,337 | 17 | 6,369 | 18 | 0.4 | 91.0 | 5,939 | 7.2 |
| Espagne | 2,033 | 22 | 4,149 | 20 | 6,181 | 19 | 0.4 | 91.4 | 6,269 | (1.4) |
| Australie | 3,138 | 15 | 2,988 | 27 | 6,127 | 20 | 0.4 | 91.8 | 6,422 | (4.6) |
| Indonésie | 2,310 | 18 | 3,290 | 25 | 5,601 | 21 | 0.4 | 92.1 | 5,145 | 8.9 |
| Canada1 | 5,545 | 16 | 5,545 | 22 | 0.4 | 92.5 | 5,980 | (7.3) | ||
| Malaisie | 1,328 | 27 | 3,867 | 22 | 5,195 | 23 | 0.3 | 92.8 | 4,714 | 10.2 |
| Suède | 804 | 36 | 4,090 | 21 | 4,894 | 24 | 0.3 | 93.1 | 4,770 | 2.6 |
| Irlande | 892 | 34 | 3,793 | 23 | 4,685 | 25 | 0.3 | 93.4 | 4,035 | 16.1 |
| Autres pays | 39,149 | 62,251 | 101,401 | 6.6 | 100.0 | 103,263 | (1.8) | |||
| Grand total | 780,590 | 766,566 | 1,547,155 | 100.0 | 1,522,197 | 1.6 | ||||
| Total APEC | 678,613 | 607,958 | 1,286,571 | 1,275,454 | 0.9 | |||||
| Total UE | ||||||||||
| (à l'exclusion de R-U) | 34,605 | 86,330 | 120,936 | 121,223 | (0.2) | |||||
Notes et sources
Notes : R = Données révisées. P = Données préliminaires. UE = Union européenne. APEC = Coopération économique pour l'Asie-Pacifique.
1 Les importations du Canada au Canada sont des produits fabriqués au Canada exportés vers un autre pays et retournés au Canada pour un motif quelconque (par exemple, mauvaise taille, mauvaise couleur, ne se sont pas vendus, etc.)
Source : Transports Canada, d'après les données de Statistique Canada sur le commerce international
Document
EC10-fr.pdf34.93 Ko
Notes : R = Données révisées. P = Données préliminaires. UE = Union européenne. APEC = Coopération économique pour l'Asie-Pacifique.
1 Les importations du Canada au Canada sont des produits fabriqués au Canada exportés vers un autre pays et retournés au Canada pour un motif quelconque (par exemple, mauvaise taille, mauvaise couleur, ne se sont pas vendus, etc.)
Source : Transports Canada, d'après les données de Statistique Canada sur le commerce international
1 Les importations du Canada au Canada sont des produits fabriqués au Canada exportés vers un autre pays et retournés au Canada pour un motif quelconque (par exemple, mauvaise taille, mauvaise couleur, ne se sont pas vendus, etc.)
Source : Transports Canada, d'après les données de Statistique Canada sur le commerce international