Tableau EC1 : Indicateurs économiques, 2024
| 2024 | % de changement | TCAC | 2024 Part (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (niveau) | 2023 to 2024 | 2019 to 2023 | du PIB total | |||||
| PIB aux prix de base (millions de dollars constants de 2017)1 | ||||||||
| Ensemble des industries | 2,267,794 | 1.6 | 1.7 | 100.0 | ||||
| Industries productrices de biens | 575,895 | (0.3) | 0.5 | 25.4 | ||||
| Fabrication | 207,047 | (3.3) | 0.1 | 9.1 | ||||
| Extraction minière, exploitation en carrière, | ||||||||
| et extraction de pétrole et de gaz | 115,982 | 3.7 | 0.7 | 5.1 | ||||
| Construction | 164,488 | (0.3) | 1.3 | 7.3 | ||||
| Agriculture, foresterie, chasse et pêche | 42,781 | 3.1 | (0.3) | 1.9 | ||||
| Industries productrices de services | 1,691,899 | 2.2 | 2.1 | 74.6 | ||||
| Services immobiliers, services de location et de location à bail | 300,917 | 2.4 | 2.0 | 13.3 | ||||
| Commerce de gros | 121,560 | 1.3 | 1.6 | 5.4 | ||||
| Commerce de détail | 116,282 | 1.7 | 1.6 | 5.1 | ||||
| Transport (de base) | 79,550 | 2.5 | (1.7) | 3.5 | ||||
| Transport aérien | 9,451 | 10.1 | (5.6) | 0.4 | ||||
| Transport ferroviaire | 9,839 | 1.5 | (2.1) | 0.4 | ||||
| Transport par eau | 1,556 | 6.2 | (5.2) | 0.1 | ||||
| Transport par camion | 22,600 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | ||||
| Services urbains de transport en commun | 3,787 | 11.2 | (16.2) | 0.2 | ||||
| Services de taxi et de limousine | 1,461 | 7.3 | (2.4) | 0.1 | ||||
| Autre transport terrestre et transport d'agrément | 2,754 | 4.1 | 2.0 | 0.1 | ||||
| Activités de soutien au transport | 18,618 | 1.5 | 0.0 | 0.8 | ||||
| Services postaux, messageries et services de messagers | 9,484 | (2.0) | 1.5 | 0.4 | ||||
| Transport par oléoduc | 11,149 | 5.0 | 1.5 | 0.5 | ||||
| Entreposage | 5,816 | (0.7) | 8.1 | 0.3 | ||||
| Transport et entreposage (SCIAN) | 96,515 | 2.6 | (0.8) | 4.3 | ||||
| PIB aux prix de base (millions de dollars enchaînés de 2017)1 | ||||||||
| Ensemble des industries | 2,294,944 | 2.0 | 1.9 | |||||
| Industries productrices de biens | 582,624 | 0.5 | 0.6 | |||||
| Industries productrices de services | 1,718,546 | 2.6 | 2.4 | |||||
| Transport et entreposage (SCIAN) | 101,939 | 3.6 | 0.3 | |||||
| Transport aérien | 10,467 | 11.6 | (3.6) | |||||
| Transport ferroviaire | 9,788 | 1.8 | (2.3) | |||||
| Transport par eau | 1,768 | 6.6 | (2.6) | |||||
| Transport par camion | 22,833 | 2.0 | 0.9 | |||||
| PIB aux prix du marché (millions de dollars enchaînés de 2017)2 | 2,456,310 | 2.0 | 1.8 | |||||
| Commerce des marchandises (base | ||||||||
| douanière, millions de dollars courants)3 | ||||||||
| Exportations | 780,590 | 1.6 | 6.7 | |||||
| Importations | 766,566 | 1.6 | 5.8 | |||||
| Commerce des services (base de | ||||||||
| BP, millions de dollars courants)4 | ||||||||
| Services de transport | ||||||||
| Recettes (exportations) | 21,298 | (2.6) | 4.1 | |||||
| Paiements (Importations) | 37,889 | 10.3 | 1.3 | |||||
| Services de voyages | ||||||||
| Recettes (exportations) | 70,357 | 16.5 | 11.2 | |||||
| Paiements (Importations) | 59,410 | 12.1 | 3.1 | |||||
| Indicateurs de tourisme (milliers de personnes)5 | ||||||||
| Visiteurs résidents du Canada revenant au Canada | 52,002 | 10.0 | (4.2) | |||||
| Résidents des États-Unis d'Amérique entrant au Canada | 23,463 | 10.7 | (4.0) | |||||
| Résidents de pays autres que les États-Unis entrant au Canada | 6,355 | 5.8 | (5.3) | |||||
| Dollar canadien, change étranger (cents canadiens par $ américain)6 | 136.98 | 1.5 | 0.4 | |||||
| Population (milliers)7 | 41,262 | 3.0 | 1.6 | |||||
| Emploi (milliers)8 | 20,731 | 1.9 | 1.6 | |||||
| Revenu disponible et dépenses de | ||||||||
| consommation des ménages (dollars courants)9 | ||||||||
| Revenu disponible par habitant9 | 41,650 | 4.5 | 4.0 | |||||
| Dépenses de consommation finale par habitant (total)10 | 40,739 | 1.8 | 3.7 | |||||
| Dépenses de consommation finale par habitant (transports)10 | 6,373 | 2.7 | 3.3 | |||||
| Indices de prix | ||||||||
| Déflateur du PIB (2017=100)2 | 1.3 | 7.6 | 3.3 | |||||
| Termes de l'échange (2017=100)11 | 100.9 | (2.9) | 1.2 | |||||
| Indice des prix à la consommation (2002=100)12 | ||||||||
| Tous les articles | 160.9 | 2.4 | 3.7 | |||||
| Transports | 171.7 | 1.6 | 4.5 | |||||
Notes et sources
Notes : TCAC = Taux de croissance annuel composé. PIB = Produit intérieur brut. SCIAN = Système de classification des industries de l'Amérique du Nord. BP = Balance des paiements.
Sources :
1 Statistique Canada, Tableau 36-10-0434-01
2 Statistique Canada, Tableau 36-10-0104-01
3 Transports Canada, d'après les données de Statistique Canada sur le commerce international
4 Statistique Canada, Tableau 12-10-0161-01
5 Statistique Canada, Tableau 24-10-0053-01
6 Banque du Canada taux de change annuels
7 Statistique Canada, Tableau 17-10-0009-01
8 Statistique Canada, Tableau 14-10-0327-01
9 Dérivé de Statistique Canada, Tableaux 36-10-0112-01 et 17-10-0009-01
10 Dérivé de Statistique Canada, Tableaux 36-10-0124-01 et 17-10-0009-01. Incluant assurance transport.
11 Statistique Canada, Tableau 12-10-0128-01. Calcul basé sur le commerce de marchandises, base douanière, non ajusté, Laspeyres.
12 Statistique Canada, Tableau 18-10-0004-01
Sources :
1 Statistique Canada, Tableau 36-10-0434-01
2 Statistique Canada, Tableau 36-10-0104-01
3 Transports Canada, d'après les données de Statistique Canada sur le commerce international
4 Statistique Canada, Tableau 12-10-0161-01
5 Statistique Canada, Tableau 24-10-0053-01
6 Banque du Canada taux de change annuels
7 Statistique Canada, Tableau 17-10-0009-01
8 Statistique Canada, Tableau 14-10-0327-01
9 Dérivé de Statistique Canada, Tableaux 36-10-0112-01 et 17-10-0009-01
10 Dérivé de Statistique Canada, Tableaux 36-10-0124-01 et 17-10-0009-01. Incluant assurance transport.
11 Statistique Canada, Tableau 12-10-0128-01. Calcul basé sur le commerce de marchandises, base douanière, non ajusté, Laspeyres.
12 Statistique Canada, Tableau 18-10-0004-01