Section de rapport
Transport aérien
Tableau A7 : Licences détenues par les transporteurs aériens, en date du 31 décembre 2024
| -------------------- Services ------------------- | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Licence | Intérieur | International | Total | Nombre de | |
| Type d'aéronefs | Réguliers | Non réguliers | licences | transporteurs aériens1 | |
| Total Canada | 491 | 245 | 230 | 966 | 491 |
| Petits | 469 | 7 | 216 | 692 | |
| Moyens | 17 | 38 | 17 | 72 | |
| Grands | 13 | 220 | 14 | 247 | |
| Tout cargo | 39 | 117 | 26 | 182 | |
| Total États-Unis | 0 | 37 | 445 | 482 | 484 |
| Total étranger | 0 | 115 | 266 | 381 | 381 |
| Total | 491 | 397 | 941 | 1,829 | 1,356 |
Notes et sources
Note: Représente les licences détenues par les transporteurs aériens; il se peut qu'un transporteur soit titulaire de licences multiples.
1 Nombre de transporteurs aériens détenant une licence de l'Office des transports du Canada, selon la nationalité.
Source: Office des transports du Canada
Document
A7-fr.pdf28.99 Ko
Note: Représente les licences détenues par les transporteurs aériens; il se peut qu'un transporteur soit titulaire de licences multiples.
1 Nombre de transporteurs aériens détenant une licence de l'Office des transports du Canada, selon la nationalité.
Source: Office des transports du Canada
1 Nombre de transporteurs aériens détenant une licence de l'Office des transports du Canada, selon la nationalité.
Source: Office des transports du Canada